1 | 1017 | Barreiro Fernández, Pablo | 76 | SIN CLUB Pontevedra | 53:12 | 1 | 59:08 | 8 | 1:52:20 |
2 | 1018 | Egido Pérez, Francisco Javier | 73 | SIN CLUB Pontevedra | 1:36:02 | 27 | 36:26 | 3 | 2:12:28 |
3 | 1011 | Castro Campello, Cristina | 81 | SIN CLUB Pontevedra | 1:20:15 | 20 | 58:27 | 7 | 2:18:42 |
4 | 390 | García Ossorio, María Encina | 71 | TREVINCA O Barco de Valdeorras | 1:31:53 | 25 | 1:30:34 | 16 | 3:02:27 |
  |
| 1003 | Rodriguez Garcia, Sandra Sofia | 77 | HABELAS HAINAS Vigo | Error en tarj. | | Error en tarj. | | |
| 640 | Astorga Somoza, Marisé | 73 | AROMON Pontevedra | Error en tarj. | | 1:01:42 | 10 | |
| 308 | Hermida Balseiro, Uxia | 03 | GALLAECIA RAID A Coruña | 1:47:06 | 33 | No sale | | |
| 1022 | Agudo MartÍn, Cristina | 51 | Robaliza Cambre | 1:44:42 | 31 | | | |
| 1023 | Novalbos Garrido, Ricardo | 49 | Robaliza Cambre | 1:44:34 | 29 | | | |
| 1027 | Rodríguez Vila, Raúl | 75 | FLUVIAL LUGO Lugo | 1:21:31 | 21 | | | |
| 1026 | Montenegro Quinta, Cristina | 80 | FLUVIAL LUGO Lugo | Error en tarj. | | | | |
| 1054 | Omil Beloso, Antonio | 67 | FLUVIAL LUGO Lugo | | | 57:47 | 6 | |
| 213 | Riestra Rodriguez, Antia | 05 | APA LICEO A Coruña | 1:22:59 | 23 | | | |
| 1016 | Domínguez Mariño, David | 85 | SIN CLUB Pontevedra | 1:00:57 | 5 | | | |
| 127 | Muñoz Narciso, Rubén | 76 | AROMON Pontevedra | 2:00:37 | 34 | | | |
| 1020 | Núñez Paredes, Santiago | 75 | AROMON Pontevedra | 58:10 | 4 | | | |
| 1019 | GÓmez Álvarez, Maria Del Pilar | 55 | ARTABROS A Coruña | 1:34:18 | 26 | | | |
| 1049 | Fontan Guiao, Lino | 75 | AROMON Pontevedra | | | 23:42 | 2 | |
| 1041 | Corrales Fernandez, Santiago | 14 | SIN CLUB Pontevedra | | | 1:04:29 | 11 | |
| 1050 | Gil, Alvaro | 87 | SIN CLUB Pontevedra | | | 22:22 | 1 | |
| 1052 | Gómez Moares, Lidia | 83 | SIN CLUB Pontevedra | | | 1:07:01 | 13 | |
| 1051 | Gómez Moares, Paloma | 78 | SIN CLUB Pontevedra | | | 1:07:02 | 14 | |
| 1040 | Cordeiro Rodal, Eusebio Jose | 75 | SIN CLUB Pontevedra | | | 1:04:30 | 12 | |
| 1029 | Ubeira Simon, Hugo | 79 | SIN CLUB Pontevedra | 1:04:14 | 8 | | | |
| 1028 | Castro Pico, Patricia | 76 | SIN CLUB Pontevedra | 1:05:43 | 10 | | | |
| 1030 | Diaz Mera, Julia | 81 | SIN CLUB Pontevedra | 1:04:17 | 9 | | | |
| 280 | Aller Silván, Leticia | 82 | GALLAECIA RAID A Coruña | | | 1:00:22 | 9 | |
| 1032 | Capelan Teijido, Natalia | 84 | APA LICEO A Coruña | 1:12:37 | 13 | | | |
| 1015 | Domínguez Mariño, Felipe | 76 | SIN CLUB Pontevedra | 1:41:47 | 28 | | | |
| 645 | Leon Centeno, Jesus Francisco | 85 | APA LICEO A Coruña | 1:09:52 | 11 | | | |
| 644 | Fernandez Quiroga, Luis | 85 | APA LICEO A Coruña | 54:51 | 2 | | | |
| 646 | Lopez Fernandez, Jesus | 77 | APA LICEO A Coruña | 1:14:34 | 15 | | | |
| 1062 | Varela Rivas, Nuria Maria | 78 | SIN CLUB Pontevedra | | | 46:26 | 4 | |
| 647 | Lopez Vazquez, Carmen | 65 | APA LICEO A Coruña | 1:13:32 | 14 | | | |
| 447 | Bello Landeira, Suso | 51 | Robaliza Cambre | 1:44:45 | 32 | | | |
| 1038 | Victorero Rey, Jorge | 66 | SIN CLUB Pontevedra | | | 1:20:05 | 15 | |
| 457 | Martínez Rodríguez, Alicia | 74 | Robaliza Cambre | 1:26:48 | 24 | | | |
| 612 | Rifón Añón, Francisco | 90 | FLUVIAL LUGO Lugo | 1:15:41 | 16 | | | |
| 461 | RodrÍguez Becerra, Balbina | 57 | Robaliza Cambre | 1:44:34 | 29 | | | |
| 1001 | Cabaleiro Vila, José | 69 | SIN CLUB Pontevedra | 1:18:59 | 19 | | | |
| 215 | Rodríguez Souto, Ana | 70 | APA LICEO A Coruña | 1:22:04 | 22 | | | |
| 1010 | Bua Fontenla, Angel | 62 | AROMON Pontevedra | 1:01:15 | 7 | | | |
| 1013 | Alvarez Baz, Manuel | 68 | SIN CLUB Pontevedra | 1:16:25 | 17 | | | |
| 1012 | Refojos Arencebia, Francisco Javier | 68 | AROMON Pontevedra | 1:01:09 | 6 | | | |
| 1007 | Búa Rodríguez, Martín | 97 | AROMON Pontevedra | 56:10 | 3 | | | |
| 1060 | Rivera Bonilla, Daniel | 04 | SIN CLUB Pontevedra | | | 48:55 | 5 | |
| 1005 | Ferro Costas, David | 87 | SIN CLUB Pontevedra | 1:11:55 | 12 | | | |
| 1006 | López GarcÍa, Ruth | 80 | HABELAS HAINAS Vigo | 1:16:30 | 18 | | | |
| 1059 | Piñón Filgueira, Eduardo | 80 | SIN CLUB Pontevedra | | | No sale | | |
| 1061 | Valverde Alonso, Alvaro | 81 | SIN CLUB Pontevedra | | | No sale | | |
| 1002 | Savin Gonzalez, Mary | 87 | SIN CLUB Pontevedra | No sale | | No sale | | |
| 649 | Sanchez Fernandez, Yerom | 02 | APA LICEO A Coruña | No sale | | | | |
| 383 | Agudo Fernández, María | 84 | TREVINCA O Barco de Valdeorras | No sale | | | | |
| 1021 | Paredes Rios, Rosa Maria | 68 | AROMON Pontevedra | No sale | | | | |
| 1014 | Vazquez Piñeiro, Jorge | 73 | SIN CLUB Pontevedra | No sale | | | | |
| 1004 | Santos Roa, Paula | 87 | SIN CLUB Pontevedra | No sale | | No sale | | |
  |
  |
  |