|
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 511 | 03 | 35:34 | ||
2 | 298 | 05 | 52:05 | ||
3 | 381 | 04 | 59:53 | ||
4 | 155 | 04 | 1:13:09 | ||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 30 | 00 | 35:07 | ||
2 | 673 | 00 | 35:41 | ||
3 | 40 | 00 | 41:14 | ||
4 | 42 | 00 | 41:23 | ||
5 | 299 | 03 | 44:52 | ||
6 | 683 | 00 | 45:28 | ||
7 | 386 | 01 | 46:15 | ||
8 | 675 | 01 | 1:02:53 | ||
9 | 47 | 01 | 1:23:59 | ||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 562 | 99 | 44:07 | ||
2 | 202 | 99 | 51:57 | ||
3 | 576 | 99 | 59:57 | ||
4 | 607 | 99 | 1:00:37 | ||
5 | 78 | 98 | 1:03:27 | ||
6 | 120 | 99 | 1:42:09 | ||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 98 | 97 | 53:17 | ||
2 | 5 | 96 | 1:02:19 | ||
3 | 966 | 1:04:58 | |||
586 | 97 | No sale | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 165 | 99 | 58:23 | ||
2 | 504 | 89 | 1:04:35 | ||
3 | 110 | 80 | 1:13:40 | ||
4 | 445 | 80 | 1:13:43 | ||
5 | 431 | 76 | 1:17:19 | ||
6 | 113 | 82 | 1:17:30 | ||
7 | 303 | 77 | 1:18:07 | ||
8 | 162 | 84 | 1:19:21 | ||
9 | 281 | 76 | 1:28:35 | ||
10 | 108 | 83 | 1:34:09 | ||
11 | 611 | 82 | 2:05:54 | ||
12 | 458 | 89 | 2:16:55 | ||
13 | 74 | 77 | 2:19:11 | ||
75 | 79 | No sale | |||
459 | 81 | No sale | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 136 | 85 | 1:04:10 | ||
2 | 529 | 85 | 1:07:58 | ||
3 | 152 | 71 | 1:11:47 | ||
4 | 196 | 89 | 1:17:44 | ||
5 | 489 | 84 | 1:33:24 | ||
6 | 20 | 77 | 1:43:14 | ||
7 | 49 | 77 | 3:08:59 | ||
388 | 80 | Error en tarj. | |||
536 | 80 | Error en tarj. | |||
674 | 81 | Error en tarj. | |||
566 | 79 | No sale | |||
617 | 93 | No sale | |||
52 | 79 | No sale | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 14 | 77 | 1:37:13 | ||
2 | 493 | 80 | 1:54:44 | ||
3 | 114 | 79 | 1:55:44 | ||
4 | 111 | 86 | 1:59:52 | ||
5 | 16 | 78 | 2:16:09 | ||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 100 | 75 | 1:36:22 | ||
2 | 29 | 66 | 1:36:44 | ||
3 | 163 | 77 | 1:37:51 | ||
4 | 170 | 67 | 1:40:31 | ||
5 | 91 | 72 | 1:55:59 | ||
6 | 319 | 71 | 1:59:38 | ||
7 | 206 | 72 | 3:02:07 | ||
460 | 72 | No sale | |||
432 | 73 | No sale | |||
207 | 74 | No sale | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 227 | 59 | 1:47:52 | ||
2 | 24 | 68 | 1:51:30 | ||
3 | 220 | 59 | 1:53:22 | ||
4 | 160 | 63 | 2:00:41 | ||
5 | 140 | 65 | 2:07:34 | ||
6 | 97 | 65 | 2:49:00 | ||
7 | 27 | 63 | 2:50:00 | ||
8 | 517 | 59 | 3:18:00 | ||
189 | 63 | Error en tarj. | |||
463 | 64 | No sale | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 211 | 57 | 2:17:44 | ||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 376 | 79 | 1:26:07 | ||
2 | 180 | 74 | 1:26:45 | ||
3 | 236 | 65 | 1:33:10 | ||
4 | 218 | 83 | 1:34:43 | ||
5 | 427 | 76 | 1:37:23 | ||
6 | 296 | 84 | 1:40:20 | ||
7 | 129 | 81 | 1:43:29 | ||
8 | 242 | 74 | 1:49:23 | ||
9 | 19 | 73 | 1:50:33 | ||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 483 | 04 | 16:28 | ||
2 | 87 | 03 | 32:49 | ||
3 | 81 | 04 | 37:48 | ||
4 | 128 | 05 | 45:06 | ||
5 | 291 | 05 | 47:56 | ||
6 | 88 | 06 | 53:04 | ||
7 | 513 | 07 | 2:21:36 | ||
400 | 03 | No sale | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 80 | 01 | 27:12 | ||
2 | 482 | 01 | 28:41 | ||
3 | 39 | 00 | 29:58 | ||
4 | 31 | 39:25 | |||
5 | 538 | 01 | 40:01 | ||
6 | 402 | 02 | 47:28 | ||
6 | 01 | No sale | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 395 | 98 | 34:35 | ||
2 | 64 | 00 | 50:13 | ||
3 | 4 | 98 | 55:13 | ||
4 | 57 | 98 | 56:50 | ||
5 | 585 | 99 | 57:13 | ||
6 | 13 | 98 | 1:00:01 | ||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 123 | 98 | 46:30 | ||
2 | 71 | 97 | 59:33 | ||
3 | 428 | 97 | 1:01:58 | ||
4 | 26 | 97 | 1:02:46 | ||
5 | 655 | 97 | 1:39:56 | ||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 101 | 73 | 1:11:46 | ||
2 | 112 | 75 | 1:19:38 | ||
3 | 544 | 77 | 1:22:56 | ||
4 | 195 | 84 | 1:23:27 | ||
5 | 8 | 74 | 1:27:01 | ||
6 | 501 | 78 | 1:27:17 | ||
7 | 522 | 90 | 1:31:33 | ||
8 | 475 | 80 | 1:42:42 | ||
9 | 503 | 83 | 1:43:01 | ||
10 | 610 | 86 | 1:45:33 | ||
11 | 83 | 77 | 1:47:30 | ||
12 | 302 | 85 | 1:47:54 | ||
13 | 657 | 71 | 1:51:50 | ||
14 | 490 | 78 | 2:00:27 | ||
15 | 232 | 70 | 2:04:13 | ||
10 | 79 | Error en tarj. | |||
497 | 77 | No sale | |||
635 | 66 | No sale | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 68 | 84 | 49:45 | ||
2 | 300 | 73 | 1:00:24 | ||
3 | 38 | 81 | 1:08:51 | ||
4 | 95 | 81 | 1:11:03 | ||
5 | 530 | 81 | 1:15:42 | ||
6 | 680 | 76 | 1:16:00 | ||
7 | 116 | 74 | 1:18:27 | ||
8 | 145 | 73 | 1:19:23 | ||
9 | 444 | 84 | 1:22:05 | ||
10 | 435 | 70 | 1:23:47 | ||
11 | 205 | 75 | 1:25:22 | ||
12 | 143 | 81 | 1:26:17 | ||
13 | 394 | 69 | 1:28:46 | ||
14 | 606 | 78 | 1:31:04 | ||
15 | 322 | 93 | 1:45:33 | ||
16 | 451 | 87 | 2:18:56 | ||
615 | 71 | No sale | |||
107 | 70 | No sale | |||
177 | 94 | No sale | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 144 | 83 | 1:02:55 | ||
2 | 139 | 84 | 1:05:12 | ||
3 | 117 | 80 | 1:14:30 | ||
4 | 90 | 81 | 1:15:27 | ||
5 | 465 | 87 | 1:15:40 | ||
6 | 56 | 96 | 1:20:56 | ||
7 | 181 | 73 | 1:21:05 | ||
8 | 59 | 86 | 1:21:17 | ||
9 | 76 | 79 | 1:29:13 | ||
10 | 201 | 80 | 1:31:40 | ||
11 | 73 | 82 | 1:32:30 | ||
12 | 596 | 82 | 1:34:56 | ||
13 | 484 | 79 | 1:49:30 | ||
14 | 603 | 78 | 2:08:10 | ||
186 | 70 | Error en tarj. | |||
599 | 83 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 198 | 72 | 1:02:32 | ||
2 | 297 | 78 | 1:05:04 | ||
3 | 103 | 69 | 1:06:12 | ||
4 | 179 | 72 | 1:09:58 | ||
5 | 137 | 78 | 1:17:26 | ||
6 | 443 | 75 | 1:22:11 | ||
7 | 86 | 69 | 1:22:47 | ||
8 | 154 | 66 | 1:24:38 | ||
9 | 307 | 68 | 1:26:21 | ||
10 | 430 | 71 | 1:28:22 | ||
11 | 545 | 76 | 1:32:03 | ||
12 | 426 | 71 | 1:32:05 | ||
13 | 226 | 70 | 1:35:06 | ||
14 | 21 | 77 | 1:36:02 | ||
15 | 546 | 78 | 1:36:24 | ||
16 | 510 | 77 | 1:37:39 | ||
17 | 616 | 74 | 1:40:27 | ||
18 | 485 | 71 | 1:42:11 | ||
19 | 382 | 75 | 1:49:47 | ||
20 | 491 | 77 | 1:57:19 | ||
21 | 414 | 69 | 1:57:27 | ||
22 | 222 | 68 | 2:00:38 | ||
159 | 69 | Error en tarj. | |||
462 | 79 | No sale | |||
192 | 71 | No sale | |||
446 | 77 | No sale | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 539 | 64 | 1:06:47 | ||
2 | 399 | 69 | 1:10:03 | ||
3 | 133 | 68 | 1:20:02 | ||
4 | 82 | 69 | 1:20:18 | ||
5 | 66 | 63 | 1:24:06 | ||
6 | 164 | 63 | 1:28:13 | ||
7 | 325 | 68 | 1:30:55 | ||
8 | 385 | 1:35:32 | |||
9 | 58 | 68 | 1:36:20 | ||
10 | 481 | 69 | 1:38:30 | ||
11 | 422 | 60 | 1:40:10 | ||
12 | 214 | 67 | 1:41:17 | ||
13 | 99 | 62 | 1:42:03 | ||
14 | 233 | 65 | 1:43:58 | ||
15 | 521 | 59 | 1:44:15 | ||
16 | 119 | 65 | 1:46:09 | ||
17 | 182 | 63 | 1:50:27 | ||
18 | 268 | 56 | 1:50:58 | ||
19 | 105 | 64 | 1:58:36 | ||
20 | 229 | 55 | 1:59:12 | ||
21 | 224 | 66 | 2:00:02 | ||
22 | 393 | 68 | 2:03:03 | ||
278 | 68 | Error en tarj. | |||
150 | 58 | Error en tarj. | |||
412 | 65 | No sale | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 63 | 57 | 1:14:45 | ||
2 | 187 | 54 | 1:19:15 | ||
3 | 50 | 59 | 1:20:23 | ||
4 | 194 | 51 | 1:33:35 | ||
5 | 235 | 57 | 1:37:06 | ||
6 | 208 | 51 | 2:06:23 | ||
7 | 216 | 56 | 2:25:42 | ||
8 | 131 | 2:33:36 | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 77 | 76 | 1:15:52 | ||
2 | 135 | 83 | 1:20:54 | ||
3 | 234 | 71 | 1:25:37 | ||
4 | 561 | 69 | 1:27:38 | ||
5 | 106 | 78 | 1:27:56 | ||
6 | 473 | 91 | 1:29:06 | ||
7 | 577 | 80 | 1:44:07 | ||
8 | 429 | 75 | 1:44:53 | ||
9 | 230 | 92 | 1:47:23 | ||
10 | 433 | 79 | 1:48:19 | ||
11 | 533 | 79 | 1:50:17 | ||
12 | 423 | 71 | 1:57:08 | ||
13 | 515 | 76 | 1:58:08 | ||
14 | 148 | 79 | 2:01:19 | ||
15 | 185 | 71 | 2:10:30 | ||
16 | 519 | 90 | 2:41:13 | ||
191 | 70 | Error en tarj. | |||
169 | 79 | No sale | |||
565 | 76 | No sale | |||
471 | 85 | No sale | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 947 | 06 | 25:34 | ||
2 | 926 | 01 | 43:53 | ||
3 | 641 | 03 | 45:24 | ||
4 | 914 | 05 | 47:18 | ||
5 | 800 | 48:39 | |||
6 | 801 | 49:24 | |||
7 | 379 | 06 | 1:01:15 | ||
8 | 939 | 07 | 1:06:51 | ||
9 | 938 | 06 | 1:06:53 | ||
10 | 915 | 04 | 1:10:27 | ||
11 | 951 | 76 | 1:11:20 | ||
12 | 949 | 80 | 1:12:19 | ||
13 | 943 | 07 | 1:21:21 | ||
964 | 02 | Error en tarj. | |||
908 | 02 | Error en tarj. | |||
907 | 00 | Error en tarj. | |||
953 | 93 | No sale | |||
Actualizado: 19:55 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 927 | 80 | 36:22 | ||
2 | 942 | 87 | 38:27 | ||
3 | 952 | 69 | 40:54 | ||
4 | 925 | 75 | 44:57 | ||
5 | 965 | 45:43 | |||
6 | 948 | 81 | 46:09 | ||
7 | 928 | 79 | 48:46 | ||
8 | 920 | 81 | 48:54 | ||
9 | 647 | 65 | 49:47 | ||
10 | 646 | 77 | 50:00 | ||
11 | 963 | 84 | 58:44 | ||
12 | 946 | 77 | 58:50 | ||
13 | 203 | 57 | 1:04:38 | ||
14 | 905 | 81 | 1:07:10 | ||
15 | 931 | 82 | 1:07:56 | ||
16 | 932 | 77 | 1:08:00 | ||
17 | 917 | 62 | 1:11:39 | ||
18 | 575 | 84 | 1:12:37 | ||
19 | 906 | 84 | 1:13:40 | ||
20 | 916 | 80 | 1:14:25 | ||
21 | 627 | 61 | 1:15:13 | ||
22 | 909 | 75 | 1:17:08 | ||
23 | 923 | 75 | 1:17:10 | ||
24 | 921 | 75 | 1:17:11 | ||
25 | 924 | 75 | 1:17:15 | ||
26 | 913 | 99 | 1:18:14 | ||
27 | 936 | 99 | 1:18:45 | ||
28 | 937 | 99 | 1:18:46 | ||
29 | 904 | 96 | 1:20:14 | ||
30 | 912 | 65 | 1:22:05 | ||
31 | 922 | 74 | 1:24:23 | ||
32 | 950 | 85 | 1:25:28 | ||
33 | 930 | 81 | 1:25:44 | ||
34 | 929 | 81 | 1:25:47 | ||
35 | 970 | 76 | 1:28:33 | ||
36 | 973 | 81 | 1:28:37 | ||
37 | 971 | 79 | 1:29:47 | ||
38 | 972 | 78 | 1:29:50 | ||
39 | 969 | 75 | 1:30:12 | ||
40 | 933 | 65 | 1:30:54 | ||
41 | 901 | 75 | 1:51:37 | ||
42 | 902 | 54 | 1:51:40 | ||
43 | 957 | 96 | 2:01:14 | ||
44 | 961 | 95 | 2:01:18 | ||
44 | 960 | 97 | 2:01:18 | ||
46 | 956 | 96 | 2:01:22 | ||
47 | 954 | 97 | 2:01:28 | ||
48 | 955 | 97 | 2:01:32 | ||
49 | 958 | 97 | 2:02:01 | ||
49 | 959 | 97 | 2:02:01 | ||
968 | 82 | Error en tarj. | |||
967 | 81 | Error en tarj. | |||
945 | 61 | Error en tarj. | |||
935 | 00 | Error en tarj. | |||
934 | 00 | Error en tarj. | |||
999 | Error en tarj. | ||||
903 | 96 | No sale | |||
411 | 06 | No sale | |||
640 | 73 | No sale | |||
941 | 79 | No sale | |||
962 | 77 | No sale | |||
919 | 79 | No sale | |||
940 | 80 | No sale | |||
406 | 66 | No sale | |||
910 | 55 | No sale | |||
457 | 74 | No sale | |||
911 | 56 | No sale | |||