Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 118 | 03 | 1:25:54 | ||
2 | 113 | 03 | 2:02:48 | ||
3 | 121 | 06 | 2:18:02 | ||
4 | 117 | 03 | 2:20:03 | ||
5 | 120 | 05 | 2:27:14 | ||
6 | 123 | 04 | 3:26:27 | ||
7 | 114 | 06 | 3:32:41 | ||
8 | 112 | 03 | 3:53:50 | ||
122 | 04 | ||||
119 | 05 | ||||
116 | 06 | ||||
115 | 05 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 148 | 01 | 1:45:54 | ||
2 | 145 | 01 | 2:08:21 | ||
3 | 147 | 01 | 4:25:55 | ||
146 | 01 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 164 | 99 | 2:02:48 | ||
2 | 166 | 99 | 2:06:16 | ||
3 | 163 | 99 | 2:18:04 | ||
4 | 175 | 99 | 2:19:59 | ||
5 | 167 | 00 | 2:28:46 | ||
6 | 168 | 00 | 2:31:47 | ||
7 | 176 | 01 | 2:37:51 | ||
8 | 169 | 00 | 2:39:28 | ||
9 | 162 | 99 | 2:43:15 | ||
10 | 178 | 99 | 2:47:50 | ||
11 | 177 | 99 | 3:00:40 | ||
12 | 172 | 00 | 3:03:05 | ||
13 | 173 | 00 | 3:36:27 | ||
14 | 174 | 00 | 3:43:11 | ||
165 | 00 | ||||
161 | 99 | ||||
171 | 00 | ||||
170 | 00 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 201 | 98 | 2:11:15 | ||
2 | 203 | 00 | 2:14:24 | ||
3 | 202 | 98 | 2:16:01 | ||
4 | 204 | 97 | 2:24:47 | ||
5 | 206 | 00 | 2:26:31 | ||
6 | 200 | 00 | 2:34:24 | ||
7 | 197 | 97 | 2:41:37 | ||
8 | 207 | 99 | 3:17:32 | ||
199 | 98 | ||||
198 | 97 | ||||
205 | 98 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 229 | 97 | 2:27:06 | ||
2 | 230 | 96 | 2:47:01 | ||
3 | 237 | 98 | 2:49:02 | ||
4 | 224 | 96 | 3:06:40 | ||
5 | 226 | 98 | 3:35:16 | ||
6 | 225 | 96 | 3:40:05 | ||
7 | 235 | 98 | 3:44:41 | ||
8 | 228 | 96 | 4:44:33 | ||
234 | 98 | ||||
233 | 96 | ||||
231 | 97 | ||||
232 | 95 | ||||
227 | 97 | ||||
236 | 95 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 265 | 94 | 1:56:53 | ||
2 | 268 | 83 | 2:18:09 | ||
3 | 266 | 80 | 2:18:38 | ||
4 | 260 | 84 | 2:21:49 | ||
5 | 261 | 88 | 2:26:25 | ||
6 | 262 | 86 | 2:26:39 | ||
7 | 259 | 83 | 2:39:12 | ||
8 | 267 | 85 | 2:43:25 | ||
9 | 264 | 94 | 2:45:05 | ||
10 | 269 | 84 | 2:49:29 | ||
11 | 263 | 83 | 3:09:22 | ||
12 | 257 | 83 | 3:46:56 | ||
258 | 67 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 304 | 81 | 2:17:08 | ||
2 | 309 | 85 | 2:41:19 | ||
3 | 293 | 83 | 2:44:11 | ||
4 | 298 | 82 | 2:46:06 | ||
5 | 306 | 76 | 3:07:19 | ||
6 | 307 | 87 | 3:07:55 | ||
7 | 296 | 80 | 3:39:42 | ||
8 | 295 | 86 | 3:54:07 | ||
9 | 299 | 84 | 4:11:32 | ||
305 | 69 | ||||
303 | 81 | ||||
297 | 84 | ||||
294 | 71 | ||||
302 | 86 | ||||
300 | 82 | ||||
308 | 81 | ||||
301 | 80 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 350 | 71 | 2:01:12 | ||
2 | 349 | 66 | 2:03:35 | ||
3 | 347 | 80 | 2:06:39 | ||
4 | 363 | 76 | 2:11:42 | ||
5 | 348 | 79 | 2:14:34 | ||
6 | 355 | 74 | 2:15:38 | ||
7 | 365 | 77 | 2:21:50 | ||
8 | 359 | 67 | 2:25:40 | ||
9 | 345 | 73 | 2:35:26 | ||
10 | 356 | 77 | 2:37:14 | ||
11 | 346 | 77 | 2:41:55 | ||
12 | 352 | 77 | 2:44:25 | ||
13 | 361 | 77 | 2:49:17 | ||
14 | 357 | 74 | 2:50:39 | ||
15 | 358 | 72 | 2:56:49 | ||
16 | 362 | 77 | 2:58:58 | ||
17 | 340 | 72 | 3:08:38 | ||
18 | 354 | 78 | 3:11:41 | ||
19 | 364 | 77 | 3:15:03 | ||
20 | 342 | 76 | 3:44:14 | ||
21 | 343 | 80 | 4:02:54 | ||
22 | 353 | 77 | 4:13:29 | ||
341 | 76 | ||||
426 | 79 | ||||
344 | 73 | ||||
360 | 80 | ||||
351 | 76 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 416 | 79 | 2:11:30 | ||
2 | 425 | 72 | 2:17:42 | ||
3 | 427 | 66 | 2:25:19 | ||
4 | 428 | 77 | 2:31:07 | ||
5 | 430 | 76 | 2:38:24 | ||
6 | 433 | 77 | 2:46:04 | ||
7 | 422 | 76 | 2:49:49 | ||
8 | 421 | 73 | 3:06:54 | ||
9 | 432 | 73 | 3:23:03 | ||
10 | 429 | 66 | 3:27:19 | ||
11 | 414 | 77 | 3:32:27 | ||
12 | 424 | 79 | 4:51:13 | ||
413 | 73 | ||||
435 | 78 | ||||
423 | 68 | ||||
419 | 75 | ||||
420 | 75 | ||||
417 | 77 | ||||
418 | 78 | ||||
415 | 79 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 466 | 65 | 1:54:01 | ||
2 | 459 | 73 | 1:58:26 | ||
3 | 467 | 74 | 2:07:54 | ||
4 | 456 | 74 | 2:10:07 | ||
5 | 465 | 69 | 2:11:48 | ||
6 | 460 | 75 | 2:17:55 | ||
7 | 461 | 70 | 2:26:42 | ||
8 | 458 | 73 | 2:27:35 | ||
9 | 462 | 70 | 2:29:50 | ||
10 | 449 | 74 | 2:34:15 | ||
11 | 455 | 73 | 3:19:46 | ||
452 | 73 | ||||
453 | 72 | ||||
457 | 53 | ||||
454 | 74 | ||||
468 | 71 | ||||
451 | 74 | ||||
463 | 69 | ||||
464 | 72 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 504 | 58 | 1:44:53 | ||
2 | 509 | 68 | 2:02:18 | ||
3 | 510 | 68 | 2:08:28 | ||
4 | 505 | 66 | 2:09:36 | ||
5 | 506 | 66 | 2:27:25 | ||
6 | 508 | 68 | 2:27:59 | ||
7 | 503 | 67 | 2:57:53 | ||
8 | 507 | 68 | 3:04:58 | ||
9 | 512 | 68 | 3:13:26 | ||
10 | 514 | 66 | 3:41:09 | ||
513 | 67 | ||||
511 | 60 | ||||
515 | 67 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 567 | 59 | 1:54:18 | ||
2 | 563 | 62 | 2:03:50 | ||
3 | 559 | 63 | 2:06:19 | ||
4 | 553 | 58 | 2:09:50 | ||
5 | 569 | 63 | 2:10:53 | ||
6 | 558 | 60 | 2:15:42 | ||
7 | 568 | 59 | 2:24:43 | ||
8 | 561 | 60 | 2:37:41 | ||
9 | 556 | 60 | 2:41:56 | ||
10 | 551 | 63 | 2:55:12 | ||
11 | 570 | 61 | 3:02:58 | ||
12 | 554 | 64 | 3:07:11 | ||
13 | 555 | 63 | 3:10:45 | ||
14 | 557 | 61 | 3:16:02 | ||
15 | 550 | 61 | 3:38:11 | ||
16 | 571 | 63 | 3:52:45 | ||
552 | 63 | ||||
564 | 61 | ||||
562 | 62 | ||||
560 | 63 | ||||
565 | 64 | ||||
566 | 64 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 610 | 55 | 1:54:27 | ||
2 | 611 | 52 | 2:11:12 | ||
3 | 606 | 55 | 2:14:35 | ||
4 | 607 | 57 | 2:52:28 | ||
5 | 608 | 58 | 3:06:45 | ||
6 | 609 | 59 | 3:09:14 | ||
7 | 605 | 57 | 4:13:16 | ||
604 | 60 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 634 | 53 | 1:41:32 | ||
2 | 638 | 53 | 1:48:50 | ||
3 | 636 | 51 | 2:16:15 | ||
4 | 637 | 54 | 2:36:30 | ||
5 | 639 | 51 | 2:38:29 | ||
635 | 53 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 103 | 92 | 2:41:41 | ||
2 | 107 | 88 | 3:02:50 | ||
3 | 106 | 85 | 3:04:38 | ||
4 | 105 | 90 | 3:17:12 | ||
5 | 102 | 90 | 3:42:37 | ||
101 | 94 | ||||
104 | 94 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 140 | 04 | 1:09:33 | ||
2 | 137 | 04 | 1:28:34 | ||
3 | 134 | 05 | 1:31:36 | ||
4 | 138 | 04 | 1:38:32 | ||
5 | 135 | 04 | 1:40:38 | ||
6 | 139 | 05 | 1:44:01 | ||
7 | 127 | 04 | 1:44:22 | ||
8 | 136 | 04 | 1:48:58 | ||
9 | 128 | 03 | 1:50:19 | ||
10 | 142 | 06 | 1:51:47 | ||
11 | 132 | 04 | 2:01:39 | ||
12 | 130 | 05 | 2:10:19 | ||
13 | 143 | 04 | 2:27:31 | ||
141 | 03 | ||||
125 | 03 | ||||
133 | 07 | ||||
196 | 04 | ||||
126 | 09 | ||||
131 | 04 | ||||
129 | 06 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 159 | 01 | 2:00:27 | ||
2 | 154 | 01 | 2:05:08 | ||
3 | 156 | 01 | 2:13:03 | ||
4 | 151 | 01 | 2:21:27 | ||
5 | 157 | 04 | 2:42:50 | ||
6 | 153 | 02 | 2:46:04 | ||
160 | 02 | ||||
152 | 01 | ||||
150 | 01 | ||||
155 | 02 | ||||
158 | 01 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 184 | 00 | 1:53:53 | ||
2 | 185 | 00 | 2:12:16 | ||
3 | 186 | 02 | 2:13:34 | ||
4 | 180 | 01 | 2:17:33 | ||
5 | 192 | 99 | 2:24:30 | ||
6 | 179 | 00 | 2:25:25 | ||
7 | 188 | 00 | 2:34:13 | ||
8 | 191 | 01 | 2:42:36 | ||
9 | 190 | 00 | 2:45:34 | ||
10 | 187 | 99 | 2:54:50 | ||
11 | 183 | 00 | 2:56:02 | ||
12 | 182 | 00 | 3:41:53 | ||
13 | 181 | 00 | 3:43:03 | ||
189 | 00 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 215 | 98 | 2:11:52 | ||
2 | 217 | 99 | 2:12:04 | ||
3 | 222 | 98 | 2:30:36 | ||
4 | 211 | 97 | 2:30:53 | ||
5 | 220 | 99 | 2:35:12 | ||
6 | 209 | 98 | 2:45:07 | ||
7 | 214 | 98 | 2:59:34 | ||
8 | 208 | 98 | 3:06:54 | ||
9 | 210 | 98 | 3:07:22 | ||
10 | 221 | 99 | 3:11:10 | ||
11 | 218 | 98 | 3:21:25 | ||
12 | 219 | 98 | 4:01:41 | ||
216 | 97 | ||||
212 | 99 | ||||
213 | 98 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 195 | 98 | 3:33:31 | ||
2 | 193 | 98 | 4:16:58 | ||
3 | 194 | 97 | 4:18:37 | ||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 243 | 96 | 2:42:49 | ||
2 | 250 | 95 | 2:44:24 | ||
3 | 240 | 96 | 2:50:54 | ||
4 | 254 | 96 | 2:59:16 | ||
5 | 247 | 97 | 3:04:07 | ||
6 | 238 | 97 | 3:09:48 | ||
7 | 241 | 96 | 3:14:52 | ||
8 | 239 | 95 | 3:27:52 | ||
9 | 256 | 96 | 3:29:11 | ||
10 | 253 | 98 | 3:38:28 | ||
255 | 96 | ||||
251 | 96 | ||||
252 | 98 | ||||
245 | 96 | ||||
244 | 96 | ||||
242 | 96 | ||||
249 | 97 | ||||
248 | 98 | ||||
246 | 96 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 283 | 83 | 3:09:13 | ||
2 | 284 | 73 | 3:10:18 | ||
3 | 292 | 81 | 3:10:53 | ||
4 | 280 | 68 | 3:23:39 | ||
5 | 290 | 86 | 3:26:17 | ||
6 | 291 | 92 | 3:34:03 | ||
7 | 277 | 77 | 3:34:42 | ||
8 | 281 | 94 | 3:35:22 | ||
9 | 286 | 79 | 3:38:03 | ||
10 | 279 | 75 | 3:38:54 | ||
11 | 273 | 83 | 3:39:28 | ||
12 | 272 | 78 | 3:49:01 | ||
13 | 282 | 76 | 3:51:16 | ||
14 | 289 | 89 | 3:55:41 | ||
15 | 275 | 90 | 4:00:54 | ||
16 | 271 | 89 | 4:25:04 | ||
17 | 288 | 89 | 4:27:24 | ||
18 | 278 | 85 | 4:54:10 | ||
270 | 94 | ||||
276 | 80 | ||||
285 | 80 | ||||
287 | 94 | ||||
274 | 80 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 317 | 80 | 1:58:37 | ||
2 | 330 | 89 | 2:07:02 | ||
3 | 318 | 84 | 2:08:20 | ||
4 | 337 | 81 | 2:11:39 | ||
5 | 334 | 87 | 2:12:17 | ||
6 | 319 | 79 | 2:14:47 | ||
7 | 339 | 96 | 2:16:13 | ||
8 | 326 | 86 | 2:17:57 | ||
9 | 322 | 82 | 2:19:42 | ||
10 | 314 | 77 | 2:41:11 | ||
11 | 323 | 93 | 2:42:38 | ||
12 | 321 | 83 | 2:45:37 | ||
13 | 335 | 88 | 3:17:37 | ||
14 | 324 | 83 | 3:26:50 | ||
15 | 333 | 77 | 3:38:26 | ||
16 | 331 | 80 | 3:39:07 | ||
17 | 313 | 84 | 3:46:42 | ||
18 | 329 | 84 | 4:06:19 | ||
315 | 86 | ||||
320 | 81 | ||||
327 | 82 | ||||
310 | 90 | ||||
311 | 90 | ||||
312 | 90 | ||||
316 | 81 | ||||
328 | 82 | ||||
325 | 78 | ||||
336 | 78 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 402 | 69 | 2:34:53 | ||
2 | 385 | 75 | 2:37:20 | ||
3 | 395 | 70 | 2:43:09 | ||
4 | 374 | 79 | 2:43:13 | ||
5 | 406 | 80 | 2:47:29 | ||
6 | 399 | 67 | 2:47:54 | ||
7 | 411 | 79 | 2:53:20 | ||
8 | 412 | 73 | 3:00:57 | ||
9 | 375 | 76 | 3:09:07 | ||
10 | 405 | 67 | 3:09:28 | ||
11 | 388 | 76 | 3:09:45 | ||
12 | 403 | 67 | 3:10:59 | ||
13 | 367 | 79 | 3:14:45 | ||
14 | 390 | 79 | 3:17:11 | ||
15 | 407 | 79 | 3:17:54 | ||
16 | 400 | 67 | 3:20:17 | ||
17 | 382 | 78 | 3:20:41 | ||
18 | 398 | 72 | 3:28:39 | ||
19 | 380 | 71 | 3:31:05 | ||
20 | 376 | 68 | 3:42:21 | ||
21 | 386 | 65 | 3:48:25 | ||
22 | 370 | 71 | 3:50:33 | ||
23 | 396 | 76 | 3:54:13 | ||
24 | 409 | 76 | 4:01:42 | ||
25 | 368 | 75 | 4:11:32 | ||
26 | 394 | 79 | 4:11:38 | ||
27 | 379 | 77 | 4:13:39 | ||
28 | 408 | 79 | 4:17:52 | ||
29 | 377 | 76 | 4:19:27 | ||
30 | 393 | 77 | 4:38:56 | ||
31 | 391 | 79 | 4:54:21 | ||
369 | 75 | ||||
383 | 77 | ||||
378 | 69 | ||||
410 | 77 | ||||
381 | 77 | ||||
389 | 78 | ||||
397 | 76 | ||||
392 | 76 | ||||
372 | 76 | ||||
387 | 78 | ||||
366 | 77 | ||||
373 | 73 | ||||
371 | 70 | ||||
384 | 77 | ||||
404 | 77 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 446 | 75 | 2:30:10 | ||
2 | 442 | 67 | 2:41:28 | ||
3 | 436 | 77 | 2:44:36 | ||
4 | 439 | 76 | 3:08:25 | ||
5 | 441 | 67 | 3:51:33 | ||
6 | 440 | 78 | 3:58:08 | ||
7 | 443 | 64 | 3:59:00 | ||
8 | 438 | 77 | 4:08:08 | ||
401 | 74 | ||||
444 | 76 | ||||
437 | 66 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 470 | 72 | 2:13:09 | ||
2 | 501 | 72 | 2:40:02 | ||
3 | 491 | 70 | 2:50:56 | ||
4 | 495 | 68 | 2:56:08 | ||
5 | 477 | 73 | 3:02:50 | ||
6 | 490 | 74 | 3:03:38 | ||
7 | 476 | 71 | 3:04:54 | ||
8 | 497 | 73 | 3:06:18 | ||
9 | 483 | 71 | 3:12:19 | ||
10 | 471 | 71 | 3:22:18 | ||
11 | 492 | 73 | 3:24:45 | ||
12 | 499 | 71 | 3:26:51 | ||
13 | 469 | 71 | 3:27:18 | ||
14 | 493 | 73 | 3:28:30 | ||
15 | 500 | 73 | 3:35:31 | ||
16 | 486 | 73 | 3:39:04 | ||
17 | 494 | 74 | 3:43:50 | ||
18 | 489 | 71 | 3:47:38 | ||
19 | 496 | 71 | 3:51:50 | ||
20 | 488 | 72 | 4:01:25 | ||
21 | 479 | 74 | 4:09:28 | ||
22 | 472 | 72 | 4:18:58 | ||
23 | 478 | 71 | 4:24:09 | ||
502 | 74 | ||||
474 | 68 | ||||
498 | 73 | ||||
487 | 70 | ||||
482 | 75 | ||||
484 | 72 | ||||
485 | 75 | ||||
480 | 74 | ||||
481 | 74 | ||||
475 | 74 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 534 | 68 | 1:55:39 | ||
2 | 527 | 66 | 1:59:10 | ||
3 | 538 | 68 | 2:06:35 | ||
4 | 521 | 68 | 2:15:12 | ||
5 | 547 | 66 | 2:16:27 | ||
6 | 525 | 62 | 2:39:42 | ||
7 | 540 | 67 | 2:39:49 | ||
8 | 524 | 62 | 2:41:07 | ||
9 | 518 | 63 | 2:41:33 | ||
10 | 542 | 69 | 2:42:37 | ||
11 | 536 | 68 | 2:46:29 | ||
12 | 520 | 66 | 2:54:30 | ||
13 | 537 | 65 | 2:55:55 | ||
14 | 531 | 64 | 2:59:25 | ||
15 | 533 | 64 | 3:01:45 | ||
16 | 519 | 67 | 3:03:24 | ||
17 | 523 | 69 | 3:13:55 | ||
18 | 539 | 67 | 3:15:52 | ||
19 | 526 | 70 | 3:16:45 | ||
20 | 528 | 68 | 3:21:34 | ||
21 | 532 | 67 | 3:36:27 | ||
22 | 530 | 70 | 3:47:06 | ||
23 | 546 | 70 | 4:01:30 | ||
24 | 517 | 70 | 4:49:19 | ||
549 | 69 | ||||
548 | 69 | ||||
535 | 66 | ||||
522 | 67 | ||||
529 | 69 | ||||
541 | 64 | ||||
516 | 70 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 589 | 59 | 1:40:47 | ||
2 | 576 | 64 | 1:48:56 | ||
3 | 600 | 62 | 1:49:35 | ||
4 | 598 | 61 | 2:02:02 | ||
5 | 578 | 60 | 2:06:00 | ||
6 | 592 | 57 | 2:07:26 | ||
7 | 602 | 63 | 2:08:22 | ||
8 | 573 | 61 | 2:14:09 | ||
9 | 587 | 62 | 2:18:47 | ||
10 | 599 | 65 | 2:19:11 | ||
11 | 593 | 62 | 2:22:03 | ||
12 | 581 | 61 | 2:22:15 | ||
13 | 586 | 61 | 2:23:20 | ||
14 | 579 | 63 | 2:23:24 | ||
15 | 583 | 61 | 2:24:36 | ||
16 | 574 | 63 | 2:24:55 | ||
17 | 584 | 63 | 2:26:38 | ||
18 | 596 | 63 | 2:31:40 | ||
19 | 594 | 65 | 2:32:38 | ||
20 | 706 | 64 | 2:40:14 | ||
21 | 601 | 63 | 2:43:03 | ||
22 | 595 | 64 | 2:56:19 | ||
23 | 580 | 63 | 2:59:28 | ||
24 | 577 | 62 | 2:59:49 | ||
25 | 597 | 62 | 3:20:01 | ||
26 | 591 | 61 | 3:29:12 | ||
585 | 62 | ||||
572 | 64 | ||||
582 | 50 | ||||
575 | 60 | ||||
590 | 62 | ||||
588 | 64 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 612 | 59 | 1:25:53 | ||
2 | 626 | 59 | 1:34:25 | ||
3 | 613 | 60 | 1:35:07 | ||
4 | 631 | 60 | 1:43:45 | ||
5 | 615 | 56 | 1:48:24 | ||
6 | 624 | 57 | 1:50:38 | ||
7 | 623 | 57 | 1:52:43 | ||
8 | 630 | 56 | 1:55:36 | ||
9 | 628 | 60 | 2:03:12 | ||
10 | 622 | 56 | 2:07:51 | ||
11 | 619 | 60 | 2:12:38 | ||
12 | 621 | 57 | 2:13:50 | ||
13 | 618 | 58 | 2:15:04 | ||
14 | 620 | 56 | 2:18:46 | ||
15 | 627 | 54 | 2:20:09 | ||
16 | 616 | 58 | 2:22:10 | ||
17 | 625 | 59 | 2:34:55 | ||
18 | 632 | 58 | 2:46:08 | ||
19 | 629 | 58 | 2:54:12 | ||
633 | 59 | ||||
617 | 56 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 644 | 54 | 1:42:24 | ||
2 | 643 | 53 | 1:46:36 | ||
3 | 641 | 52 | 1:50:26 | ||
4 | 649 | 51 | 1:58:49 | ||
5 | 640 | 52 | 2:00:58 | ||
6 | 652 | 54 | 2:05:56 | ||
7 | 651 | 55 | 2:10:28 | ||
8 | 653 | 53 | 2:11:04 | ||
9 | 648 | 51 | 2:14:14 | ||
10 | 650 | 55 | 2:16:49 | ||
11 | 645 | 54 | 2:19:53 | ||
642 | 51 | ||||
646 | 39 | ||||
647 | 52 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 655 | 50 | 2:52:47 | ||
654 | 46 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 657 | 42 | 2:03:47 | ||
2 | 656 | 38 | 2:12:35 | ||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 111 | 78 | 3:29:11 | ||
2 | 109 | 76 | 3:57:58 | ||
3 | 110 | 85 | 4:03:05 | ||
108 | 80 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 664 | 05 | 1:24:30 | ||
2 | 668 | 07 | 1:26:49 | ||
3 | 665 | 62 | 1:32:16 | ||
4 | 661 | 09 | 1:38:56 | ||
5 | 670 | 08 | 1:53:29 | ||
659 | 99 | ||||
669 | 02 | ||||
662 | 03 | ||||
658 | 65 | ||||
672 | 84 | ||||
671 | 88 | ||||
660 | 05 | ||||
663 | 71 | ||||
667 | 82 | ||||
666 | 87 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 685 | 84 | 3:27:42 | ||
2 | 687 | 64 | 3:40:00 | ||
3 | 689 | 72 | 3:44:11 | ||
4 | 690 | 71 | 4:09:13 | ||
5 | 692 | 64 | 4:10:12 | ||
6 | 691 | 69 | 4:11:01 | ||
7 | 696 | 61 | 6:42:59 | ||
695 | 61 | ||||
684 | 78 | ||||
679 | 53 | ||||
680 | 92 | ||||
675 | 76 | ||||
678 | 07 | ||||
682 | 69 | ||||
683 | 77 | ||||
681 | 68 | ||||
688 | 74 | ||||
676 | 99 | ||||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Total |
---|
1 | 705 | 86 | 5:02:36 | ||
2 | 700 | 76 | 5:15:11 | ||
3 | 704 | 77 | 6:22:08 | ||
4 | 702 | 84 | 6:39:11 | ||
5 | 701 | 79 | 7:14:05 | ||
699 | 82 | ||||
697 | 70 | ||||
698 | 05 | ||||