Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 118 | 03 | 56:22 | ||
2 | 117 | 03 | 1:16:05 | ||
3 | 113 | 03 | 1:17:49 | ||
4 | 120 | 05 | 1:19:29 | ||
5 | 121 | 06 | 1:25:22 | ||
6 | 119 | 05 | 1:31:25 | ||
7 | 122 | 04 | 1:38:20 | ||
8 | 123 | 04 | 1:53:54 | ||
9 | 114 | 06 | 2:05:22 | ||
10 | 112 | 03 | 2:09:17 | ||
115 | 05 | No sale | |||
116 | 06 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 148 | 01 | 1:09:05 | ||
2 | 145 | 01 | 1:17:42 | ||
3 | 147 | 01 | 2:35:29 | ||
146 | 01 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 164 | 99 | 1:15:20 | ||
2 | 162 | 99 | 1:16:54 | ||
3 | 163 | 99 | 1:20:02 | ||
4 | 166 | 99 | 1:20:45 | ||
5 | 175 | 99 | 1:24:58 | ||
6 | 168 | 00 | 1:29:23 | ||
7 | 169 | 00 | 1:35:59 | ||
8 | 178 | 99 | 1:39:02 | ||
9 | 177 | 99 | 1:45:42 | ||
10 | 167 | 00 | 1:45:44 | ||
11 | 176 | 01 | 1:45:47 | ||
12 | 172 | 00 | 1:54:41 | ||
13 | 174 | 00 | 2:02:58 | ||
14 | 165 | 00 | 2:21:51 | ||
15 | 173 | 00 | 2:24:25 | ||
16 | 161 | 99 | 2:44:13 | ||
171 | 00 | Abandona | |||
170 | 00 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 203 | 00 | 1:10:45 | ||
2 | 201 | 98 | 1:13:59 | ||
3 | 202 | 98 | 1:15:39 | ||
4 | 197 | 97 | 1:16:58 | ||
5 | 206 | 00 | 1:21:25 | ||
6 | 204 | 97 | 1:24:02 | ||
7 | 200 | 00 | 1:27:54 | ||
8 | 207 | 99 | 1:42:06 | ||
9 | 198 | 97 | 2:06:53 | ||
205 | 98 | Error en tarj. | |||
199 | 98 | Abandona | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 229 | 97 | 1:28:59 | ||
2 | 230 | 96 | 1:41:11 | ||
3 | 237 | 98 | 1:41:37 | ||
4 | 231 | 97 | 1:47:37 | ||
5 | 224 | 96 | 1:54:30 | ||
6 | 235 | 98 | 2:11:23 | ||
7 | 226 | 98 | 2:14:33 | ||
8 | 225 | 96 | 2:21:01 | ||
9 | 228 | 96 | 3:10:00 | ||
234 | 98 | Abandona | |||
233 | 96 | Abandona | |||
232 | 95 | Abandona | |||
227 | 97 | No sale | |||
236 | 95 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 265 | 94 | 57:26 | ||
2 | 260 | 84 | 1:10:26 | ||
3 | 266 | 80 | 1:15:01 | ||
4 | 261 | 88 | 1:17:44 | ||
5 | 268 | 83 | 1:20:06 | ||
6 | 262 | 86 | 1:21:11 | ||
7 | 267 | 85 | 1:23:22 | ||
8 | 259 | 83 | 1:27:56 | ||
9 | 264 | 94 | 1:29:11 | ||
10 | 269 | 84 | 1:36:59 | ||
11 | 263 | 83 | 1:41:09 | ||
12 | 257 | 83 | 2:04:17 | ||
258 | 67 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 304 | 81 | 1:16:59 | ||
2 | 298 | 82 | 1:32:19 | ||
3 | 309 | 85 | 1:37:08 | ||
4 | 306 | 76 | 1:48:40 | ||
5 | 293 | 83 | 1:48:59 | ||
6 | 307 | 87 | 1:55:01 | ||
7 | 296 | 80 | 2:11:11 | ||
8 | 300 | 82 | 2:15:28 | ||
9 | 295 | 86 | 2:15:55 | ||
10 | 299 | 84 | 2:32:27 | ||
11 | 294 | 71 | 2:39:15 | ||
12 | 302 | 86 | 2:59:13 | ||
13 | 297 | 84 | 3:22:00 | ||
14 | 303 | 81 | 3:24:28 | ||
305 | 69 | Abandona | |||
308 | 81 | No sale | |||
301 | 80 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 348 | 79 | 1:14:42 | ||
2 | 347 | 80 | 1:16:40 | ||
3 | 349 | 66 | 1:18:33 | ||
4 | 350 | 71 | 1:19:29 | ||
5 | 341 | 76 | 1:19:51 | ||
6 | 355 | 74 | 1:20:29 | ||
7 | 365 | 77 | 1:22:12 | ||
8 | 361 | 77 | 1:24:16 | ||
9 | 363 | 76 | 1:24:42 | ||
10 | 359 | 67 | 1:28:07 | ||
11 | 356 | 77 | 1:33:24 | ||
12 | 346 | 77 | 1:37:17 | ||
13 | 345 | 73 | 1:38:24 | ||
14 | 352 | 77 | 1:39:51 | ||
15 | 357 | 74 | 1:41:33 | ||
16 | 358 | 72 | 1:42:25 | ||
17 | 364 | 77 | 1:46:18 | ||
18 | 354 | 78 | 1:48:40 | ||
19 | 362 | 77 | 1:49:38 | ||
20 | 340 | 72 | 2:01:55 | ||
21 | 343 | 80 | 2:22:09 | ||
22 | 342 | 76 | 2:34:36 | ||
23 | 353 | 77 | 2:45:07 | ||
360 | 80 | Error en tarj. | |||
344 | 73 | Error en tarj. | |||
351 | 76 | Error en tarj. | |||
426 | 79 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 428 | 77 | 1:06:18 | ||
2 | 427 | 66 | 1:11:23 | ||
3 | 425 | 72 | 1:20:31 | ||
4 | 416 | 79 | 1:23:03 | ||
5 | 433 | 77 | 1:24:57 | ||
6 | 430 | 76 | 1:26:33 | ||
7 | 417 | 77 | 1:30:24 | ||
8 | 421 | 73 | 1:34:17 | ||
9 | 422 | 76 | 1:35:26 | ||
10 | 418 | 78 | 1:42:38 | ||
11 | 414 | 77 | 1:45:47 | ||
12 | 435 | 78 | 1:48:10 | ||
13 | 432 | 73 | 1:58:12 | ||
14 | 429 | 66 | 2:01:26 | ||
15 | 424 | 79 | 3:06:19 | ||
16 | 419 | 75 | 3:08:22 | ||
423 | 68 | Error en tarj. | |||
413 | 73 | Abandona | |||
420 | 75 | No sale | |||
415 | 79 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 456 | 74 | 1:01:47 | ||
2 | 466 | 65 | 1:03:14 | ||
3 | 459 | 73 | 1:03:40 | ||
4 | 467 | 74 | 1:07:10 | ||
5 | 460 | 75 | 1:07:23 | ||
6 | 462 | 70 | 1:10:57 | ||
7 | 465 | 69 | 1:11:27 | ||
8 | 458 | 73 | 1:13:00 | ||
9 | 449 | 74 | 1:28:57 | ||
10 | 461 | 70 | 1:31:04 | ||
11 | 455 | 73 | 1:31:49 | ||
12 | 457 | 53 | 2:02:02 | ||
13 | 452 | 73 | 2:05:57 | ||
454 | 74 | Abandona | |||
468 | 71 | No sale | |||
453 | 72 | No sale | |||
451 | 74 | No sale | |||
463 | 69 | No sale | |||
464 | 72 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 504 | 58 | 51:33 | ||
2 | 509 | 68 | 1:03:04 | ||
3 | 505 | 66 | 1:05:23 | ||
4 | 508 | 68 | 1:12:23 | ||
5 | 506 | 66 | 1:16:54 | ||
6 | 512 | 68 | 1:17:15 | ||
7 | 507 | 68 | 1:18:39 | ||
8 | 510 | 68 | 1:19:24 | ||
9 | 503 | 67 | 1:29:18 | ||
10 | 514 | 66 | 2:01:05 | ||
513 | 67 | Error en tarj. | |||
515 | 67 | No sale | |||
511 | 60 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 567 | 59 | 1:01:22 | ||
2 | 569 | 63 | 1:02:12 | ||
3 | 559 | 63 | 1:04:28 | ||
4 | 553 | 58 | 1:10:20 | ||
5 | 563 | 62 | 1:12:36 | ||
6 | 558 | 60 | 1:19:21 | ||
7 | 570 | 61 | 1:22:48 | ||
8 | 568 | 59 | 1:23:27 | ||
9 | 551 | 63 | 1:33:17 | ||
10 | 561 | 60 | 1:34:23 | ||
11 | 557 | 61 | 1:35:09 | ||
12 | 556 | 60 | 1:36:22 | ||
13 | 555 | 63 | 1:43:17 | ||
14 | 562 | 62 | 1:45:54 | ||
15 | 554 | 64 | 1:56:16 | ||
16 | 550 | 61 | 1:58:15 | ||
17 | 571 | 63 | 2:21:27 | ||
552 | 63 | Abandona | |||
564 | 61 | No sale | |||
560 | 63 | No sale | |||
566 | 64 | No sale | |||
565 | 64 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 610 | 55 | 1:03:42 | ||
2 | 606 | 55 | 1:11:11 | ||
3 | 611 | 52 | 1:11:51 | ||
4 | 607 | 57 | 1:31:43 | ||
5 | 608 | 58 | 1:45:52 | ||
6 | 609 | 59 | 1:51:21 | ||
7 | 605 | 57 | 2:18:01 | ||
604 | 60 | Abandona | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 634 | 53 | 51:34 | ||
2 | 638 | 53 | 54:55 | ||
3 | 636 | 51 | 1:06:12 | ||
4 | 637 | 54 | 1:16:55 | ||
5 | 639 | 51 | 1:30:38 | ||
635 | 53 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 103 | 92 | 1:42:36 | ||
2 | 107 | 88 | 1:50:27 | ||
3 | 106 | 85 | 2:01:40 | ||
4 | 105 | 90 | 2:04:02 | ||
5 | 102 | 90 | 2:17:40 | ||
104 | 94 | Abandona | |||
101 | 94 | Abandona | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 140 | 04 | 46:23 | ||
2 | 135 | 04 | 51:18 | ||
3 | 137 | 04 | 52:14 | ||
4 | 141 | 03 | 58:39 | ||
5 | 127 | 04 | 1:03:19 | ||
6 | 134 | 05 | 1:06:25 | ||
7 | 138 | 04 | 1:11:16 | ||
8 | 128 | 03 | 1:11:22 | ||
9 | 139 | 05 | 1:12:34 | ||
10 | 136 | 04 | 1:15:23 | ||
11 | 132 | 04 | 1:16:01 | ||
12 | 142 | 06 | 1:16:24 | ||
13 | 143 | 04 | 1:31:08 | ||
14 | 130 | 05 | 1:35:03 | ||
15 | 126 | 09 | 2:10:07 | ||
16 | 133 | 07 | 2:11:06 | ||
125 | 03 | Error en tarj. | |||
196 | 04 | No sale | |||
129 | 06 | No sale | |||
131 | 04 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 159 | 01 | 1:06:11 | ||
2 | 154 | 01 | 1:12:20 | ||
3 | 151 | 01 | 1:17:09 | ||
4 | 157 | 04 | 1:18:53 | ||
5 | 156 | 01 | 1:26:48 | ||
6 | 153 | 02 | 1:29:22 | ||
7 | 155 | 02 | 1:30:34 | ||
160 | 02 | Error en tarj. | |||
150 | 01 | Abandona | |||
152 | 01 | No sale | |||
158 | 01 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 184 | 00 | 1:13:01 | ||
2 | 186 | 02 | 1:18:53 | ||
3 | 185 | 00 | 1:24:57 | ||
4 | 180 | 01 | 1:26:03 | ||
5 | 179 | 00 | 1:29:22 | ||
6 | 192 | 99 | 1:32:56 | ||
7 | 188 | 00 | 1:41:10 | ||
8 | 191 | 01 | 1:42:06 | ||
9 | 183 | 00 | 1:47:53 | ||
10 | 190 | 00 | 1:50:48 | ||
11 | 187 | 99 | 1:57:34 | ||
12 | 182 | 00 | 2:21:35 | ||
13 | 181 | 00 | 2:33:33 | ||
189 | 00 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 215 | 98 | 1:18:26 | ||
2 | 217 | 99 | 1:19:43 | ||
3 | 222 | 98 | 1:30:03 | ||
4 | 211 | 97 | 1:32:48 | ||
5 | 209 | 98 | 1:38:51 | ||
6 | 220 | 99 | 1:39:37 | ||
7 | 214 | 98 | 1:52:43 | ||
8 | 221 | 99 | 1:54:27 | ||
9 | 208 | 98 | 1:59:26 | ||
10 | 210 | 98 | 2:04:40 | ||
11 | 218 | 98 | 2:14:16 | ||
12 | 219 | 98 | 2:19:09 | ||
212 | 99 | Error en tarj. | |||
216 | 97 | Desc. | |||
213 | 98 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 195 | 98 | 2:09:09 | ||
2 | 193 | 98 | 2:29:13 | ||
3 | 194 | 97 | 2:43:45 | ||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 240 | 96 | 1:43:12 | ||
2 | 249 | 97 | 1:44:45 | ||
3 | 250 | 95 | 1:45:52 | ||
4 | 243 | 96 | 1:47:39 | ||
5 | 254 | 96 | 1:52:04 | ||
6 | 247 | 97 | 1:54:29 | ||
7 | 241 | 96 | 2:00:02 | ||
8 | 238 | 97 | 2:02:09 | ||
9 | 239 | 95 | 2:15:35 | ||
10 | 256 | 96 | 2:20:20 | ||
11 | 253 | 98 | 2:23:15 | ||
12 | 255 | 96 | 2:53:57 | ||
252 | 98 | Error en tarj. | |||
246 | 96 | Abandona | |||
251 | 96 | Abandona | |||
242 | 96 | Abandona | |||
248 | 98 | Abandona | |||
245 | 96 | Abandona | |||
244 | 96 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 292 | 81 | 1:59:41 | ||
2 | 283 | 83 | 2:02:56 | ||
3 | 290 | 86 | 2:03:14 | ||
4 | 281 | 94 | 2:05:44 | ||
5 | 284 | 73 | 2:07:57 | ||
6 | 280 | 68 | 2:11:28 | ||
7 | 274 | 80 | 2:12:48 | ||
8 | 276 | 80 | 2:14:50 | ||
9 | 277 | 77 | 2:17:42 | ||
10 | 273 | 83 | 2:17:46 | ||
11 | 282 | 76 | 2:20:18 | ||
12 | 272 | 78 | 2:21:15 | ||
13 | 291 | 92 | 2:25:14 | ||
14 | 279 | 75 | 2:25:23 | ||
15 | 275 | 90 | 2:26:26 | ||
16 | 286 | 79 | 2:27:15 | ||
17 | 289 | 89 | 2:39:49 | ||
18 | 285 | 80 | 2:40:01 | ||
19 | 271 | 89 | 2:42:29 | ||
20 | 278 | 85 | 2:57:25 | ||
21 | 288 | 89 | 3:02:33 | ||
22 | 287 | 94 | 4:07:03 | ||
270 | 94 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 317 | 80 | 1:11:34 | ||
2 | 319 | 79 | 1:15:39 | ||
3 | 339 | 96 | 1:16:26 | ||
4 | 310 | 90 | 1:16:50 | ||
5 | 321 | 83 | 1:18:39 | ||
6 | 318 | 84 | 1:19:33 | ||
7 | 330 | 89 | 1:20:42 | ||
8 | 326 | 86 | 1:22:31 | ||
9 | 337 | 81 | 1:24:41 | ||
10 | 322 | 82 | 1:26:28 | ||
11 | 334 | 87 | 1:26:46 | ||
12 | 320 | 81 | 1:34:43 | ||
13 | 311 | 90 | 1:38:15 | ||
14 | 331 | 80 | 1:50:00 | ||
15 | 323 | 93 | 1:50:45 | ||
16 | 314 | 77 | 1:52:04 | ||
17 | 313 | 84 | 2:02:38 | ||
18 | 312 | 90 | 2:06:24 | ||
19 | 316 | 81 | 2:06:54 | ||
20 | 333 | 77 | 2:10:04 | ||
21 | 329 | 84 | 2:12:40 | ||
22 | 335 | 88 | 2:17:25 | ||
23 | 324 | 83 | 2:18:30 | ||
327 | 82 | Error en tarj. | |||
325 | 78 | No sale | |||
328 | 82 | No sale | |||
315 | 86 | No sale | |||
336 | 78 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 385 | 75 | 1:37:58 | ||
2 | 406 | 80 | 1:41:35 | ||
3 | 402 | 69 | 1:43:45 | ||
4 | 395 | 70 | 1:46:56 | ||
5 | 399 | 67 | 1:47:16 | ||
6 | 374 | 79 | 1:50:37 | ||
7 | 405 | 67 | 1:54:18 | ||
8 | 388 | 76 | 1:55:04 | ||
9 | 375 | 76 | 1:56:36 | ||
10 | 411 | 79 | 1:58:36 | ||
11 | 387 | 78 | 1:59:27 | ||
12 | 412 | 73 | 2:00:01 | ||
13 | 390 | 79 | 2:01:53 | ||
14 | 382 | 78 | 2:04:05 | ||
15 | 400 | 67 | 2:04:55 | ||
16 | 403 | 67 | 2:05:38 | ||
17 | 407 | 79 | 2:06:31 | ||
18 | 367 | 79 | 2:07:41 | ||
19 | 380 | 71 | 2:10:40 | ||
20 | 376 | 68 | 2:14:47 | ||
21 | 386 | 65 | 2:16:57 | ||
22 | 398 | 72 | 2:22:11 | ||
23 | 370 | 71 | 2:26:28 | ||
24 | 377 | 76 | 2:31:30 | ||
25 | 379 | 77 | 2:33:14 | ||
26 | 394 | 79 | 2:36:16 | ||
27 | 396 | 76 | 2:37:25 | ||
28 | 368 | 75 | 2:39:22 | ||
29 | 409 | 76 | 2:42:21 | ||
30 | 408 | 79 | 2:43:29 | ||
31 | 371 | 70 | 2:49:33 | ||
32 | 393 | 77 | 2:59:36 | ||
33 | 391 | 79 | 3:13:38 | ||
34 | 373 | 73 | 3:38:58 | ||
35 | 392 | 76 | 3:44:10 | ||
36 | 372 | 76 | 4:20:28 | ||
37 | 378 | 69 | 4:32:09 | ||
369 | 75 | Error en tarj. | |||
410 | 77 | Error en tarj. | |||
384 | 77 | Error en tarj. | |||
383 | 77 | Abandona | |||
389 | 78 | Abandona | |||
381 | 77 | Abandona | |||
366 | 77 | Abandona | |||
397 | 76 | No sale | |||
404 | 77 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 446 | 75 | 1:26:47 | ||
2 | 442 | 67 | 1:34:47 | ||
3 | 436 | 77 | 1:37:09 | ||
4 | 439 | 76 | 1:47:32 | ||
5 | 441 | 67 | 2:11:48 | ||
6 | 443 | 64 | 2:12:35 | ||
7 | 440 | 78 | 2:16:25 | ||
8 | 438 | 77 | 2:31:34 | ||
444 | 76 | Abandona | |||
401 | 74 | No sale | |||
437 | 66 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 470 | 72 | 1:25:28 | ||
2 | 501 | 72 | 1:44:59 | ||
3 | 491 | 70 | 1:45:34 | ||
4 | 499 | 71 | 1:53:49 | ||
5 | 497 | 73 | 1:55:24 | ||
6 | 477 | 73 | 1:55:37 | ||
7 | 495 | 68 | 1:57:02 | ||
8 | 490 | 74 | 1:57:08 | ||
9 | 483 | 71 | 1:58:51 | ||
10 | 476 | 71 | 2:00:56 | ||
11 | 489 | 71 | 2:01:54 | ||
12 | 492 | 73 | 2:05:17 | ||
13 | 493 | 73 | 2:08:55 | ||
14 | 471 | 71 | 2:09:12 | ||
15 | 486 | 73 | 2:11:25 | ||
16 | 469 | 71 | 2:12:26 | ||
17 | 500 | 73 | 2:19:29 | ||
18 | 494 | 74 | 2:23:01 | ||
19 | 479 | 74 | 2:24:58 | ||
20 | 496 | 71 | 2:28:04 | ||
21 | 472 | 72 | 2:31:13 | ||
22 | 478 | 71 | 2:36:24 | ||
23 | 488 | 72 | 2:37:51 | ||
24 | 484 | 72 | 2:43:11 | ||
25 | 502 | 74 | 3:04:38 | ||
26 | 480 | 74 | 3:06:00 | ||
487 | 70 | Error en tarj. | |||
482 | 75 | Error en tarj. | |||
485 | 75 | Error en tarj. | |||
481 | 74 | Error en tarj. | |||
474 | 68 | Error en tarj. | |||
498 | 73 | Abandona | |||
475 | 74 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 534 | 68 | 1:12:00 | ||
2 | 527 | 66 | 1:15:08 | ||
3 | 547 | 66 | 1:23:25 | ||
4 | 538 | 68 | 1:24:55 | ||
5 | 521 | 68 | 1:27:13 | ||
6 | 518 | 63 | 1:35:50 | ||
7 | 524 | 62 | 1:38:36 | ||
8 | 540 | 67 | 1:39:51 | ||
9 | 525 | 62 | 1:43:39 | ||
10 | 537 | 65 | 1:43:47 | ||
11 | 542 | 69 | 1:44:46 | ||
12 | 536 | 68 | 1:51:33 | ||
13 | 520 | 66 | 1:51:59 | ||
14 | 526 | 70 | 1:53:56 | ||
15 | 519 | 67 | 1:54:44 | ||
16 | 533 | 64 | 1:58:41 | ||
17 | 531 | 64 | 2:02:43 | ||
18 | 523 | 69 | 2:10:00 | ||
19 | 528 | 68 | 2:10:41 | ||
20 | 539 | 67 | 2:10:43 | ||
21 | 532 | 67 | 2:22:33 | ||
22 | 530 | 70 | 2:33:10 | ||
23 | 546 | 70 | 2:34:31 | ||
24 | 517 | 70 | 3:10:30 | ||
25 | 529 | 69 | 3:22:16 | ||
522 | 67 | Error en tarj. | |||
535 | 66 | Error en tarj. | |||
549 | 69 | Abandona | |||
548 | 69 | No sale | |||
541 | 64 | No sale | |||
516 | 70 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 589 | 59 | 1:00:47 | ||
2 | 576 | 64 | 1:04:09 | ||
3 | 590 | 62 | 1:06:14 | ||
4 | 600 | 62 | 1:08:53 | ||
5 | 578 | 60 | 1:13:38 | ||
6 | 602 | 63 | 1:15:59 | ||
7 | 573 | 61 | 1:16:51 | ||
8 | 598 | 61 | 1:17:30 | ||
9 | 584 | 63 | 1:18:21 | ||
10 | 592 | 57 | 1:18:41 | ||
11 | 593 | 62 | 1:20:26 | ||
12 | 581 | 61 | 1:21:14 | ||
13 | 599 | 65 | 1:23:56 | ||
14 | 579 | 63 | 1:24:10 | ||
15 | 587 | 62 | 1:24:23 | ||
16 | 706 | 64 | 1:27:00 | ||
17 | 574 | 63 | 1:27:37 | ||
18 | 583 | 61 | 1:29:04 | ||
19 | 586 | 61 | 1:30:23 | ||
20 | 596 | 63 | 1:32:49 | ||
21 | 601 | 63 | 1:35:06 | ||
22 | 595 | 64 | 1:35:41 | ||
23 | 594 | 65 | 1:39:53 | ||
24 | 580 | 63 | 1:43:42 | ||
25 | 577 | 62 | 1:44:33 | ||
26 | 582 | 50 | 1:55:37 | ||
27 | 597 | 62 | 1:56:44 | ||
28 | 591 | 61 | 2:13:49 | ||
572 | 64 | Error en tarj. | |||
575 | 60 | Error en tarj. | |||
585 | 62 | Error en tarj. | |||
588 | 64 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 613 | 60 | 49:11 | ||
2 | 612 | 59 | 49:49 | ||
3 | 626 | 59 | 53:47 | ||
4 | 631 | 60 | 54:25 | ||
5 | 633 | 59 | 58:10 | ||
6 | 615 | 56 | 58:21 | ||
7 | 624 | 57 | 59:02 | ||
8 | 619 | 60 | 59:48 | ||
9 | 622 | 56 | 1:00:26 | ||
10 | 630 | 56 | 1:02:53 | ||
11 | 627 | 54 | 1:05:19 | ||
12 | 628 | 60 | 1:09:31 | ||
13 | 620 | 56 | 1:10:41 | ||
14 | 623 | 57 | 1:11:27 | ||
15 | 616 | 58 | 1:15:02 | ||
16 | 618 | 58 | 1:15:28 | ||
17 | 625 | 59 | 1:20:18 | ||
18 | 621 | 57 | 1:22:20 | ||
19 | 632 | 58 | 1:22:48 | ||
20 | 629 | 58 | 1:24:56 | ||
617 | 56 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 644 | 54 | 49:35 | ||
2 | 643 | 53 | 56:12 | ||
3 | 652 | 54 | 57:48 | ||
4 | 653 | 53 | 1:02:50 | ||
5 | 641 | 52 | 1:05:10 | ||
6 | 649 | 51 | 1:05:42 | ||
7 | 640 | 52 | 1:08:59 | ||
8 | 648 | 51 | 1:12:10 | ||
9 | 650 | 55 | 1:12:31 | ||
10 | 651 | 55 | 1:12:57 | ||
11 | 645 | 54 | 1:23:22 | ||
12 | 642 | 51 | 1:34:12 | ||
13 | 647 | 52 | 1:44:38 | ||
646 | 39 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 655 | 50 | 1:29:49 | ||
654 | 46 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 656 | 38 | 1:12:29 | ||
2 | 657 | 42 | 1:19:33 | ||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 111 | 78 | 2:24:25 | ||
2 | 109 | 76 | 2:38:50 | ||
3 | 110 | 85 | 2:40:16 | ||
108 | 80 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 670 | 08 | 38:45 | ||
2 | 669 | 02 | 38:51 | ||
3 | 672 | 84 | 40:17 | ||
4 | 667 | 82 | 40:44 | ||
5 | 665 | 62 | 43:28 | ||
6 | 671 | 88 | 45:13 | ||
7 | 668 | 07 | 49:47 | ||
8 | 663 | 71 | 54:57 | ||
9 | 661 | 09 | 55:58 | ||
10 | 662 | 03 | 1:02:02 | ||
11 | 664 | 05 | 1:03:42 | ||
12 | 666 | 87 | 1:09:13 | ||
13 | 660 | 05 | 1:21:46 | ||
659 | 99 | Error en tarj. | |||
658 | 65 | Abandona | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 685 | 84 | 1:38:53 | ||
2 | 689 | 72 | 1:41:51 | ||
3 | 681 | 68 | 1:59:52 | ||
4 | 687 | 64 | 2:06:38 | ||
5 | 692 | 64 | 2:09:31 | ||
6 | 690 | 71 | 2:10:34 | ||
7 | 691 | 69 | 2:11:26 | ||
8 | 680 | 92 | 2:20:50 | ||
9 | 688 | 74 | 2:54:57 | ||
10 | 696 | 61 | 4:07:38 | ||
695 | 61 | Error en tarj. | |||
675 | 76 | Abandona | |||
678 | 07 | Abandona | |||
679 | 53 | Abandona | |||
682 | 69 | No sale | |||
676 | 99 | No sale | |||
684 | 78 | No sale | |||
683 | 77 | No sale | |||
Actualizado: 22:56 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 705 | 86 | 1:50:45 | ||
2 | 700 | 76 | 3:04:23 | ||
3 | 701 | 79 | 4:08:56 | ||
4 | 704 | 77 | 4:10:30 | ||
5 | 702 | 84 | 4:26:33 | ||
697 | 70 | Error en tarj. | |||
698 | 05 | Desc. | |||
699 | 82 | No sale | |||