Resultados provisionales – XXIII Campeonato Ibérico Femenino – Distancia Larga, Donón

XXIII Campeonato Ibérico Femenino dom 10/05/2015 22:57
Resultados provisionales – Donón


D-12 (12/12) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 118 Dopico Golpe, Alba 03 GALLAECIA La Coruña 56:22
2 117 Hermida Balseiro, Uxia 03 GALLAECIA La Coruña 1:16:05
3 113 Garrido Contreras, Ariadna 03 ALABARDA-O Madrid 1:17:49
4 120 Jimenez Espeso, Elena 05 IMPERDIBLE Madrid 1:19:29
5 121 De Miguel Armisen, Monica 06 SANT JOAN Alicante 1:25:22
6 119 Dopico Golpe, Rocio 05 GALLAECIA La Coruña 1:31:25
7 122 Agudo Calvelo, Esther 04 TREVINCA Orense 1:38:20
8 123 alvarez Toyos, Irene 04 U-VIGO Pontevedra 1:53:54
9 114 Casado Nuñez, Eva 06 APA LICEO La Coruña 2:05:22
10 112 Oujo Perez, Nerea 03 ADC ARNELA La Coruña 2:09:17
115 Martinez Gomez, Sofia 05 BRIGANTIA La Coruña No sale
116 Casas Pinol, Mireia 06 COC Barcelona No sale

D-14 (4/4) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 148 Vidal Palacios, Sara 01 SANT JOAN Alicante 1:09:05
2 145 Nunes, Ana 01 CPOC Paço de Arcos 1:17:42
3 147 Castro, Carina 01 Ori-Estarr Estarreja 2:35:29
146 Lopez Lopez, Alba 01 FLUVIAL LU Lugo No sale

D-16 (18/18) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 164 Ricoy Rajoy, Sara 99 AROMON Pontevedra 1:15:20
2 162 Gil Pato, Marta Mª 99 APA LICEO La Coruña 1:16:54
3 163 Garrido Martinez, Laura 99 APA LICEO La Coruña 1:20:02
4 166 Lima, Helena 99 COC Leiria 1:20:45
5 175 Morales Jimenez, Irene 99 LIMIACTIVA Orense 1:24:58
6 168 Esteves, Beatriz 00 COC Leiria 1:29:23
7 169 Henriques, Raquel 00 CPOC Paço de Arcos 1:35:59
8 178 Vargas Fernandez, Irene 99 SANT JOAN Alicante 1:39:02
9 177 Castro, Filipa 99 Ori-Estarr Estarreja 1:45:42
10 167 Cotovio, Carina 00 COC Leiria 1:45:44
11 176 Bores Escudero, Henar 01 ORCA Palencia 1:45:47
12 172 Gonzalez Fernandez, Cristina 00 FLUVIAL LU Lugo 1:54:41
13 174 Atanes Conde, Marina 00 FLUVIAL LU Lugo 2:02:58
14 165 Cernadas Veiga, Nadia 00 AROMON Pontevedra 2:21:51
15 173 Meilan Sanchez, Iria 00 FLUVIAL LU Lugo 2:24:25
16 161 Oujo Perez, Antia 99 ADC ARNELA La Coruña 2:44:13
171 Almeida, Mariana 00 CPOC Paço de Arcos Abandona
170 Cipriano, Diana 00 CPOC Paço de Arcos No sale

D-18 (11/11) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 203 Marti Barclay, Elena 00 FUNDI-O Cadiz 1:10:45
2 201 Sanguino, Beatriz 98 CPOC Paço de Arcos 1:13:59
3 202 Swinke, Debora 98 CPOC Paço de Arcos 1:15:39
4 197 Castanheiro, Ana 97 .COM Braga 1:16:58
5 206 Lopez Ruiz, angeles 00 O-SAN ROQU Cadiz 1:21:25
6 204 Fradique, Verónica 97 GD4C Matoshinhos 1:24:02
7 200 Illa Camps, Anna 00 COC Barcelona 1:27:54
8 207 Fuertes Saco, Julia 99 U-VIGO Pontevedra 1:42:06
9 198 De Diego De Somonte Cañe, Paula 97 AROMON Pontevedra 2:06:53
205 Martins, Raquel 98 NAST Santo Tirso Error en tarj.
199 Martin Perez, Irene 98 CDP-O Valladolid Abandona

D-20 (14/14) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 229 Chystyakova Beketova, Yevheniya 97 MAXIMUS Madrid 1:28:59
2 230 Bores Escudero, Yara 96 ORCA Palencia 1:41:11
3 237 Soriano Ramal, Maria 98 VILLENA-O Alicante 1:41:37
4 231 Anton Perez, Nerea 97 ORCA Palencia 1:47:37
5 224 Fernandes, Joana 96 .COM Braga 1:54:30
6 235 Sanchez Bishop, Rosa 98 TOTANA-O Murcia 2:11:23
7 226 Cornejo Garcia, Marina 98 ALCON Leon 2:14:33
8 225 Pinheiro, Luísa 96 .COM Braga 2:21:01
9 228 Bellon Santos, Teresa 96 FLUVIAL LU Lugo 3:10:00
234 Gil Marcos, Maria 98 TJALVE Burgos Abandona
233 Andrade, Ana Catarina 96 Ori-Estarr Estarreja Abandona
232 Gonçalves, Inês 95 Ori-Estarr Estarreja Abandona
227 Moreira, Beatriz 97 CPOC Paço de Arcos No sale
236 Guijo Alonso, Marta 95 VIA PLATA Caceres No sale

D-21A (13/13) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 265 Herrero Gomez, Andrea 94 ORCA Palencia 57:26
2 260 Moya Molto, Irene 84 CODAN EXTR Badajoz 1:10:26
3 266 Bello Rodriguez, Olalla 80 ROBALIZA La Coruña 1:15:01
4 261 Perez Fernandez, Marta 88 COV Valladolid 1:17:44
5 268 Carretero Miguel, Miriam 83 UPC Barcelona 1:20:06
6 262 Coloma Peñate, Maria 86 GOCAN Madrid 1:21:11
7 267 Del Puerto Lopez, Barbara 85 SEO La Coruña 1:23:22
8 259 Ventura Mustienes, Gemma 83 COB Barcelona 1:27:56
9 264 Pinto, Sofia 94 Natura Viseu 1:29:11
10 269 Martinez Garcia, Laura 84 USC La Coruña 1:36:59
11 263 Pinto, Ana 83 Natura Viseu 1:41:09
12 257 Ferreira, Ana 83 ADM Ori-Mo Figueira da Foz 2:04:17
258 Rodrigues, Paula 67 CMo Funcha Funchal No sale

D-21B (17/17) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 304 Lopez Eyo, Tania 81 GALLAECIA La Coruña 1:16:59
2 298 Silvestre Ferradal, Henar 82 ESCONDITE- Madrid 1:32:19
3 309 Fajardo Molina, Maria Isabel 85 SANT JOAN Alicante 1:37:08
4 306 Casaca, Ana 76 GDU Azoia Sesimbra 1:48:40
5 293 Viana, Zélia 83 .COM Braga 1:48:59
6 307 Santos, Raquel 87 Individual Portugal 1:55:01
7 296 Arcones Laosa, Teresa Aranzazu 80 ALABARDA-O Madrid 2:11:11
8 300 Remesal Guzman, Estefania 82 FLUVIAL LU Lugo 2:15:28
9 295 Lourido Gaciño, Elena 86 ADC ARNELA La Coruña 2:15:55
10 299 Grandio Montes, Raquel 84 FLUVIAL LU Lugo 2:32:27
11 294 Perez Torres, Maria Del Pilar 71 ADC ARNELA La Coruña 2:39:15
12 302 Fraga Lamas, Maite 86 FLUVIAL LU Lugo 2:59:13
13 297 Ferrero Del Pozo, Carmen 84 BRIGANTIA La Coruña 3:22:00
14 303 Perez Freire, Paula 81 FLUVIAL LU Lugo 3:24:28
305 Morêda, Dulce 69 GD4C Matoshinhos Abandona
308 Pereira Ameijenda, Martina 81 ROBALIZA La Coruña No sale
301 Fernandez Lopez, Monica 80 FLUVIAL LU Lugo No sale

D-35A (27/27) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 348 Varela Yañez, Ana 79 BRIGANTIA La Coruña 1:14:42
2 347 Suarez Pazos, Almudena 80 BRIGANTIA La Coruña 1:16:40
3 349 Amigo Bertran, Anna 66 COC Barcelona 1:18:33
4 350 Pontes, Susana 71 COC Leiria 1:19:29
5 341 Carro Mahia, Alejandra 76 ADC ARNELA La Coruña 1:19:51
6 355 Perez Riofrio, Ana Belen 74 IMPERDIBLE Madrid 1:20:29
7 365 Borisova, Julia 77 VILLENA-O Alicante 1:22:12
8 361 San Juan De Castro, Azucena 77 SOTOBOSQUE Madrid 1:24:16
9 363 Illamola Colomer, Adela 76 UEVIC Barcelona 1:24:42
10 359 Sousa, Helena 67 OriMarão Vila Real 1:28:07
11 356 Romera Garcia, Maria Jose 77 LORCA-O Murcia 1:33:24
12 346 Marcelo, Alda 77 ADM Ori-Mo Figueira da Foz 1:37:17
13 345 Dinis, Elisabete 73 ADM Ori-Mo Figueira da Foz 1:38:24
14 352 Ceide Vilela, Mª Vanessa 77 FLUVIAL LU Lugo 1:39:51
15 357 Bujia Rodriguez, Elena 74 MONTAÑA FE La Coruña 1:41:33
16 358 Gonçalves, Isabel 72 Ori-Estarr Estarreja 1:42:25
17 364 Fernandez Lopez, Cristina 77 U-VIGO Pontevedra 1:46:18
18 354 Corral Prado, Eva 78 FLUVIAL LU Lugo 1:48:40
19 362 Güell Rovira, Virginia 77 UEVIC Barcelona 1:49:38
20 340 Marques, Manuela 72 .COM Braga 2:01:55
21 343 Santos Cambon, Maria 80 ADC ARNELA La Coruña 2:22:09
22 342 Fernandez Torres, Gema 76 ADC ARNELA La Coruña 2:34:36
23 353 Blanco Perez, Ana 77 FLUVIAL LU Lugo 2:45:07
360 Rodriguez Docampo, Marta 80 SEO La Coruña Error en tarj.
344 Garcia Gonzalez, Yolanda 73 ADC ARNELA La Coruña Error en tarj.
351 Barros Diz, Natalia 76 FAICAMIÑO La Coruña Error en tarj.
426 Gutierrez Bueno, Marta 79 LA BRUJULA Asturias No sale

D-35B (20/20) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 428 Alba Ibañez, Isabel 77 MONTSANT Tarragona 1:06:18
2 427 Ochotorena Ramirez, Maria Jose 66 LORCA-O Murcia 1:11:23
3 425 Riaño Ribota, Elena 72 IMPERDIBLE Madrid 1:20:31
4 416 Perez Gonzalez, M. Jose 79 FLUVIAL LU Lugo 1:23:03
5 433 Ruiz Hidalgo, Maria Pilar 77 TOLEDO-O Toledo 1:24:57
6 430 Gonzalez Romero, Ana 76 O-GETAFE Madrid 1:26:33
7 417 Paredes Garcia, Montserrat 77 FLUVIAL LU Lugo 1:30:24
8 421 Vazquez Rodriguez, Maria Fe 73 FLUVIAL LU Lugo 1:34:17
9 422 Arcos Trillo, Elena 76 GALLAECIA La Coruña 1:35:26
10 418 Sobrado Garcia, Ana Maria 78 FLUVIAL LU Lugo 1:42:38
11 414 Zolle Fernandez, Raquel 77 FLUVIAL LU Lugo 1:45:47
12 435 Alvarez Rodriguez, Anahi 78 U-VIGO Pontevedra 1:48:10
13 432 Garcia Pastor, Begoña 73 SANT JOAN Alicante 1:58:12
14 429 Belinchon Martinez, Elisa 66 O-GETAFE Madrid 2:01:26
15 424 Rayon Fernandez, Paloma 79 IES SABON La Coruña 3:06:19
16 419 Perez Gonzalez, Carmen 75 FLUVIAL LU Lugo 3:08:22
423 Suarez Murillo, Cristina 68 GOCAN Madrid Error en tarj.
413 Barrio Velasco, Pilar 73 COV Valladolid Abandona
420 Zolle Fernandez, Maria Luisa 75 FLUVIAL LU Lugo No sale
415 Zolle Fernandez, Cristina 79 FLUVIAL LU Lugo No sale

D-40 (19/19) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 456 Roldan Pareja, Marian 74 COMA Malaga 1:01:47
2 466 Veiga Barbazan, Pilar 65 USC La Coruña 1:03:14
3 459 Felpeto Gonzalez, Luisa 73 FLUVIAL LU Lugo 1:03:40
4 467 Pastoriza Santos, Isabel 74 U-VIGO Pontevedra 1:07:10
5 460 Barthelemy, Maud 75 MALARRUTA Madrid 1:07:23
6 462 Casal, Ana 70 Ori-Estarr Estarreja 1:10:57
7 465 Caus Pertegas, Nuria 69 UNIVERSIDA Alicante 1:11:27
8 458 Follana Neira, Fernanda 73 FLUVIAL LU Lugo 1:13:00
9 449 Pedre Fernandez, Natalia Teresa 74 APA LICEO La Coruña 1:28:57
10 461 Beketova, Iryna 70 MAXIMUS Madrid 1:31:04
11 455 Ferreira, Paula 73 COC Leiria 1:31:49
12 457 Iñiguez De La Torre Bayo, Pilar 53 COV Valladolid 2:02:02
13 452 Lopez Permuy, Victoria Eugenia 73 BRIGANTIA La Coruña 2:05:57
454 Karina, Brígida 74 Clube de O Brazil Abandona
468 Alvarez Castro, Olimpia 71 U-VIGO Pontevedra No sale
453 Souto Gonzalez, Mamen 72 BRIGANTIA La Coruña No sale
451 Gomez Naya, Sonia 74 BRIGANTIA La Coruña No sale
463 Alves, Teresa 69 OriMarão Vila Real No sale
464 Regueiro Varela, Elena 72 ROBALIZA La Coruña No sale

D-45 (13/13) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 504 Mateus, Luísa 58 COC Leiria 51:33
2 509 Coelho, Alexandra 68 GD4C Matoshinhos 1:03:04
3 505 Ferrer Rodrigo, Amparo 66 CORRECAMIN Valencia 1:05:23
4 508 Valcarcel Lopez, Mar 68 FLUVIAL LU Lugo 1:12:23
5 506 Gonzalez Bello, Concepcion 66 FLUVIAL LU Lugo 1:16:54
6 512 Nieto Calvo, Pilar 68 NAVALCAN-O Toledo 1:17:15
7 507 Fraga Pita, Monica 68 FLUVIAL LU Lugo 1:18:39
8 510 Saoner Arevalo, Silvia 68 IMPERDIBLE Madrid 1:19:24
9 503 Barriguete Andreu, Mª Isabel 67 ADOL Sevilla 1:29:18
10 514 Mendaña Cuervo, Mª. Cristina 66 ORCA Palencia 2:01:05
513 Armisen Saenz de Cenzano, Marta 67 NAVALENO-O Soria Error en tarj.
515 Iglesias Junzalvos, Ana 67 U-VIGO Pontevedra No sale
511 Viudez De Haro, Cati 60 MURCIA-O Murcia No sale

D-50 (22/22) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 567 Pernas Martinez, Rosa Mª 59 USC La Coruña 1:01:22
2 569 Crespo Quindos, Begoña 63 U-VIGO Pontevedra 1:02:12
3 559 Correia, Aida 63 GD4C Matoshinhos 1:04:28
4 553 Carrascosa Baeza, Covadonga 58 COMCU Cuenca 1:10:20
5 563 Corrochano Galan, Alfonsa 62 MANZANARES Ciudad Real 1:12:36
6 558 Rocha, Jerónima 60 GD4C Matoshinhos 1:19:21
7 570 Garcia Pacios, Mª Angeles 61 U-VIGO Pontevedra 1:22:48
8 568 Balboa Barros, Mª Margarita 59 USC La Coruña 1:23:27
9 551 Plaza Plaza, Olivia 63 CDP-O Valladolid 1:33:17
10 561 Casellas Dalmau, Rosa Maria 60 GO-XTREM Girona 1:34:23
11 557 Rodriguez Fidalgo, Maria Luisa 61 GALITIUS Cantabria 1:35:09
12 556 Barclay, Judy 60 FUNDI-O Cadiz 1:36:22
13 555 Garcia Deibe, Ana 63 FLUVIAL LU Lugo 1:43:17
14 562 Diaz Rodriguez, Yolanda 62 HABELAS HA Pontevedra 1:45:54
15 554 Miguel Pagazaurtundua, Mª Pilar 64 COTA Madrid 1:56:16
16 550 Garcia Perez, Mar 61 ALABARDA-O Madrid 1:58:15
17 571 Saco Fernandez, Mª Isabel 63 U-VIGO Pontevedra 2:21:27
552 Gonçalves, Amália 63 CLAC Entroncamento Abandona
564 Ruiz Menacho, angeles 61 O-SAN ROQU Cadiz No sale
560 Gaboleiro, Luísa 63 GDU Azoia Sesimbra No sale
566 Veira Lauzara, Mª Pilar 64 ROBALIZA La Coruña No sale
565 Roig Dominguez, Raquel 64 PILOÑA DEP Asturias No sale

D-55 (8/8) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 610 Rocha, Margarida 55 GD4C Matoshinhos 1:03:42
2 606 Blanch Cortes, Alicia 55 ADYRON Madrid 1:11:11
3 611 Pastor Sanchez, Piedad 52 SANT JOAN Alicante 1:11:51
4 607 Rey Souto, Mª Teresa 57 APA LICEO La Coruña 1:31:43
5 608 Ponte Pena, Maria Elena 58 ARTABROS La Coruña 1:45:52
6 609 Gutierrez Yañez, Mª Rosario 59 CDP-O Valladolid 1:51:21
7 605 Diaz Almagro, Maria Dolores 57 ADOL Sevilla 2:18:01
604 Rubio Garcia, Maria Jesus 60 ADOL Sevilla Abandona

D-60 (6/6) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 634 João, Maria São 53 CLAC Entroncamento 51:34
2 638 Tavares, Hermínia 53 Natura Viseu 54:55
3 636 Carreira, Ana 51 CPOC Paço de Arcos 1:06:12
4 637 Fernandez Riveiro, Fermina 54 FLUVIAL LU Lugo 1:16:55
5 639 Perona Morales, Carmen 51 VALENCIA-O Valencia 1:30:38
635 Santos, Guida 53 COALA Vila Nova de Santo André No sale

D-E (7/7) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 103 Moreira, Mariana 92 CPOC Paço de Arcos 1:42:36
2 107 Gracia Zafra, Jara 88 WAKHAN Huesca 1:50:27
3 106 Lopez Garcia, Laura 85 LORCA-O Murcia 2:01:40
4 105 Oliveira, Liliana 90 GD4C Matoshinhos 2:04:02
5 102 Alonso Muñoz, Lidia 90 CODAN EXTR Badajoz 2:17:40
104 Alvarez, Vera 94 CPOC Paço de Arcos Abandona
101 Domingues, Inês 94 COC Leiria Abandona

H-12 (20/20) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 140 De Miguel Armisen, Jorge 04 SANT JOAN Alicante 46:23
2 135 Morales Jimenez, Joao 04 LIMIACTIVA Orense 51:18
3 137 Barcia Belinchon, Jorge 04 O-GETAFE Madrid 52:14
4 141 Trigo Vazquez, Iago 03 TREVINCA Orense 58:39
5 127 Antoñon Casal, Hugo 04 AROMON Pontevedra 1:03:19
6 134 Minguez Saoner, Julio 05 IMPERDIBLE Madrid 1:06:25
7 138 Pozo Prada, Juan Manuel 04 O-GETAFE Madrid 1:11:16
8 128 Beloso Iglesias, Alexandre 03 AROMON Pontevedra 1:11:22
9 139 Diaz Mendaña, Diego 05 ORCA Palencia 1:12:34
10 136 Barcia Belinchon, Enrique 04 O-GETAFE Madrid 1:15:23
11 132 Prada Aroca, Guillermo 04 CDP-O Valladolid 1:16:01
12 142 Agudo Calvelo, Juan Pablo 06 TREVINCA Orense 1:16:24
13 143 Borisov, Esteban 04 VILLENA-O Alicante 1:31:08
14 130 Novoa Gutierrez, Xian 05 AROMON Pontevedra 1:35:03
15 126 Casado Nuñez, Martin 09 APA LICEO La Coruña 2:10:07
16 133 Vinagre Barros, Martin 07 FAICAMIÑO La Coruña 2:11:06
125 Serantes Abal, Eloi 03 ADC ARNELA La Coruña Error en tarj.
196 Garcia-Rendueles Gutierr, Ander 04 LA BRUJULA Asturias No sale
129 Beloso Iglesias, Mauro 06 AROMON Pontevedra No sale
131 Gonzalez Souto, German 04 BRIGANTIA La Coruña No sale

H-14 (11/11) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 159 Corbalan Vazquez, David 01 LORCA-O Murcia 1:06:11
2 154 Garnacho Fernandez, Mario 01 CDP-O Valladolid 1:12:20
3 151 Antoñon Casal, Mateo 01 AROMON Pontevedra 1:17:09
4 157 Rodriguez Diaz, Mateo 04 HABELAS HA Pontevedra 1:18:53
5 156 Valentin Barrio, Andres 01 COV Valladolid 1:26:48
6 153 Candela Iglesias, Natnael 02 ARTABROS La Coruña 1:29:22
7 155 Adeva Conde, Sergio 02 CDP-O Valladolid 1:30:34
160 Borisov, Makar 02 VILLENA-O Alicante Error en tarj.
150 Arufe Calo, Denis 01 ADC ARNELA La Coruña Abandona
152 Omil Pazos, Lois 01 AROMON Pontevedra No sale
158 Perez Marcos, Rodrigo 01 LA BRUJULA Asturias No sale

H-16 (14/14) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 184 Casado Gomez, alvaro 00 GOCAN Madrid 1:13:01
2 186 Wiren Gonzalez, Gustav 02 MALARRUTA Madrid 1:18:53
3 185 Marin Ibañez, Jesus 00 LORCA-O Murcia 1:24:57
4 180 Lima, Tomas 01 COC Leiria 1:26:03
5 179 Garnacho Fernandez, Alejandro 00 CDP-O Valladolid 1:29:22
6 192 Serrano Zamarreño, Antonio 99 TOTANA-O Murcia 1:32:56
7 188 Henriques, André 00 Ori-Estarr Estarreja 1:41:10
8 191 de Miguel Armisen, David 01 SANT JOAN Alicante 1:42:06
9 183 Rodriguez Vega, Juan 00 FLUVIAL LU Lugo 1:47:53
10 190 Ferreira, Ricardo 00 Ori-Estarr Estarreja 1:50:48
11 187 Figueiredo, Tiago 99 Ori-Estarr Estarreja 1:57:34
12 182 Lopez Guerreiro, Martin 00 FLUVIAL LU Lugo 2:21:35
13 181 Gonzalez Ramil, Nicolas 00 FLUVIAL LU Lugo 2:33:33
189 Silva, Pedro Barbosa 00 Ori-Estarr Estarreja Error en tarj.

H-18 (15/15) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 215 Bernardino, João 98 COC Leiria 1:18:26
2 217 Casal, João P. 99 Ori-Estarr Estarreja 1:19:43
3 222 Tordera Moreno-Tome, Jaime 98 TOLEDO-O Toledo 1:30:03
4 211 Fidalgo Casares, Dario 97 ALCON Leon 1:32:48
5 209 Magalhães, Daniel 98 .COM Braga 1:38:51
6 220 Espinosa Bajo, Andreu 99 SANT JOAN Alicante 1:39:37
7 214 Adeva Conde, Mario 98 CDP-O Valladolid 1:52:43
8 221 Lillo Cañizares, Sergio 99 SANT JOAN Alicante 1:54:27
9 208 Martins, Ernesto 98 .COM Braga 1:59:26
10 210 Abreu, Francisco 98 .COM Braga 2:04:40
11 218 Cruz, Daniel 98 Ori-Estarr Estarreja 2:14:16
12 219 Gonçalves, Pedro 98 Ori-Estarr Estarreja 2:19:09
212 Cornejo Garcia, Juan 99 ALCON Leon Error en tarj.
216 Cruz Diaz, Oscar 97 HABELAS HA Pontevedra Desc.
213 Lois Serto, Ivan 98 AROMON Pontevedra No sale

H-18/20B (3/3) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 195 Balboa Rodriguez, Miguel 98 FLUVIAL LU Lugo 2:09:09
2 193 Piñeiro Fraga, Iago 98 FLUVIAL LU Lugo 2:29:13
3 194 Fraga Diaz, Alex 97 FLUVIAL LU Lugo 2:43:45

H-20 (19/19) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 240 Sanchez Dorado, Cosme 96 ALCON Leon 1:43:12
2 249 Gracia Ochotorena, Jorge 97 LORCA-O Murcia 1:44:45
3 250 Prieto Del Campo, alvaro 95 MALARRUTA Madrid 1:45:52
4 243 Lazaro De Juan, Diego 96 COV Valladolid 1:47:39
5 254 Catarino, Daniel 96 Ori-Estarr Estarreja 1:52:04
6 247 Acedo Casellas, Albert 97 GO-XTREM Girona 1:54:29
7 241 Esteves, André 96 COC Leiria 2:00:02
8 238 Novo, João 97 .COM Braga 2:02:09
9 239 Treceño Boto, Santiago 95 ALCON Leon 2:15:35
10 256 Landa Sanchez, Carlos Raico 96 VELETA Granada 2:20:20
11 253 Herrero Gomez, Abel 98 ORCA Palencia 2:23:15
12 255 Alvarez Gonzalez, Marcos 96 TREVINCA Orense 2:53:57
252 Velez Muñoz, Julio 98 ORCA Palencia Error en tarj.
246 Dias, Gonçalo 96 GD4C Matoshinhos Abandona
251 Machado, Ismael 96 NAST Santo Tirso Abandona
242 Hermida Arias, Felipe 96 COV Valladolid Abandona
248 Paricio Frances, Jorge 98 IBoN Zaragoza Abandona
245 Piñeiro Fraga, Brais 96 FLUVIAL LU Lugo Abandona
244 Velhinho, Hugo 96 CPOC Paço de Arcos No sale

H-21A (23/23) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 292 Regidor Perona, Enric 81 VALENCIA-O Valencia 1:59:41
2 283 Peña Pita, Felipe 83 GALLAECIA La Coruña 2:02:56
3 290 Lopez Marco, Sergio 86 SANT JOAN Alicante 2:03:14
4 281 Silva, Henrique 94 CPOC Paço de Arcos 2:05:44
5 284 Marques, Jorge 73 GD4C Matoshinhos 2:07:57
6 280 Isla Zorita, Daniel 68 COV Valladolid 2:11:28
7 274 Mera Garcia, Ivan 80 APA LICEO La Coruña 2:12:48
8 276 Castro Manzanares, Guillermo 80 CDP-O Valladolid 2:14:50
9 277 Conde, Fidel 77 COC Leiria 2:17:42
10 273 Cano Lopez, Antonio Jesus 83 ALABARDA-O Madrid 2:17:46
11 282 Vinagre Rey, Marcos 76 FAICAMIÑO La Coruña 2:20:18
12 272 Valadão, Noel 78 ADM Ori-Mo Figueira da Foz 2:21:15
13 291 Ramos Pernas, Miguel 92 USC La Coruña 2:25:14
14 279 Frontela Mucientes, angel 75 COV Valladolid 2:25:23
15 275 Martinez Carcel, Carlos 90 ASON Murcia 2:26:26
16 286 Prado Da Cruz, Carlos Manuel 79 GOCAN Madrid 2:27:15
17 289 Moura, João 89 Natura Viseu 2:39:49
18 285 Rafael, Nuno 80 GD4C Matoshinhos 2:40:01
19 271 Viana, Carlos 89 .COM Braga 2:42:29
20 278 Tejero Rioseras, Alberto 85 COV Valladolid 2:57:25
21 288 Martins, Rui 89 Natura Viseu 3:02:33
22 287 Pinto, Nelson S. 94 NAST Santo Tirso 4:07:03
270 Duarte, Sergio 94 .COM Braga No sale

H-21B (28/28) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 317 Ubeira Fernandez, Roi 80 COB Barcelona 1:11:34
2 319 Penas Lopez, Alfonso 79 COCO La Coruña 1:15:39
3 339 Tordera Moreno-Tome, Alex 96 TOLEDO-O Toledo 1:16:26
4 310 Carballo Alviarez, Xan 90 A PEDROSA La Coruña 1:16:50
5 321 Fernandez De Castro, Dario 83 CODAN EXTR Badajoz 1:18:39
6 318 Penas Varela, Jose Manuel 84 COCO La Coruña 1:19:33
7 330 Breijo Martinez, Yago 89 GALLAECIA La Coruña 1:20:42
8 326 Rocha Pena, Pablo 86 FLUVIAL LU Lugo 1:22:31
9 337 André, Bruno 81 OriMarão Vila Real 1:24:41
10 322 Morales Perez, Juan Antonio 82 COMA Malaga 1:26:28
11 334 Blanco Gonzalo, Ramon 87 NORDESTE-O Asturias 1:26:46
12 320 Barrios Gil, Francisco 81 CODAN EXTR Badajoz 1:34:43
13 311 Doce Serrano, Juan Antonio 90 A PEDROSA La Coruña 1:38:15
14 331 Besada, Ricki 80 Sin club España 1:50:00
15 323 Mahou Miguel, alvaro 93 COTA Madrid 1:50:45
16 314 Fernandez alvarez, Marcos 77 ALIGOTS Girona 1:52:04
17 313 Santos Blanco, Pablo 84 ADC ARNELA La Coruña 2:02:38
18 312 Valiño Martinez, David 90 A PEDROSA La Coruña 2:06:24
19 316 De La Cruz Sanchez, Raul 81 BUDIÑORAID Pontevedra 2:06:54
20 333 Pires, Luís Miguel 77 Natura Viseu 2:10:04
21 329 Amarelle Garaban, Roberto 84 FLUVIAL LU Lugo 2:12:40
22 335 Resende, Fabio 88 Ori-Estarr Estarreja 2:17:25
23 324 Prado Costoya, Jaime 83 FAICAMIÑO La Coruña 2:18:30
327 Iglesias Castro, Ruben 82 FLUVIAL LU Lugo Error en tarj.
325 Vinagre Rey, Mario 78 FAICAMIÑO La Coruña No sale
328 Viana Gonzalez, Iago 82 FLUVIAL LU Lugo No sale
315 Blanco Villar, Antonio 86 BRIGANTIA La Coruña No sale
336 Marques, José Carlos 78 OriMarão Vila Real No sale

H-35A (46/46) Actualizado: 22:56
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 385 Romo Carbonell, Moises 75 CEAM IBI-O Alicante 1:37:58
2 406 Gil Rodriguez, Carlos 80 RUMBO-MADR Madrid 1:41:35
3 402 Morales Ferreiro, Martin 69 LIMIACTIVA Orense 1:43:45
4 395 Jimenez Molina, Santiago 70 GOCAN Madrid 1:46:56
5 399 Minguez Viñambres, Alberto 67 IMPERDIBLE Madrid 1:47:16
6 374 Mendes, Arnaldo 79 ADM Ori-Mo Figueira da Foz 1:50:37
