1 | 208 | ANTOÑON CASAL, MATEO | | Pontevedra AROMON | 35:50 | 0:00 |
2 | 245 | ARUFE CALO, DENIS | | A Coruña IES PORTO DO SON-ADC ARNELA | 36:06 | +0:16 |
3 | 276 | NOGUEIRA GÓMEZ, RAÚL | | Ourense COLEGIO PABLO VI FÁTIMA | 39:18 | +3:28 |
4 | 202 | FIGUEROA DOMÍNGUEZ, JAVIER | | Pontevedra IES MARÍA SOLIÑO | 40:26 | +4:36 |
5 | 206 | OMIL PAZOS, LOIS | | Pontevedra AROMON | 42:36 | +6:46 |
6 | 193 | CAAMAÑO DÍAZ, JAIME | | Pontevedra CEIP ESCULTOR ACUÑA | 45:50 | +10:00 |
7 | 181 | NÚÑEZ FERREIRO, ALFONSO | | Lugo IES VIRXE DOS OLLOS GRANDES | 46:20 | +10:30 |
8 | 203 | LORENZO GERMADE, DAVID | | Pontevedra IES MARÍA SOLIÑO | 48:29 | +12:39 |
9 | 284 | RODRÍGUEZ OTERO, GABRIEL | | Ourense DIV.PASTORA FRANCISCANAS OUREN | 50:35 | +14:45 |
10 | 279 | GONZÁLEZ ÁLVAREZ, NOEL | | Ourense IES Nº1 O CARBALLIÑO | 52:37 | +16:47 |
11 | 283 | LAGE SANCHEZ, MANUEL | | Ourense DIV.PASTORA FRANCISCANAS OUREN | 54:21 | +18:31 |
12 | 246 | AGEITOS MAYAN, ADRIAN | | A Coruña IES PORTO DO SON-ADC ARNELA | 57:09 | +21:19 |
13 | 282 | LIMERES VÁZQUEZ, CARLOS | | Ourense CPR DIVINA PASTORA-BARCO | 59:17 | +23:27 |
14 | 244 | GARCIA CURRAIS, ALEJANDRO | | A Coruña IES ames | 1:01:03 | +25:13 |
15 | 278 | CONDE BLANCO, JORGE | | Ourense IES Nº1 O CARBALLIÑO | 1:01:42 | +25:52 |
16 | 195 | TRIGO LORES, ROBERTO | | Pontevedra IES de MEAÑO | 1:02:35 | +26:45 |
17 | 239 | PENA LOPEZ, IAGO | | A Coruña IES ames | 1:07:18 | +31:28 |
18 | 240 | CARBIA MATO, NOEL | | A Coruña IES ames | 1:07:43 | +31:53 |
19 | 247 | ALCALDE SÁNCHEZ, JORGE | | A Coruña IES PORTO DO SON-ADC ARNELA | 1:11:29 | +35:39 |
20 | 277 | SAMPEDRO GUDIÑA, DANIEL | | Ourense COLEGIO PABLO VI FÁTIMA | 1:18:20 | +42:30 |
21 | 241 | FERRO VARELA, MIGUEL | | A Coruña IES ames | 1:20:44 | +44:54 |
22 | 173 | López Mariño, Vicente | | Lugo IES DAVIÑA REY | 1:21:55 | +46:05 |
23 | 275 | GOMES FORTES, DANIEL JUNIOR | | Ourense COLEGIO PABLO VI FÁTIMA | 1:32:19 | +56:29 |
24 | 242 | FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL | | A Coruña IES ames | 1:33:29 | +57:39 |
25 | 201 | MARCOS PIÑEIRO, KEVIN | | Pontevedra IES MARÍA SOLIÑO | 1:36:04 | +1:00:14 |
26 | 200 | CAMAÑO LORENZO, ALEX | | Pontevedra IES MARÍA SOLIÑO | 1:42:07 | +1:06:17 |
  |
| 243 | MONTERO FUENTES, ANXO | | A Coruña IES ames | Error en tarj. | |
| 153 | Méndez Enríquez, Damián | | Lugo IES A PINGUELA | Abandona | |
| 166 | CAMBIAZO CASTRO, ALEJANDRO | | Lugo IES LEIRAS PULPEIRO | No sale | |
| 281 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, AARÓN | | Ourense CPI VIRXE DA SALETA | No sale | |
| 194 | OTERO IGLESIAS, MARTÍN | | Pontevedra IES de MEAÑO | No sale | |
| 174 | Rosario Alvarado, Axibiade | | Lugo IES DAVIÑA REY | No sale | |
| 280 | CARIDE FEIJÓO, MOISÉS | | Ourense CPI VIRXE DA SALETA | No sale | |
  |
  |
  |