|
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 168 | 1:26:19 | 0:00 | ||
315 | Abandona | ||||
154 | Abandona | ||||
555 | No sale | ||||
194 | No sale | ||||
277 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 151 | 51:31 | 0:00 | ||
2 | 380 | 1:01:46 | +10:15 | ||
3 | 92 | 1:45:54 | +54:23 | ||
104 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 327 | 55:54 | 0:00 | ||
2 | 212 | 1:07:04 | +11:10 | ||
3 | 16 | 1:07:58 | +12:04 | ||
4 | 201 | 1:17:34 | +21:40 | ||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 150 | 2:20:55 | 0:00 | ||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 174 | 1:04:31 | 0:00 | ||
2 | 3 | 1:08:36 | +4:05 | ||
3 | 231 | 1:10:18 | +5:47 | ||
4 | 64 | 1:11:41 | +7:10 | ||
5 | 448 | 1:12:38 | +8:07 | ||
6 | 102 | 1:16:41 | +12:10 | ||
7 | 146 | 1:17:25 | +12:54 | ||
8 | 540 | 1:21:20 | +16:49 | ||
9 | 404 | 1:22:02 | +17:31 | ||
10 | 66 | 1:28:08 | +23:37 | ||
11 | 414 | 1:32:51 | +28:20 | ||
12 | 275 | 2:01:31 | +57:00 | ||
262 | Error en tarj. | ||||
159 | Abandona | ||||
536 | Abandona | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 91 | 1:22:06 | 0:00 | ||
2 | 203 | 1:32:48 | +10:42 | ||
3 | 60 | 1:41:12 | +19:06 | ||
4 | 522 | 1:51:39 | +29:33 | ||
5 | 342 | 2:06:54 | +44:48 | ||
6 | 474 | 2:12:50 | +50:44 | ||
7 | 140 | 2:17:19 | +55:13 | ||
8 | 130 | 2:28:55 | +1:06:49 | ||
9 | 31 | 2:29:05 | +1:06:59 | ||
10 | 147 | 2:32:49 | +1:10:43 | ||
11 | 19 | 2:35:35 | +1:13:29 | ||
109 | Error en tarj. | ||||
517 | Abandona | ||||
206 | Abandona | ||||
143 | Abandona | ||||
417 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 39 | 1:05:54 | 0:00 | ||
2 | 23 | 1:26:07 | +20:13 | ||
3 | 139 | 1:26:54 | +21:00 | ||
4 | 340 | 1:30:51 | +24:57 | ||
5 | 177 | 1:33:47 | +27:53 | ||
6 | 15 | 1:42:39 | +36:45 | ||
7 | 293 | 2:04:06 | +58:12 | ||
8 | 384 | 2:04:19 | +58:25 | ||
9 | 239 | 2:29:54 | +1:24:00 | ||
6 | Abandona | ||||
503 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 298 | 1:13:12 | 0:00 | ||
2 | 32 | 1:18:37 | +5:25 | ||
3 | 170 | 1:20:14 | +7:02 | ||
4 | 292 | 1:20:47 | +7:35 | ||
5 | 111 | 1:23:00 | +9:48 | ||
6 | 579 | 1:25:02 | +11:50 | ||
7 | 166 | 1:42:06 | +28:54 | ||
8 | 155 | 2:09:23 | +56:11 | ||
193 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 9 | 1:28:32 | 0:00 | ||
2 | 390 | 1:49:48 | +21:16 | ||
328 | Error en tarj. | ||||
236 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 406 | 1:11:22 | 0:00 | ||
2 | 362 | 1:17:22 | +6:00 | ||
3 | 7 | 1:25:56 | +14:34 | ||
4 | 136 | 1:29:37 | +18:15 | ||
5 | 183 | 1:32:17 | +20:55 | ||
6 | 62 | 1:35:49 | +24:27 | ||
7 | 74 | 1:36:57 | +25:35 | ||
8 | 435 | 1:38:42 | +27:20 | ||
9 | 13 | 1:41:20 | +29:58 | ||
475 | Abandona | ||||
306 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 79 | 48:20 | 0:00 | ||
2 | 381 | 56:07 | +7:47 | ||
3 | 195 | 56:42 | +8:22 | ||
4 | 43 | 1:25:46 | +37:26 | ||
405 | Error en tarj. | ||||
534 | No sale | ||||
187 | No sale | ||||
533 | No sale | ||||
370 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 57 | 46:25 | 0:00 | ||
2 | 218 | 56:07 | +9:42 | ||
3 | 42 | 58:16 | +11:51 | ||
4 | 36 | 1:03:57 | +17:32 | ||
5 | 160 | 1:05:46 | +19:21 | ||
6 | 10 | 1:10:58 | +24:33 | ||
7 | 46 | 1:25:52 | +39:27 | ||
515 | Error en tarj. | ||||
513 | Error en tarj. | ||||
157 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 30 | 37:32 | 0:00 | ||
2 | 386 | 37:33 | +0:01 | ||
3 | 37 | 40:58 | +3:26 | ||
4 | 526 | 45:23 | +7:51 | ||
5 | 211 | 49:45 | +12:13 | ||
6 | 59 | 1:01:10 | +23:38 | ||
7 | 131 | 1:22:06 | +44:34 | ||
8 | 307 | 1:23:29 | +45:57 | ||
521 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 80 | 1:01:43 | 0:00 | ||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 70 | 58:47 | 0:00 | ||
2 | 364 | 1:01:41 | +2:54 | ||
3 | 426 | 1:07:15 | +8:28 | ||
4 | 55 | 1:08:12 | +9:25 | ||
5 | 108 | 1:08:19 | +9:32 | ||
6 | 550 | 1:10:44 | +11:57 | ||
7 | 425 | 1:11:20 | +12:33 | ||
8 | 54 | 1:12:07 | +13:20 | ||
9 | 178 | 1:15:35 | +16:48 | ||
10 | 269 | 1:21:28 | +22:41 | ||
11 | 93 | 1:25:47 | +27:00 | ||
12 | 356 | 1:26:30 | +27:43 | ||
13 | 26 | 1:31:17 | +32:30 | ||
14 | 577 | 1:36:28 | +37:41 | ||
15 | 466 | 1:36:33 | +37:46 | ||
16 | 465 | 1:39:31 | +40:44 | ||
17 | 152 | 1:40:09 | +41:22 | ||
18 | 190 | 1:40:20 | +41:33 | ||
19 | 132 | 1:40:34 | +41:47 | ||
20 | 96 | 1:44:07 | +45:20 | ||
21 | 72 | 1:54:36 | +55:49 | ||
22 | 14 | 2:16:31 | +1:17:44 | ||
11 | Error en tarj. | ||||
514 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 133 | 59:06 | 0:00 | ||
2 | 250 | 1:02:28 | +3:22 | ||
3 | 114 | 1:04:07 | +5:01 | ||
4 | 412 | 1:04:10 | +5:04 | ||
5 | 1 | 1:06:56 | +7:50 | ||
6 | 557 | 1:10:20 | +11:14 | ||
7 | 124 | 1:10:48 | +11:42 | ||
8 | 40 | 1:13:12 | +14:06 | ||
9 | 73 | 1:19:07 | +20:01 | ||
10 | 115 | 1:27:05 | +27:59 | ||
11 | 531 | 1:31:00 | +31:54 | ||
12 | 247 | 1:35:54 | +36:48 | ||
13 | 204 | 1:40:04 | +40:58 | ||
14 | 343 | 1:44:15 | +45:09 | ||
15 | 153 | 1:46:01 | +46:55 | ||
16 | 828 | 1:48:27 | +49:21 | ||
17 | 110 | 1:48:36 | +49:30 | ||
18 | 88 | 1:57:01 | +57:55 | ||
19 | 519 | 2:06:26 | +1:07:20 | ||
20 | 254 | 2:06:27 | +1:07:21 | ||
21 | 518 | 2:06:48 | +1:07:42 | ||
491 | Error en tarj. | ||||
365 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 326 | 1:04:51 | 0:00 | ||
2 | 167 | 1:07:45 | +2:54 | ||
3 | 450 | 1:09:26 | +4:35 | ||
4 | 329 | 1:11:18 | +6:27 | ||
5 | 50 | 1:11:36 | +6:45 | ||
6 | 103 | 1:16:45 | +11:54 | ||
7 | 222 | 1:19:55 | +15:04 | ||
8 | 47 | 1:21:03 | +16:12 | ||
9 | 158 | 1:24:49 | +19:58 | ||
10 | 169 | 1:25:09 | +20:18 | ||
11 | 507 | 1:26:35 | +21:44 | ||
12 | 334 | 1:27:02 | +22:11 | ||
13 | 520 | 1:28:50 | +23:59 | ||
14 | 388 | 1:31:28 | +26:37 | ||
15 | 17 | 1:31:38 | +26:47 | ||
16 | 41 | 1:34:09 | +29:18 | ||
17 | 525 | 1:34:39 | +29:48 | ||
18 | 22 | 1:35:12 | +30:21 | ||
19 | 317 | 1:41:34 | +36:43 | ||
20 | 148 | 1:44:42 | +39:51 | ||
21 | 228 | 1:49:35 | +44:44 | ||
22 | 294 | 2:00:33 | +55:42 | ||
23 | 402 | 2:02:25 | +57:34 | ||
24 | 573 | 2:04:14 | +59:23 | ||
25 | 274 | 2:10:52 | +1:06:01 | ||
184 | No sale | ||||
442 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 319 | 1:02:21 | 0:00 | ||
2 | 116 | 1:03:21 | +1:00 | ||
3 | 347 | 1:04:49 | +2:28 | ||
4 | 83 | 1:08:57 | +6:36 | ||
5 | 25 | 1:09:30 | +7:09 | ||
6 | 38 | 1:09:31 | +7:10 | ||
7 | 186 | 1:13:18 | +10:57 | ||
8 | 63 | 1:15:08 | +12:47 | ||
9 | 145 | 1:15:09 | +12:48 | ||
10 | 322 | 1:17:54 | +15:33 | ||
11 | 164 | 1:23:28 | +21:07 | ||
12 | 209 | 1:24:43 | +22:22 | ||
13 | 320 | 1:27:11 | +24:50 | ||
14 | 117 | 1:27:48 | +25:27 | ||
15 | 303 | 1:28:04 | +25:43 | ||
16 | 81 | 1:29:00 | +26:39 | ||
17 | 304 | 1:31:28 | +29:07 | ||
18 | 393 | 1:32:36 | +30:15 | ||
19 | 301 | 1:34:11 | +31:50 | ||
20 | 215 | 1:35:34 | +33:13 | ||
21 | 454 | 1:41:33 | +39:12 | ||
22 | 18 | 2:57:59 | +1:55:38 | ||
161 | Error en tarj. | ||||
58 | Abandona | ||||
535 | No sale | ||||
539 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 20 | 59:57 | 0:00 | ||
2 | 191 | 1:07:41 | +7:44 | ||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 119 | 1:02:41 | 0:00 | ||
2 | 65 | 1:04:50 | +2:09 | ||
3 | 5 | 1:05:00 | +2:19 | ||
4 | 223 | 1:06:26 | +3:45 | ||
5 | 455 | 1:10:05 | +7:24 | ||
6 | 142 | 1:10:40 | +7:59 | ||
7 | 331 | 1:11:27 | +8:46 | ||
8 | 371 | 1:13:21 | +10:40 | ||
9 | 288 | 1:14:06 | +11:25 | ||
10 | 144 | 1:14:47 | +12:06 | ||
11 | 302 | 1:17:41 | +15:00 | ||
12 | 219 | 1:19:45 | +17:04 | ||
13 | 24 | 1:20:35 | +17:54 | ||
14 | 234 | 1:21:38 | +18:57 | ||
15 | 439 | 1:22:03 | +19:22 | ||
16 | 411 | 1:23:22 | +20:41 | ||
17 | 392 | 1:29:38 | +26:57 | ||
18 | 246 | 1:35:01 | +32:20 | ||
19 | 473 | 1:38:58 | +36:17 | ||
20 | 75 | 1:41:56 | +39:15 | ||
21 | 479 | 1:51:02 | +48:21 | ||
22 | 189 | 1:57:50 | +55:09 | ||
23 | 2 | 3:12:33 | +2:09:52 | ||
216 | No sale | ||||
345 | No sale | ||||
490 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 369 | 53:05 | 0:00 | ||
2 | 318 | 1:09:34 | +16:29 | ||
3 | 813 | 1:12:50 | +19:45 | ||
4 | 314 | 1:12:55 | +19:50 | ||
5 | 818 | 1:18:01 | +24:56 | ||
825 | Error en tarj. | ||||
826 | Error en tarj. | ||||
814 | Error en tarj. | ||||
812 | No sale | ||||
822 | No sale | ||||
196 | No sale | ||||
199 | No sale | ||||
801 | No sale | ||||
Actualizado: 20:32 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 811 | 47:54 | 0:00 | ||
2 | 324 | 48:15 | +0:21 | ||
3 | 802 | 58:14 | +10:20 | ||
4 | 816 | 1:00:50 | +12:56 | ||
5 | 829 | 1:01:44 | +13:50 | ||
6 | 810 | 1:09:36 | +21:42 | ||
7 | 574 | 1:14:51 | +26:57 | ||
8 | 823 | 1:18:12 | +30:18 | ||
9 | 820 | 1:18:39 | +30:45 | ||
10 | 805 | 1:19:28 | +31:34 | ||
11 | 817 | 1:19:45 | +31:51 | ||
12 | 806 | 1:22:29 | +34:35 | ||
13 | 803 | 1:22:57 | +35:03 | ||
14 | 821 | 1:27:09 | +39:15 | ||
15 | 819 | 1:27:13 | +39:19 | ||
16 | 444 | 1:36:26 | +48:32 | ||
17 | 510 | 1:47:31 | +59:37 | ||
824 | Error en tarj. | ||||
804 | Abandona | ||||
808 | Abandona | ||||
809 | Abandona | ||||
815 | No sale | ||||
827 | No sale | ||||
807 | No sale | ||||