|
1 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
208 | FLUVIAL |
1 | 7203309 | ||
2 | 225512 | ||
3 | 340713 | ||
404 | FLUVIAL |
1 | 225525 | ||
2 | 225516 | ||
3 | 239314 | ||
401 | FLUVIAL |
1 | 216307 | ||
2 | 409158 | ||
3 | 409098 | ||
106 | FLUVIAL |
1 | 2009956 | ||
2 | 2010011 | ||
3 | 7203305 | ||
202 | FLUVIAL |
1 | 2042432 | ||
2 | 2020187 | ||
3 | 7203297 | ||
303 | FLUVIAL |
1 | 2023600 | ||
2 | 2012114 | ||
3 | 2023567 | ||
2 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
118 | LICEO 1 |
1 | 256138 | ||
2 | 2012115 | ||
3 | 501285 | ||
119 | LICEO 2 |
1 | 225554 | ||
2 | 241208 | ||
3 | 1009878 | ||
4 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
120 | SM ARTABROS |
1 | 2009519 | ||
2 | 2010647 | ||
3 | 213604 | ||
111 | SM ARTABROS |
1 | 2015869 | ||
2 | 2015844 | ||
3 | 2009942 | ||
5 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
505 | AROMON |
1 | 7000316 | ||
2 | 2023666 | ||
3 | 2041292 | ||
402 | AROMON |
1 | 1401759 | ||
2 | 2042500 | ||
3 | 2041291 | ||
112 | AROMON I |
1 | 2010015 | ||
2 | 2008778 | ||
3 | 7204803 | ||
113 | AROMON II |
1 | 2057735 | ||
2 | 2023545 | ||
3 | 2023544 | ||
203 | AROMON |
1 | 2009943 | ||
2 | 2009974 | ||
3 | 9101359 | ||
304 | AROMON |
1 | 2041295 | ||
2 | 2043525 | ||
3 | 2009983 | ||
6 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
206 | GALLAECIA RAID |
1 | 2044213 | ||
2 | 1399971 | ||
3 | 9201095 | ||
503 | GALLAECIA RAID |
1 | 2057874 | ||
2 | 7201525 | ||
3 | 2053955 | ||
201 | GALLAECIA RAID |
1 | 1404304 | ||
2 | 2008765 | ||
3 | 2057858 | ||
105 | GALLAECIA RAID |
1 | 2024399 | ||
2 | 9971095 | ||
3 | 9201092 | ||
7 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
301 | UNI VIGO 1 |
1 | 2020157 | ||
2 | 2041289 | ||
3 | 2009951 | ||
101 | UNI VIGO 2 |
1 | 2010014 | ||
2 | 2016935 | ||
3 | 2042442 | ||
12 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
104 | CABALO DO DEMO |
1 | 1402891 | ||
2 | 2020322 | ||
3 | 2057831 | ||
16 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
305 | USC |
1 | 2009980 | ||
2 | 2011918 | ||
3 | 2009955 | ||
102 | USC-I |
1 | 1402866 | ||
2 | 2009999 | ||
3 | 2011929 | ||
302 | USC-II |
1 | 2011917 | ||
2 | 2011925 | ||
3 | 2011934 | ||
19 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
121 | RUMBO NORTE |
1 | 2020202 | ||
2 | 2023646 | ||
3 | 9999713 | ||
205 | TROYANOS |
1 | 8627775 | ||
2 | 2020281 | ||
3 | 9999813 | ||
501 | 3VINKIDS |
1 | 2020203 | ||
2 | 2020191 | ||
3 | 2023671 | ||
502 | PRODIGY |
1 | 2016846 | ||
2 | 2016921 | ||
3 | 7204843 | ||
32 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
107 | FAI CAMIÑO |
1 | 1396868 | ||
2 | 1396867 | ||
3 | 439235 | ||
33 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
117 | AABT |
1 | 2067549 | ||
2 | 2008772 | ||
3 | 887313 | ||
35 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
122 | ARNELA-BRIGANTIA |
1 | 2053904 | ||
2 | 2082885 | ||
3 | 2042455 | ||
114 | ADC ARNELA I |
1 | 2010582 | ||
2 | 2045057 | ||
3 | 9090902 | ||
115 | ADC ARENLA II |
1 | 9090904 | ||
2 | 4408144 | ||
3 | 2042451 | ||
116 | ADC ARNELA III |
1 | 4408161 | ||
2 | 2082883 | ||
3 | 9090903 | ||
204 | ADC ARNELA |
1 | 2082882 | ||
2 | 2082886 | ||
3 | 2082881 | ||
403 | ADC ARNELA |
1 | 4408143 | ||
2 | 4408141 | ||
3 | 2042452 | ||
504 | ADC ARNELA |
1 | 4408142 | ||
2 | 4408145 | ||
3 | 4408149 | ||
39 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
108 | CORNELIOS RAIDERS I |
1 | 1399717 | ||
2 | 2057771 | ||
3 | 2057770 | ||
109 | CORNELIOS RAIDERS II |
1 | 2057781 | ||
2 | 2057782 | ||
3 | 7201474 | ||
40 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
103 | A.D. LIMIACTIVA |
1 | 2020189 | ||
2 | 2066921 | ||
3 | 240932 | ||
41 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip |
---|
  |
506 | BRIGANTIA- GALLAECIA |
1 | 1402898 | ||
2 | 4650705 | ||
3 | 351976 | ||
207 | BRIGANTIA-MONTFERROL |
1 | 2077108 | ||
2 | 2010222 | ||
3 | 2042401 | ||
110 | BRIGANTIA-RAIOS |
1 | 2020252 | ||
2 | 2054652 | ||
3 | 2009963 | ||