|
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 407 | 09 | 23:44 | ||
2 | 285 | 09 | 29:21 | ||
3 | 322 | 11 | 33:55 | ||
4 | 618 | 10 | 37:31 | ||
5 | 496 | 11 | 40:42 | ||
6 | 102 | 11 | 45:25 | ||
7 | 230 | 09 | 58:04 | ||
8 | 610 | 10 | 1:10:45 | ||
650 | 09 | Error en tarj. | |||
nc | 286 | 11 | 43:38 | ||
nc | 287 | 13 | 43:39 | ||
nc | 397 | 13 | 58:13 | ||
nc | 388 | 13 | 1:00:16 | ||
nc | 387 | 15 | 1:00:17 | ||
nc | 104 | 13 | 1:02:44 | ||
nc | 391 | 13 | 1:07:48 | ||
nc | 141 | 08 | No sale | ||
nc | 304 | 17 | No sale | ||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 260 | 08 | 32:44 | ||
2 | 615 | 07 | 48:48 | ||
3 | 648 | 06 | 1:37:41 | ||
271 | 07 | Error en tarj. | |||
495 | 08 | Error en tarj. | |||
252 | 08 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 29 | 05 | 40:59 | ||
2 | 121 | 05 | 51:08 | ||
3 | 28 | 05 | 56:58 | ||
4 | 7 | 05 | 1:06:43 | ||
5 | 229 | 05 | 1:08:42 | ||
318 | 05 | Fuera de control | |||
486 | 07 | Error en tarj. | |||
26 | 05 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 453 | 06 | 41:29 | ||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 317 | 03 | 41:08 | ||
2 | 99 | 88 | 50:10 | ||
3 | 21 | 03 | 54:08 | ||
4 | 419 | 99 | 54:22 | ||
5 | 24 | 04 | 1:00:24 | ||
6 | 250 | 84 | 1:02:07 | ||
7 | 20 | 99 | 1:06:42 | ||
8 | 14 | 86 | 1:25:11 | ||
343 | 03 | No sale | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 265 | 96 | 49:30 | ||
2 | 84 | 76 | 1:43:32 | ||
3 | 233 | 77 | 2:04:16 | ||
300 | 71 | Error en tarj. | |||
564 | 81 | Error en tarj. | |||
392 | 84 | Abandona | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 109 | 76 | 33:53 | ||
2 | 266 | 79 | 40:09 | ||
3 | 67 | 80 | 41:05 | ||
4 | 611 | 74 | 42:42 | ||
5 | 92 | 81 | 50:20 | ||
6 | 58 | 84 | 52:35 | ||
7 | 370 | 82 | 56:27 | ||
8 | 15 | 74 | 57:06 | ||
9 | 476 | 85 | 57:34 | ||
10 | 227 | 78 | 1:05:40 | ||
352 | 78 | Abandona | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 48 | 76 | 39:46 | ||
2 | 347 | 78 | 45:23 | ||
3 | 603 | 67 | 56:04 | ||
4 | 301 | 80 | 1:05:36 | ||
5 | 393 | 79 | 1:10:28 | ||
6 | 247 | 66 | 1:11:26 | ||
7 | 284 | 79 | 2:10:14 | ||
400 | 77 | Error en tarj. | |||
261 | 77 | Error en tarj. | |||
432 | 78 | Abandona | |||
72 | 79 | Abandona | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 430 | 74 | 48:47 | ||
2 | 584 | 63 | 52:06 | ||
3 | 504 | 59 | 52:39 | ||
4 | 498 | 75 | 53:35 | ||
5 | 276 | 68 | 53:47 | ||
6 | 101 | 65 | 1:06:04 | ||
7 | 326 | 74 | 1:10:36 | ||
8 | 575 | 71 | 1:10:56 | ||
9 | 267 | 76 | 1:11:32 | ||
10 | 623 | 63 | 1:12:50 | ||
11 | 89 | 68 | 1:14:04 | ||
12 | 464 | 72 | 1:21:32 | ||
13 | 520 | 73 | 1:30:41 | ||
14 | 598 | 61 | 1:38:57 | ||
15 | 373 | 75 | 1:41:25 | ||
16 | 494 | 68 | 1:52:28 | ||
631 | 73 | Error en tarj. | |||
473 | 76 | Abandona | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 25 | 71 | 1:01:51 | ||
2 | 365 | 71 | 1:17:36 | ||
3 | 404 | 68 | 1:29:34 | ||
4 | 155 | 67 | 1:30:50 | ||
5 | 77 | 69 | 1:34:46 | ||
6 | 344 | 70 | 1:44:38 | ||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 263 | 95 | 36:20 | ||
2 | 302 | 80 | 36:26 | ||
3 | 4 | 76 | 43:52 | ||
4 | 50 | 96 | 44:48 | ||
5 | 174 | 79 | 52:10 | ||
6 | 526 | 84 | 54:53 | ||
7 | 132 | 01 | 55:32 | ||
8 | 292 | 85 | 1:11:38 | ||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 549 | 10 | 23:24 | ||
2 | 660 | 11 | 25:34 | ||
3 | 280 | 09 | 27:05 | ||
4 | 118 | 09 | 29:58 | ||
5 | 185 | 10 | 31:10 | ||
6 | 661 | 11 | 41:48 | ||
7 | 633 | 10 | 43:35 | ||
8 | 244 | 11 | 1:00:23 | ||
nc | 117 | 12 | 41:55 | ||
nc | 235 | 11 | 50:29 | ||
nc | 279 | 11 | 50:39 | ||
nc | 385 | 10 | 52:42 | ||
nc | 398 | 17 | Error en tarj. | ||
nc | 305 | 14 | No sale | ||
nc | 324 | 14 | No sale | ||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 454 | 09 | 22:56 | ||
2 | 406 | 07 | 23:33 | ||
3 | 342 | 07 | 24:37 | ||
4 | 460 | 08 | 31:53 | ||
5 | 401 | 08 | 50:27 | ||
6 | 273 | 08 | 59:54 | ||
7 | 274 | 08 | 1:12:00 | ||
645 | 08 | Error en tarj. | |||
nc | 351 | 08 | 2:01:41 | ||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 614 | 05 | 30:15 | ||
2 | 100 | 05 | 38:32 | ||
3 | 52 | 06 | 58:08 | ||
184 | 05 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 289 | 04 | 1:19:53 | ||
2 | 567 | 04 | 2:01:38 | ||
461 | 05 | Abandona | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 110 | 86 | 42:16 | ||
2 | 448 | 83 | 45:54 | ||
3 | 221 | 88 | 49:06 | ||
4 | 113 | 02 | 1:00:30 | ||
5 | 213 | 84 | 1:03:01 | ||
6 | 441 | 84 | 1:03:06 | ||
7 | 477 | 88 | 1:25:09 | ||
245 | 81 | Error en tarj. | |||
380 | 87 | Abandona | |||
414 | 80 | No sale | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 540 | 84 | 1:03:26 | ||
2 | 480 | 90 | 1:13:16 | ||
3 | 445 | 84 | 1:13:49 | ||
4 | 37 | 99 | 1:24:58 | ||
5 | 565 | 80 | 1:33:40 | ||
6 | 481 | 76 | 1:36:43 | ||
7 | 493 | 75 | 1:49:22 | ||
8 | 325 | 77 | 1:55:22 | ||
222 | 76 | Abandona | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 44 | 76 | 30:40 | ||
2 | 142 | 71 | 34:07 | ||
3 | 80 | 75 | 36:50 | ||
4 | 30 | 78 | 36:56 | ||
5 | 479 | 79 | 37:49 | ||
6 | 643 | 71 | 41:08 | ||
7 | 375 | 70 | 45:49 | ||
8 | 580 | 82 | 48:54 | ||
9 | 310 | 82 | 1:02:49 | ||
10 | 283 | 82 | 1:07:39 | ||
11 | 489 | 78 | 1:10:10 | ||
12 | 106 | 81 | 1:13:14 | ||
13 | 410 | 82 | 1:20:26 | ||
444 | 82 | No sale | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 306 | 76 | 33:57 | ||
2 | 288 | 77 | 37:04 | ||
3 | 165 | 76 | 45:56 | ||
4 | 612 | 72 | 46:04 | ||
5 | 149 | 78 | 46:10 | ||
6 | 253 | 72 | 46:43 | ||
7 | 439 | 77 | 46:44 | ||
8 | 386 | 76 | 46:46 | ||
9 | 135 | 68 | 51:59 | ||
10 | 437 | 76 | 53:19 | ||
11 | 49 | 76 | 53:32 | ||
12 | 311 | 73 | 54:26 | ||
13 | 390 | 73 | 54:34 | ||
14 | 205 | 77 | 56:50 | ||
15 | 503 | 68 | 1:02:12 | ||
16 | 442 | 76 | 1:02:38 | ||
17 | 232 | 78 | 1:05:17 | ||
18 | 22 | 73 | 1:05:53 | ||
19 | 659 | 75 | 1:07:24 | ||
20 | 16 | 77 | 1:10:52 | ||
21 | 646 | 76 | 1:22:35 | ||
22 | 327 | 75 | 1:27:42 | ||
23 | 617 | 70 | 1:37:38 | ||
24 | 470 | 78 | 1:50:54 | ||
nc | 801 | 78 | 1:02:22 | ||
294 | 76 | No sale | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 616 | 71 | 35:02 | ||
2 | 270 | 57 | 39:24 | ||
3 | 577 | 60 | 44:48 | ||
4 | 595 | 63 | 47:48 | ||
5 | 251 | 74 | 48:37 | ||
6 | 472 | 74 | 48:50 | ||
7 | 47 | 69 | 49:14 | ||
8 | 281 | 76 | 50:05 | ||
9 | 86 | 67 | 51:17 | ||
10 | 413 | 76 | 52:58 | ||
11 | 500 | 74 | 53:33 | ||
12 | 259 | 75 | 56:16 | ||
13 | 469 | 78 | 56:55 | ||
14 | 319 | 73 | 59:54 | ||
15 | 573 | 58 | 1:07:34 | ||
16 | 194 | 74 | 1:08:58 | ||
17 | 170 | 71 | 1:12:41 | ||
18 | 348 | 76 | 1:15:29 | ||
19 | 426 | 67 | 1:15:37 | ||
20 | 510 | 75 | 1:18:02 | ||
21 | 403 | 72 | 1:21:53 | ||
22 | 258 | 70 | 1:25:19 | ||
27 | 70 | Error en tarj. | |||
125 | 72 | Error en tarj. | |||
491 | 75 | Abandona | |||
377 | 75 | Abandona | |||
299 | 75 | No sale | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 188 | 69 | 41:32 | ||
2 | 51 | 69 | 42:09 | ||
3 | 119 | 71 | 43:31 | ||
4 | 291 | 68 | 43:59 | ||
5 | 17 | 70 | 47:23 | ||
6 | 332 | 70 | 49:09 | ||
7 | 339 | 68 | 51:15 | ||
8 | 275 | 63 | 51:51 | ||
9 | 262 | 59 | 56:53 | ||
10 | 161 | 59 | 1:07:27 | ||
11 | 562 | 71 | 1:10:29 | ||
12 | 140 | 70 | 1:37:10 | ||
13 | 243 | 69 | 1:51:40 | ||
641 | 70 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 94 | 96 | 29:21 | ||
2 | 452 | 72 | 32:24 | ||
3 | 105 | 88 | 35:33 | ||
4 | 379 | 83 | 37:49 | ||
5 | 219 | 85 | 38:41 | ||
6 | 220 | 91 | 40:16 | ||
7 | 369 | 82 | 42:29 | ||
8 | 83 | 90 | 43:18 | ||
9 | 501 | 69 | 45:02 | ||
10 | 45 | 65 | 45:37 | ||
11 | 13 | 79 | 45:53 | ||
12 | 64 | 78 | 46:14 | ||
13 | 405 | 74 | 47:56 | ||
14 | 293 | 99 | 50:25 | ||
15 | 1 | 70 | 53:50 | ||
16 | 459 | 68 | 54:53 | ||
17 | 175 | 77 | 55:49 | ||
18 | 337 | 68 | 56:10 | ||
19 | 66 | 77 | 58:43 | ||
20 | 209 | 87 | 59:00 | ||
21 | 323 | 78 | 1:01:13 | ||
22 | 664 | 96 | 1:10:30 | ||
328 | 85 | No sale | |||
6 | 96 | No sale | |||
137 | 77 | No sale | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 128 | 58 | 42:09 | ||
2 | 59 | 62 | 43:41 | ||
3 | 217 | 59 | 44:58 | ||
4 | 309 | 59 | 49:17 | ||
5 | 103 | 55 | 50:40 | ||
6 | 34 | 64 | 56:56 | ||
7 | 38 | 66 | 57:17 | ||
8 | 435 | 56 | 1:10:06 | ||
9 | 438 | 56 | 1:18:59 | ||
10 | 362 | 66 | 1:27:50 | ||
11 | 338 | 65 | 1:29:09 | ||
159 | 65 | Error en tarj. | |||
642 | 55 | No sale | |||
Actualizado: 14:30 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 429 | 56 | 1:11:56 | ||
2 | 236 | 54 | 1:23:47 | ||
3 | 134 | 58 | 1:47:45 | ||
4 | 340 | 61 | 1:54:10 | ||