|
1 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
675 | 4616299 | 10:56:00 | |
15 | 2009965 | 10:44:00 | |
43 | 4616302 | 10:51:00 | |
7 | 2009950 | 10:56:00 | |
1 | 243512 | 11:04:00 | |
2 | 2010028 | 10:44:00 | |
56 | 2010011 | 11:00:00 | |
21 | 2023610 | 11:15:00 | |
905 | 4616293 | 10:42:00 | |
906 | 4616294 | 11:00:00 | |
30 | 4616305 | 11:01:00 | |
75 | 2010009 | 11:34:00 | |
13 | 225525 | 11:10:00 | |
68 | 2042428 | 10:36:00 | |
912 | 4616296 | 11:06:00 | |
51 | 2042468 | 10:33:00 | |
611 | 216378 | 10:32:00 | |
63 | 2012114 | 11:26:00 | |
16 | 2020107 | 10:49:00 | |
914 | 4616291 | 11:16:00 | |
22 | 2010000 | 11:08:00 | |
34 | 340713 | 10:37:00 | |
37 | 2020102 | 11:05:00 | |
20 | 2009939 | 10:43:00 | |
17 | 2045079 | 10:41:00 | |
57 | 216307 | 11:00:00 | |
73 | 2042430 | 10:52:00 | |
32 | 2042422 | 10:34:00 | |
916 | 225512 | 11:20:00 | |
66 | 409017 | 11:32:00 | |
25 | 2042425 | 11:22:00 | |
8 | 409028 | 11:16:00 | |
64 | 340780 | 10:45:00 | |
657 | 239314 | 10:43:00 | |
12 | 2009934 | 10:55:00 | |
19 | 2009962 | 10:40:00 | |
52 | 2042421 | 11:03:00 | |
14 | 409025 | 10:55:00 | |
44 | 4616301 | 11:06:00 | |
70 | 2042473 | 11:42:00 | |
674 | 409158 | 10:35:00 | |
54 | 2042431 | 11:08:00 | |
673 | 4616298 | 11:26:00 | |
39 | 4616303 | 10:31:00 | |
4 | 409098 | 11:20:00 | |
24 | 225516 | 10:50:00 | |
49 | 2009995 | 10:31:00 | |
923 | 4616295 | 11:15:00 | |
31 | 4616304 | 11:16:00 | |
607 | 249052 | 10:35:00 | |
59 | 2045001 | 10:56:00 | |
50 | 2023600 | 11:18:00 | |
606 | 409012 | 10:52:00 | |
74 | 2009931 | 11:16:00 | |
608 | 2020117 | 11:11:00 | |
928 | 4616292 | 10:52:00 | |
38 | 2020332 | 11:02:00 | |
61 | 2020290 | 11:00:00 | |
33 | 2042427 | 10:46:00 | |
9 | 2009990 | 10:54:00 | |
929 | 4616297 | 10:48:00 | |
47 | 4616300 | 11:11:00 | |
5 | 2023601 | 11:23:00 | |
58 | 2009988 | 10:38:00 | |
2 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
195 | 2009958 | 11:04:00 | |
216 | 2010022 | 10:38:00 | |
210 | 2023690 | 11:15:00 | |
663 | 2038839 | 10:36:00 | |
647 | 352156 | 11:04:00 | |
198 | 501285 | 11:23:00 | |
205 | 2023695 | 10:42:00 | |
577 | 2012115 | 10:34:00 | |
192 | 249751 | 11:07:00 | |
646 | 241208 | 10:32:00 | |
214 | 2023503 | 10:30:00 | |
208 | 216323 | 10:46:00 | |
209 | 249192 | 10:38:00 | |
576 | 225706 | 10:30:00 | |
644 | 249082 | 10:34:00 | |
578 | 2010212 | 11:14:00 | |
211 | 2010029 | 10:30:00 | |
206 | 2042467 | 11:14:00 | |
207 | 2009994 | 10:54:00 | |
218 | 249178 | 10:48:00 | |
649 | 241291 | 10:30:00 | |
3 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
265 | 2023572 | 11:08:00 | |
619 | 2053905 | 11:13:00 | |
4 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
411 | 2015865 | 11:22:00 | |
416 | 2010647 | 11:04:00 | |
931 | 2015848 | 11:18:00 | |
414 | 213604 | 11:09:00 | |
422 | 2015847 | 10:42:00 | |
412 | 2015850 | 10:34:00 | |
420 | 2009516 | 11:06:00 | |
932 | 2015862 | 11:10:00 | |
402 | 2009519 | 11:21:00 | |
933 | 2015851 | 11:14:00 | |
406 | 2015860 | 11:28:00 | |
5 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
90 | 1603376 | 10:42:00 | |
129 | 2010015 | 10:30:00 | |
91 | 341150 | 11:10:00 | |
100 | 2009986 | 11:16:00 | |
101 | 1403356 | 10:40:00 | |
146 | 2009974 | 10:50:00 | |
76 | 2053914 | 11:10:00 | |
119 | 2009983 | 10:48:00 | |
111 | 2053944 | 10:46:00 | |
143 | 2042497 | 11:42:00 | |
82 | 2041295 | 10:40:00 | |
145 | 2008801 | 11:10:00 | |
99 | 2042480 | 10:58:00 | |
81 | 2041292 | 10:36:00 | |
123 | 424829 | 11:15:00 | |
79 | 2020218 | 11:01:00 | |
149 | 2053943 | 10:58:00 | |
144 | 2053922 | 10:54:00 | |
133 | 7200126 | 11:20:00 | |
103 | 340791 | 10:35:00 | |
116 | 7000316 | 11:14:00 | |
97 | 2053900 | 11:02:00 | |
921 | 2020315 | 10:38:00 | |
135 | 2016930 | 11:29:00 | |
86 | 2023666 | 11:25:00 | |
136 | 2064427 | 11:35:00 | |
140 | 2023689 | 10:54:00 | |
80 | 2041291 | 10:46:00 | |
88 | 341905 | 11:36:00 | |
641 | 341164 | 10:45:00 | |
113 | 2023546 | 11:25:00 | |
139 | 2042498 | 11:14:00 | |
925 | 2010641 | 11:24:00 | |
98 | 2016853 | 10:59:00 | |
109 | 2009943 | 10:43:00 | |
148 | 2008778 | 10:59:00 | |
114 | 2041287 | 11:10:00 | |
120 | 2043525 | 10:40:00 | |
134 | 2042500 | 11:27:00 | |
108 | 2008802 | 10:58:00 | |
87 | 341173 | 11:42:00 | |
128 | 2008812 | 11:27:00 | |
95 | 2023544 | 11:29:00 | |
6 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
299 | 2053955 | 11:36:00 | |
300 | 1399971 | 11:39:00 | |
307 | 1090909 | 10:37:00 | |
277 | 2023597 | 11:12:00 | |
278 | 2008764 | 10:52:00 | |
326 | 9201092 | 10:49:00 | |
297 | 9001978 | 11:11:00 | |
291 | 2023521 | 10:51:00 | |
292 | 2023547 | 11:08:00 | |
303 | 2057859 | 10:40:00 | |
281 | 209908 | 11:06:00 | |
276 | 2057858 | 10:55:00 | |
319 | 2008765 | 11:26:00 | |
325 | 2057890 | 11:30:00 | |
298 | 1402898 | 11:39:00 | |
7 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
170 | 2009961 | 10:32:00 | |
160 | 2020154 | 10:58:00 | |
150 | 2009970 | 10:46:00 | |
187 | 2009951 | 10:42:00 | |
164 | 2041289 | 11:22:00 | |
162 | 2023545 | 11:00:00 | |
157 | 2016894 | 11:17:00 | |
165 | 2042442 | 10:48:00 | |
189 | 2020157 | 11:10:00 | |
182 | 2020272 | 11:18:00 | |
8 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
529 | 2010551 | 11:31:00 | |
911 | 2020151 | 11:12:00 | |
539 | 341114 | 11:02:00 | |
533 | 2008794 | 11:14:00 | |
538 | 2020152 | 10:36:00 | |
530 | 2008797 | 11:20:00 | |
536 | 2012106 | 11:07:00 | |
12 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
485 | 1402891 | 10:39:00 | |
483 | 2020322 | 10:57:00 | |
655 | 2023517 | 10:39:00 | |
481 | 2012113 | 10:36:00 | |
482 | 2042416 | 11:31:00 | |
16 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
229 | 2009955 | 11:12:00 | |
223 | 2011930 | 10:58:00 | |
224 | 2011934 | 10:50:00 | |
235 | 2010476 | 11:37:00 | |
220 | 2010012 | 11:32:00 | |
230 | 1402866 | 11:04:00 | |
227 | 256106 | 11:22:00 | |
19 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
904 | 4616288 | 11:33:00 | |
913 | 4616286 | 11:03:00 | |
395 | 9999713 | 10:50:00 | |
381 | 4616289 | 10:48:00 | |
388 | 2023671 | 11:19:00 | |
915 | 2020281 | 10:44:00 | |
400 | 341172 | 11:21:00 | |
918 | 2023538 | 10:50:00 | |
396 | 419886 | 10:49:00 | |
382 | 2020191 | 10:53:00 | |
394 | 9999813 | 10:46:00 | |
379 | 4616290 | 10:39:00 | |
919 | 2023525 | 10:56:00 | |
386 | 2016846 | 11:06:00 | |
24 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
521 | 249730 | 11:24:00 | |
517 | 249755 | 10:34:00 | |
26 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
565 | 2010020 | 11:34:00 | |
566 | 2044330 | 11:39:00 | |
31 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
490 | 2042463 | 11:19:00 | |
493 | 2042450 | 10:52:00 | |
497 | 2042459 | 11:07:00 | |
489 | 1399739 | 10:55:00 | |
491 | 9200396 | 11:03:00 | |
32 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
633 | 2067529 | 10:56:00 | |
503 | 2067528 | 11:01:00 | |
509 | 2069928 | 10:51:00 | |
507 | 1399720 | 10:34:00 | |
511 | 2010554 | 10:54:00 | |
515 | 1396867 | 10:39:00 | |
504 | 2067515 | 11:12:00 | |
513 | 439235 | 11:24:00 | |
510 | 1396870 | 10:45:00 | |
500 | 1396868 | 10:32:00 | |
34 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
543 | 2053930 | 10:38:00 | |
544 | 2053920 | 10:31:00 | |
35 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
443 | 2042451 | 10:41:00 | |
427 | 9090901 | 10:44:00 | |
439 | 2010582 | 11:30:00 | |
440 | 2010030 | 10:33:00 | |
433 | 9090902 | 11:19:00 | |
446 | 2010864 | 10:59:00 | |
445 | 2042452 | 11:04:00 | |
429 | 9090903 | 11:09:00 | |
431 | 9090904 | 10:54:00 | |
432 | 2045057 | 11:00:00 | |
37 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
451 | 2044988 | 11:18:00 | |
458 | 2044982 | 10:50:00 | |
38 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
466 | 2057749 | 11:02:00 | |
473 | 2008776 | 11:24:00 | |
467 | 2057715 | 11:06:00 | |
469 | 341144 | 11:28:00 | |
470 | 2042478 | 11:06:00 | |
40 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
901 | 2023535 | 11:09:00 | |
903 | 2023516 | 10:36:00 | |
568 | 2023526 | 11:21:00 | |
562 | 240932 | 11:05:00 | |
546 | 7778887 | 10:57:00 | |
563 | 2066921 | 11:18:00 | |
922 | 2023524 | 10:42:00 | |
558 | 2023531 | 10:47:00 | |
555 | 2066923 | 10:51:00 | |
41 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
373 | 2009963 | 11:22:00 | |
378 | 2010001 | 10:44:00 | |
372 | 2009972 | 11:12:00 | |
97 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
909 | 2043048 | 11:13:00 | |
910 | 2043049 | 10:47:00 | |
98 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
930 | 352137 | 11:19:00 | |
99 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Salida |
---|
902 | 2023534 | 11:26:00 | |
907 | 2023519 | 10:34:00 | |
908 | 2023533 | 10:30:00 | |
917 | 340850 | 11:02:00 | |
920 | 2042479 | 10:58:00 | |
924 | 2023541 | 10:40:00 | |
926 | 2023513 | 10:46:00 | |
927 | 2023573 | 10:54:00 | |