|
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 511 | 57:34 | 0:00 | ||
2 | 298 | 1:48:59 | +51:25 | ||
381 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 673 | 51:53 | 0:00 | ||
2 | 299 | 54:34 | +2:41 | ||
3 | 30 | 58:28 | +6:35 | ||
4 | 675 | 1:03:25 | +11:32 | ||
5 | 386 | 1:10:04 | +18:11 | ||
944 | |||||
47 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 210 | 1:27:43 | 0:00 | ||
2 | 576 | 1:29:38 | +1:55 | ||
3 | 562 | 1:37:48 | +10:05 | ||
4 | 607 | 1:44:05 | +16:22 | ||
120 | No sale | ||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 910 | 1:21:56 | 0:00 | ||
2 | 5 | 1:30:09 | +8:13 | ||
3 | 134 | 2:15:19 | +53:23 | ||
4 | 98 | 2:16:03 | +54:07 | ||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 504 | 1:33:50 | 0:00 | ||
2 | 108 | 1:37:25 | +3:35 | ||
3 | 445 | 1:37:42 | +3:52 | ||
4 | 431 | 1:39:52 | +6:02 | ||
5 | 165 | 1:47:09 | +13:19 | ||
6 | 162 | 2:07:25 | +33:35 | ||
7 | 281 | 2:12:47 | +38:57 | ||
8 | 113 | 2:13:22 | +39:32 | ||
9 | 611 | 2:36:57 | +1:03:07 | ||
10 | 303 | 2:37:26 | +1:03:36 | ||
11 | 74 | 2:54:45 | +1:20:55 | ||
12 | 75 | 2:56:45 | +1:22:55 | ||
13 | 458 | 3:30:09 | +1:56:19 | ||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 388 | 1:34:40 | 0:00 | ||
2 | 529 | 1:44:28 | +9:48 | ||
3 | 52 | 2:04:27 | +29:47 | ||
4 | 136 | 2:21:14 | +46:34 | ||
5 | 608 | 2:31:48 | +57:08 | ||
6 | 49 | 2:44:10 | +1:09:30 | ||
7 | 489 | 3:00:04 | +1:25:24 | ||
8 | 20 | 3:29:02 | +1:54:22 | ||
536 | |||||
509 | |||||
941 | |||||
566 | |||||
674 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 373 | 1:42:50 | 0:00 | ||
2 | 14 | 2:15:42 | +32:52 | ||
3 | 114 | 2:27:50 | +45:00 | ||
4 | 111 | 2:41:05 | +58:15 | ||
5 | 619 | 3:08:02 | +1:25:12 | ||
6 | 493 | 4:18:00 | +2:35:10 | ||
16 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 54 | 1:26:28 | 0:00 | ||
2 | 432 | 1:46:44 | +20:16 | ||
3 | 207 | 1:52:41 | +26:13 | ||
4 | 7 | 1:57:58 | +31:30 | ||
5 | 100 | 1:59:39 | +33:11 | ||
6 | 91 | 2:07:13 | +40:45 | ||
7 | 170 | 2:14:45 | +48:17 | ||
8 | 319 | 2:21:42 | +55:14 | ||
9 | 206 | 3:16:12 | +1:49:44 | ||
938 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 160 | 1:56:39 | 0:00 | ||
2 | 227 | 1:58:55 | +2:16 | ||
3 | 140 | 2:00:38 | +3:59 | ||
4 | 24 | 2:05:01 | +8:22 | ||
5 | 517 | 2:20:38 | +23:59 | ||
6 | 220 | 2:21:05 | +24:26 | ||
7 | 70 | 2:24:34 | +27:55 | ||
8 | 97 | 2:40:07 | +43:28 | ||
189 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 578 | 2:06:56 | 0:00 | ||
2 | 211 | 2:24:55 | +17:59 | ||
420 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 218 | 1:40:10 | 0:00 | ||
2 | 427 | 1:48:06 | +7:56 | ||
3 | 500 | 1:58:08 | +17:58 | ||
4 | 146 | 2:14:51 | +34:41 | ||
5 | 22 | 2:15:25 | +35:15 | ||
6 | 19 | 2:24:52 | +44:42 | ||
7 | 1 | 2:41:44 | +1:01:34 | ||
936 | |||||
372 | |||||
129 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 483 | 25:53 | 0:00 | ||
2 | 87 | 32:22 | +6:29 | ||
3 | 81 | 33:19 | +7:26 | ||
4 | 128 | 36:21 | +10:28 | ||
5 | 400 | 42:16 | +16:23 | ||
6 | 563 | 45:10 | +19:17 | ||
7 | 44 | 49:09 | +23:16 | ||
8 | 649 | 53:25 | +27:32 | ||
9 | 88 | 1:00:56 | +35:03 | ||
10 | 291 | 1:04:13 | +38:20 | ||
945 | |||||
513 | No sale | ||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 31 | 43:03 | 0:00 | ||
2 | 482 | 46:54 | +3:51 | ||
3 | 39 | 47:15 | +4:12 | ||
4 | 43 | 53:41 | +10:38 | ||
5 | 17 | 1:10:59 | +27:56 | ||
6 | 80 | 1:13:04 | +30:01 | ||
7 | 538 | 1:23:12 | +40:09 | ||
8 | 402 | 1:27:25 | +44:22 | ||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 395 | 1:01:36 | 0:00 | ||
2 | 4 | 1:22:43 | +21:07 | ||
3 | 13 | 1:32:48 | +31:12 | ||
4 | 64 | 1:34:06 | +32:30 | ||
5 | 57 | 1:42:50 | +41:14 | ||
6 | 276 | 1:54:09 | +52:33 | ||
942 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 123 | 1:38:09 | 0:00 | ||
655 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 101 | 1:52:26 | 0:00 | ||
2 | 195 | 1:54:43 | +2:17 | ||
3 | 8 | 2:21:48 | +29:22 | ||
4 | 34 | 2:25:59 | +33:33 | ||
5 | 503 | 2:27:42 | +35:16 | ||
6 | 223 | 2:28:58 | +36:32 | ||
7 | 490 | 3:50:53 | +1:58:27 | ||
8 | 497 | 4:01:47 | +2:09:21 | ||
544 | |||||
657 | |||||
937 | |||||
507 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 116 | 1:21:18 | 0:00 | ||
2 | 68 | 1:24:23 | +3:05 | ||
3 | 145 | 1:31:18 | +10:00 | ||
4 | 265 | 1:33:44 | +12:26 | ||
5 | 300 | 1:38:07 | +16:49 | ||
6 | 394 | 1:43:39 | +22:21 | ||
7 | 38 | 1:44:37 | +23:19 | ||
8 | 530 | 1:51:43 | +30:25 | ||
9 | 205 | 2:05:16 | +43:58 | ||
10 | 209 | 2:07:48 | +46:30 | ||
11 | 2 | 2:49:51 | +1:28:33 | ||
12 | 25 | 2:53:14 | +1:31:56 | ||
13 | 633 | 2:53:53 | +1:32:35 | ||
14 | 451 | 3:02:10 | +1:40:52 | ||
15 | 606 | 3:13:08 | +1:51:50 | ||
95 | |||||
644 | |||||
940 | |||||
143 | No sale | ||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 144 | 1:21:46 | 0:00 | ||
2 | 543 | 1:22:48 | +1:02 | ||
3 | 139 | 1:32:30 | +10:44 | ||
4 | 76 | 1:36:31 | +14:45 | ||
5 | 466 | 1:49:03 | +27:17 | ||
6 | 663 | 2:00:04 | +38:18 | ||
7 | 467 | 2:00:26 | +38:40 | ||
8 | 59 | 2:08:51 | +47:05 | ||
9 | 90 | 2:11:05 | +49:19 | ||
10 | 73 | 2:31:25 | +1:09:39 | ||
11 | 56 | 2:45:31 | +1:23:45 | ||
149 | |||||
33 | |||||
32 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 198 | 1:09:19 | 0:00 | ||
2 | 909 | 1:29:59 | +20:40 | ||
3 | 297 | 1:31:45 | +22:26 | ||
4 | 103 | 1:32:10 | +22:51 | ||
5 | 307 | 1:35:17 | +25:58 | ||
6 | 109 | 1:38:31 | +29:12 | ||
7 | 86 | 1:42:28 | +33:09 | ||
8 | 485 | 1:44:50 | +35:31 | ||
9 | 79 | 1:46:28 | +37:09 | ||
10 | 930 | 1:48:30 | +39:11 | ||
11 | 21 | 1:50:02 | +40:43 | ||
12 | 555 | 1:55:21 | +46:02 | ||
13 | 443 | 2:06:43 | +57:24 | ||
14 | 546 | 2:10:29 | +1:01:10 | ||
15 | 12 | 2:12:25 | +1:03:06 | ||
16 | 568 | 2:13:50 | +1:04:31 | ||
17 | 414 | 2:27:01 | +1:17:42 | ||
18 | 446 | 2:27:12 | +1:17:53 | ||
19 | 37 | 2:27:49 | +1:18:30 | ||
20 | 510 | 2:30:43 | +1:21:24 | ||
491 | |||||
396 | |||||
935 | |||||
51 | |||||
382 | |||||
157 | |||||
192 | |||||
558 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 539 | 1:02:44 | 0:00 | ||
2 | 133 | 1:10:33 | +7:49 | ||
3 | 182 | 1:15:20 | +12:36 | ||
4 | 469 | 1:20:46 | +18:02 | ||
5 | 278 | 1:21:30 | +18:46 | ||
6 | 521 | 1:28:32 | +25:48 | ||
7 | 416 | 1:32:15 | +29:31 | ||
8 | 82 | 1:36:02 | +33:18 | ||
9 | 481 | 1:40:06 | +37:22 | ||
10 | 412 | 1:40:11 | +37:27 | ||
11 | 164 | 1:40:58 | +38:14 | ||
12 | 99 | 1:43:17 | +40:33 | ||
13 | 422 | 1:45:04 | +42:20 | ||
14 | 66 | 1:45:14 | +42:30 | ||
15 | 325 | 1:45:58 | +43:14 | ||
16 | 214 | 1:46:23 | +43:39 | ||
17 | 150 | 1:47:26 | +44:42 | ||
18 | 119 | 1:47:41 | +44:57 | ||
19 | 378 | 1:52:50 | +50:06 | ||
20 | 224 | 1:56:05 | +53:21 | ||
21 | 229 | 2:11:03 | +1:08:19 | ||
22 | 470 | 2:20:59 | +1:18:15 | ||
58 | No sale | ||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 63 | 1:01:24 | 0:00 | ||
2 | 187 | 1:33:21 | +31:57 | ||
3 | 208 | 2:08:51 | +1:07:27 | ||
4 | 216 | 2:16:51 | +1:15:27 | ||
50 | |||||
939 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 326 | 1:22:31 | 0:00 | ||
2 | 473 | 1:33:17 | +10:46 | ||
3 | 135 | 1:34:25 | +11:54 | ||
4 | 429 | 1:37:07 | +14:36 | ||
5 | 533 | 1:46:50 | +24:19 | ||
6 | 577 | 1:50:10 | +27:39 | ||
7 | 565 | 1:59:35 | +37:04 | ||
8 | 230 | 2:02:54 | +40:23 | ||
9 | 515 | 2:05:39 | +43:08 | ||
10 | 433 | 2:06:44 | +44:13 | ||
11 | 15 | 2:14:31 | +52:00 | ||
12 | 148 | 2:36:56 | +1:14:25 | ||
9 | |||||
934 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 904 | 30:23 | 0:00 | ||
2 | 901 | 46:41 | +16:18 | ||
3 | 923 | 57:36 | +27:13 | ||
4 | 439 | 1:06:40 | +36:17 | ||
5 | 379 | 1:12:53 | +42:30 | ||
6 | 906 | 1:38:40 | +1:08:17 | ||
7 | 911 | 1:48:45 | +1:18:22 | ||
8 | 440 | 2:10:22 | +1:39:59 | ||
641 | |||||
922 | |||||
913 | |||||
Actualizado: 0:15 |
Pos | Dorsal | Nombre | Penalización + | Total | Diff. |
---|
1 | 925 | 56:34 | 0:00 | ||
2 | 908 | 1:08:58 | +12:24 | ||
3 | 920 | 1:20:53 | +24:19 | ||
4 | 902 | 1:22:38 | +26:04 | ||
5 | 927 | 1:25:54 | +29:20 | ||
6 | 646 | 1:29:28 | +32:54 | ||
7 | 929 | 1:31:03 | +34:29 | ||
8 | 292 | 1:31:06 | +34:32 | ||
9 | 916 | 1:36:52 | +40:18 | ||
10 | 921 | 1:40:59 | +44:25 | ||
11 | 903 | 1:43:01 | +46:27 | ||
12 | 924 | 1:44:04 | +47:30 | ||
13 | 907 | 1:50:06 | +53:32 | ||
14 | 912 | 1:50:53 | +54:19 | ||
15 | 928 | 2:02:00 | +1:05:26 | ||
16 | 926 | 2:02:44 | +1:06:10 | ||
915 | |||||
905 | |||||
277 | |||||
943 | |||||
61 | |||||
406 | |||||
933 | |||||
411 | |||||
914 | |||||
932 | |||||
931 | |||||
918 | No sale | ||||
647 | No sale | ||||
919 | No sale | ||||