|
Relevo 1 |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 406 | 24:30 | 1(53) | 2(84) | 3(93) | 4(38) | 5(54) | 6(95) | 7(40) | 8(31) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | |
1 | 3:47 | 4:59 | 6:28 | 7:45 | 8:56 | 9:36 | 10:15 | 11:55 | 12:19 | 13:08 | 13:48 | 17:22 | 18:36 | 18:54 | |||
3:47 | 1:12 | 1:29 | 1:17 | 1:11 | 0:40 | 0:39 | 1:40 | 0:24 | 0:49 | 0:40 | 3:34 | 1:14 | 0:18 | ||||
15(94) | 16(36) | 17(59) | 18(58) | 19(57) | 20(65) | 21(100) | Meta | ||||||||||
21:44 | 22:04 | 22:53 | 23:27 | 23:39 | 23:59 | 24:13 | 24:30 | ||||||||||
2:50 | 0:20 | 0:49 | 0:34 | 0:12 | 0:20 | 0:14 | 0:17 | ||||||||||
2 | 402 | 31:43 | 1(37) | 2(88) | 3(34) | 4(50) | 5(49) | 6(95) | 7(40) | 8(42) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | |
1 | 4:12 | 5:17 | 7:26 | 10:57 | 12:59 | 13:29 | 14:30 | 16:05 | 17:14 | 18:15 | 19:02 | 24:41 | 26:40 | 27:05 | |||
4:12 | 1:05 | 2:09 | 3:31 | 2:02 | 0:30 | 1:01 | 1:35 | 1:09 | 1:01 | 0:47 | 5:39 | 1:59 | 0:25 | ||||
15(82) | 16(36) | 17(62) | 18(58) | 19(57) | 20(65) | 21(100) | Meta | ||||||||||
28:51 | 29:16 | 30:01 | 30:24 | 30:44 | 31:09 | 31:27 | 31:43 | ||||||||||
1:46 | 0:25 | 0:45 | 0:23 | 0:20 | 0:25 | 0:18 | 0:16 | ||||||||||
3 | 403 | 32:40 | 1(53) | 2(84) | 3(93) | 4(38) | 5(54) | 6(95) | 7(40) | 8(31) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | |
1 | 3:53 | 7:54 | 9:31 | 10:58 | 12:16 | 13:06 | 13:59 | 15:10 | 15:49 | 16:51 | 17:37 | 26:44 | 28:17 | 28:39 | |||
3:53 | 4:01 | 1:37 | 1:27 | 1:18 | 0:50 | 0:53 | 1:11 | 0:39 | 1:02 | 0:46 | 9:07 | 1:33 | 0:22 | ||||
15(94) | 16(36) | 17(59) | 18(58) | 19(57) | 20(65) | 21(100) | Meta | ||||||||||
29:45 | 30:02 | 31:00 | 31:22 | 31:34 | 32:07 | 32:23 | 32:40 | ||||||||||
1:06 | 0:17 | 0:58 | 0:22 | 0:12 | 0:33 | 0:16 | 0:17 | ||||||||||
4 | 405 | 33:36 | 1(37) | 2(88) | 3(34) | 4(50) | 5(49) | 6(95) | 7(40) | 8(42) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | |
1 | 5:27 | 6:26 | 8:39 | 12:11 | 14:00 | 15:33 | 16:51 | 18:14 | 19:19 | 20:44 | 21:41 | 26:02 | 27:50 | 28:22 | |||
5:27 | 0:59 | 2:13 | 3:32 | 1:49 | 1:33 | 1:18 | 1:23 | 1:05 | 1:25 | 0:57 | 4:21 | 1:48 | 0:32 | ||||
15(82) | 16(36) | 17(62) | 18(58) | 19(57) | 20(65) | 21(100) | Meta | ||||||||||
30:19 | 30:43 | 31:47 | 32:05 | 32:31 | 32:53 | 33:16 | 33:36 | ||||||||||
1:57 | 0:24 | 1:04 | 0:18 | 0:26 | 0:22 | 0:23 | 0:20 | ||||||||||
5 | 401 | 33:39 | 1(72) | 2(92) | 3(74) | 4(38) | 5(39) | 6(95) | 7(40) | 8(48) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | |
1 | 5:22 | 6:34 | 9:25 | 11:26 | 13:33 | 15:50 | 16:52 | 17:44 | 18:32 | 19:43 | 20:40 | 25:50 | 27:51 | 28:23 | |||
5:22 | 1:12 | 2:51 | 2:01 | 2:07 | 2:17 | 1:02 | 0:52 | 0:48 | 1:11 | 0:57 | 5:10 | 2:01 | 0:32 | ||||
15(90) | 16(36) | 17(60) | 18(61) | 19(67) | 20(63) | 21(100) | Meta | ||||||||||
29:45 | 30:38 | 31:46 | 32:08 | 32:33 | 33:07 | 33:20 | 33:39 | ||||||||||
1:22 | 0:53 | 1:08 | 0:22 | 0:25 | 0:34 | 0:13 | 0:19 | ||||||||||
404 | Error en tarj. | 1(72) | 2(92) | 3(74) | 4(38) | 5(39) | 6(95) | 7(40) | 8(48) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | ||
1 | 3:27 | 4:16 | 5:52 | 7:30 | 8:43 | 9:04 | 9:46 | 10:22 | 10:41 | 11:23 | 11:55 | ----- | 16:58 | 17:18 | |||
3:27 | 0:49 | 1:36 | 1:38 | 1:13 | 0:21 | 0:42 | 0:36 | 0:19 | 0:42 | 0:32 | 5:03 | 0:20 | |||||
15(90) | 16(36) | 17(60) | 18(61) | 19(67) | 20(63) | 21(100) | Meta | *71 | |||||||||
18:10 | 18:43 | 19:16 | 19:32 | 19:48 | 20:09 | 20:26 | 20:40 | 14:27 | |||||||||
0:52 | 0:33 | 0:33 | 0:16 | 0:16 | 0:21 | 0:17 | 0:14 | ||||||||||
Relevo 2 |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 403 | 23:54 | 1(37) | 2(88) | 3(34) | 4(50) | 5(49) | 6(95) | 7(40) | 8(42) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | |
2 | 1:37 | 2:41 | 4:28 | 6:28 | 7:56 | 8:32 | 9:30 | 11:21 | 12:22 | 13:03 | 13:43 | 18:13 | 19:43 | 20:09 | |||
1:37 | 1:04 | 1:47 | 2:00 | 1:28 | 0:36 | 0:58 | 1:51 | 1:01 | 0:41 | 0:40 | 4:30 | 1:30 | 0:26 | ||||
15(82) | 16(36) | 17(62) | 18(58) | 19(57) | 20(65) | 21(100) | Meta | ||||||||||
21:09 | 21:27 | 22:19 | 22:44 | 23:02 | 23:26 | 23:39 | 23:54 | ||||||||||
1:00 | 0:18 | 0:52 | 0:25 | 0:18 | 0:24 | 0:13 | 0:15 | ||||||||||
2 | 404 | 28:39 | 1(53) | 2(84) | 3(93) | 4(38) | 5(54) | 6(95) | 7(40) | 8(31) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | |
2 | 3:08 | 5:06 | 6:48 | 8:49 | 10:27 | 11:19 | 12:03 | 13:25 | 14:31 | 15:27 | 16:09 | 20:07 | 21:47 | 22:12 | |||
3:08 | 1:58 | 1:42 | 2:01 | 1:38 | 0:52 | 0:44 | 1:22 | 1:06 | 0:56 | 0:42 | 3:58 | 1:40 | 0:25 | ||||
15(94) | 16(36) | 17(59) | 18(58) | 19(57) | 20(65) | 21(100) | Meta | ||||||||||
23:23 | 23:46 | 25:23 | 26:50 | 27:07 | 27:37 | 28:25 | 28:39 | ||||||||||
1:11 | 0:23 | 1:37 | 1:27 | 0:17 | 0:30 | 0:48 | 0:14 | ||||||||||
3 | 401 | 35:49 | 1(53) | 2(84) | 3(93) | 4(38) | 5(54) | 6(95) | 7(40) | 8(31) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | |
2 | 1:52 | 3:41 | 6:43 | 8:35 | 10:12 | 15:33 | 16:27 | 19:07 | 19:39 | 20:51 | 22:44 | 27:59 | 29:48 | 30:25 | |||
1:52 | 1:49 | 3:02 | 1:52 | 1:37 | 5:21 | 0:54 | 2:40 | 0:32 | 1:12 | 1:53 | 5:15 | 1:49 | 0:37 | ||||
15(94) | 16(36) | 17(59) | 18(58) | 19(57) | 20(65) | 21(100) | Meta | ||||||||||
31:57 | 32:16 | 33:33 | 33:51 | 34:07 | 35:14 | 35:32 | 35:49 | ||||||||||
1:32 | 0:19 | 1:17 | 0:18 | 0:16 | 1:07 | 0:18 | 0:17 | ||||||||||
402 | Error en tarj. | 1(72) | 2(92) | 3(74) | 4(38) | 5(39) | 6(95) | 7(40) | 8(48) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | ||
2 | 2:12 | 3:25 | 8:01 | 10:28 | 12:36 | 13:25 | 14:36 | 15:36 | 16:30 | 17:48 | 22:57 | 33:49 | 35:18 | 35:47 | |||
2:12 | 1:13 | 4:36 | 2:27 | 2:08 | 0:49 | 1:11 | 1:00 | 0:54 | 1:18 | 5:09 | 10:52 | 1:29 | 0:29 | ||||
15(90) | 16(36) | 17(60) | 18(61) | 19(67) | 20(63) | 21(100) | Meta | *67 | |||||||||
37:52 | 38:21 | ----- | 40:04 | ----- | 40:34 | 40:58 | 41:16 | 39:32 | |||||||||
2:05 | 0:29 | 1:43 | 0:30 | 0:24 | 0:18 | ||||||||||||
406 | Error en tarj. | 1(37) | 2(88) | 3(34) | 4(50) | 5(49) | 6(95) | 7(40) | 8(42) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | ||
2 | 3:39 | 5:39 | 9:28 | 15:07 | 17:20 | 19:28 | 20:34 | 22:09 | 24:40 | 25:21 | 27:54 | 41:04 | 42:29 | 42:58 | |||
3:39 | 2:00 | 3:49 | 5:39 | 2:13 | 2:08 | 1:06 | 1:35 | 2:31 | 0:41 | 2:33 | 13:10 | 1:25 | 0:29 | ||||
15(82) | 16(36) | 17(62) | 18(58) | 19(57) | 20(65) | 21(100) | Meta | *90 | |||||||||
----- | 45:31 | 46:22 | 46:45 | 47:01 | 47:28 | 47:48 | 48:04 | 45:06 | |||||||||
2:33 | 0:51 | 0:23 | 0:16 | 0:27 | 0:20 | 0:16 | |||||||||||
405 | Error en tarj. | 1(72) | 2(92) | 3(74) | 4(38) | 5(39) | 6(95) | 7(40) | 8(48) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | ||
2 | 3:33 | 6:51 | 17:40 | 22:10 | 25:16 | 25:47 | 27:06 | 28:14 | 30:12 | 31:14 | 32:01 | 45:28 | 48:07 | 48:50 | |||
3:33 | 3:18 | 10:49 | 4:30 | 3:06 | 0:31 | 1:19 | 1:08 | 1:58 | 1:02 | 0:47 | 13:27 | 2:39 | 0:43 | ||||
15(90) | 16(36) | 17(60) | 18(61) | 19(67) | 20(63) | 21(100) | Meta | *65 | |||||||||
50:16 | 50:50 | 52:14 | 52:36 | ----- | 53:46 | 54:04 | 54:24 | 53:15 | |||||||||
1:26 | 0:34 | 1:24 | 0:22 | 1:10 | 0:18 | 0:20 | |||||||||||
Relevo 3 |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 403 | 15:58 | 1(72) | 2(92) | 3(74) | 4(38) | 5(39) | 6(95) | 7(40) | 8(48) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | |
3 | 0:51 | 1:46 | 3:10 | 4:23 | 5:26 | 5:44 | 6:24 | 6:54 | 7:08 | 7:44 | 8:15 | 11:32 | 12:34 | 12:51 | |||
0:51 | 0:55 | 1:24 | 1:13 | 1:03 | 0:18 | 0:40 | 0:30 | 0:14 | 0:36 | 0:31 | 3:17 | 1:02 | 0:17 | ||||
15(90) | 16(36) | 17(60) | 18(61) | 19(67) | 20(63) | 21(100) | Meta | ||||||||||
13:46 | 14:08 | 14:38 | 14:56 | 15:08 | 15:31 | 15:46 | 15:58 | ||||||||||
0:55 | 0:22 | 0:30 | 0:18 | 0:12 | 0:23 | 0:15 | 0:12 | ||||||||||
2 | 405 | 24:49 | 1(53) | 2(84) | 3(93) | 4(38) | 5(54) | 6(95) | 7(40) | 8(31) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | |
3 | 1:55 | 3:39 | 5:18 | 9:27 | 10:40 | 11:16 | 12:01 | 13:13 | 13:43 | 14:33 | 15:07 | 18:44 | 20:06 | 20:43 | |||
1:55 | 1:44 | 1:39 | 4:09 | 1:13 | 0:36 | 0:45 | 1:12 | 0:30 | 0:50 | 0:34 | 3:37 | 1:22 | 0:37 | ||||
15(94) | 16(36) | 17(59) | 18(58) | 19(57) | 20(65) | 21(100) | Meta | ||||||||||
21:36 | 21:51 | 22:26 | 23:27 | 23:59 | 24:23 | 24:35 | 24:49 | ||||||||||
0:53 | 0:15 | 0:35 | 1:01 | 0:32 | 0:24 | 0:12 | 0:14 | ||||||||||
3 | 406 | 26:27 | 1(72) | 2(92) | 3(74) | 4(38) | 5(39) | 6(95) | 7(40) | 8(48) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | |
3 | 1:08 | 2:10 | 4:50 | 6:41 | 7:58 | 8:26 | 9:18 | 10:46 | 11:12 | 12:11 | 12:37 | 20:00 | 21:10 | 21:32 | |||
1:08 | 1:02 | 2:40 | 1:51 | 1:17 | 0:28 | 0:52 | 1:28 | 0:26 | 0:59 | 0:26 | 7:23 | 1:10 | 0:22 | ||||
15(90) | 16(36) | 17(60) | 18(61) | 19(67) | 20(63) | 21(100) | Meta | *63 | |||||||||
22:29 | 22:58 | 23:36 | 25:11 | 25:29 | 25:54 | 26:10 | 26:27 | 23:45 | |||||||||
0:57 | 0:29 | 0:38 | 1:35 | 0:18 | 0:25 | 0:16 | 0:17 | ||||||||||
4 | 401 | 27:28 | 1(37) | 2(88) | 3(34) | 4(50) | 5(49) | 6(95) | 7(40) | 8(42) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | |
3 | 1:32 | 2:26 | 4:41 | 6:37 | 9:03 | 10:35 | 11:15 | 12:13 | 13:14 | 13:58 | 14:37 | 20:57 | 22:17 | 22:48 | |||
1:32 | 0:54 | 2:15 | 1:56 | 2:26 | 1:32 | 0:40 | 0:58 | 1:01 | 0:44 | 0:39 | 6:20 | 1:20 | 0:31 | ||||
15(82) | 16(36) | 17(62) | 18(58) | 19(57) | 20(65) | 21(100) | Meta | ||||||||||
24:45 | 25:07 | 25:51 | 26:09 | 26:38 | 27:02 | 27:14 | 27:28 | ||||||||||
1:57 | 0:22 | 0:44 | 0:18 | 0:29 | 0:24 | 0:12 | 0:14 | ||||||||||
5 | 402 | 27:52 | 1(53) | 2(84) | 3(93) | 4(38) | 5(54) | 6(95) | 7(40) | 8(31) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | |
3 | 1:34 | 3:08 | 5:03 | 8:17 | 9:51 | 10:43 | 11:49 | 13:10 | 13:47 | 14:55 | 15:48 | 20:54 | 22:30 | 23:03 | |||
1:34 | 1:34 | 1:55 | 3:14 | 1:34 | 0:52 | 1:06 | 1:21 | 0:37 | 1:08 | 0:53 | 5:06 | 1:36 | 0:33 | ||||
15(94) | 16(36) | 17(59) | 18(58) | 19(57) | 20(65) | 21(100) | Meta | ||||||||||
24:26 | 25:28 | 26:07 | 26:32 | 26:50 | 27:14 | 27:31 | 27:52 | ||||||||||
1:23 | 1:02 | 0:39 | 0:25 | 0:18 | 0:24 | 0:17 | 0:21 | ||||||||||
404 | Error en tarj. | 1(37) | 2(88) | 3(34) | 4(50) | 5(49) | 6(95) | 7(40) | 8(42) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(46) | 13(73) | 14(55) | ||
3 | 1:47 | 2:54 | 7:04 | 10:29 | 12:35 | ----- | 14:06 | 15:37 | 17:52 | 19:01 | 19:48 | 24:04 | 25:37 | 26:01 | |||
1:47 | 1:07 | 4:10 | 3:25 | 2:06 | 1:31 | 1:31 | 2:15 | 1:09 | 0:47 | 4:16 | 1:33 | 0:24 | |||||
15(82) | 16(36) | 17(62) | 18(58) | 19(57) | 20(65) | 21(100) | Meta | ||||||||||
27:33 | 27:55 | 28:59 | 29:22 | 29:53 | 30:38 | 30:49 | 31:06 | ||||||||||
1:32 | 0:22 | 1:04 | 0:23 | 0:31 | 0:45 | 0:11 | 0:17 | ||||||||||
Relevo 1 |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 357 | 22:00 | 1(84) | 2(91) | 3(79) | 4(85) | 5(54) | 6(95) | 7(40) | 8(42) | 9(35) | 10(41) | 11(87) | 12(71) | 13(46) | 14(55) | |
1 | 4:05 | 5:12 | 6:45 | 7:46 | 9:03 | 9:40 | 10:18 | 11:14 | 11:44 | 12:20 | 12:49 | 15:09 | 15:42 | 17:10 | |||
4:05 | 1:07 | 1:33 | 1:01 | 1:17 | 0:37 | 0:38 | 0:56 | 0:30 | 0:36 | 0:29 | 2:20 | 0:33 | 1:28 | ||||
15(70) | 16(96) | 17(82) | 18(36) | 19(65) | 20(58) | 21(57) | 22(64) | 23(100) | Meta | *73 | |||||||
18:12 | ----- | 20:02 | 20:22 | 20:57 | 21:12 | 21:24 | 21:32 | 21:46 | 22:00 | 19:29 | |||||||
1:02 | 1:50 | 0:20 | 0:35 | 0:15 | 0:12 | 0:08 | 0:14 | 0:14 | |||||||||
2 | 354 | 22:06 | 1(84) | 2(91) | 3(79) | 4(85) | 5(54) | 6(95) | 7(40) | 8(42) | 9(35) | 10(41) | 11(87) | 12(71) | 13(46) | 14(55) | |
1 | 4:04 | 5:14 | 6:38 | 7:43 | 8:53 | 9:25 | 10:04 | 10:56 | 11:18 | 11:55 | 12:22 | 14:49 | 15:23 | 16:58 | |||
4:04 | 1:10 | 1:24 | 1:05 | 1:10 | 0:32 | 0:39 | 0:52 | 0:22 | 0:37 | 0:27 | 2:27 | 0:34 | 1:35 | ||||
15(70) | 16(96) | 17(82) | 18(36) | 19(65) | 20(58) | 21(57) | 22(64) | 23(100) | Meta | *73 | |||||||
17:55 | ----- | 19:53 | 20:11 | 21:05 | 21:16 | 21:29 | 21:35 | 21:49 | 22:06 | 19:12 | |||||||
0:57 | 1:58 | 0:18 | 0:54 | 0:11 | 0:13 | 0:06 | 0:14 | 0:17 | |||||||||
3 | 355 | 24:11 | 1(92) | 2(34) | 3(79) | 4(85) | 5(39) | 6(95) | 7(40) | 8(43) | 9(31) | 10(41) | 11(87) | 12(71) | 13(46) | 14(55) | |
1 | 4:31 | 6:15 | 7:42 | 8:50 | 9:49 | 10:18 | 11:14 | 11:55 | 12:41 | 13:19 | 13:49 | 16:39 | 17:10 | 18:51 | |||
4:31 | 1:44 | 1:27 | 1:08 | 0:59 | 0:29 | 0:56 | 0:41 | 0:46 | 0:38 | 0:30 | 2:50 | 0:31 | 1:41 | ||||
15(81) | 16(96) | 17(76) | 18(36) | 19(65) | 20(58) | 21(64) | 22(57) | 23(100) | Meta | *73 | |||||||
19:38 | ----- | 21:37 | 22:09 | 22:58 | 23:15 | 23:27 | 23:37 | 23:53 | 24:11 | 20:48 | |||||||
0:47 | 1:59 | 0:32 | 0:49 | 0:17 | 0:12 | 0:10 | 0:16 | 0:18 | |||||||||
4 | 353 | 26:26 | 1(88) | 2(93) | 3(79) | 4(85) | 5(49) | 6(95) | 7(40) | 8(35) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(71) | 13(46) | 14(55) | |
1 | 3:51 | 6:39 | 8:11 | 9:44 | 10:38 | 11:06 | 11:59 | 13:01 | 13:26 | 14:17 | 14:50 | 18:20 | 18:56 | 20:45 | |||
3:51 | 2:48 | 1:32 | 1:33 | 0:54 | 0:28 | 0:53 | 1:02 | 0:25 | 0:51 | 0:33 | 3:30 | 0:36 | 1:49 | ||||
15(75) | 16(96) | 17(94) | 18(36) | 19(63) | 20(61) | 21(67) | 22(69) | 23(100) | Meta | *73 | |||||||
21:53 | ----- | 24:20 | 24:41 | 25:15 | 25:31 | 25:46 | 25:55 | 26:09 | 26:26 | 23:32 | |||||||
1:08 | 2:27 | 0:21 | 0:34 | 0:16 | 0:15 | 0:09 | 0:14 | 0:17 | |||||||||
5 | 352 | 28:32 | 1(92) | 2(34) | 3(79) | 4(85) | 5(39) | 6(95) | 7(40) | 8(43) | 9(31) | 10(41) | 11(87) | 12(71) | 13(46) | 14(55) | |
1 | 5:29 | 7:28 | 9:30 | 11:08 | 12:19 | 12:47 | 13:44 | 14:29 | 15:27 | 16:09 | 16:38 | 20:21 | 20:53 | 22:40 | |||
5:29 | 1:59 | 2:02 | 1:38 | 1:11 | 0:28 | 0:57 | 0:45 | 0:58 | 0:42 | 0:29 | 3:43 | 0:32 | 1:47 | ||||
15(81) | 16(96) | 17(76) | 18(36) | 19(65) | 20(58) | 21(64) | 22(57) | 23(100) | Meta | *73 | |||||||
23:39 | ----- | 26:17 | 26:33 | 27:15 | 27:29 | 27:45 | 27:59 | 28:14 | 28:32 | 24:58 | |||||||
0:59 | 2:38 | 0:16 | 0:42 | 0:14 | 0:16 | 0:14 | 0:15 | 0:18 | |||||||||
6 | 351 | 29:37 | 1(84) | 2(91) | 3(79) | 4(85) | 5(54) | 6(95) | 7(40) | 8(42) | 9(35) | 10(41) | 11(87) | 12(71) | 13(46) | 14(55) | |
1 | 5:03 | 6:33 | 8:48 | 10:20 | 11:58 | 12:41 | 13:29 | 14:43 | 15:22 | 16:04 | 16:34 | 20:24 | 20:57 | 22:39 | |||
5:03 | 1:30 | 2:15 | 1:32 | 1:38 | 0:43 | 0:48 | 1:14 | 0:39 | 0:42 | 0:30 | 3:50 | 0:33 | 1:42 | ||||
15(70) | 16(96) | 17(82) | 18(36) | 19(65) | 20(58) | 21(57) | 22(64) | 23(100) | Meta | *73 | |||||||
23:47 | ----- | 26:31 | 27:04 | 28:14 | 28:31 | 28:45 | 28:57 | 29:17 | 29:37 | 25:44 | |||||||
1:08 | 2:44 | 0:33 | 1:10 | 0:17 | 0:14 | 0:12 | 0:20 | 0:20 | |||||||||
7 | 356 | 36:43 | 1(88) | 2(93) | 3(79) | 4(85) | 5(49) | 6(95) | 7(40) | 8(35) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(71) | 13(46) | 14(55) | |
1 | 4:24 | 7:23 | 9:28 | 12:09 | 13:38 | 14:26 | 15:55 | 17:26 | 17:57 | 18:56 | 19:36 | 25:11 | 26:19 | 28:16 | |||
4:24 | 2:59 | 2:05 | 2:41 | 1:29 | 0:48 | 1:29 | 1:31 | 0:31 | 0:59 | 0:40 | 5:35 | 1:08 | 1:57 | ||||
15(75) | 16(96) | 17(94) | 18(36) | 19(63) | 20(61) | 21(67) | 22(69) | 23(100) | Meta | ||||||||
30:27 | 33:06 | 34:16 | 34:43 | 35:23 | 35:39 | 35:53 | 36:04 | 36:23 | 36:43 | ||||||||
2:11 | 2:39 | 1:10 | 0:27 | 0:40 | 0:16 | 0:14 | 0:11 | 0:19 | 0:20 | ||||||||
Relevo 2 |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 351 | 20:30 | 1(88) | 2(93) | 3(79) | 4(85) | 5(49) | 6(95) | 7(40) | 8(35) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(71) | 13(46) | 14(55) | |
2 | 1:16 | 2:48 | 4:20 | 5:33 | 6:21 | 6:52 | 7:34 | 8:51 | 9:15 | 9:51 | 10:17 | 13:02 | 13:34 | 15:07 | |||
1:16 | 1:32 | 1:32 | 1:13 | 0:48 | 0:31 | 0:42 | 1:17 | 0:24 | 0:36 | 0:26 | 2:45 | 0:32 | 1:33 | ||||
15(75) | 16(96) | 17(94) | 18(36) | 19(63) | 20(61) | 21(67) | 22(69) | 23(100) | Meta | ||||||||
16:13 | 17:34 | 18:10 | 18:31 | 19:05 | 19:20 | 19:34 | 19:52 | 20:12 | 20:30 | ||||||||
1:06 | 1:21 | 0:36 | 0:21 | 0:34 | 0:15 | 0:14 | 0:18 | 0:20 | 0:18 | ||||||||
2 | 353 | 22:47 | 1(92) | 2(34) | 3(79) | 4(85) | 5(39) | 6(95) | 7(40) | 8(43) | 9(31) | 10(41) | 11(87) | 12(71) | 13(46) | 14(55) | |
2 | 1:37 | 3:01 | 4:42 | 5:41 | 6:35 | 6:55 | 7:35 | 8:09 | 9:42 | 10:19 | 10:49 | 16:09 | 16:41 | 18:11 | |||
1:37 | 1:24 | 1:41 | 0:59 | 0:54 | 0:20 | 0:40 | 0:34 | 1:33 | 0:37 | 0:30 | 5:20 | 0:32 | 1:30 | ||||
15(81) | 16(96) | 17(76) | 18(36) | 19(65) | 20(58) | 21(64) | 22(57) | 23(100) | Meta | ||||||||
19:01 | 20:06 | 20:48 | 21:04 | 21:43 | 21:55 | 22:07 | 22:17 | 22:33 | 22:47 | ||||||||
0:50 | 1:05 | 0:42 | 0:16 | 0:39 | 0:12 | 0:12 | 0:10 | 0:16 | 0:14 | ||||||||
3 | 352 | 25:35 | 1(84) | 2(91) | 3(79) | 4(85) | 5(54) | 6(95) | 7(40) | 8(42) | 9(35) | 10(41) | 11(87) | 12(71) | 13(46) | 14(55) | |
2 | 1:47 | 3:10 | 5:06 | 6:18 | 7:35 | 8:18 | 9:01 | 10:08 | 10:37 | 11:17 | 11:49 | 17:23 | 17:53 | 19:48 | |||
1:47 | 1:23 | 1:56 | 1:12 | 1:17 | 0:43 | 0:43 | 1:07 | 0:29 | 0:40 | 0:32 | 5:34 | 0:30 | 1:55 | ||||
15(70) | 16(96) | 17(82) | 18(36) | 19(65) | 20(58) | 21(57) | 22(64) | 23(100) | Meta | ||||||||
21:02 | 22:46 | 23:25 | 23:42 | 24:17 | 24:33 | 24:51 | 25:00 | 25:16 | 25:35 | ||||||||
1:14 | 1:44 | 0:39 | 0:17 | 0:35 | 0:16 | 0:18 | 0:09 | 0:16 | 0:19 | ||||||||
4 | 355 | 27:09 | 1(84) | 2(91) | 3(79) | 4(85) | 5(54) | 6(95) | 7(40) | 8(42) | 9(35) | 10(41) | 11(87) | 12(71) | 13(46) | 14(55) | |
2 | 2:30 | 3:54 | 5:54 | 7:10 | 9:14 | 9:53 | 10:51 | 11:55 | 12:37 | 13:44 | 14:20 | 17:28 | 18:06 | 19:43 | |||
2:30 | 1:24 | 2:00 | 1:16 | 2:04 | 0:39 | 0:58 | 1:04 | 0:42 | 1:07 | 0:36 | 3:08 | 0:38 | 1:37 | ||||
15(70) | 16(96) | 17(82) | 18(36) | 19(65) | 20(58) | 21(57) | 22(64) | 23(100) | Meta | ||||||||
21:10 | 23:07 | 23:53 | 24:14 | 25:07 | 25:25 | 25:51 | 26:38 | 26:56 | 27:09 | ||||||||
1:27 | 1:57 | 0:46 | 0:21 | 0:53 | 0:18 | 0:26 | 0:47 | 0:18 | 0:13 | ||||||||
5 | 357 | 29:02 | 1(88) | 2(93) | 3(79) | 4(85) | 5(49) | 6(95) | 7(40) | 8(35) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(71) | 13(46) | 14(55) | |
2 | 1:49 | 4:10 | 6:53 | 9:07 | 10:17 | 11:03 | 12:13 | 13:28 | 13:54 | 14:49 | 15:33 | 19:10 | 20:04 | 21:50 | |||
1:49 | 2:21 | 2:43 | 2:14 | 1:10 | 0:46 | 1:10 | 1:15 | 0:26 | 0:55 | 0:44 | 3:37 | 0:54 | 1:46 | ||||
15(75) | 16(96) | 17(94) | 18(36) | 19(63) | 20(61) | 21(67) | 22(69) | 23(100) | Meta | ||||||||
23:28 | 25:29 | 26:15 | 26:31 | 27:36 | 27:58 | 28:17 | 28:28 | 28:45 | 29:02 | ||||||||
1:38 | 2:01 | 0:46 | 0:16 | 1:05 | 0:22 | 0:19 | 0:11 | 0:17 | 0:17 | ||||||||
6 | 354 | 37:16 | 1(88) | 2(93) | 3(79) | 4(85) | 5(49) | 6(95) | 7(40) | 8(35) | 9(43) | 10(41) | 11(87) | 12(71) | 13(46) | 14(55) | |
2 | 1:39 | 4:27 | 7:21 | 9:23 | 11:01 | 11:46 | 13:21 | 15:28 | 16:13 | 17:12 | 18:18 | 24:26 | 25:33 | 28:43 | |||
1:39 | 2:48 | 2:54 | 2:02 | 1:38 | 0:45 | 1:35 | 2:07 | 0:45 | 0:59 | 1:06 | 6:08 | 1:07 | 3:10 | ||||
