|
2,1 km 115 m | 10 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(72) | 2(104) | 3(76) | 4(74) | 5(78) | 6(110) | 7(81) | 8(63) | 9(33) | 10(100) | F | |||||||
1 | 173 | 58:39 | 7:05 | 18:07 | 24:59 | 36:06 | 40:47 | 43:18 | 47:44 | 50:24 | 56:54 | 57:44 | 58:39 | ||||
7:05 | 11:02 | 6:52 | 11:07 | 4:41 | 2:31 | 4:26 | 2:40 | 6:30 | 0:50 | 0:55 | |||||||
2 | 391 | 1:03:36 | 12:07 | 23:08 | 30:02 | 41:04 | 45:48 | 48:16 | 52:11 | 55:29 | 1:01:53 | 1:02:41 | 1:03:36 | ||||
12:07 | 11:01 | 6:54 | 11:02 | 4:44 | 2:28 | 3:55 | 3:18 | 6:24 | 0:48 | 0:55 | |||||||
3 | 162 | 1:08:07 | 11:26 | 14:07 | 21:55 | 34:23 | 54:23 | 55:14 | 1:01:34 | 1:03:33 | 1:06:31 | 1:07:20 | 1:08:07 | ||||
11:26 | 2:41 | 7:48 | 12:28 | 20:00 | 0:51 | 6:20 | 1:59 | 2:58 | 0:49 | 0:47 | |||||||
4 | 299 | 1:13:11 | 3:07 | 28:58 | 33:50 | 45:39 | 56:00 | 56:34 | 1:06:32 | 1:09:01 | 1:10:15 | 1:12:08 | 1:13:11 | ||||
3:07 | 25:51 | 4:52 | 11:49 | 10:21 | 0:34 | 9:58 | 2:29 | 1:14 | 1:53 | 1:03 | |||||||
339 | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||
2,4 km 140 m | 12 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(79) | 2(104) | 3(80) | 4(76) | 5(73) | 6(74) | 7(78) | 8(111) | 9(81) | 10(92) | 11(33) | 12(100) | F | |||||
1 | 346 | 1:06:43 | 7:42 | 10:56 | 13:07 | 16:59 | 27:38 | 29:50 | 36:18 | 48:07 | 52:20 | 1:04:06 | 1:05:09 | 1:05:56 | 1:06:43 | ||
7:42 | 3:14 | 2:11 | 3:52 | 10:39 | 2:12 | 6:28 | 11:49 | 4:13 | 11:46 | 1:03 | 0:47 | 0:47 | |||||
2 | 358 | 1:08:12 | 12:54 | 16:32 | 22:10 | 25:05 | 34:20 | 36:41 | 40:59 | 45:18 | 50:35 | 1:02:27 | 1:05:32 | 1:06:42 | 1:08:12 | ||
12:54 | 3:38 | 5:38 | 2:55 | 9:15 | 2:21 | 4:18 | 4:19 | 5:17 | 11:52 | 3:05 | 1:10 | 1:30 | |||||
3 | 356 | 1:28:15 | 10:32 | 13:52 | 32:26 | 42:01 | 47:27 | 50:46 | 58:53 | 1:05:21 | 1:10:37 | 1:22:37 | 1:25:35 | 1:26:45 | 1:28:15 | ||
10:32 | 3:20 | 18:34 | 9:35 | 5:26 | 3:19 | 8:07 | 6:28 | 5:16 | 12:00 | 2:58 | 1:10 | 1:30 | |||||
355 | Abandona | 10:10 | 13:22 | 28:02 | 31:15 | 38:21 | 48:43 | 58:49 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
10:10 | 3:12 | 14:40 | 3:13 | 7:06 | 10:22 | 10:06 | |||||||||||
46 | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
2,9 km 155 m | 14 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(96) | 2(69) | 3(41) | 4(70) | 5(105) | 6(80) | 7(90) | 8(91) | 9(110) | 10(95) | 11(88) | 12(94) | 13(33) | 14(100) | ||||
F | |||||||||||||||||
1 | 161 | 1:04:06 | 3:15 | 5:43 | 9:27 | 17:14 | 18:53 | 24:06 | 33:38 | 37:39 | 42:45 | 44:42 | 58:03 | 1:00:32 | 1:02:37 | 1:03:24 | |
3:15 | 2:28 | 3:44 | 7:47 | 1:39 | 5:13 | 9:32 | 4:01 | 5:06 | 1:57 | 13:21 | 2:29 | 2:05 | 0:47 | ||||
1:04:06 | |||||||||||||||||
0:42 | |||||||||||||||||
102 | Error en tarj. | ----- | 7:15 | 16:46 | 29:40 | 30:50 | 36:16 | 45:30 | 55:23 | 1:04:30 | 1:08:19 | 1:22:13 | 1:24:28 | 1:26:40 | 1:27:29 | ||
7:15 | 9:31 | 12:54 | 1:10 | 5:26 | 9:14 | 9:53 | 9:07 | 3:49 | 13:54 | 2:15 | 2:12 | 0:49 | |||||
1:28:07 | |||||||||||||||||
0:38 | |||||||||||||||||
298 | Error en tarj. | 15:50 | 16:51 | 20:33 | ----- | 35:14 | 45:41 | 53:51 | 1:07:49 | 1:13:14 | 1:16:54 | 1:36:46 | 1:39:05 | 1:42:17 | 1:43:36 | ||
15:50 | 1:01 | 3:42 | 14:41 | 10:27 | 8:10 | 13:58 | 5:25 | 3:40 | 19:52 | 2:19 | 3:12 | 1:19 | |||||
1:44:31 | |||||||||||||||||
0:55 | |||||||||||||||||
49 | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
5 | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
37 | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
48 | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
3,4 km 205 m | 15 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(80) | 2(67) | 3(64) | 4(91) | 5(111) | 6(101) | 7(106) | 8(84) | 9(85) | 10(103) | 11(108) | 12(83) | 13(97) | 14(94) | ||||
15(100) | F | ||||||||||||||||
1 | 933 | 51:25 | 2:56 | 7:08 | 11:15 | 13:02 | 17:01 | 19:56 | 23:54 | 26:18 | 31:18 | 33:57 | 40:44 | 43:22 | 45:25 | 48:10 | |
2:56 | 4:12 | 4:07 | 1:47 | 3:59 | 2:55 | 3:58 | 2:24 | 5:00 | 2:39 | 6:47 | 2:38 | 2:03 | 2:45 | ||||
50:34 | 51:25 | ||||||||||||||||
2:24 | 0:51 | ||||||||||||||||
2 | 473 | 53:54 | 3:29 | 7:12 | 11:28 | 13:47 | 17:59 | 20:28 | 26:14 | 28:36 | 32:44 | 35:16 | 39:50 | 42:46 | 45:31 | 49:47 | |
3:29 | 3:43 | 4:16 | 2:19 | 4:12 | 2:29 | 5:46 | 2:22 | 4:08 | 2:32 | 4:34 | 2:56 | 2:45 | 4:16 | ||||
53:11 | 53:54 | ||||||||||||||||
3:24 | 0:43 | ||||||||||||||||
3 | 131 | 1:15:18 | 2:38 | 7:57 | 17:25 | 20:57 | 27:22 | 31:27 | 36:15 | 39:31 | 45:01 | 47:14 | 53:24 | 57:58 | 1:06:41 | 1:11:05 | |
2:38 | 5:19 | 9:28 | 3:32 | 6:25 | 4:05 | 4:48 | 3:16 | 5:30 | 2:13 | 6:10 | 4:34 | 8:43 | 4:24 | ||||
1:14:29 | 1:15:18 | ||||||||||||||||
3:24 | 0:49 | ||||||||||||||||
4 | 105 | 1:20:41 | 2:34 | 8:25 | 16:35 | 19:42 | 29:49 | 32:41 | 39:35 | 42:42 | 48:45 | 50:59 | 56:12 | 1:00:01 | 1:12:57 | 1:17:23 | |
2:34 | 5:51 | 8:10 | 3:07 | 10:07 | 2:52 | 6:54 | 3:07 | 6:03 | 2:14 | 5:13 | 3:49 | 12:56 | 4:26 | ||||
1:19:52 | 1:20:41 | ||||||||||||||||
2:29 | 0:49 | ||||||||||||||||
5 | 238 | 1:21:20 | 4:04 | 7:53 | 13:02 | 15:04 | 23:07 | 27:22 | 32:02 | 35:55 | 50:25 | 52:46 | 59:21 | 1:03:54 | 1:12:45 | 1:17:02 | |
4:04 | 3:49 | 5:09 | 2:02 | 8:03 | 4:15 | 4:40 | 3:53 | 14:30 | 2:21 | 6:35 | 4:33 | 8:51 | 4:17 | ||||
1:20:30 | 1:21:20 | ||||||||||||||||
3:28 | 0:50 | ||||||||||||||||
6 | 239 | 1:53:42 | 5:04 | 8:46 | 14:56 | 17:43 | 24:06 | 31:20 | 36:22 | 39:12 | 50:17 | 53:39 | 1:01:47 | 1:05:26 | 1:48:10 | 1:51:03 | |
5:04 | 3:42 | 6:10 | 2:47 | 6:23 | 7:14 | 5:02 | 2:50 | 11:05 | 3:22 | 8:08 | 3:39 | 42:44 | 2:53 | ||||
1:52:57 | 1:53:42 | ||||||||||||||||
1:54 | 0:45 | ||||||||||||||||
3,4 km 205 m | 15 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(80) | 2(67) | 3(64) | 4(91) | 5(111) | 6(101) | 7(106) | 8(84) | 9(85) | 10(103) | 11(108) | 12(83) | 13(97) | 14(94) | ||||
15(100) | F | ||||||||||||||||
1 | 435 | 1:04:48 | 5:11 | 9:17 | 13:43 | 17:08 | 22:17 | 26:56 | 33:27 | 36:10 | 41:40 | 44:02 | 49:06 | 52:12 | 54:26 | 57:10 | |
5:11 | 4:06 | 4:26 | 3:25 | 5:09 | 4:39 | 6:31 | 2:43 | 5:30 | 2:22 | 5:04 | 3:06 | 2:14 | 2:44 | ||||
1:04:04 | 1:04:48 | ||||||||||||||||
6:54 | 0:44 | ||||||||||||||||
2 | 288 | 1:07:11 | 3:18 | 7:33 | 11:30 | 13:28 | 19:46 | 23:54 | 33:12 | 37:14 | 42:34 | 45:01 | 51:04 | 55:06 | 58:55 | 1:03:13 | |
3:18 | 4:15 | 3:57 | 1:58 | 6:18 | 4:08 | 9:18 | 4:02 | 5:20 | 2:27 | 6:03 | 4:02 | 3:49 | 4:18 | ||||
1:06:01 | 1:07:11 | ||||||||||||||||
2:48 | 1:10 | ||||||||||||||||
3 | 307 | 1:07:58 | 3:34 | 7:02 | 11:46 | 14:04 | 23:44 | 26:03 | 30:24 | 32:51 | 38:58 | 40:54 | 48:52 | 52:14 | 1:01:18 | 1:04:28 | |
3:34 | 3:28 | 4:44 | 2:18 | 9:40 | 2:19 | 4:21 | 2:27 | 6:07 | 1:56 | 7:58 | 3:22 | 9:04 | 3:10 | ||||
1:07:06 | 1:07:58 | ||||||||||||||||
2:38 | 0:52 | ||||||||||||||||
4 | 170 | 1:22:04 | 4:25 | 10:49 | 15:47 | 18:51 | 24:26 | 28:29 | 34:14 | 36:43 | 42:38 | 45:39 | 52:15 | 57:10 | 1:03:42 | 1:17:58 | |
4:25 | 6:24 | 4:58 | 3:04 | 5:35 | 4:03 | 5:45 | 2:29 | 5:55 | 3:01 | 6:36 | 4:55 | 6:32 | 14:16 | ||||
1:21:18 | 1:22:04 | ||||||||||||||||
3:20 | 0:46 | ||||||||||||||||
5 | 56 | 1:26:40 | 4:12 | 8:37 | 13:01 | 16:01 | 21:22 | 31:21 | 38:23 | 41:08 | 45:57 | 48:12 | 1:01:54 | 1:06:05 | 1:18:59 | 1:23:28 | |
4:12 | 4:25 | 4:24 | 3:00 | 5:21 | 9:59 | 7:02 | 2:45 | 4:49 | 2:15 | 13:42 | 4:11 | 12:54 | 4:29 | ||||
1:25:52 | 1:26:40 | ||||||||||||||||
2:24 | 0:48 | ||||||||||||||||
6 | 172 | 1:29:03 | 3:19 | 8:32 | 13:50 | 17:01 | 24:13 | 29:16 | 36:24 | 39:42 | 46:25 | 49:20 | 57:57 | 1:01:20 | 1:19:44 | 1:24:34 | |
3:19 | 5:13 | 5:18 | 3:11 | 7:12 | 5:03 | 7:08 | 3:18 | 6:43 | 2:55 | 8:37 | 3:23 | 18:24 | 4:50 | ||||
1:28:12 | 1:29:03 | ||||||||||||||||
3:38 | 0:51 | ||||||||||||||||
7 | 65 | 1:35:20 | 9:16 | 24:35 | 28:55 | 31:23 | 38:35 | 41:50 | 48:02 | 52:52 | 58:27 | 1:02:31 | 1:14:10 | 1:17:31 | 1:24:05 | 1:29:17 | |
9:16 | 15:19 | 4:20 | 2:28 | 7:12 | 3:15 | 6:12 | 4:50 | 5:35 | 4:04 | 11:39 | 3:21 | 6:34 | 5:12 | ||||
1:34:22 | 1:35:20 | ||||||||||||||||
5:05 | 0:58 | ||||||||||||||||
8 | 583 | 1:43:49 | 6:38 | 11:41 | 16:25 | 20:44 | 28:33 | 33:02 | 40:37 | 44:49 | 52:48 | 56:08 | 1:06:23 | 1:11:28 | 1:29:09 | 1:37:56 | |
6:38 | 5:03 | 4:44 | 4:19 | 7:49 | 4:29 | 7:35 | 4:12 | 7:59 | 3:20 | 10:15 | 5:05 | 17:41 | 8:47 | ||||
1:41:59 | 1:43:49 | ||||||||||||||||
4:03 | 1:50 | ||||||||||||||||
9 | 72 | 1:49:03 | 6:34 | 10:48 | 16:38 | 20:52 | 27:11 | 31:40 | 49:18 | 54:55 | 1:07:45 | 1:11:01 | 1:21:23 | 1:26:04 | 1:28:02 | 1:42:39 | |
6:34 | 4:14 | 5:50 | 4:14 | 6:19 | 4:29 | 17:38 | 5:37 | 12:50 | 3:16 | 10:22 | 4:41 | 1:58 | 14:37 | ||||
1:48:20 | 1:49:03 | ||||||||||||||||
5:41 | 0:43 | ||||||||||||||||
10 | 375 | 2:02:43 | 4:11 | 13:35 | 19:40 | 24:29 | 34:15 | 46:30 | 55:17 | 59:23 | 1:06:56 | 1:19:14 | 1:36:30 | 1:41:57 | 1:48:27 | 1:54:54 | |
4:11 | 9:24 | 6:05 | 4:49 | 9:46 | 12:15 | 8:47 | 4:06 | 7:33 | 12:18 | 17:16 | 5:27 | 6:30 | 6:27 | ||||
2:01:35 | 2:02:43 | ||||||||||||||||
6:41 | 1:08 | ||||||||||||||||
11 | 378 | 2:08:30 | 4:22 | 17:18 | 22:32 | 28:32 | 36:59 | 1:02:54 | 1:10:41 | 1:15:58 | 1:24:21 | 1:30:56 | 1:40:09 | 1:52:46 | 1:59:28 | 2:04:33 | |
4:22 | 12:56 | 5:14 | 6:00 | 8:27 | 25:55 | 7:47 | 5:17 | 8:23 | 6:35 | 9:13 | 12:37 | 6:42 | 5:05 | ||||
2:07:34 | 2:08:30 | ||||||||||||||||
3:01 | 0:56 | ||||||||||||||||
88 | Abandona | 15:00 | 24:24 | 34:08 | 38:54 | 47:41 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
15:00 | 9:24 | 9:44 | 4:46 | 8:47 | |||||||||||||
----- | |||||||||||||||||
495 | Abandona | 3:16 | 22:14 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
3:16 | 18:58 | ||||||||||||||||
----- | |||||||||||||||||
3,5 km 215 m | 15 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(83) | 2(41) | 3(70) | 4(85) | 5(106) | 6(90) | 7(64) | 8(91) | 9(110) | 10(65) | 11(107) | 12(88) | 13(94) | 14(102) | ||||
15(100) | F | ||||||||||||||||
1 | 133 | 1:09:53 | 3:59 | 8:41 | 15:03 | 17:20 | 23:18 | 29:58 | 35:10 | 38:32 | 42:50 | 50:09 | 55:09 | 1:00:36 | 1:02:59 | 1:05:31 | |
3:59 | 4:42 | 6:22 | 2:17 | 5:58 | 6:40 | 5:12 | 3:22 | 4:18 | 7:19 | 5:00 | 5:27 | 2:23 | 2:32 | ||||
1:09:00 | 1:09:53 | ||||||||||||||||
3:29 | 0:53 | ||||||||||||||||
2 | 389 | 1:27:17 | 5:58 | 11:14 | 19:09 | 24:36 | 30:05 | 36:19 | 41:17 | 46:07 | 54:19 | 1:01:55 | 1:06:50 | 1:17:32 | 1:20:38 | 1:23:43 | |
5:58 | 5:16 | 7:55 | 5:27 | 5:29 | 6:14 | 4:58 | 4:50 | 8:12 | 7:36 | 4:55 | 10:42 | 3:06 | 3:05 | ||||
1:26:30 | 1:27:17 | ||||||||||||||||
2:47 | 0:47 | ||||||||||||||||
3 | 39 | 1:31:50 | 4:05 | 9:50 | 24:44 | 27:31 | 33:22 | 42:18 | 48:35 | 51:21 | 56:50 | 1:07:38 | 1:18:13 | 1:22:55 | 1:25:36 | 1:27:52 | |
4:05 | 5:45 | 14:54 | 2:47 | 5:51 | 8:56 | 6:17 | 2:46 | 5:29 | 10:48 | 10:35 | 4:42 | 2:41 | 2:16 | ||||
1:30:53 | 1:31:50 | ||||||||||||||||
3:01 | 0:57 | ||||||||||||||||
4 | 96 | 1:37:10 | 4:21 | 7:06 | 15:13 | 20:42 | 26:44 | 32:55 | 38:43 | 42:05 | 46:52 | 57:01 | 1:10:03 | 1:25:24 | 1:28:22 | 1:30:11 | |
4:21 | 2:45 | 8:07 | 5:29 | 6:02 | 6:11 | 5:48 | 3:22 | 4:47 | 10:09 | 13:02 | 15:21 | 2:58 | 1:49 | ||||
1:36:25 | 1:37:10 | ||||||||||||||||
6:14 | 0:45 | ||||||||||||||||
5 | 260 | 1:47:16 | 5:33 | 14:06 | 19:54 | 32:34 | 40:18 | 48:28 | 54:56 | 1:00:10 | 1:05:32 | 1:13:38 | 1:28:24 | 1:33:15 | 1:40:33 | 1:43:39 | |
5:33 | 8:33 | 5:48 | 12:40 | 7:44 | 8:10 | 6:28 | 5:14 | 5:22 | 8:06 | 14:46 | 4:51 | 7:18 | 3:06 | ||||
1:46:28 | 1:47:16 | ||||||||||||||||
2:49 | 0:48 | ||||||||||||||||
6 | 274 | 1:48:21 | 5:38 | 12:11 | 21:49 | 25:05 | 33:56 | 44:14 | 52:12 | 56:30 | 1:07:11 | 1:17:23 | 1:25:01 | 1:33:05 | 1:36:57 | 1:40:08 | |
5:38 | 6:33 | 9:38 | 3:16 | 8:51 | 10:18 | 7:58 | 4:18 | 10:41 | 10:12 | 7:38 | 8:04 | 3:52 | 3:11 | ||||
1:47:23 | 1:48:21 | ||||||||||||||||
7:15 | 0:58 | ||||||||||||||||
7 | 520 | 2:05:28 | 7:22 | 19:38 | 30:42 | 35:42 | 43:21 | 55:53 | 1:12:18 | 1:17:58 | 1:25:22 | 1:33:54 | 1:41:51 | 1:50:53 | 1:54:12 | 1:58:54 | |
7:22 | 12:16 | 11:04 | 5:00 | 7:39 | 12:32 | 16:25 | 5:40 | 7:24 | 8:32 | 7:57 | 9:02 | 3:19 | 4:42 | ||||
2:04:10 | 2:05:28 | ||||||||||||||||
5:16 | 1:18 | ||||||||||||||||
8 | 148 | 2:11:36 | 5:38 | 9:46 | 19:36 | 28:07 | 35:33 | 58:28 | 1:04:12 | 1:07:11 | 1:13:47 | 1:20:51 | 1:49:39 | 1:59:08 | 2:03:51 | 2:06:46 | |
5:38 | 4:08 | 9:50 | 8:31 | 7:26 | 22:55 | 5:44 | 2:59 | 6:36 | 7:04 | 28:48 | 9:29 | 4:43 | 2:55 | ||||
2:10:29 | 2:11:36 | ||||||||||||||||
3:43 | 1:07 | ||||||||||||||||
9 | 304 | 2:27:29 | 5:07 | 39:37 | 44:58 | 47:17 | 54:48 | 1:03:06 | 1:10:12 | 1:12:20 | 1:18:02 | 1:29:58 | 1:53:46 | 2:06:35 | 2:10:04 | 2:13:41 | |
5:07 | 34:30 | 5:21 | 2:19 | 7:31 | 8:18 | 7:06 | 2:08 | 5:42 | 11:56 | 23:48 | 12:49 | 3:29 | 3:37 | ||||
2:26:09 | 2:27:29 | ||||||||||||||||
12:28 | 1:20 | ||||||||||||||||
10 | 60 | 2:35:14 | 4:48 | 16:57 | 34:46 | 42:17 | 1:00:54 | 1:20:46 | 1:29:12 | 1:32:03 | 1:42:10 | 1:58:15 | 2:08:25 | 2:13:28 | 2:19:41 | 2:22:58 | |
4:48 | 12:09 | 17:49 | 7:31 | 18:37 | 19:52 | 8:26 | 2:51 | 10:07 | 16:05 | 10:10 | 5:03 | 6:13 | 3:17 | ||||
2:33:14 | 2:35:14 | ||||||||||||||||
10:16 | 2:00 | ||||||||||||||||
11 | 83 | 2:41:15 | 11:14 | 22:51 | 40:44 | 48:33 | 1:08:03 | 1:27:00 | 1:35:27 | 1:38:32 | 1:48:21 | 2:04:16 | 2:14:25 | 2:19:29 | 2:25:41 | 2:28:57 | |
11:14 | 11:37 | 17:53 | 7:49 | 19:30 | 18:57 | 8:27 | 3:05 | 9:49 | 15:55 | 10:09 | 5:04 | 6:12 | 3:16 | ||||
2:39:23 | 2:41:15 | ||||||||||||||||
10:26 | 1:52 | ||||||||||||||||
12 | 595 | 2:42:06 | 6:16 | 14:35 | 30:41 | 36:08 | 50:14 | 1:00:05 | 1:14:49 | 1:19:26 | 1:29:50 | 1:46:30 | 2:04:34 | 2:20:00 | 2:24:37 | 2:29:00 | |
6:16 | 8:19 | 16:06 | 5:27 | 14:06 | 9:51 | 14:44 | 4:37 | 10:24 | 16:40 | 18:04 | 15:26 | 4:37 | 4:23 | ||||
2:39:23 | 2:42:06 | ||||||||||||||||
10:23 | 2:43 | ||||||||||||||||
13 | 64 | 2:48:07 | 17:25 | 27:03 | 39:45 | 43:54 | 55:12 | 1:04:53 | 1:19:31 | 1:24:25 | 1:35:47 | 1:52:34 | 2:10:00 | 2:25:57 | 2:30:28 | 2:35:04 | |
17:25 | 9:38 | 12:42 | 4:09 | 11:18 | 9:41 | 14:38 | 4:54 | 11:22 | 16:47 | 17:26 | 15:57 | 4:31 | 4:36 | ||||
2:45:23 | 2:48:07 | ||||||||||||||||
10:19 | 2:44 | ||||||||||||||||
488 | Abandona | 6:25 | 13:10 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
6:25 | 6:45 | ||||||||||||||||
----- | 1:21:31 | ||||||||||||||||
1:08:21 | |||||||||||||||||
20 | Abandona | 10:24 | 13:58 | 32:16 | 39:25 | 50:53 | 1:49:31 | 1:53:29 | 1:54:47 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
10:24 | 3:34 | 18:18 | 7:09 | 11:28 | 58:38 | 3:58 | 1:18 | ||||||||||
----- | |||||||||||||||||
179 | Abandona | 39:31 | 43:42 | 58:53 | 1:08:15 | 1:19:22 | 1:33:53 | 1:47:29 | 2:09:02 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
39:31 | 4:11 | 15:11 | 9:22 | 11:07 | 14:31 | 13:36 | 21:33 | ||||||||||
----- | |||||||||||||||||
390 | Abandona | 6:57 | 12:57 | 37:56 | 44:58 | 54:50 | 1:12:08 | 1:23:44 | 1:28:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
6:57 | 6:00 | 24:59 | 7:02 | 9:52 | 17:18 | 11:36 | 4:46 | ||||||||||
----- | |||||||||||||||||
5,2 km 155 m | 17 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(48) | 2(112) | 3(60) | 4(42) | 5(87) | 6(113) | 7(43) | 8(49) | 9(35) | 10(56) | 11(52) | 12(51) | 13(46) | 14(32) | ||||
15(44) | 16(102) | 17(100) | F | ||||||||||||||
1 | 314 | 1:24:56 | 5:29 | 8:59 | 13:18 | 17:36 | 21:52 | 33:53 | 38:43 | 42:14 | 49:05 | 51:42 | 55:50 | 57:49 | 1:04:25 | 1:12:51 | |
5:29 | 3:30 | 4:19 | 4:18 | 4:16 | 12:01 | 4:50 | 3:31 | 6:51 | 2:37 | 4:08 | 1:59 | 6:36 | 8:26 | ||||
1:16:31 | 1:22:11 | 1:24:11 | 1:24:56 | ||||||||||||||
3:40 | 5:40 | 2:00 | 0:45 | ||||||||||||||
2 | 7 | 1:39:50 | 10:09 | 13:55 | 17:52 | 22:02 | 30:24 | 37:01 | 43:06 | 48:15 | 55:21 | 59:16 | 1:02:40 | 1:04:12 | 1:09:32 | 1:24:24 | |
10:09 | 3:46 | 3:57 | 4:10 | 8:22 | 6:37 | 6:05 | 5:09 | 7:06 | 3:55 | 3:24 | 1:32 | 5:20 | 14:52 | ||||
1:31:22 | 1:36:03 | 1:39:04 | 1:39:50 | ||||||||||||||
6:58 | 4:41 | 3:01 | 0:46 | ||||||||||||||
3 | 116 | 1:41:10 | 4:53 | 13:06 | 17:07 | 22:00 | 26:11 | 32:31 | 38:35 | 47:04 | 54:12 | 57:51 | 1:02:26 | 1:05:55 | 1:13:22 | 1:24:37 | |
4:53 | 8:13 | 4:01 | 4:53 | 4:11 | 6:20 | 6:04 | 8:29 | 7:08 | 3:39 | 4:35 | 3:29 | 7:27 | 11:15 | ||||
1:29:05 | 1:36:23 | 1:40:16 | 1:41:10 | ||||||||||||||
4:28 | 7:18 | 3:53 | 0:54 | ||||||||||||||
4 | 15 | 1:44:29 | 5:20 | 9:18 | 13:24 | 18:14 | 22:28 | 29:03 | 34:17 | 43:42 | 52:25 | 58:12 | 1:03:35 | 1:06:49 | 1:13:59 | 1:24:55 | |
5:20 | 3:58 | 4:06 | 4:50 | 4:14 | 6:35 | 5:14 | 9:25 | 8:43 | 5:47 | 5:23 | 3:14 | 7:10 | 10:56 | ||||
1:33:34 | 1:40:40 | 1:43:31 | 1:44:29 | ||||||||||||||
8:39 | 7:06 | 2:51 | 0:58 | ||||||||||||||
5 | 17 | 1:57:09 | 4:57 | 14:03 | 19:23 | 27:17 | 35:34 | 48:29 | 54:37 | 1:01:26 | 1:08:54 | 1:13:54 | 1:18:45 | 1:22:12 | 1:30:38 | 1:42:22 | |
4:57 | 9:06 | 5:20 | 7:54 | 8:17 | 12:55 | 6:08 | 6:49 | 7:28 | 5:00 | 4:51 | 3:27 | 8:26 | 11:44 | ||||
1:46:10 | 1:51:33 | 1:56:14 | 1:57:09 | ||||||||||||||
3:48 | 5:23 | 4:41 | 0:55 | ||||||||||||||
6 | 558 | 3:03:46 | 23:41 | 28:35 | 34:47 | 43:55 | 53:11 | 1:16:17 | 1:23:15 | 1:33:34 | 1:43:07 | 1:49:18 | 1:54:19 | 1:58:10 | 2:07:52 | 2:38:15 | |
23:41 | 4:54 | 6:12 | 9:08 | 9:16 | 23:06 | 6:58 | 10:19 | 9:33 | 6:11 | 5:01 | 3:51 | 9:42 | 30:23 | ||||
2:49:27 | 2:58:24 | 3:02:33 | 3:03:46 | ||||||||||||||
11:12 | 8:57 | 4:09 | 1:13 | ||||||||||||||
5,4 km 155 m | 16 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(112) | 2(113) | 3(60) | 4(42) | 5(87) | 6(93) | 7(43) | 8(37) | 9(62) | 10(56) | 11(52) | 12(51) | 13(46) | 14(45) | ||||
15(47) | 16(100) | F | |||||||||||||||
1 | 400 | 1:19:17 | 5:26 | 10:18 | 17:18 | 20:47 | 29:16 | 35:54 | 38:22 | 41:38 | 48:17 | 50:58 | 53:44 | 55:59 | 1:02:36 | 1:09:45 | |
5:26 | 4:52 | 7:00 | 3:29 | 8:29 | 6:38 | 2:28 | 3:16 | 6:39 | 2:41 | 2:46 | 2:15 | 6:37 | 7:09 | ||||
1:15:51 | 1:18:35 | 1:19:17 | |||||||||||||||
6:06 | 2:44 | 0:42 | |||||||||||||||
2 | 215 | 2:02:56 | 16:17 | 25:54 | 32:42 | 38:14 | 42:37 | 51:40 | 54:29 | 1:01:51 | 1:11:21 | 1:17:10 | 1:22:39 | 1:30:06 | 1:40:00 | 1:49:38 | |
16:17 | 9:37 | 6:48 | 5:32 | 4:23 | 9:03 | 2:49 | 7:22 | 9:30 | 5:49 | 5:29 | 7:27 | 9:54 | 9:38 | ||||
1:58:22 | 2:02:02 | 2:02:56 | |||||||||||||||
8:44 | 3:40 | 0:54 | |||||||||||||||
3 | 349 | 2:11:42 | 9:32 | 20:06 | 26:36 | 33:50 | 38:49 | 47:18 | 50:59 | 55:13 | 1:19:50 | 1:23:44 | 1:27:56 | 1:32:02 | 1:40:35 | 1:57:53 | |
9:32 | 10:34 | 6:30 | 7:14 | 4:59 | 8:29 | 3:41 | 4:14 | 24:37 | 3:54 | 4:12 | 4:06 | 8:33 | 17:18 | ||||
2:06:03 | 2:10:36 | 2:11:42 | |||||||||||||||
