1 | 36 | RAMOS PERNAS, MIGUEL | | UNIV. SANTIAGO DE COMPOSTELA | 40:18 | 0:00 |
2 | 29 | SOTO BOULLOSA, ANGEL | | UNIV. DE VIGO | 41:53 | +1:35 |
3 | 22 | MOREIRA ALONSO, ADRIÁN | | UNIV. DE VIGO | 43:55 | +3:37 |
4 | 28 | PIÑEIRO FRAGA, BRAIS | | UNIV. DE VIGO | 46:34 | +6:16 |
5 | 87 | Arufe Varela, Alberto | | UNIV. DA CORUÑA | 48:13 | +7:55 |
6 | 89 | Patiño Varela, Juan | | UNIV. DA CORUÑA | 50:11 | +9:53 |
7 | 90 | Antón Casado, Arturo | | UNIV. DA CORUÑA | 50:25 | +10:07 |
8 | 37 | SANMARTIN MATALOBOS, JESUS | | UNIV. SANTIAGO DE COMPOSTELA | 54:23 | +14:05 |
9 | 25 | PEREZ JUSTE, GERMAN | | UNIV. DE VIGO | 55:32 | +15:14 |
10 | 5 | ALBADALEJO CARREÑO, JULIO | | UNIV. DE VIGO | 56:21 | +16:03 |
11 | 24 | PASTORIZA SANTOS, VICENTE | | UNIV. DE VIGO | 56:28 | +16:10 |
12 | 91 | Rodríguez Díaz, Carlos | | UNIV. DA CORUÑA | 58:30 | +18:12 |
13 | 84 | González Pérez, Pablo | | UNIV. DA CORUÑA | 1:05:24 | +25:06 |
14 | 26 | PEREZ JUSTE, JORGE | | UNIV. DE VIGO | 1:06:45 | +26:27 |
15 | 82 | Soria Díez, Angel | | UNIV. DA CORUÑA | 1:08:36 | +28:18 |
16 | 63 | Lojo Rey, Manuel Ángel | | UNIV. DA CORUÑA | 1:10:08 | +29:50 |
17 | 74 | Rodríguez Acevedo, Manuel | | UNIV. DA CORUÑA | 1:11:17 | +30:59 |
18 | 62 | Alvarez Ramos, Iago | | UNIV. DA CORUÑA | 1:12:22 | +32:04 |
19 | 27 | PINAL OTERO, DAVID E. | | UNIV. DE VIGO | 1:15:18 | +35:00 |
20 | 17 | OLAYA GOMEZ CHAPARRO, ALFONSO R. | | UNIV. DE VIGO | 1:16:47 | +36:29 |
21 | 57 | Cachón Llordén, Manuel | | UNIV. DA CORUÑA | 1:19:01 | +38:43 |
22 | 9 | ACUÑA RAMIREZ, HÉCTOR | | UNIV. DE VIGO | 1:19:26 | +39:08 |
23 | 54 | Gonzalez Blanco, Diego | | UNIV. DA CORUÑA | 1:20:57 | +40:39 |
24 | 72 | Picó Coll, Jaime | | UNIV. DA CORUÑA | 1:21:49 | +41:31 |
25 | 66 | Bargo Vázquez, Bruno | | UNIV. DA CORUÑA | 1:22:31 | +42:13 |
26 | 52 | Fontela García, Iván | | UNIV. DA CORUÑA | 1:22:50 | +42:32 |
27 | 12 | HERVAS MARTIN, DANIEL | | UNIV. DE VIGO | 1:24:00 | +43:42 |
28 | 98 | Fontán Pérez, Arturo Norberto | | UNIV. DA CORUÑA | 1:25:54 | +45:36 |
29 | 15 | TORAN SIERRA, JAIME J. | | UNIV. DE VIGO | 1:26:20 | +46:02 |
30 | 76 | García Cal, David | | UNIV. DA CORUÑA | 1:26:23 | +46:05 |
31 | 7 | GUTIERREZ PALOMO, PABLO A. | | UNIV. DE VIGO | 1:26:29 | +46:11 |
32 | 71 | Fuentes Tenreiro, Pablo | | UNIV. DA CORUÑA | 1:26:59 | +46:41 |
33 | 83 | Blanco Muíño, Iago | | UNIV. DA CORUÑA | 1:27:05 | +46:47 |
34 | 19 | GONZALEZ GUITAR, RAMON | | UNIV. DE VIGO | 1:27:40 | +47:22 |
35 | 80 | Gómez Sillas, Erick Aarón | | UNIV. DA CORUÑA | 1:29:20 | +49:02 |
36 | 11 | GONZALEZ ALVAREZ, PABLO | | UNIV. DE VIGO | 1:30:52 | +50:34 |
37 | 97 | Hernández Pérez, Aitor | | UNIV. DA CORUÑA | 1:32:55 | +52:37 |
38 | 64 | Alvarez Fernandez, Manuel | | UNIV. DA CORUÑA | 1:34:17 | +53:59 |
39 | 58 | Sabuz Forneiro, Martín | | UNIV. DA CORUÑA | 1:35:13 | +54:55 |
40 | 2 | NAVARRO OTERO, ENRIQUE | | UNIV. DE VIGO | 1:36:08 | +55:50 |
41 | 79 | Bustelo Rodriguez, Ivan | | UNIV. DA CORUÑA | 1:37:00 | +56:42 |
42 | 53 | de Cima Mensales, Hugo | | UNIV. DA CORUÑA | 1:37:45 | +57:27 |
43 | 88 | Gómez Varela, Joaquín Fernando | | UNIV. DA CORUÑA | 1:39:25 | +59:07 |
44 | 3 | GIMENEZ BAIZAN, PELAYO | | UNIV. DE VIGO | 1:46:30 | +1:06:12 |
45 | 78 | Gerpe Meirás, Darío | | UNIV. DA CORUÑA | 1:46:35 | +1:06:17 |
46 | 1 | ALONSO VEIGA, JOSE | | UNIV. DE VIGO | 1:52:30 | +1:12:12 |
47 | 8 | RAMOS GESTEIRO, MANUEL | | UNIV. DE VIGO | 2:21:56 | +1:41:38 |
48 | 51 | Vilas Cabo, Pablo | | UNIV. DA CORUÑA | 2:24:55 | +1:44:37 |
49 | 100 | González Rojo, Ismael | | UNIV. DA CORUÑA | 2:54:57 | +2:14:39 |
  |
| 55 | Gómiz Ruiz, José Javier | | UNIV. DA CORUÑA | Error en tarj. | |
| 77 | Del olmo Serra, Carles | | UNIV. DA CORUÑA | Error en tarj. | |
| 49 | García Cerviño, Mario | | UNIV. DA CORUÑA | Error en tarj. | |
| 14 | SANCHEZ IGLESIAS, MIGUEL | | UNIV. DE VIGO | Error en tarj. | |
| 16 | DE PAULA MARQUEZ LUMPIE, FRANCISCO | | UNIV. DE VIGO | Error en tarj. | |
| 96 | Castro Pérez, Pablo | | UNIV. DA CORUÑA | Error en tarj. | |
| 10 | PANEA PORRAS, ALEJANDRO | | UNIV. DE VIGO | Abandona | |
| 13 | DOMINGUEZ GOMEZ, LUIS | | UNIV. DE VIGO | Abandona | |
| 92 | Castro Ventura, José Ramón | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 95 | Sagredo Zarategui, Luís | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 93 | Calvo Domínguez, Ismael | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 94 | Díaz Sarmiento, Juan E. | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 99 | Jaume Ferriol, Bartomeu Xabier | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 86 | Gál, Andor | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 85 | Maroñas Piñeiro, Adrián | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 59 | Cruz Martínez, Miguel | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 60 | Dubra Becerra, Sergio | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 61 | Casal Moran, Jaime | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 56 | Castell Mariano, Francesc | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 18 | PEREZ SEOANE, ALEJANDRO | | UNIV. DE VIGO | No sale | |
| 48 | Mirón Chaos, Adrián | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 50 | Espantoso Seijo, Noé Simón | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 65 | Fernández López, Pedro | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 73 | Monteserin López, Christian | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 75 | Díaz Pando, Marcos | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 81 | Servera Canellas, Francesc | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 70 | González Díaz, David | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 67 | Buela Rodríguez, Ignacio | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 68 | Arisqueta Alonso, Alvaro | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
| 69 | Montes Longueira, Adrian | | UNIV. DA CORUÑA | No sale | |
  |
  |
  |