Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 118 | 03 | 29:32 | ||
2 | 113 | 03 | 44:59 | ||
3 | 121 | 06 | 52:40 | ||
4 | 117 | 03 | 1:03:58 | ||
5 | 120 | 05 | 1:07:45 | ||
6 | 114 | 06 | 1:27:19 | ||
7 | 123 | 04 | 1:32:33 | ||
8 | 112 | 03 | 1:44:33 | ||
122 | 04 | Error en tarj. | |||
119 | 05 | Error en tarj. | |||
116 | 06 | No sale | |||
115 | 05 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 148 | 01 | 36:49 | ||
2 | 149 | 01 | 50:02 | ||
3 | 145 | 01 | 50:39 | ||
4 | 144 | 01 | 1:01:33 | ||
5 | 147 | 01 | 1:50:26 | ||
6 | 146 | 01 | 1:53:27 | ||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 167 | 00 | 43:02 | ||
2 | 166 | 99 | 45:31 | ||
3 | 164 | 99 | 47:28 | ||
4 | 176 | 01 | 52:04 | ||
5 | 175 | 99 | 55:01 | ||
6 | 171 | 00 | 55:09 | ||
7 | 163 | 99 | 58:02 | ||
8 | 168 | 00 | 1:02:24 | ||
9 | 169 | 00 | 1:03:29 | ||
10 | 172 | 00 | 1:08:24 | ||
11 | 178 | 99 | 1:08:48 | ||
12 | 173 | 00 | 1:12:02 | ||
13 | 177 | 99 | 1:14:58 | ||
14 | 162 | 99 | 1:26:21 | ||
15 | 174 | 00 | 1:40:13 | ||
165 | 00 | Desc. | |||
161 | 99 | Desc. | |||
170 | 00 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 201 | 98 | 57:16 | ||
2 | 202 | 98 | 1:00:22 | ||
3 | 204 | 97 | 1:00:45 | ||
4 | 203 | 00 | 1:03:39 | ||
5 | 206 | 00 | 1:05:06 | ||
6 | 200 | 00 | 1:06:30 | ||
7 | 197 | 97 | 1:24:39 | ||
8 | 205 | 98 | 1:26:26 | ||
9 | 207 | 99 | 1:35:26 | ||
10 | 199 | 98 | 1:37:09 | ||
198 | 97 | Desc. | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 229 | 97 | 58:07 | ||
2 | 230 | 96 | 1:05:50 | ||
3 | 237 | 98 | 1:07:25 | ||
4 | 224 | 96 | 1:12:10 | ||
5 | 225 | 96 | 1:19:04 | ||
6 | 226 | 98 | 1:20:43 | ||
7 | 232 | 95 | 1:24:51 | ||
8 | 234 | 98 | 1:26:28 | ||
9 | 235 | 98 | 1:33:18 | ||
10 | 228 | 96 | 1:34:33 | ||
11 | 233 | 96 | 1:43:30 | ||
231 | 97 | Error en tarj. | |||
227 | 97 | No sale | |||
236 | 95 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 268 | 83 | 58:03 | ||
2 | 265 | 94 | 59:27 | ||
3 | 266 | 80 | 1:03:37 | ||
4 | 262 | 86 | 1:05:28 | ||
5 | 261 | 88 | 1:08:41 | ||
6 | 259 | 83 | 1:11:16 | ||
7 | 260 | 84 | 1:11:23 | ||
8 | 269 | 84 | 1:12:30 | ||
9 | 264 | 94 | 1:15:54 | ||
10 | 267 | 85 | 1:20:03 | ||
11 | 263 | 83 | 1:28:13 | ||
12 | 257 | 83 | 1:42:39 | ||
258 | 67 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 293 | 83 | 55:12 | ||
2 | 304 | 81 | 1:00:09 | ||
3 | 309 | 85 | 1:04:11 | ||
4 | 307 | 87 | 1:12:54 | ||
5 | 298 | 82 | 1:13:47 | ||
6 | 306 | 76 | 1:18:39 | ||
7 | 296 | 80 | 1:28:31 | ||
8 | 295 | 86 | 1:38:12 | ||
9 | 299 | 84 | 1:39:05 | ||
302 | 86 | Error en tarj. | |||
305 | 69 | Error en tarj. | |||
300 | 82 | Desc. | |||
303 | 81 | Desc. | |||
294 | 71 | Desc. | |||
308 | 81 | No sale | |||
297 | 84 | No sale | |||
301 | 80 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 350 | 71 | 41:43 | ||
2 | 349 | 66 | 45:02 | ||
3 | 363 | 76 | 47:00 | ||
4 | 347 | 80 | 49:59 | ||
5 | 355 | 74 | 55:09 | ||
6 | 345 | 73 | 57:02 | ||
7 | 359 | 67 | 57:33 | ||
8 | 365 | 77 | 59:38 | ||
9 | 348 | 79 | 59:52 | ||
10 | 356 | 77 | 1:03:50 | ||
11 | 352 | 77 | 1:04:34 | ||
12 | 346 | 77 | 1:04:38 | ||
13 | 340 | 72 | 1:06:43 | ||
14 | 357 | 74 | 1:09:06 | ||
15 | 362 | 77 | 1:09:20 | ||
16 | 342 | 76 | 1:09:38 | ||
17 | 358 | 72 | 1:14:24 | ||
18 | 354 | 78 | 1:23:01 | ||
19 | 361 | 77 | 1:25:01 | ||
20 | 344 | 73 | 1:26:35 | ||
21 | 353 | 77 | 1:28:22 | ||
22 | 364 | 77 | 1:28:45 | ||
23 | 343 | 80 | 1:40:45 | ||
24 | 426 | 79 | 1:44:12 | ||
25 | 360 | 80 | 1:55:51 | ||
341 | 76 | Error en tarj. | |||
351 | 76 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 416 | 79 | 48:27 | ||
2 | 425 | 72 | 57:11 | ||
3 | 430 | 76 | 1:11:51 | ||
4 | 427 | 66 | 1:13:56 | ||
5 | 422 | 76 | 1:14:23 | ||
6 | 413 | 73 | 1:14:50 | ||
7 | 433 | 77 | 1:21:07 | ||
8 | 428 | 77 | 1:24:49 | ||
9 | 432 | 73 | 1:24:51 | ||
10 | 429 | 66 | 1:25:53 | ||
11 | 421 | 73 | 1:32:37 | ||
12 | 424 | 79 | 1:44:54 | ||
13 | 414 | 77 | 1:46:40 | ||
434 | 79 | Error en tarj. | |||
423 | 68 | Error en tarj. | |||
419 | 75 | Desc. | |||
417 | 77 | Desc. | |||
435 | 78 | Desc. | |||
418 | 78 | Abandona | |||
420 | 75 | Abandona | |||
415 | 79 | No sale | |||
431 | 74 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 466 | 65 | 50:47 | ||
2 | 459 | 73 | 54:46 | ||
3 | 461 | 70 | 55:38 | ||
4 | 465 | 69 | 1:00:21 | ||
5 | 467 | 74 | 1:00:44 | ||
6 | 449 | 74 | 1:05:18 | ||
7 | 456 | 74 | 1:08:20 | ||
8 | 460 | 75 | 1:10:32 | ||
9 | 458 | 73 | 1:14:35 | ||
10 | 462 | 70 | 1:18:53 | ||
11 | 455 | 73 | 1:47:57 | ||
457 | 53 | Desc. | |||
454 | 74 | Desc. | |||
452 | 73 | Desc. | |||
453 | 72 | Desc. | |||
450 | 72 | Desc. | |||
451 | 74 | No sale | |||
463 | 69 | No sale | |||
464 | 72 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 510 | 68 | 49:04 | ||
2 | 504 | 58 | 53:20 | ||
3 | 509 | 68 | 59:14 | ||
4 | 505 | 66 | 1:04:13 | ||
5 | 506 | 66 | 1:10:31 | ||
6 | 508 | 68 | 1:15:36 | ||
7 | 511 | 60 | 1:17:42 | ||
8 | 503 | 67 | 1:28:35 | ||
9 | 514 | 66 | 1:40:04 | ||
10 | 507 | 68 | 1:46:19 | ||
11 | 512 | 68 | 1:56:11 | ||
515 | 67 | No sale | |||
513 | 67 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 563 | 62 | 51:14 | ||
2 | 567 | 59 | 52:56 | ||
3 | 558 | 60 | 56:21 | ||
4 | 553 | 58 | 59:30 | ||
5 | 568 | 59 | 1:01:16 | ||
6 | 559 | 63 | 1:01:51 | ||
7 | 561 | 60 | 1:03:18 | ||
8 | 556 | 60 | 1:05:34 | ||
9 | 569 | 63 | 1:08:41 | ||
10 | 554 | 64 | 1:10:55 | ||
11 | 564 | 61 | 1:13:36 | ||
12 | 551 | 63 | 1:21:55 | ||
13 | 555 | 63 | 1:27:28 | ||
14 | 571 | 63 | 1:31:18 | ||
15 | 550 | 61 | 1:39:56 | ||
16 | 570 | 61 | 1:40:10 | ||
17 | 557 | 61 | 1:40:53 | ||
18 | 552 | 63 | 1:47:43 | ||
562 | 62 | Desc. | |||
560 | 63 | No sale | |||
565 | 64 | No sale | |||
566 | 64 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 610 | 55 | 50:45 | ||
2 | 611 | 52 | 59:21 | ||
3 | 606 | 55 | 1:03:24 | ||
4 | 603 | 59 | 1:17:37 | ||
5 | 609 | 59 | 1:17:53 | ||
6 | 607 | 57 | 1:20:45 | ||
7 | 608 | 58 | 1:20:53 | ||
8 | 605 | 57 | 1:55:15 | ||
604 | 60 | Desc. | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 634 | 53 | 49:58 | ||
2 | 638 | 53 | 53:55 | ||
3 | 639 | 51 | 1:07:51 | ||
4 | 636 | 51 | 1:10:03 | ||
5 | 637 | 54 | 1:19:35 | ||
635 | 53 | Error en tarj. | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 103 | 92 | 59:05 | ||
2 | 106 | 85 | 1:02:58 | ||
3 | 104 | 94 | 1:09:38 | ||
4 | 107 | 88 | 1:12:23 | ||
5 | 105 | 90 | 1:13:10 | ||
6 | 101 | 94 | 1:23:17 | ||
7 | 102 | 90 | 1:24:57 | ||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 140 | 04 | 23:10 | ||
2 | 134 | 05 | 25:11 | ||
3 | 138 | 04 | 27:16 | ||
4 | 139 | 05 | 31:27 | ||
5 | 136 | 04 | 33:35 | ||
6 | 130 | 05 | 35:16 | ||
7 | 142 | 06 | 35:23 | ||
8 | 137 | 04 | 36:20 | ||
9 | 128 | 03 | 38:57 | ||
10 | 127 | 04 | 41:03 | ||
11 | 196 | 04 | 42:33 | ||
12 | 132 | 04 | 45:38 | ||
13 | 135 | 04 | 49:20 | ||
14 | 143 | 04 | 56:23 | ||
15 | 125 | 03 | 1:16:14 | ||
16 | 124 | 04 | 1:20:15 | ||
141 | 03 | Error en tarj. | |||
133 | 07 | Error en tarj. | |||
126 | 09 | Desc. | |||
129 | 06 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 156 | 01 | 46:15 | ||
2 | 154 | 01 | 52:48 | ||
3 | 159 | 01 | 54:16 | ||
4 | 151 | 01 | 1:04:18 | ||
5 | 153 | 02 | 1:16:42 | ||
6 | 157 | 04 | 1:23:57 | ||
7 | 160 | 02 | 1:40:20 | ||
155 | 02 | Desc. | |||
150 | 01 | Desc. | |||
152 | 01 | Abandona | |||
158 | 01 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 184 | 00 | 40:52 | ||
2 | 185 | 00 | 47:19 | ||
3 | 180 | 01 | 51:30 | ||
4 | 192 | 99 | 51:34 | ||
5 | 188 | 00 | 53:03 | ||
6 | 186 | 02 | 54:41 | ||
7 | 190 | 00 | 54:46 | ||
8 | 179 | 00 | 56:03 | ||
9 | 187 | 99 | 57:16 | ||
10 | 191 | 01 | 1:00:30 | ||
11 | 183 | 00 | 1:08:09 | ||
12 | 181 | 00 | 1:09:30 | ||
13 | 189 | 00 | 1:20:13 | ||
14 | 182 | 00 | 1:20:18 | ||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 212 | 99 | 48:59 | ||
2 | 217 | 99 | 52:21 | ||
3 | 215 | 98 | 53:26 | ||
4 | 220 | 99 | 55:35 | ||
5 | 211 | 97 | 58:05 | ||
6 | 222 | 98 | 1:00:33 | ||
7 | 210 | 98 | 1:02:42 | ||
8 | 209 | 98 | 1:06:16 | ||
9 | 214 | 98 | 1:06:51 | ||
10 | 218 | 98 | 1:07:09 | ||
11 | 208 | 98 | 1:07:28 | ||
12 | 223 | 98 | 1:07:52 | ||
13 | 221 | 99 | 1:16:43 | ||
14 | 219 | 98 | 1:42:32 | ||
213 | 98 | No sale | |||
216 | 97 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 195 | 98 | 1:24:22 | ||
2 | 194 | 97 | 1:34:52 | ||
3 | 193 | 98 | 1:47:45 | ||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 243 | 96 | 55:10 | ||
2 | 250 | 95 | 58:32 | ||
3 | 254 | 96 | 1:07:12 | ||
4 | 238 | 97 | 1:07:39 | ||
5 | 240 | 96 | 1:07:42 | ||
6 | 256 | 96 | 1:08:51 | ||
7 | 247 | 97 | 1:09:38 | ||
8 | 239 | 95 | 1:12:17 | ||
9 | 248 | 98 | 1:14:31 | ||
10 | 241 | 96 | 1:14:50 | ||
11 | 253 | 98 | 1:15:13 | ||
12 | 252 | 98 | 1:21:04 | ||
13 | 245 | 96 | 1:43:52 | ||
14 | 242 | 96 | 1:53:19 | ||
15 | 251 | 96 | 1:53:30 | ||
244 | 96 | Desc. | |||
246 | 96 | Desc. | |||
249 | 97 | Abandona | |||
255 | 96 | Abandona | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 284 | 73 | 1:02:21 | ||
2 | 283 | 83 | 1:06:17 | ||
3 | 291 | 92 | 1:08:49 | ||
4 | 270 | 94 | 1:09:45 | ||
5 | 286 | 79 | 1:10:48 | ||
6 | 292 | 81 | 1:11:12 | ||
7 | 280 | 68 | 1:12:11 | ||
8 | 279 | 75 | 1:13:31 | ||
9 | 289 | 89 | 1:15:52 | ||
10 | 277 | 77 | 1:17:00 | ||
11 | 273 | 83 | 1:21:42 | ||
12 | 290 | 86 | 1:23:03 | ||
13 | 288 | 89 | 1:24:51 | ||
14 | 272 | 78 | 1:27:46 | ||
15 | 281 | 94 | 1:29:38 | ||
16 | 282 | 76 | 1:30:58 | ||
17 | 275 | 90 | 1:34:28 | ||
18 | 271 | 89 | 1:42:35 | ||
19 | 278 | 85 | 1:56:45 | ||
285 | 80 | Error en tarj. | |||
276 | 80 | Desc. | |||
287 | 94 | Abandona | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 334 | 87 | 45:31 | ||
2 | 330 | 89 | 46:20 | ||
3 | 337 | 81 | 46:58 | ||
4 | 317 | 80 | 47:03 | ||
5 | 318 | 84 | 48:47 | ||
6 | 314 | 77 | 49:07 | ||
7 | 323 | 93 | 51:53 | ||
8 | 322 | 82 | 53:14 | ||
9 | 326 | 86 | 55:26 | ||
10 | 315 | 86 | 56:19 | ||
11 | 319 | 79 | 59:08 | ||
12 | 339 | 96 | 59:47 | ||
13 | 335 | 88 | 1:00:12 | ||
14 | 324 | 83 | 1:08:20 | ||
15 | 338 | 81 | 1:17:30 | ||
16 | 321 | 83 | 1:26:58 | ||
17 | 333 | 77 | 1:28:22 | ||
18 | 313 | 84 | 1:44:04 | ||
19 | 331 | 80 | 1:49:07 | ||
20 | 329 | 84 | 1:53:39 | ||
320 | 81 | Error en tarj. | |||
327 | 82 | No sale | |||
325 | 78 | No sale | |||
332 | 90 | No sale | |||
328 | 82 | No sale | |||
336 | 78 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 402 | 69 | 51:08 | ||
2 | 374 | 79 | 52:36 | ||
3 | 411 | 79 | 54:44 | ||
4 | 395 | 70 | 56:13 | ||
5 | 385 | 75 | 59:22 | ||
6 | 399 | 67 | 1:00:38 | ||
7 | 412 | 73 | 1:00:56 | ||
8 | 369 | 75 | 1:03:59 | ||
9 | 403 | 67 | 1:05:21 | ||
10 | 406 | 80 | 1:05:54 | ||
11 | 398 | 72 | 1:06:28 | ||
12 | 367 | 79 | 1:07:04 | ||
13 | 407 | 79 | 1:11:23 | ||
14 | 375 | 76 | 1:12:31 | ||
15 | 388 | 76 | 1:14:41 | ||
16 | 405 | 67 | 1:15:10 | ||
17 | 390 | 79 | 1:15:18 | ||
18 | 400 | 67 | 1:15:22 | ||
19 | 382 | 78 | 1:16:36 | ||
20 | 396 | 76 | 1:16:48 | ||
21 | 409 | 76 | 1:19:21 | ||
22 | 380 | 71 | 1:20:25 | ||
23 | 397 | 76 | 1:22:23 | ||
24 | 370 | 71 | 1:24:05 | ||
25 | 376 | 68 | 1:27:34 | ||
26 | 389 | 78 | 1:28:59 | ||
27 | 366 | 77 | 1:30:57 | ||
28 | 386 | 65 | 1:31:28 | ||
29 | 368 | 75 | 1:32:10 | ||
30 | 408 | 79 | 1:34:23 | ||
31 | 394 | 79 | 1:35:22 | ||
32 | 410 | 77 | 1:36:53 | ||
33 | 393 | 77 | 1:39:20 | ||
34 | 379 | 77 | 1:40:25 | ||
35 | 391 | 79 | 1:40:43 | ||
36 | 383 | 77 | 1:47:44 | ||
37 | 377 | 76 | 1:47:57 | ||
392 | 76 | Error en tarj. | |||
373 | 73 | Desc. | |||
378 | 69 | Desc. | |||
387 | 78 | Desc. | |||
371 | 70 | Desc. | |||
381 | 77 | Desc. | |||
372 | 76 | Desc. | |||
404 | 77 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 446 | 75 | 1:03:23 | ||
2 | 401 | 74 | 1:04:18 | ||
3 | 442 | 67 | 1:06:41 | ||
4 | 436 | 77 | 1:07:27 | ||
5 | 439 | 76 | 1:20:53 | ||
6 | 437 | 66 | 1:29:59 | ||
7 | 438 | 77 | 1:36:34 | ||
8 | 441 | 67 | 1:39:45 | ||
9 | 440 | 78 | 1:41:43 | ||
10 | 443 | 64 | 1:46:25 | ||
11 | 444 | 76 | 1:47:02 | ||
447 | 75 | Desc. | |||
445 | 79 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 470 | 72 | 47:41 | ||
2 | 501 | 72 | 55:03 | ||
3 | 495 | 68 | 59:06 | ||
4 | 498 | 73 | 1:03:56 | ||
5 | 476 | 71 | 1:03:58 | ||
6 | 473 | 71 | 1:04:31 | ||
7 | 491 | 70 | 1:05:22 | ||
8 | 490 | 74 | 1:06:30 | ||
9 | 477 | 73 | 1:07:13 | ||
10 | 497 | 73 | 1:10:54 | ||
11 | 471 | 71 | 1:13:06 | ||
12 | 483 | 71 | 1:13:28 | ||
13 | 469 | 71 | 1:14:52 | ||
14 | 500 | 73 | 1:16:02 | ||
15 | 492 | 73 | 1:19:28 | ||
16 | 493 | 73 | 1:19:35 | ||
17 | 494 | 74 | 1:20:49 | ||
18 | 488 | 72 | 1:23:34 | ||
19 | 496 | 71 | 1:23:46 | ||
20 | 487 | 70 | 1:23:55 | ||
21 | 486 | 73 | 1:27:39 | ||
22 | 499 | 71 | 1:33:02 | ||
23 | 482 | 75 | 1:39:20 | ||
24 | 479 | 74 | 1:44:30 | ||
25 | 489 | 71 | 1:45:44 | ||
26 | 472 | 72 | 1:47:45 | ||
26 | 478 | 71 | 1:47:45 | ||
484 | 72 | Error en tarj. | |||
474 | 68 | Error en tarj. | |||
481 | 74 | Desc. | |||
502 | 74 | Desc. | |||
475 | 74 | No sale | |||
480 | 74 | No sale | |||
485 | 75 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 538 | 68 | 41:40 | ||
2 | 534 | 68 | 43:39 | ||
3 | 527 | 66 | 44:02 | ||
4 | 521 | 68 | 47:59 | ||
5 | 547 | 66 | 53:02 | ||
6 | 536 | 68 | 54:56 | ||
7 | 525 | 62 | 56:03 | ||
8 | 531 | 64 | 56:42 | ||
9 | 542 | 69 | 57:51 | ||
10 | 540 | 67 | 59:58 | ||
11 | 522 | 67 | 1:00:48 | ||
12 | 524 | 62 | 1:02:31 | ||
12 | 520 | 66 | 1:02:31 | ||
14 | 533 | 64 | 1:03:04 | ||
15 | 523 | 69 | 1:03:55 | ||
16 | 539 | 67 | 1:05:09 | ||
17 | 518 | 63 | 1:05:43 | ||
18 | 519 | 67 | 1:08:40 | ||
19 | 528 | 68 | 1:10:53 | ||
20 | 537 | 65 | 1:12:08 | ||
21 | 545 | 69 | 1:13:12 | ||
22 | 532 | 67 | 1:13:54 | ||
23 | 530 | 70 | 1:13:56 | ||
24 | 535 | 66 | 1:22:16 | ||
25 | 543 | 69 | 1:22:19 | ||
26 | 526 | 70 | 1:22:49 | ||
27 | 544 | 66 | 1:23:35 | ||
28 | 548 | 69 | 1:25:18 | ||
29 | 546 | 70 | 1:26:59 | ||
30 | 517 | 70 | 1:38:49 | ||
31 | 549 | 69 | 1:56:50 | ||
529 | 69 | Abandona | |||
541 | 64 | No sale | |||
516 | 70 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 589 | 59 | 40:00 | ||
2 | 600 | 62 | 40:42 | ||
3 | 598 | 61 | 44:32 | ||
4 | 576 | 64 | 44:47 | ||
5 | 592 | 57 | 48:45 | ||
6 | 578 | 60 | 52:22 | ||
7 | 602 | 63 | 52:23 | ||
8 | 594 | 65 | 52:45 | ||
9 | 586 | 61 | 52:57 | ||
10 | 587 | 62 | 54:24 | ||
11 | 599 | 65 | 55:15 | ||
12 | 583 | 61 | 55:32 | ||
13 | 573 | 61 | 57:18 | ||
13 | 574 | 63 | 57:18 | ||
15 | 596 | 63 | 58:51 | ||
16 | 579 | 63 | 59:14 | ||
17 | 581 | 61 | 1:01:01 | ||
18 | 593 | 62 | 1:01:37 | ||
19 | 601 | 63 | 1:07:57 | ||
20 | 584 | 63 | 1:08:17 | ||
21 | 575 | 60 | 1:08:52 | ||
22 | 706 | 64 | 1:13:14 | ||
23 | 577 | 62 | 1:15:16 | ||
24 | 591 | 61 | 1:15:23 | ||
25 | 580 | 63 | 1:15:46 | ||
26 | 595 | 64 | 1:20:38 | ||
27 | 597 | 62 | 1:23:17 | ||
28 | 585 | 62 | 1:30:43 | ||
590 | 62 | Error en tarj. | |||
572 | 64 | Desc. | |||
582 | 50 | Abandona | |||
588 | 64 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 612 | 59 | 36:04 | ||
2 | 626 | 59 | 40:38 | ||
3 | 623 | 57 | 41:16 | ||
4 | 613 | 60 | 45:56 | ||
5 | 631 | 60 | 49:20 | ||
6 | 615 | 56 | 50:03 | ||
7 | 621 | 57 | 51:30 | ||
8 | 624 | 57 | 51:36 | ||
9 | 630 | 56 | 52:43 | ||
10 | 628 | 60 | 53:41 | ||
11 | 618 | 58 | 59:36 | ||
12 | 616 | 58 | 1:07:08 | ||
13 | 622 | 56 | 1:07:25 | ||
14 | 620 | 56 | 1:08:05 | ||
15 | 619 | 60 | 1:12:50 | ||
16 | 625 | 59 | 1:14:37 | ||
17 | 627 | 54 | 1:14:50 | ||
18 | 614 | 59 | 1:19:09 | ||
19 | 632 | 58 | 1:23:20 | ||
20 | 629 | 58 | 1:29:16 | ||
21 | 617 | 56 | 1:30:25 | ||
633 | 59 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 641 | 52 | 45:16 | ||
2 | 643 | 53 | 50:24 | ||
3 | 640 | 52 | 51:59 | ||
4 | 644 | 54 | 52:49 | ||
5 | 649 | 51 | 53:07 | ||
6 | 645 | 54 | 56:31 | ||
7 | 651 | 55 | 57:31 | ||
8 | 648 | 51 | 1:02:04 | ||
9 | 650 | 55 | 1:04:18 | ||
10 | 652 | 54 | 1:08:08 | ||
11 | 653 | 53 | 1:08:14 | ||
642 | 51 | Error en tarj. | |||
646 | 39 | Desc. | |||
647 | 52 | Desc. | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 655 | 50 | 1:22:58 | ||
654 | 46 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 657 | 42 | 44:14 | ||
2 | 656 | 38 | 1:00:06 | ||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 111 | 78 | 1:04:46 | ||
2 | 109 | 76 | 1:19:08 | ||
3 | 110 | 85 | 1:22:49 | ||
108 | 80 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 659 | 99 | 13:22 | ||
2 | 664 | 05 | 20:48 | ||
3 | 668 | 07 | 37:02 | ||
4 | 661 | 09 | 42:58 | ||
5 | 665 | 62 | 48:48 | ||
6 | 658 | 65 | 52:03 | ||
7 | 670 | 08 | 1:14:44 | ||
673 | 07 | No sale | |||
674 | 08 | No sale | |||
662 | 03 | No sale | |||
669 | 02 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 687 | 64 | 1:33:22 | ||
2 | 685 | 84 | 1:48:49 | ||
3 | 675 | 76 | 1:48:52 | ||
4 | 690 | 71 | 1:58:39 | ||
5 | 691 | 69 | 1:59:35 | ||
6 | 692 | 64 | 2:00:41 | ||
7 | 689 | 72 | 2:02:20 | ||
8 | 695 | 61 | 2:07:04 | ||
9 | 683 | 77 | 2:10:41 | ||
10 | 696 | 61 | 2:35:21 | ||
681 | 68 | Error en tarj. | |||
686 | 88 | Abandona | |||
682 | 69 | Abandona | |||
678 | 07 | Abandona | |||
693 | 91 | Abandona | |||
694 | 90 | Abandona | |||
679 | 53 | Abandona | |||
684 | 78 | Abandona | |||
680 | 92 | Abandona | |||
677 | 62 | No sale | |||
676 | 99 | No sale | |||
Actualizado: 22:57 |
Pos | Dor. | Nombre | AN | Club | Tiempo |
---|
1 | 700 | 76 | 2:10:48 | ||
2 | 704 | 77 | 2:11:38 | ||
3 | 702 | 84 | 2:12:38 | ||
4 | 701 | 79 | 3:05:09 | ||
5 | 705 | 86 | 3:11:51 | ||
703 | 72 | Abandona | |||
699 | 82 | Abandona | |||