Resultados provisionales – XXIII Campeonato Ibérico Femenino – Distancia media, Cruz Ermelo

XXIII Campeonato Ibérico Femenino dom 10/05/2015 22:57
Resultados provisionales – Cruz Ermelo


D-12 (12/12) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 118 Dopico Golpe, Alba 03 GALLAECIA La Coruña 29:32
2 113 Garrido Contreras, Ariadna 03 ALABARDA-O Madrid 44:59
3 121 De Miguel Armisen, Monica 06 SANT JOAN Alicante 52:40
4 117 Hermida Balseiro, Uxia 03 GALLAECIA La Coruña 1:03:58
5 120 Jimenez Espeso, Elena 05 IMPERDIBLE Madrid 1:07:45
6 114 Casado Nuñez, Eva 06 APA LICEO La Coruña 1:27:19
7 123 alvarez Toyos, Irene 04 U-VIGO Pontevedra 1:32:33
8 112 Oujo Perez, Nerea 03 ADC ARNELA La Coruña 1:44:33
122 Agudo Calvelo, Esther 04 TREVINCA Orense Error en tarj.
119 Dopico Golpe, Rocio 05 GALLAECIA La Coruña Error en tarj.
116 Casas Pinol, Mireia 06 COC Barcelona No sale
115 Martinez Gomez, Sofia 05 BRIGANTIA La Coruña No sale

D-14 (6/6) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 148 Vidal Palacios, Sara 01 SANT JOAN Alicante 36:49
2 149 Aller Pfirter, Milagros Morena 01 TREVINCA Orense 50:02
3 145 Nunes, Ana 01 CPOC Paço de Arcos 50:39
4 144 Piñeiro Varela, Maria 01 ARTABROS La Coruña 1:01:33
5 147 Castro, Carina 01 Ori-Estarr Estarreja 1:50:26
6 146 Lopez Lopez, Alba 01 FLUVIAL LU Lugo 1:53:27

D-16 (18/18) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 167 Cotovio, Carina 00 COC Leiria 43:02
2 166 Lima, Helena 99 COC Leiria 45:31
3 164 Ricoy Rajoy, Sara 99 AROMON Pontevedra 47:28
4 176 Bores Escudero, Henar 01 ORCA Palencia 52:04
5 175 Morales Jimenez, Irene 99 LIMIACTIVA Orense 55:01
6 171 Almeida, Mariana 00 CPOC Paço de Arcos 55:09
7 163 Garrido Martinez, Laura 99 APA LICEO La Coruña 58:02
8 168 Esteves, Beatriz 00 COC Leiria 1:02:24
9 169 Henriques, Raquel 00 CPOC Paço de Arcos 1:03:29
10 172 Gonzalez Fernandez, Cristina 00 FLUVIAL LU Lugo 1:08:24
11 178 Vargas Fernandez, Irene 99 SANT JOAN Alicante 1:08:48
12 173 Meilan Sanchez, Iria 00 FLUVIAL LU Lugo 1:12:02
13 177 Castro, Filipa 99 Ori-Estarr Estarreja 1:14:58
14 162 Gil Pato, Marta Mª 99 APA LICEO La Coruña 1:26:21
15 174 Atanes Conde, Marina 00 FLUVIAL LU Lugo 1:40:13
165 Cernadas Veiga, Nadia 00 AROMON Pontevedra Desc.
161 Oujo Perez, Antia 99 ADC ARNELA La Coruña Desc.
170 Cipriano, Diana 00 CPOC Paço de Arcos No sale

D-18 (11/11) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 201 Sanguino, Beatriz 98 CPOC Paço de Arcos 57:16
2 202 Swinke, Debora 98 CPOC Paço de Arcos 1:00:22
3 204 Fradique, Verónica 97 GD4C Matoshinhos 1:00:45
4 203 Marti Barclay, Elena 00 FUNDI-O Cadiz 1:03:39
5 206 Lopez Ruiz, angeles 00 O-SAN ROQU Cadiz 1:05:06
6 200 Illa Camps, Anna 00 COC Barcelona 1:06:30
7 197 Castanheiro, Ana 97 .COM Braga 1:24:39
8 205 Martins, Raquel 98 NAST Santo Tirso 1:26:26
9 207 Fuertes Saco, Julia 99 U-VIGO Pontevedra 1:35:26
10 199 Martin Perez, Irene 98 CDP-O Valladolid 1:37:09
198 De Diego De Somonte Cañe, Paula 97 AROMON Pontevedra Desc.

D-20 (14/14) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 229 Chystyakova Beketova, Yevheniya 97 MAXIMUS Madrid 58:07
2 230 Bores Escudero, Yara 96 ORCA Palencia 1:05:50
3 237 Soriano Ramal, Maria 98 VILLENA-O Alicante 1:07:25
4 224 Fernandes, Joana 96 .COM Braga 1:12:10
5 225 Pinheiro, Luísa 96 .COM Braga 1:19:04
6 226 Cornejo Garcia, Marina 98 ALCON Leon 1:20:43
7 232 Gonçalves, Inês 95 Ori-Estarr Estarreja 1:24:51
8 234 Gil Marcos, Maria 98 TJALVE Burgos 1:26:28
9 235 Sanchez Bishop, Rosa 98 TOTANA-O Murcia 1:33:18
10 228 Bellon Santos, Teresa 96 FLUVIAL LU Lugo 1:34:33
11 233 Andrade, Ana Catarina 96 Ori-Estarr Estarreja 1:43:30
231 Anton Perez, Nerea 97 ORCA Palencia Error en tarj.
227 Moreira, Beatriz 97 CPOC Paço de Arcos No sale
236 Guijo Alonso, Marta 95 VIA PLATA Caceres No sale

D-21A (13/13) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 268 Carretero Miguel, Miriam 83 UPC Barcelona 58:03
2 265 Herrero Gomez, Andrea 94 ORCA Palencia 59:27
3 266 Bello Rodriguez, Olalla 80 ROBALIZA La Coruña 1:03:37
4 262 Coloma Peñate, Maria 86 GOCAN Madrid 1:05:28
5 261 Perez Fernandez, Marta 88 COV Valladolid 1:08:41
6 259 Ventura Mustienes, Gemma 83 COB Barcelona 1:11:16
7 260 Moya Molto, Irene 84 CODAN EXTR Badajoz 1:11:23
8 269 Martinez Garcia, Laura 84 USC La Coruña 1:12:30
9 264 Pinto, Sofia 94 Natura Viseu 1:15:54
10 267 Del Puerto Lopez, Barbara 85 SEO La Coruña 1:20:03
11 263 Pinto, Ana 83 Natura Viseu 1:28:13
12 257 Ferreira, Ana 83 ADM Ori-Mo Figueira da Foz 1:42:39
258 Rodrigues, Paula 67 CMo Funcha Funchal No sale

D-21B (17/17) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 293 Viana, Zélia 83 .COM Braga 55:12
2 304 Lopez Eyo, Tania 81 GALLAECIA La Coruña 1:00:09
3 309 Fajardo Molina, Maria Isabel 85 SANT JOAN Alicante 1:04:11
4 307 Santos, Raquel 87 Individual Portugal 1:12:54
5 298 Silvestre Ferradal, Henar 82 ESCONDITE- Madrid 1:13:47
6 306 Casaca, Ana 76 GDU Azoia Sesimbra 1:18:39
7 296 Arcones Laosa, Teresa Aranzazu 80 ALABARDA-O Madrid 1:28:31
8 295 Lourido Gaciño, Elena 86 ADC ARNELA La Coruña 1:38:12
9 299 Grandio Montes, Raquel 84 FLUVIAL LU Lugo 1:39:05
302 Fraga Lamas, Maite 86 FLUVIAL LU Lugo Error en tarj.
305 Morêda, Dulce 69 GD4C Matoshinhos Error en tarj.
300 Remesal Guzman, Estefania 82 FLUVIAL LU Lugo Desc.
303 Perez Freire, Paula 81 FLUVIAL LU Lugo Desc.
294 Perez Torres, Maria Del Pilar 71 ADC ARNELA La Coruña Desc.
308 Pereira Ameijenda, Martina 81 ROBALIZA La Coruña No sale
297 Ferrero Del Pozo, Carmen 84 BRIGANTIA La Coruña No sale
301 Fernandez Lopez, Monica 80 FLUVIAL LU Lugo No sale

D-35A (27/27) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 350 Pontes, Susana 71 COC Leiria 41:43
2 349 Amigo Bertran, Anna 66 COC Barcelona 45:02
3 363 Illamola Colomer, Adela 76 UEVIC Barcelona 47:00
4 347 Suarez Pazos, Almudena 80 BRIGANTIA La Coruña 49:59
5 355 Perez Riofrio, Ana Belen 74 IMPERDIBLE Madrid 55:09
6 345 Dinis, Elisabete 73 ADM Ori-Mo Figueira da Foz 57:02
7 359 Sousa, Helena 67 OriMarão Vila Real 57:33
8 365 Borisova, Julia 77 VILLENA-O Alicante 59:38
9 348 Varela Yañez, Ana 79 BRIGANTIA La Coruña 59:52
10 356 Romera Garcia, Maria Jose 77 LORCA-O Murcia 1:03:50
11 352 Ceide Vilela, Mª Vanessa 77 FLUVIAL LU Lugo 1:04:34
12 346 Marcelo, Alda 77 ADM Ori-Mo Figueira da Foz 1:04:38
13 340 Marques, Manuela 72 .COM Braga 1:06:43
14 357 Bujia Rodriguez, Elena 74 MONTAÑA FE La Coruña 1:09:06
15 362 Güell Rovira, Virginia 77 UEVIC Barcelona 1:09:20
16 342 Fernandez Torres, Gema 76 ADC ARNELA La Coruña 1:09:38
17 358 Gonçalves, Isabel 72 Ori-Estarr Estarreja 1:14:24
18 354 Corral Prado, Eva 78 FLUVIAL LU Lugo 1:23:01
19 361 San Juan De Castro, Azucena 77 SOTOBOSQUE Madrid 1:25:01
20 344 Garcia Gonzalez, Yolanda 73 ADC ARNELA La Coruña 1:26:35
21 353 Blanco Perez, Ana 77 FLUVIAL LU Lugo 1:28:22
22 364 Fernandez Lopez, Cristina 77 U-VIGO Pontevedra 1:28:45
23 343 Santos Cambon, Maria 80 ADC ARNELA La Coruña 1:40:45
24 426 Gutierrez Bueno, Marta 79 LA BRUJULA Asturias 1:44:12
25 360 Rodriguez Docampo, Marta 80 SEO La Coruña 1:55:51
341 Carro Mahia, Alejandra 76 ADC ARNELA La Coruña Error en tarj.
351 Barros Diz, Natalia 76 FAICAMIÑO La Coruña No sale

D-35B (22/22) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 416 Perez Gonzalez, M. Jose 79 FLUVIAL LU Lugo 48:27
2 425 Riaño Ribota, Elena 72 IMPERDIBLE Madrid 57:11
3 430 Gonzalez Romero, Ana 76 O-GETAFE Madrid 1:11:51
4 427 Ochotorena Ramirez, Maria Jose 66 LORCA-O Murcia 1:13:56
5 422 Arcos Trillo, Elena 76 GALLAECIA La Coruña 1:14:23
6 413 Barrio Velasco, Pilar 73 COV Valladolid 1:14:50
7 433 Ruiz Hidalgo, Maria Pilar 77 TOLEDO-O Toledo 1:21:07
8 428 Alba Ibañez, Isabel 77 MONTSANT Tarragona 1:24:49
9 432 Garcia Pastor, Begoña 73 SANT JOAN Alicante 1:24:51
10 429 Belinchon Martinez, Elisa 66 O-GETAFE Madrid 1:25:53
11 421 Vazquez Rodriguez, Maria Fe 73 FLUVIAL LU Lugo 1:32:37
12 424 Rayon Fernandez, Paloma 79 IES SABON La Coruña 1:44:54
13 414 Zolle Fernandez, Raquel 77 FLUVIAL LU Lugo 1:46:40
434 Pfirter Benegas, Nadia Soledad 79 TREVINCA Orense Error en tarj.
423 Suarez Murillo, Cristina 68 GOCAN Madrid Error en tarj.
419 Perez Gonzalez, Carmen 75 FLUVIAL LU Lugo Desc.
417 Paredes Garcia, Montserrat 77 FLUVIAL LU Lugo Desc.
435 Alvarez Rodriguez, Anahi 78 U-VIGO Pontevedra Desc.
418 Sobrado Garcia, Ana Maria 78 FLUVIAL LU Lugo Abandona
420 Zolle Fernandez, Maria Luisa 75 FLUVIAL LU Lugo Abandona
415 Zolle Fernandez, Cristina 79 FLUVIAL LU Lugo No sale
431 Martinez Rodriguez, Alicia 74 ROBALIZA La Coruña No sale

D-40 (19/20) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 466 Veiga Barbazan, Pilar 65 USC La Coruña 50:47
2 459 Felpeto Gonzalez, Luisa 73 FLUVIAL LU Lugo 54:46
3 461 Beketova, Iryna 70 MAXIMUS Madrid 55:38
4 465 Caus Pertegas, Nuria 69 UNIVERSIDA Alicante 1:00:21
5 467 Pastoriza Santos, Isabel 74 U-VIGO Pontevedra 1:00:44
6 449 Pedre Fernandez, Natalia Teresa 74 APA LICEO La Coruña 1:05:18
7 456 Roldan Pareja, Marian 74 COMA Malaga 1:08:20
8 460 Barthelemy, Maud 75 MALARRUTA Madrid 1:10:32
9 458 Follana Neira, Fernanda 73 FLUVIAL LU Lugo 1:14:35
10 462 Casal, Ana 70 Ori-Estarr Estarreja 1:18:53
11 455 Ferreira, Paula 73 COC Leiria 1:47:57
457 Iñiguez De La Torre Bayo, Pilar 53 COV Valladolid Desc.
454 Karina, Brígida 74 Clube de O Brazil Desc.
452 Lopez Permuy, Victoria Eugenia 73 BRIGANTIA La Coruña Desc.
453 Souto Gonzalez, Mamen 72 BRIGANTIA La Coruña Desc.
450 Pardo Villaverde, Maria 72 APA LICEO La Coruña Desc.
451 Gomez Naya, Sonia 74 BRIGANTIA La Coruña No sale
463 Alves, Teresa 69 OriMarão Vila Real No sale
464 Regueiro Varela, Elena 72 ROBALIZA La Coruña No sale

D-45 (13/13) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 510 Saoner Arevalo, Silvia 68 IMPERDIBLE Madrid 49:04
2 504 Mateus, Luísa 58 COC Leiria 53:20
3 509 Coelho, Alexandra 68 GD4C Matoshinhos 59:14
4 505 Ferrer Rodrigo, Amparo 66 CORRECAMIN Valencia 1:04:13
5 506 Gonzalez Bello, Concepcion 66 FLUVIAL LU Lugo 1:10:31
6 508 Valcarcel Lopez, Mar 68 FLUVIAL LU Lugo 1:15:36
7 511 Viudez De Haro, Cati 60 MURCIA-O Murcia 1:17:42
8 503 Barriguete Andreu, Mª Isabel 67 ADOL Sevilla 1:28:35
9 514 Mendaña Cuervo, Mª. Cristina 66 ORCA Palencia 1:40:04
10 507 Fraga Pita, Monica 68 FLUVIAL LU Lugo 1:46:19
11 512 Nieto Calvo, Pilar 68 NAVALCAN-O Toledo 1:56:11
515 Iglesias Junzalvos, Ana 67 U-VIGO Pontevedra No sale
513 Armisen Saenz de Cenzano, Marta 67 NAVALENO-O Soria No sale

D-50 (22/22) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 563 Corrochano Galan, Alfonsa 62 MANZANARES Ciudad Real 51:14
2 567 Pernas Martinez, Rosa Mª 59 USC La Coruña 52:56
3 558 Rocha, Jerónima 60 GD4C Matoshinhos 56:21
4 553 Carrascosa Baeza, Covadonga 58 COMCU Cuenca 59:30
5 568 Balboa Barros, Mª Margarita 59 USC La Coruña 1:01:16
6 559 Correia, Aida 63 GD4C Matoshinhos 1:01:51
7 561 Casellas Dalmau, Rosa Maria 60 GO-XTREM Girona 1:03:18
8 556 Barclay, Judy 60 FUNDI-O Cadiz 1:05:34
9 569 Crespo Quindos, Begoña 63 U-VIGO Pontevedra 1:08:41
10 554 Miguel Pagazaurtundua, Mª Pilar 64 COTA Madrid 1:10:55
11 564 Ruiz Menacho, angeles 61 O-SAN ROQU Cadiz 1:13:36
12 551 Plaza Plaza, Olivia 63 CDP-O Valladolid 1:21:55
13 555 Garcia Deibe, Ana 63 FLUVIAL LU Lugo 1:27:28
14 571 Saco Fernandez, Mª Isabel 63 U-VIGO Pontevedra 1:31:18
15 550 Garcia Perez, Mar 61 ALABARDA-O Madrid 1:39:56
16 570 Garcia Pacios, Mª Angeles 61 U-VIGO Pontevedra 1:40:10
17 557 Rodriguez Fidalgo, Maria Luisa 61 GALITIUS Cantabria 1:40:53
18 552 Gonçalves, Amália 63 CLAC Entroncamento 1:47:43
562 Diaz Rodriguez, Yolanda 62 HABELAS HA Pontevedra Desc.
560 Gaboleiro, Luísa 63 GDU Azoia Sesimbra No sale
565 Roig Dominguez, Raquel 64 PILOÑA DEP Asturias No sale
566 Veira Lauzara, Mª Pilar 64 ROBALIZA La Coruña No sale

D-55 (9/9) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 610 Rocha, Margarida 55 GD4C Matoshinhos 50:45
2 611 Pastor Sanchez, Piedad 52 SANT JOAN Alicante 59:21
3 606 Blanch Cortes, Alicia 55 ADYRON Madrid 1:03:24
4 603 Alviarez Milano, Soraya Elvira 59 A PEDROSA La Coruña 1:17:37
5 609 Gutierrez Yañez, Mª Rosario 59 CDP-O Valladolid 1:17:53
6 607 Rey Souto, Mª Teresa 57 APA LICEO La Coruña 1:20:45
7 608 Ponte Pena, Maria Elena 58 ARTABROS La Coruña 1:20:53
8 605 Diaz Almagro, Maria Dolores 57 ADOL Sevilla 1:55:15
604 Rubio Garcia, Maria Jesus 60 ADOL Sevilla Desc.

D-60 (6/6) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 634 João, Maria São 53 CLAC Entroncamento 49:58
2 638 Tavares, Hermínia 53 Natura Viseu 53:55
3 639 Perona Morales, Carmen 51 VALENCIA-O Valencia 1:07:51
4 636 Carreira, Ana 51 CPOC Paço de Arcos 1:10:03
5 637 Fernandez Riveiro, Fermina 54 FLUVIAL LU Lugo 1:19:35
635 Santos, Guida 53 COALA Vila Nova de Santo André Error en tarj.

D-E (7/7) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 103 Moreira, Mariana 92 CPOC Paço de Arcos 59:05
2 106 Lopez Garcia, Laura 85 LORCA-O Murcia 1:02:58
3 104 Alvarez, Vera 94 CPOC Paço de Arcos 1:09:38
4 107 Gracia Zafra, Jara 88 WAKHAN Huesca 1:12:23
5 105 Oliveira, Liliana 90 GD4C Matoshinhos 1:13:10
6 101 Domingues, Inês 94 COC Leiria 1:23:17
7 102 Alonso Muñoz, Lidia 90 CODAN EXTR Badajoz 1:24:57

H-12 (20/21) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 140 De Miguel Armisen, Jorge 04 SANT JOAN Alicante 23:10
2 134 Minguez Saoner, Julio 05 IMPERDIBLE Madrid 25:11
3 138 Pozo Prada, Juan Manuel 04 O-GETAFE Madrid 27:16
4 139 Diaz Mendaña, Diego 05 ORCA Palencia 31:27
5 136 Barcia Belinchon, Enrique 04 O-GETAFE Madrid 33:35
6 130 Novoa Gutierrez, Xian 05 AROMON Pontevedra 35:16
7 142 Agudo Calvelo, Juan Pablo 06 TREVINCA Orense 35:23
8 137 Barcia Belinchon, Jorge 04 O-GETAFE Madrid 36:20
9 128 Beloso Iglesias, Alexandre 03 AROMON Pontevedra 38:57
10 127 Antoñon Casal, Hugo 04 AROMON Pontevedra 41:03
11 196 Garcia-Rendueles Gutierr, Ander 04 LA BRUJULA Asturias 42:33
12 132 Prada Aroca, Guillermo 04 CDP-O Valladolid 45:38
13 135 Morales Jimenez, Joao 04 LIMIACTIVA Orense 49:20
14 143 Borisov, Esteban 04 VILLENA-O Alicante 56:23
15 125 Serantes Abal, Eloi 03 ADC ARNELA La Coruña 1:16:14
16 124 Oujo Fernandez, Lois 04 ADC ARNELA La Coruña 1:20:15
141 Trigo Vazquez, Iago 03 TREVINCA Orense Error en tarj.
133 Vinagre Barros, Martin 07 FAICAMIÑO La Coruña Error en tarj.
126 Casado Nuñez, Martin 09 APA LICEO La Coruña Desc.
129 Beloso Iglesias, Mauro 06 AROMON Pontevedra No sale

H-14 (11/11) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 156 Valentin Barrio, Andres 01 COV Valladolid 46:15
2 154 Garnacho Fernandez, Mario 01 CDP-O Valladolid 52:48
3 159 Corbalan Vazquez, David 01 LORCA-O Murcia 54:16
4 151 Antoñon Casal, Mateo 01 AROMON Pontevedra 1:04:18
5 153 Candela Iglesias, Natnael 02 ARTABROS La Coruña 1:16:42
6 157 Rodriguez Diaz, Mateo 04 HABELAS HA Pontevedra 1:23:57
7 160 Borisov, Makar 02 VILLENA-O Alicante 1:40:20
155 Adeva Conde, Sergio 02 CDP-O Valladolid Desc.
150 Arufe Calo, Denis 01 ADC ARNELA La Coruña Desc.
152 Omil Pazos, Lois 01 AROMON Pontevedra Abandona
158 Perez Marcos, Rodrigo 01 LA BRUJULA Asturias No sale

H-16 (14/14) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 184 Casado Gomez, alvaro 00 GOCAN Madrid 40:52
2 185 Marin Ibañez, Jesus 00 LORCA-O Murcia 47:19
3 180 Lima, Tomas 01 COC Leiria 51:30
4 192 Serrano Zamarreño, Antonio 99 TOTANA-O Murcia 51:34
5 188 Henriques, André 00 Ori-Estarr Estarreja 53:03
6 186 Wiren Gonzalez, Gustav 02 MALARRUTA Madrid 54:41
7 190 Ferreira, Ricardo 00 Ori-Estarr Estarreja 54:46
8 179 Garnacho Fernandez, Alejandro 00 CDP-O Valladolid 56:03
9 187 Figueiredo, Tiago 99 Ori-Estarr Estarreja 57:16
10 191 de Miguel Armisen, David 01 SANT JOAN Alicante 1:00:30
11 183 Rodriguez Vega, Juan 00 FLUVIAL LU Lugo 1:08:09
12 181 Gonzalez Ramil, Nicolas 00 FLUVIAL LU Lugo 1:09:30
13 189 Silva, Pedro Barbosa 00 Ori-Estarr Estarreja 1:20:13
14 182 Lopez Guerreiro, Martin 00 FLUVIAL LU Lugo 1:20:18

H-18 (16/16) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 212 Cornejo Garcia, Juan 99 ALCON Leon 48:59
2 217 Casal, João P. 99 Ori-Estarr Estarreja 52:21
3 215 Bernardino, João 98 COC Leiria 53:26
4 220 Espinosa Bajo, Andreu 99 SANT JOAN Alicante 55:35
5 211 Fidalgo Casares, Dario 97 ALCON Leon 58:05
6 222 Tordera Moreno-Tome, Jaime 98 TOLEDO-O Toledo 1:00:33
7 210 Abreu, Francisco 98 .COM Braga 1:02:42
8 209 Magalhães, Daniel 98 .COM Braga 1:06:16
9 214 Adeva Conde, Mario 98 CDP-O Valladolid 1:06:51
10 218 Cruz, Daniel 98 Ori-Estarr Estarreja 1:07:09
11 208 Martins, Ernesto 98 .COM Braga 1:07:28
12 223 Mata Rodriguez, Eros 98 TREVINCA Orense 1:07:52
13 221 Lillo Cañizares, Sergio 99 SANT JOAN Alicante 1:16:43
14 219 Gonçalves, Pedro 98 Ori-Estarr Estarreja 1:42:32
213 Lois Serto, Ivan 98 AROMON Pontevedra No sale
216 Cruz Diaz, Oscar 97 HABELAS HA Pontevedra No sale

H-18/20B (3/3) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 195 Balboa Rodriguez, Miguel 98 FLUVIAL LU Lugo 1:24:22
2 194 Fraga Diaz, Alex 97 FLUVIAL LU Lugo 1:34:52
3 193 Piñeiro Fraga, Iago 98 FLUVIAL LU Lugo 1:47:45

H-20 (19/19) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 243 Lazaro De Juan, Diego 96 COV Valladolid 55:10
2 250 Prieto Del Campo, alvaro 95 MALARRUTA Madrid 58:32
3 254 Catarino, Daniel 96 Ori-Estarr Estarreja 1:07:12
4 238 Novo, João 97 .COM Braga 1:07:39
5 240 Sanchez Dorado, Cosme 96 ALCON Leon 1:07:42
6 256 Landa Sanchez, Carlos Raico 96 VELETA Granada 1:08:51
7 247 Acedo Casellas, Albert 97 GO-XTREM Girona 1:09:38
8 239 Treceño Boto, Santiago 95 ALCON Leon 1:12:17
9 248 Paricio Frances, Jorge 98 IBoN Zaragoza 1:14:31
10 241 Esteves, André 96 COC Leiria 1:14:50
11 253 Herrero Gomez, Abel 98 ORCA Palencia 1:15:13
12 252 Velez Muñoz, Julio 98 ORCA Palencia 1:21:04
13 245 Piñeiro Fraga, Brais 96 FLUVIAL LU Lugo 1:43:52
14 242 Hermida Arias, Felipe 96 COV Valladolid 1:53:19
15 251 Machado, Ismael 96 NAST Santo Tirso 1:53:30
244 Velhinho, Hugo 96 CPOC Paço de Arcos Desc.
246 Dias, Gonçalo 96 GD4C Matoshinhos Desc.
249 Gracia Ochotorena, Jorge 97 LORCA-O Murcia Abandona
255 Alvarez Gonzalez, Marcos 96 TREVINCA Orense Abandona

H-21A (22/22) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 284 Marques, Jorge 73 GD4C Matoshinhos 1:02:21
2 283 Peña Pita, Felipe 83 GALLAECIA La Coruña 1:06:17
3 291 Ramos Pernas, Miguel 92 USC La Coruña 1:08:49
4 270 Duarte, Sergio 94 .COM Braga 1:09:45
5 286 Prado Da Cruz, Carlos Manuel 79 GOCAN Madrid 1:10:48
6 292 Regidor Perona, Enric 81 VALENCIA-O Valencia 1:11:12
7 280 Isla Zorita, Daniel 68 COV Valladolid 1:12:11
8 279 Frontela Mucientes, angel 75 COV Valladolid 1:13:31
9 289 Moura, João 89 Natura Viseu 1:15:52
10 277 Conde, Fidel 77 COC Leiria 1:17:00
11 273 Cano Lopez, Antonio Jesus 83 ALABARDA-O Madrid 1:21:42
12 290 Lopez Marco, Sergio 86 SANT JOAN Alicante 1:23:03
13 288 Martins, Rui 89 Natura Viseu 1:24:51
14 272 Valadão, Noel 78 ADM Ori-Mo Figueira da Foz 1:27:46
15 281 Silva, Henrique 94 CPOC Paço de Arcos 1:29:38
16 282 Vinagre Rey, Marcos 76 FAICAMIÑO La Coruña 1:30:58
17 275 Martinez Carcel, Carlos 90 ASON Murcia 1:34:28
18 271 Viana, Carlos 89 .COM Braga 1:42:35
19 278 Tejero Rioseras, Alberto 85 COV Valladolid 1:56:45
285 Rafael, Nuno 80 GD4C Matoshinhos Error en tarj.
276 Castro Manzanares, Guillermo 80 CDP-O Valladolid Desc.
287 Pinto, Nelson S. 94 NAST Santo Tirso Abandona

H-21B (26/26) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 334 Blanco Gonzalo, Ramon 87 NORDESTE-O Asturias 45:31
2 330 Breijo Martinez, Yago 89 GALLAECIA La Coruña 46:20
3 337 André, Bruno 81 OriMarão Vila Real 46:58
4 317 Ubeira Fernandez, Roi 80 COB Barcelona 47:03
5 318 Penas Varela, Jose Manuel 84 COCO La Coruña 48:47
6 314 Fernandez alvarez, Marcos 77 ALIGOTS Girona 49:07
7 323 Mahou Miguel, alvaro 93 COTA Madrid 51:53
8 322 Morales Perez, Juan Antonio 82 COMA Malaga 53:14
9 326 Rocha Pena, Pablo 86 FLUVIAL LU Lugo 55:26
10 315 Blanco Villar, Antonio 86 BRIGANTIA La Coruña 56:19
11 319 Penas Lopez, Alfonso 79 COCO La Coruña 59:08
12 339 Tordera Moreno-Tome, Alex 96 TOLEDO-O Toledo 59:47
13 335 Resende, Fabio 88 Ori-Estarr Estarreja 1:00:12
14 324 Prado Costoya, Jaime 83 FAICAMIÑO La Coruña 1:08:20
15 338 Garcia Ramirez, Manuel Alejandro 81 SEO La Coruña 1:17:30
16 321 Fernandez De Castro, Dario 83 CODAN EXTR Badajoz 1:26:58
17 333 Pires, Luís Miguel 77 Natura Viseu 1:28:22
18 313 Santos Blanco, Pablo 84 ADC ARNELA La Coruña 1:44:04
19 331 Besada, Ricki 80 Sin club España 1:49:07
20 329 Amarelle Garaban, Roberto 84 FLUVIAL LU Lugo 1:53:39
320 Barrios Gil, Francisco 81 CODAN EXTR Badajoz Error en tarj.
327 Iglesias Castro, Ruben 82 FLUVIAL LU Lugo No sale
325 Vinagre Rey, Mario 78 FAICAMIÑO La Coruña No sale
332 Gomes, Pedro Tiago 90 Individual Portugal No sale
328 Viana Gonzalez, Iago 82 FLUVIAL LU Lugo No sale
336 Marques, José Carlos 78 OriMarão Vila Real No sale

H-35A (45/45) Actualizado: 22:57
Pos Dor. Nombre AN Club Tiempo
1 402 Morales Ferreiro, Martin 69 LIMIACTIVA Orense 51:08
2 374 Mendes, Arnaldo 79 ADM Ori-Mo Figueira da Foz 52:36
3 411 Tello Lacal, Alex 79 VALENCIA-O Valencia 54:44
4 395 Jimenez Molina, Santiago 70 GOCAN Madrid 56:13
5 385 Romo Carbonell, Moises 75 CEAM IBI-O Alicante 59:22
6 399 Minguez Viñambres, Alberto 67 IMPERDIBLE Madrid 1:00:38
7 412 Borisov, Maxim 73 VILLENA-O Alicante 1:00:56
