|
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 502 | TREVINCA PRODIGY | 1:17:43 |
1 | 32:40 | ||
2 | 26:03 | ||
3 | 19:00 | ||
2 | 503 | GALLAECIA RAID GALLAECIA RAID | 1:27:14 |
1 | 35:53 | ||
2 | 32:04 | ||
3 | 19:17 | ||
3 | 501 | TREVINCA 3VINKIDS | 1:52:42 |
1 | 21:29 | ||
2 | 44:23 | ||
3 | 46:50 | ||
504 | ADC ARNELA ADC ARNELA | Error en tarj. |
1 | 33:27 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 26:43 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 401 | FLUVIAL FLUVIAL | 1:13:51 |
1 | 23:25 | ||
2 | 27:22 | ||
3 | 23:04 | ||
2 | 403 | ADC ARNELA ADC ARNELA | 1:14:06 |
1 | 23:27 | ||
2 | 29:59 | ||
3 | 20:40 | ||
402 | AROMON AROMON | Error en tarj. |
1 | 24:13 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | 19:12 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 118 | APA LICEO LICEO 1 | 1:20:42 |
1 | 33:53 | ||
2 | 22:50 | ||
3 | 23:59 | ||
2 | 102 | USC USC-I | 1:22:48 |
1 | 25:02 | ||
2 | 34:46 | ||
3 | 23:00 | ||
3 | 112 | AROMON AROMON I | 1:24:10 |
1 | 35:29 | ||
2 | 28:04 | ||
3 | 20:37 | ||
4 | 101 | UNIVERSIDAD DE VIGO UNI VIGO 2 | 1:24:11 |
1 | 26:28 | ||
2 | 25:23 | ||
3 | 32:20 | ||
5 | 110 | BRIGANTIA BRIGANTIA-RAIOS | 1:24:51 |
1 | 32:53 | ||
2 | 24:45 | ||
3 | 27:13 | ||
6 | 117 | AABT AABT | 1:25:49 |
1 | 37:52 | ||
2 | 25:55 | ||
3 | 22:02 | ||
7 | 111 | ARTABROS SM ARTABROS | 1:29:34 |
1 | 35:13 | ||
2 | 27:43 | ||
3 | 26:38 | ||
8 | 103 | LIMIACTIVA A.D. LIMIACTIVA | 1:33:35 |
1 | 20:54 | ||
2 | 41:13 | ||
3 | 31:28 | ||
9 | 106 | FLUVIAL FLUVIAL | 1:36:49 |
1 | 27:41 | ||
2 | 32:40 | ||
3 | 36:28 | ||
10 | 114 | ADC ARNELA ADC ARNELA I | 1:45:34 |
1 | 33:14 | ||
2 | 48:07 | ||
3 | 24:13 | ||
11 | 104 | HABELAS HAINAS CABALO DO DEMO | 1:47:22 |
1 | 31:11 | ||
2 | 25:28 | ||
3 | 50:43 | ||
12 | 115 | ADC ARNELA ADC ARENLA II | 1:55:44 |
1 | 48:10 | ||
2 | 36:11 | ||
3 | 31:23 | ||
13 | 108 | CORNELIOS RAID CORNELIOS RAIDERS I | 1:55:47 |
1 | 47:06 | ||
2 | 37:33 | ||
3 | 31:08 | ||
14 | 113 | AROMON AROMON II | 1:55:59 |
1 | 37:52 | ||
2 | 41:33 | ||
3 | 36:34 | ||
109 | CORNELIOS RAID CORNELIOS RAIDERS II | Fuera de control |
1 | 1:07:37 | ||
2 | 40:19 | ||
3 | Fuera de control | ||
116 | ADC ARNELA ADC ARNELA III | Fuera de control |
1 | 58:41 | ||
2 | 48:13 | ||
3 | Fuera de control | ||
119 | APA LICEO LICEO 2 | Error en tarj. |
1 | 25:31 | ||
2 | 31:39 | ||
3 | Error en tarj. | ||
105 | GALLAECIA RAID GALLAECIA RAID | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | ||
2 | 30:55 | ||
3 | 21:40 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 203 | AROMON AROMON | 1:26:48 |
1 | 24:15 | ||
2 | 36:18 | ||
3 | 26:15 | ||
2 | 202 | FLUVIAL FLUVIAL | 1:33:04 |
1 | 36:12 | ||
2 | 27:35 | ||
3 | 29:17 | ||
3 | 201 | GALLAECIA RAID GALLAECIA RAID | 1:55:59 |
1 | 27:45 | ||
2 | 1:02:17 | ||
3 | 25:57 | ||
204 | ADC ARNELA ADC ARNELA | Fuera de control |
1 | 1:18:18 | ||
2 | 41:15 | ||
3 | Fuera de control | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 302 | USC USC-II | 1:30:27 |
1 | 28:22 | ||
2 | 29:58 | ||
3 | 32:07 | ||
2 | 304 | AROMON AROMON | 1:43:35 |
1 | 24:30 | ||
2 | 34:20 | ||
3 | 44:45 | ||
3 | 301 | UNIVERSIDAD DE VIGO UNI VIGO 1 | 1:52:35 |
1 | 54:15 | ||
2 | 32:04 | ||
3 | 26:16 | ||
4 | 303 | FLUVIAL FLUVIAL | 1:56:46 |
1 | 33:08 | ||
2 | 25:40 | ||
3 | 57:58 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 505 | AROMON AROMON | 1:10:49 |
1 | 24:34 | ||
2 | 26:07 | ||
3 | 20:08 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 404 | FLUVIAL FLUVIAL | 1:13:36 |
1 | 23:29 | ||
2 | 23:04 | ||
3 | 27:03 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 121 | TREVINCA RUMBO NORTE | 1:17:50 |
1 | 25:08 | ||
2 | 28:34 | ||
3 | 24:08 | ||
2 | 120 | ARTABROS SM ARTABROS | 2:01:46 |
1 | 32:34 | ||
2 | 46:17 | ||
3 | 42:55 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 206 | GALLAECIA RAID GALLAECIA RAID | 1:24:42 |
1 | 28:09 | ||
2 | 29:55 | ||
3 | 26:38 | ||
2 | 205 | TREVINCA TROYANOS | 1:33:22 |
1 | 32:51 | ||
2 | 31:28 | ||
3 | 29:03 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 305 | USC USC | 1:31:08 |
1 | 27:40 | ||
2 | 30:44 | ||
3 | 32:44 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 208 | FLUVIAL FLUVIAL | 1:42:18 |
1 | 27:15 | ||
2 | 24:35 | ||
3 | 50:28 | ||
2 | 207 | BRIGANTIA BRIGANTIA-MONTFERROL | 1:43:30 |
1 | 33:24 | ||
2 | 29:56 | ||
3 | 40:10 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | Tiempo |
---|
  |
506 | BRIGANTIA BRIGANTIA- GALLAECIA | Error en tarj. |
1 | 1:08:02 | ||
2 | Error en tarj. | ||
3 | Fuera de control | ||