| 1 | 322 | Piñeiro Portela, Jorge | | A Coruña ARTABROS | 34:51 | 0:00 |
| 2 | 331 | Sancosmed Vazquez, Juan José | | A Coruña Club COCO | 38:05 | +3:14 |
| 3 | 309 | Figueroa Fernandez, Ricardo | | Pontevedra AROMON | 42:57 | +8:06 |
| 4 | 312 | DOMÍNGUEZ PORTAS, ANTONIO | | Pontevedra AROMON | 45:21 | +10:30 |
| 5 | 321 | MORALES JIMÉNEZ, IRENE | | Ourense A.D. LIMIACTIVA | 49:39 | +14:48 |
| 6 | 308 | CARRO MAHÍA, ALEJANDRA | | A Coruña ADC ARNELA | 49:45 | +14:54 |
| 7 | 311 | Ricoy Rajoy, Sara | | Pontevedra AROMON | 50:16 | +15:25 |
| 8 | 335 | Antoñon, Javier | | Pontevedra AROMON | 52:12 | +17:21 |
| 9 | 307 | OUJO CASTELO, SANTIAGO AMADOR | | A Coruña ADC ARNELA | 53:35 | +18:44 |
| 10 | 313 | Omil Beloso, Antonio | | Pontevedra AROMON | 56:05 | +21:14 |
| 11 | 310 | Ricoy Bugarín, José Antonio | | Pontevedra AROMON | 58:34 | +23:43 |
| 12 | 320 | Dopico Pena, Andrés | | A Coruña Gallaecia Raid | 59:56 | +25:05 |
| 13 | 305 | OUJO PEREZ, ANTIA | | A Coruña ADC ARNELA | 1:11:47 | +36:56 |
| 14 | 325 | Pernas Martínez, Rosa Mª | | A Coruña Club USC | 1:12:04 | +37:13 |
| 15 | 304 | ARUFE SANTAMARIA, JUAN | | A Coruña ADC ARNELA | 1:13:44 | +38:53 |
| 16 | 326 | Ramos Lozano, Eduardo Victor | | A Coruña Club USC | 1:14:55 | +40:04 |
| 17 | 306 | PEREZ TORRES, MARIA DEL PILAR | | A Coruña ADC ARNELA | 1:15:10 | +40:19 |
| 18 | 317 | Grandío Montes, Raquel | | Lugo CLUB FLUVIAL LUGO | 1:15:19 | +40:28 |
| 19 | 316 | Freire Fernández, Jorge | | Lugo CLUB FLUVIAL LUGO | 1:17:26 | +42:35 |
| 20 | 314 | Pazos Fernández, Susana | | Pontevedra AROMON | 1:20:23 | +45:32 |
| 21 | 301 | Pérez Otero, Amalia | | Pontevedra HABELAS HAINAS | 1:22:11 | +47:20 |
| 22 | 318 | Rodríguez Méndez, Diego | | Lugo CLUB FLUVIAL LUGO | 1:24:53 | +50:02 |
| 23 | 302 | Serantes Maneiro, Camilo | | A Coruña ADC ARNELA | 1:29:27 | +54:36 |
| 24 | 327 | Gallego Priego, Manuel | | A Coruña Club USC | 1:37:42 | +1:02:51 |
| 25 | 323 | Duran Pernas, Remedios | | Ourense CLUB PEÑA TREVINCA | 1:51:10 | +1:16:19 |
|   |
| 324 | Fuertes Saco, Julia | | Pontevedra Club Universidad de Vigo | Error en tarj. | |
| 328 | Portabales Dobaño, Amparo | | A Coruña Club USC | Error en tarj. | |
| 303 | Abal Abeijon, Maria Carmen | | A Coruña ADC ARNELA | Error en tarj. | |
| 319 | FERNANDEZ RIVEIRO, FERMINA | | Lugo CLUB FLUVIAL LUGO | Error en tarj. | |
| 315 | FERNANDEZ FERNANDEZ, GLORIA | | Lugo CLUB FLUVIAL LUGO | Error en tarj. | |
|   |
|   |
|   |