89 | 2010022 | Alberto Tabernero Reboredo | 56 | A Coruña APA LICEO | Homes 55 | 3 | 10:30:00 |
357 | 2042452 | Maria Santos Cambón | 80 | Porto do S ADCARNELA | Damas 21 B | 13 | 10:31:00 |
723 | 2010008 | Alfonso Navia Álvarez | | A Coruña APA LICEO | Homes 21 B | 39 | 10:32:00 |
384 | 9001987 | Oscar Rabuñal Lopez | 87 | Arteixo JARNACHAS | Homes 21 B | 39 | 10:33:00 |
130 | 2053934 | Francesco Loira Stefanini | 82 | Pontevedra AROMON | Homes 21 B | 39 | 10:34:00 |
157 | 2020293 | Alejandro Alvarez Toyos | 98 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Homes 21 B | 39 | 10:35:00 |
423 | 2044982 | Lucia Pan Iglesias | 89 | Cambre ROBALIZA | Damas 21 B | 13 | 10:36:00 |
441 | 2009941 | Alex Marín | 75 | Pontevedra AROMON | Homes 21 B | 39 | 10:37:00 |
173 | 2053951 | Gerardo Gonzalez-aller | 91 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Homes 21 B | 39 | 10:38:00 |
101 | 2042471 | José María Babarro Jorreto | 72 | Pontevedra AROMON | Homes 21 B | 39 | 10:39:00 |
350 | 9090904 | Xema Fernandez Torres | 76 | Porto do S ADCARNELA | Damas 21 B | 13 | 10:40:00 |
161 | 2053949 | Alvaro Andres De La Cuadra | 94 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Homes 21 B | 39 | 10:41:00 |
450 | 1399971 | Andres Dopico Pena | 73 | A Coruña GALLAECIA RAID | Homes 21 B | 39 | 10:42:00 |
23 | 216378 | Alex Fraga Diaz | 97 | Lugo FLUVIAL LUGO | Homes 21 B | 39 | 10:43:00 |
420 | 2044988 | Daniel Cañás Veira | 87 | Cambre ROBALIZA | Homes 21 B | 39 | 10:44:00 |
180 | 2053892 | Alejandro Museros Alegre | 90 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Homes 21 B | 39 | 10:45:00 |
4 | 2042421 | Teresa Bellón Santos | 96 | Lugo FLUVIAL LUGO | Damas 21 B | 13 | 10:46:00 |
119 | 2008802 | Tania Fernández Díaz | 83 | Pontevedra AROMON | Damas 21 B | 13 | 10:47:00 |
156 | 2020176 | Olimpia Alvarez Castro | 71 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Damas 21 B | 13 | 10:48:00 |
461 | 2012109 | Francisco Fernández Castro | 77 | Vigo HABELAS HAINAS | Homes 21 B | 39 | 10:49:00 |
16 | 2020107 | Eva Corral Prado | 78 | Lugo FLUVIAL LUGO | Damas 21 B | 13 | 10:50:00 |
386 | 2042459 | Borja Sánchez Marcote | 77 | Arteixo JARNACHAS | Homes 21 B | 39 | 10:51:00 |
432 | 256168 | Iria Bello Viruega | 84 | A Coruña APA LICEO | Damas 21 B | 13 | 10:52:00 |
148 | 2042497 | Francisco Varela Varela | 81 | Pontevedra AROMON | Homes 21 B | 39 | 10:53:00 |
28 | 2020041 | Oscar García Domínguez | 74 | Lugo FLUVIAL LUGO | Homes 21 B | 39 | 10:54:00 |
188 | 2009951 | David Eladio Pinal Otero | 54 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Homes 55 | 3 | 10:55:00 |
206 | 2011918 | José Manuel Sampedro Muñiz | 70 | Santiago d USC | Homes 21 B | 39 | 10:56:00 |
99 | 2041295 | Francisco Javier Antoñón Clemente | 69 | Pontevedra AROMON | Homes 21 B | 39 | 10:57:00 |
303 | 2042445 | Miguel Angel Trejo Garcia | 70 | O Barco de TREVINCA | Homes 21 B | 39 | 10:58:00 |
1 | 2010028 | Angel Algora Aizpurua | 76 | Lugo FLUVIAL LUGO | Homes 21 B | 39 | 10:59:00 |
190 | 2053953 | Borja Rodriguez-carreño Poole | 91 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Homes 21 B | 39 | 11:00:00 |
353 | 2045057 | Yolanda Garcia Gonzalez | 73 | Porto do S ADCARNELA | Damas 21 B | 13 | 11:01:00 |
163 | 2053881 | Marisé Astorga Somoza | 73 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Damas 21 B | 13 | 11:02:00 |
493 | 2020285 | Marcos Alvarez Gonzalez | 96 | O Barco de TREVINCA | Homes 21 B | 39 | 11:03:00 |
178 | 2053886 | Carlos Martinez-vara De Rey De | 91 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Homes 21 B | 39 | 11:04:00 |
2 | 2020131 | María Bego Alonso Menéndez | 78 | Lugo FLUVIAL LUGO | Damas 21 B | 13 | 11:05:00 |
165 | 2042435 | Javier Costas Figueroa | 87 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Homes 21 B | 39 | 11:06:00 |
426 | 2020220 | Ismael Sanjurjo Gómez | 79 | Cambre ROBALIZA | Homes 21 B | 39 | 11:07:00 |
324 | 2042402 | Antonio Garcia Couce | 56 | Ferrol. A MONTAÑA FERROL | Homes 55 | 3 | 11:08:00 |
234 | 2054652 | Antonio Blanco Villar | 86 | A Coruña. BOMBEIROS CORUÑA | Homes 21 B | 39 | 11:09:00 |
122 | 2041284 | Jovino Gonzalez ComesaÑa | 75 | Pontevedra AROMON | Homes 21 B | 39 | 11:10:00 |
205 | 2011919 | Aitor Sampedro Fraga | 96 | Santiago d USC | Homes 21 B | 39 | 11:11:00 |
192 | 2053956 | JesÚs Sevilla SÁnchez | 90 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Homes 21 B | 39 | 11:12:00 |
150 | 2008801 | Francisco Javier Veiga Bugallo | 73 | Pontevedra AROMON | Homes 21 B | 39 | 11:13:00 |
500 | 2011930 | Javier Freire González | 93 | Santiago d USC | Homes 21 B | 39 | 11:14:00 |
189 | 2053898 | Jorge Rodriguez Moreno | 92 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Homes 21 B | 39 | 11:15:00 |
440 | 2023546 | Noelia Gonzalez Fernandez | 82 | Pontevedra AROMON | Damas 21 B | 13 | 11:16:00 |
431 | 2042423 | Juan Manuel Vázquez Vilaboa | 74 | Lugo FLUVIAL LUGO | Homes 21 B | 39 | 11:17:00 |
160 | 2053939 | Alejandro Ameneiro Hernández De Ar | 92 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Homes 21 B | 39 | 11:18:00 |
126 | 2020329 | Alberto Iglesias Barros | 77 | Pontevedra AROMON | Homes 21 B | 39 | 11:19:00 |
193 | 2053918 | Carlos Valdés Gandullo | 94 | Vigo UNIVERSIDAD DE VIGO | Homes 21 B | 39 | 11:20:00 |
56 | 409158 | Adrián Valdés González | 97 | Lugo FLUVIAL LUGO | Homes 21 B | 39 | 11:21:00 |
433 | 2023507 | Julio Miguel Castedo López | 84 | A Coruña APA LICEO | Homes 21 B | 39 | 11:22:00 |
438 | 2023544 | Javier Costas Gonzalez | 81 | Pontevedra AROMON | Homes 21 B | 39 | 11:23:00 |
294 | 2042446 | Eva Calvelo Vázquez | 80 | O Barco de TREVINCA | Damas 21 B | 13 | 11:24:00 |
  |
  |