| | | | 1(50) | 2(61) | 3(60) | 4(62) | 5(69) | 6(64) | 7(58) | 8(73) | 9(52) | 10(63) | 11(71) | 12(72) | 13(67) | 14(200) |
| | | | F | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | 925 | Daniel Martinez Lorenzo | 37:21 | 2:28 | 3:24 | 4:19 | 6:14 | 11:09 | 12:36 | 16:00 | 17:51 | 20:45 | 24:01 | 27:21 | 29:39 | 31:55 | 36:40 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 2:28 | 0:56 | 0:55 | 1:55 | 4:55 | 1:27 | 3:24 | 1:51 | 2:54 | 3:16 | 3:20 | 2:18 | 2:16 | 4:45 |
| | | | 37:21 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:41 | | | | | | | | | | | | | |
2 | 936 | Anton Cacabelos Reyes | 43:09 | 2:42 | 3:38 | 4:36 | 6:48 | 11:01 | 12:17 | 15:48 | 17:45 | 23:21 | 27:24 | 32:57 | 34:48 | 37:07 | 42:21 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 2:42 | 0:56 | 0:58 | 2:12 | 4:13 | 1:16 | 3:31 | 1:57 | 5:36 | 4:03 | 5:33 | 1:51 | 2:19 | 5:14 |
| | | | 43:09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:48 | | | | | | | | | | | | | |
3 | 931 | Óscar García Blanco | 50:14 | 3:35 | 4:43 | 6:26 | 9:51 | 14:13 | 16:03 | 20:37 | 22:38 | 26:12 | 29:46 | 33:34 | 35:57 | 38:59 | 49:20 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 3:35 | 1:08 | 1:43 | 3:25 | 4:22 | 1:50 | 4:34 | 2:01 | 3:34 | 3:34 | 3:48 | 2:23 | 3:02 | 10:21 |
| | | | 50:14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:54 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 461 | Francisco Fernández Castro | 50:56 | 1:35 | 2:40 | 3:44 | 6:00 | 18:40 | 19:56 | 23:47 | 26:05 | 29:34 | 34:06 | 37:18 | 39:26 | 42:27 | 49:57 |
| | HABELAS HA Vigo | | 1:35 | 1:05 | 1:04 | 2:16 | 12:40 | 1:16 | 3:51 | 2:18 | 3:29 | 4:32 | 3:12 | 2:08 | 3:01 | 7:30 |
| | | | 50:56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:59 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 944 | Manuel Costa Parcero | 52:11 | 2:53 | 3:51 | 5:08 | 9:01 | 13:22 | 14:45 | 19:04 | 21:22 | 24:49 | 28:37 | 37:48 | 39:43 | 42:05 | 51:12 |
| | AROMON Pontevedra | | 2:53 | 0:58 | 1:17 | 3:53 | 4:21 | 1:23 | 4:19 | 2:18 | 3:27 | 3:48 | 9:11 | 1:55 | 2:22 | 9:07 |
| | | | 52:11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:59 | | | | | | | | | | | | | |
6 | 462 | David Marcos Lopez Barbero | 52:35 | 2:44 | 5:15 | 6:14 | 8:58 | 13:32 | 15:00 | 19:00 | 21:00 | 28:50 | 32:20 | 37:14 | 39:45 | 43:51 | 51:49 |
| | AD FOGAR carballo | | 2:44 | 2:31 | 0:59 | 2:44 | 4:34 | 1:28 | 4:00 | 2:00 | 7:50 | 3:30 | 4:54 | 2:31 | 4:06 | 7:58 |
| | | | 52:35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:46 | | | | | | | | | | | | | |
7 | 825 | Alfonso Agraso Torres | 52:52 | 3:58 | 5:16 | 6:24 | 9:04 | 13:59 | 21:19 | 25:04 | 27:29 | 30:47 | 34:51 | 37:36 | 40:03 | 43:34 | 51:37 |
| | ADCARNELA Porto do Son | | 3:58 | 1:18 | 1:08 | 2:40 | 4:55 | 7:20 | 3:45 | 2:25 | 3:18 | 4:04 | 2:45 | 2:27 | 3:31 | 8:03 |
| | | | 52:52 | | 17:20 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:15 | | *59 | | | | | | | | | | | |
8 | 917 | Mateo Rodríguez Díaz | 56:39 | 5:40 | 6:50 | 8:45 | 10:15 | 16:28 | 18:00 | 22:34 | 26:10 | 29:56 | 34:33 | 37:37 | 41:25 | 45:14 | 55:55 |
| | HABELAS HA Vigo | | 5:40 | 1:10 | 1:55 | 1:30 | 6:13 | 1:32 | 4:34 | 3:36 | 3:46 | 4:37 | 3:04 | 3:48 | 3:49 | 10:41 |
| | | | 56:39 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:44 | | | | | | | | | | | | | |
9 | 813 | Paula Presa Castro | 58:35 | 2:34 | 3:48 | 5:06 | 8:27 | 14:22 | 15:52 | 20:34 | 23:32 | 31:08 | 35:42 | 38:42 | 41:32 | 48:46 | 57:24 |
| | HABELAS HA Vigo | | 2:34 | 1:14 | 1:18 | 3:21 | 5:55 | 1:30 | 4:42 | 2:58 | 7:36 | 4:34 | 3:00 | 2:50 | 7:14 | 8:38 |
| | | | 58:35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:11 | | | | | | | | | | | | | |
10 | 822 | Oscar Ordoñez Zuleta | 58:50 | 2:52 | 4:17 | 5:23 | 8:03 | 14:40 | 21:30 | 25:40 | 29:29 | 33:40 | 38:04 | 42:19 | 45:25 | 48:11 | 58:01 |
| | FLUVIAL LU Lugo | | 2:52 | 1:25 | 1:06 | 2:40 | 6:37 | 6:50 | 4:10 | 3:49 | 4:11 | 4:24 | 4:15 | 3:06 | 2:46 | 9:50 |
| | | | 58:50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:49 | | | | | | | | | | | | | |
11 | 947 | Manuel Alvarez Baz | 59:17 | 4:53 | 6:01 | 7:11 | 9:26 | 14:28 | 17:33 | 23:42 | 26:38 | 30:33 | 36:36 | 41:36 | 44:31 | 49:16 | 58:11 |
| | AROMON Pontevedra | | 4:53 | 1:08 | 1:10 | 2:15 | 5:02 | 3:05 | 6:09 | 2:56 | 3:55 | 6:03 | 5:00 | 2:55 | 4:45 | 8:55 |
| | | | 59:17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:06 | | | | | | | | | | | | | |
12 | 919 | Francisco Jose Ferreiro CaamaÑo | 59:54 | 2:30 | 3:50 | 4:59 | 7:39 | 13:17 | 15:24 | 20:40 | 23:41 | 28:07 | 33:22 | 38:05 | 45:09 | 48:59 | 58:50 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 2:30 | 1:20 | 1:09 | 2:40 | 5:38 | 2:07 | 5:16 | 3:01 | 4:26 | 5:15 | 4:43 | 7:04 | 3:50 | 9:51 |
| | | | 59:54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:04 | | | | | | | | | | | | | |
13 | 824 | Pablo Santos Blanco | 1:03:01 | 4:20 | 5:50 | 7:00 | 10:29 | 18:02 | 21:20 | 26:04 | 30:41 | 35:29 | 40:49 | 44:20 | 48:09 | 51:51 | 1:02:09 |
| | ADCARNELA Porto do Son | | 4:20 | 1:30 | 1:10 | 3:29 | 7:33 | 3:18 | 4:44 | 4:37 | 4:48 | 5:20 | 3:31 | 3:49 | 3:42 | 10:18 |
| | | | 1:03:01 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:52 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 934 | Guillermo Martinez Lorenzo | 1:03:15 | 4:26 | 5:57 | 7:33 | 10:01 | 17:10 | 21:05 | 25:20 | 28:41 | 32:20 | 37:15 | 41:46 | 44:54 | 49:44 | 1:02:28 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 4:26 | 1:31 | 1:36 | 2:28 | 7:09 | 3:55 | 4:15 | 3:21 | 3:39 | 4:55 | 4:31 | 3:08 | 4:50 | 12:44 |
| | | | 1:03:15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:47 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 933 | Natalia Capelán Teijido | 1:03:15 | 2:40 | 4:01 | 5:24 | 8:11 | 14:56 | 18:22 | 23:18 | 26:32 | 30:44 | 36:16 | 40:05 | 42:47 | 45:35 | 1:02:07 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 2:40 | 1:21 | 1:23 | 2:47 | 6:45 | 3:26 | 4:56 | 3:14 | 4:12 | 5:32 | 3:49 | 2:42 | 2:48 | 16:32 |
| | | | 1:03:15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:08 | | | | | | | | | | | | | |
16 | 950 | Daniel Rivera Bonilla | 1:04:48 | 2:55 | 4:04 | 5:18 | 8:53 | 15:12 | 17:55 | 24:29 | 27:27 | 32:24 | 38:00 | 42:49 | 46:25 | 52:02 | 1:03:56 |
| | AROMON Pontevedra | | 2:55 | 1:09 | 1:14 | 3:35 | 6:19 | 2:43 | 6:34 | 2:58 | 4:57 | 5:36 | 4:49 | 3:36 | 5:37 | 11:54 |
| | | | 1:04:48 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:52 | | | | | | | | | | | | | |
17 | 948 | Yago Sanchez Gutierrez | 1:04:49 | 2:45 | 4:05 | 5:15 | 8:51 | 15:23 | 17:57 | 24:31 | 27:22 | 32:26 | 38:02 | 42:42 | 46:28 | 51:59 | 1:03:58 |
| | AROMON Pontevedra | | 2:45 | 1:20 | 1:10 | 3:36 | 6:32 | 2:34 | 6:34 | 2:51 | 5:04 | 5:36 | 4:40 | 3:46 | 5:31 | 11:59 |
| | | | 1:04:49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:51 | | | | | | | | | | | | | |
18 | 924 | Maria Carcía Costoya | 1:11:08 | 8:20 | 9:24 | 11:08 | 14:12 | 23:06 | 28:00 | 35:29 | 38:30 | 44:12 | 49:18 | 55:08 | 58:17 | 1:01:01 | 1:10:11 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 8:20 | 1:04 | 1:44 | 3:04 | 8:54 | 4:54 | 7:29 | 3:01 | 5:42 | 5:06 | 5:50 | 3:09 | 2:44 | 9:10 |
| | | | 1:11:08 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:57 | | | | | | | | | | | | | |
19 | 826 | Rubén Gómez Rial | 1:18:49 | 5:52 | 6:46 | 7:48 | 9:40 | 15:27 | 18:48 | 22:47 | 25:06 | 30:41 | 35:17 | 59:02 | 1:01:49 | 1:06:47 | 1:18:11 |
| | ADCARNELA Porto do Son | | 5:52 | 0:54 | 1:02 | 1:52 | 5:47 | 3:21 | 3:59 | 2:19 | 5:35 | 4:36 | 23:45 | 2:47 | 4:58 | 11:24 |
| | | | 1:18:49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:38 | | | | | | | | | | | | | |
20 | 828 | Lorena Calvelo | 1:20:02 | 7:12 | 8:54 | 10:27 | 13:25 | 19:17 | 22:25 | 27:55 | 30:43 | 36:20 | 41:05 | 53:57 | 59:27 | 1:03:24 | 1:18:46 |
| | JARNACHAS Arteixo | | 7:12 | 1:42 | 1:33 | 2:58 | 5:52 | 3:08 | 5:30 | 2:48 | 5:37 | 4:45 | 12:52 | 5:30 | 3:57 | 15:22 |
| | | | 1:20:02 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:16 | | | | | | | | | | | | | |
21 | 937 | Daniel Blanco Gómez | 1:22:55 | 6:32 | 7:56 | 8:50 | 11:35 | 18:52 | 22:33 | 26:52 | 29:29 | 36:41 | 41:07 | 48:30 | 1:12:37 | 1:14:46 | 1:21:39 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 6:32 | 1:24 | 0:54 | 2:45 | 7:17 | 3:41 | 4:19 | 2:37 | 7:12 | 4:26 | 7:23 | 24:07 | 2:09 | 6:53 |
| | | | 1:22:55 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:16 | | | | | | | | | | | | | |
22 | 955 | Jorge Vazquez Piñeiro | 1:33:52 | 6:15 | 7:41 | 9:07 | 11:32 | 38:53 | 44:12 | 48:50 | 51:07 | 55:34 | 1:02:43 | 1:14:13 | 1:18:17 | 1:21:41 | 1:32:35 |
| | AROMON Pontevedra | | 6:15 | 1:26 | 1:26 | 2:25 | 27:21 | 5:19 | 4:38 | 2:17 | 4:27 | 7:09 | 11:30 | 4:04 | 3:24 | 10:54 |
| | | | 1:33:52 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:17 | | | | | | | | | | | | | |
23 | 951 | Lorena González Fernández | 1:34:47 | 7:12 | 9:08 | 10:29 | 15:59 | 23:34 | 28:14 | 34:38 | 38:23 | 46:11 | 52:21 | 58:45 | 1:05:11 | 1:08:51 | 1:33:29 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 7:12 | 1:56 | 1:21 | 5:30 | 7:35 | 4:40 | 6:24 | 3:45 | 7:48 | 6:10 | 6:24 | 6:26 | 3:40 | 24:38 |
| | | | 1:34:47 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:18 | | | | | | | | | | | | | |
24 | 932 | Inés Costas González | 1:35:44 | 8:12 | 9:52 | 11:16 | 16:50 | 24:34 | 28:57 | 35:19 | 39:07 | 46:43 | 53:12 | 59:48 | 1:05:58 | 1:09:37 | 1:34:20 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 8:12 | 1:40 | 1:24 | 5:34 | 7:44 | 4:23 | 6:22 | 3:48 | 7:36 | 6:29 | 6:36 | 6:10 | 3:39 | 24:43 |
| | | | 1:35:44 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:24 | | | | | | | | | | | | | |
25 | 930 | Ana Costas Gonzalez | 1:35:56 | 8:21 | 10:16 | 11:35 | 17:06 | 24:34 | 29:07 | 35:30 | 39:37 | 47:01 | 53:19 | 59:56 | 1:06:16 | 1:09:57 | 1:34:32 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 8:21 | 1:55 | 1:19 | 5:31 | 7:28 | 4:33 | 6:23 | 4:07 | 7:24 | 6:18 | 6:37 | 6:20 | 3:41 | 24:35 |
| | | | 1:35:56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:24 | | | | | | | | | | | | | |
26 | 809 | Fátima Paz Gago | 1:40:38 | 7:59 | 9:02 | 10:05 | 12:12 | 16:33 | 18:31 | 24:10 | 27:18 | 34:10 | 38:13 | 1:09:33 | 1:12:14 | 1:18:34 | 1:39:32 |
| | USC Santiago de Compostela | | 7:59 | 1:03 | 1:03 | 2:07 | 4:21 | 1:58 | 5:39 | 3:08 | 6:52 | 4:03 | 31:20 | 2:41 | 6:20 | 20:58 |
| | | | 1:40:38 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:06 | | | | | | | | | | | | | |
27 | 808 | Ana Domínguez Vivero | 1:40:40 | 7:56 | 9:00 | 10:05 | 12:17 | 16:43 | 18:27 | 24:15 | 27:17 | 34:19 | 38:18 | 1:09:38 | 1:12:18 | 1:18:39 | 1:39:40 |
| | USC Santiago de Compostela | | 7:56 | 1:04 | 1:05 | 2:12 | 4:26 | 1:44 | 5:48 | 3:02 | 7:02 | 3:59 | 31:20 | 2:40 | 6:21 | 21:01 |
| | | | 1:40:40 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:00 | | | | | | | | | | | | | |
28 | 953 | Julia Pizcueta Seoane | 1:46:04 | 5:43 | 9:01 | 11:05 | 16:34 | 28:19 | 31:47 | 42:05 | 46:44 | 55:37 | 1:05:31 | 1:17:18 | 1:22:26 | 1:29:04 | 1:44:15 |
| | HABELAS HA Vigo | | 5:43 | 3:18 | 2:04 | 5:29 | 11:45 | 3:28 | 10:18 | 4:39 | 8:53 | 9:54 | 11:47 | 5:08 | 6:38 | 15:11 |
| | | | 1:46:04 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:49 | | | | | | | | | | | | | |
29 | 952 | Eusebio Cordeiro Rodal | 1:46:09 | 5:54 | 9:16 | 11:12 | 16:38 | 28:35 | 31:35 | 42:10 | 47:02 | 55:52 | 1:05:45 | 1:17:19 | 1:22:22 | 1:29:04 | 1:44:27 |
| | HABELAS HA Vigo | | 5:54 | 3:22 | 1:56 | 5:26 | 11:57 | 3:00 | 10:35 | 4:52 | 8:50 | 9:53 | 11:34 | 5:03 | 6:42 | 15:23 |
| | | | 1:46:09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:42 | | | | | | | | | | | | | |
30 | 803 | Paloma Rayón Fernández | 1:50:13 | 4:41 | 7:00 | 9:38 | 16:15 | 28:41 | 33:32 | 41:39 | 46:39 | 58:34 | 1:08:15 | 1:16:36 | 1:25:18 | 1:32:05 | 1:48:08 |
| | SABON Arteixo. A Coruña | | 4:41 | 2:19 | 2:38 | 6:37 | 12:26 | 4:51 | 8:07 | 5:00 | 11:55 | 9:41 | 8:21 | 8:42 | 6:47 | 16:03 |
| | | | 1:50:13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2:05 | | | | | | | | | | | | | |
31 | 274 | Uxia Hermida Balseiro | 1:54:14 | 15:51 | 17:20 | 19:19 | 24:44 | 35:51 | 40:39 | 47:29 | 55:08 | 1:05:20 | 1:16:26 | 1:21:56 | 1:30:02 | 1:36:20 | 1:52:30 |
| | GALLAECIA A Coruña | | 15:51 | 1:29 | 1:59 | 5:25 | 11:07 | 4:48 | 6:50 | 7:39 | 10:12 | 11:06 | 5:30 | 8:06 | 6:18 | 16:10 |
| | | | 1:54:14 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:44 | | | | | | | | | | | | | |
32 | 920 | Laura Mallada Núñez | 1:55:08 | 5:00 | 7:15 | 9:54 | 15:03 | 27:24 | 31:32 | 44:01 | 48:22 | 57:49 | 1:11:12 | 1:19:44 | 1:26:48 | 1:32:04 | 1:54:07 |
| | UNIVERSIDA Vigo | | 5:00 | 2:15 | 2:39 | 5:09 | 12:21 | 4:08 | 12:29 | 4:21 | 9:27 | 13:23 | 8:32 | 7:04 | 5:16 | 22:03 |
| | | | 1:55:08 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:01 | | | | | | | | | | | | | |
33 | 800 | Susana Ezcurra De La Iglesia | 2:00:28 | 6:14 | 7:47 | 9:19 | 12:53 | 24:39 | 29:16 | 39:56 | 43:10 | 52:13 | 57:45 | 1:10:49 | 1:22:54 | 1:28:21 | 1:59:19 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 6:14 | 1:33 | 1:32 | 3:34 | 11:46 | 4:37 | 10:40 | 3:14 | 9:03 | 5:32 | 13:04 | 12:05 | 5:27 | 30:58 |
| | | | 2:00:28 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:09 | | | | | | | | | | | | | |
34 | 926 | Maria Teresa Souto Rial | 2:34:55 | 25:03 | 26:52 | 31:22 | 37:26 | 51:23 | 58:48 | 1:09:28 | 1:14:45 | 1:30:35 | 1:44:34 | 2:00:34 | 2:05:27 | 2:12:16 | 2:29:38 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 25:03 | 1:49 | 4:30 | 6:04 | 13:57 | 7:25 | 10:40 | 5:17 | 15:50 | 13:59 | 16:00 | 4:53 | 6:49 | 17:22 |
| | | | 2:34:55 | | 11:01 | 2:31:19 | | | | | | | | | | |
| | | | 5:17 | | *101 | *200 | | | | | | | | | | |
35 | 927 | Javier Riveiro Cruz | 2:34:59 | 25:08 | 26:56 | 31:25 | 37:30 | 51:12 | 58:46 | 1:09:12 | 1:14:50 | 1:30:40 | 1:44:22 | 2:00:08 | 2:05:33 | 2:11:59 | 2:30:12 |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | 25:08 | 1:48 | 4:29 | 6:05 | 13:42 | 7:34 | 10:26 | 5:38 | 15:50 | 13:42 | 15:46 | 5:25 | 6:26 | 18:13 |
| | | | 2:34:59 | | 11:21 | 2:30:21 | | | | | | | | | | |
| | | | 4:47 | | *101 | *200 | | | | | | | | | | |
36 | 829 | Rebeca Fiuza Veira | 2:47:49 | 12:29 | 14:03 | 15:38 | 19:46 | 29:57 | 33:26 | 40:22 | 44:42 | 53:36 | 1:03:06 | 1:17:00 | 1:22:12 | 2:29:17 | 2:46:35 |
| | ROBALIZA Cambre | | 12:29 | 1:34 | 1:35 | 4:08 | 10:11 | 3:29 | 6:56 | 4:20 | 8:54 | 9:30 | 13:54 | 5:12 | 1:07:05 | 17:18 |
| | | | 2:47:49 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:14 | | | | | | | | | | | | | |
  |
| 943 | Lorena Soto Araujo | Error en tarj. | 3:50 | 5:05 | 6:50 | 9:34 | 15:59 | 20:54 | 40:38 | 43:26 | 47:53 | 52:03 | ----- | 1:07:21 | 1:10:48 | 1:19:04 |
| | AROMON Pontevedra | | 3:50 | 1:15 | 1:45 | 2:44 | 6:25 | 4:55 | 19:44 | 2:48 | 4:27 | 4:10 | | 15:18 | 3:27 | 8:16 |
| | | | 1:20:31 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1:27 | | | | | | | | | | | | | |
| 923 | Oscar Cruz Díaz | Error en tarj. | 5:34 | 6:55 | 9:08 | 14:25 | 20:26 | 25:08 | 32:09 | 36:17 | 43:22 | 53:04 | 1:23:20 | 1:27:30 | ----- | ----- |
| | HABELAS HA Vigo | | 5:34 | 1:21 | 2:13 | 5:17 | 6:01 | 4:42 | 7:01 | 4:08 | 7:05 | 9:42 | 30:16 | 4:10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 949 | Hugo Sanchez Gutierrez | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | AROMON Pontevedra | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 831 | Rafael Dios Gonzalez | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | AROMON Pontevedra | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 945 | Raquel Rodriguez Vila | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | AROMON Pontevedra | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 806 | Mercedes Armental Sampedro | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | ADCARNELA Porto do Son | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 918 | Julio Velázquez Marín | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | BOMBEIROS A Coruña. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | Cristina Carracedo Maneiro | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | USC Santiago de Compostela | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 915 | Paula Alvarez Vega | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | FAICAMIÑO A Coruña (Oleiros - Iñás) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | Irene Alvarez Toyos | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | UNIVERSIDA Vigo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 916 | Rosmary Cortiñas Medina | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 802 | Juan Lema | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | Alberto Lopez | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | Fernando Del Río Pose | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | USC Santiago de Compostela | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | Balbina RodrÍguez Becerra | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | ROBALIZA Cambre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 | Ana Maria Roca Balsa | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | MONTAÑA FE Ferrol. A Coruña | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 827 | Cristina Lopez Dacosta | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | MONTAÑA FE Ferrol. A Coruña | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | Suso Bello Landeira | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | ROBALIZA Cambre | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | Alicia Camiño Mouzo | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | BOMBEIROS A Coruña. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | Miguel Barros Castro | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 929 | Mª Montserrat Ucha Vázquez | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | SEN CLUB SEN CLUB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Jesús Martínez Girón | No sale | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | APA LICEO A Coruña | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |