1 | 614 | Iago Trigo Vázquez | | O BARCO CLUB PEÑA TREVINCA | 16:29 |
2 | 613 | Eros Álvarez Dacosta | | O BARCO CLUB PEÑA TREVINCA | 16:46 |
3 | 677 | OLIVER ROSE NOVOA | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 17:30 |
4 | 590 | XOSÉ PÉREZ BLANCO | | CEA CPI VIRXE DA SALETA | 17:54 |
5 | 574 | Alexandre Álvarez Ferreira | | OURENSE DIVINA PASTORA OURENSE | 18:28 |
6 | 503 | RAÚL RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 19:33 |
7 | 668 | HUGO ÁLVAREZ ANTÚNEZ | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 19:35 |
8 | 509 | DIEGO LÓPEZ VALES | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 20:44 |
9 | 512 | LUCAS DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 21:02 |
10 | 514 | SIRO ARIAS VEGA | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 21:13 |
11 | 628 | OSCAR VENCES QUINTAS | | XINZO IES LAGOA DE ANTELA | 21:32 |
12 | 511 | DANIEL FERNÁNDEZ ESTÉVEZ | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 21:35 |
13 | 676 | HUGO RODRÍGUEZ GÓMEZ | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 21:36 |
14 | 708 | ANXO GÓMEZ GARCÍA | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | 22:05 |
15 | 674 | MARCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 22:20 |
16 | 502 | MIGUEL ANTA FERNÁNDEZ | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 22:38 |
17 | 518 | AITOR SÁNCHEZ MERAYO | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 22:52 |
18 | 506 | ANDER TIERRO PRIETO | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 22:53 |
19 | 505 | ÁLVARO ÁLVAREZ NÚÑEZ | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 23:03 |
20 | 527 | EMANUEL MESIAS SOUSA | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 23:29 |
20 | 504 | KEVIN PARADELO VEGA | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 23:29 |
22 | 666 | NÉSTOR GUZMÁN PAVÓN | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 23:45 |
23 | 627 | AARON BLANCO RODRÍGUEZ | | XINZO IES LAGOA DE ANTELA | 23:53 |
24 | 510 | PABLO GONZÁLEZ LÓPEZ | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 24:07 |
25 | 515 | JORGE VIDAL VEGA | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 24:15 |
26 | 711 | CARLOS MATEO NOGUEIRA | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | 24:23 |
27 | 501 | ÁNGEL SEARA DEL RÍO | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 24:44 |
28 | 535 | JAIRO GÓMEZ FERNÁNDEZ | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 24:46 |
29 | 672 | PABLO XOSÉ CONDE RODRÍGUEZ | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 25:15 |
30 | 713 | RENÉ ORTIZ ÁLVAREZ | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | 25:34 |
31 | 592 | FABIO PALMOU ATENE | | CEA CPI VIRXE DA SALETA | 25:40 |
32 | 709 | NIKITA KOVALIOV FERNÁNDEZ | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | 26:12 |
33 | 520 | IKER REMESAL DOBAO | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | 26:14 |
34 | 624 | CRISTIAN NOVOA GONZALEZ | | XINZO IES LAGOA DE ANTELA | 26:19 |
35 | 664 | MIGUEL ÁLVAREZ GONZÁLEZ | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 26:42 |
36 | 680 | HUGO VÁZQUEZ PIÑEIRO | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 28:17 |
37 | 606 | FELIX LEDO CORTES | | CAMBEO CPI ANTONIO FAÍLDE | 29:00 |
38 | 663 | SAMUEL ÁLVAREZ ANSIA | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 29:07 |
39 | 605 | ROI GONZALEZ TABOADA | | CAMBEO CPI ANTONIO FAÍLDE | 29:30 |
40 | 678 | ALEJANDRO VÁZQUEZ MARTÍNEZ | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 29:46 |
41 | 667 | MARTÍN RIVERA PÉREZ | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 29:58 |
42 | 626 | KEVIN RODRÍGUEZ CODES | | XINZO IES LAGOA DE ANTELA | 30:01 |
43 | 621 | FERNANDO ALVAREZ RODRIGUEZ | | XINZO IES LAGOA DE ANTELA | 30:08 |
44 | 673 | MANUEL BOÁN RODRÍGUEZ | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 30:33 |
45 | 665 | DIEGO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 31:06 |
46 | 607 | DARÍO MARES CARRASCO | | CAMBEO CPI ANTONIO FAÍLDE | 31:18 |
47 | 625 | OSCAR PARADA TRAVESO | | XINZO IES LAGOA DE ANTELA | 34:20 |
48 | 655 | IVÁN RODRÍGUEZ MIRANDA | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 34:21 |
49 | 622 | JAVIER FERNANDEZ FERNANDEZ | | XINZO IES LAGOA DE ANTELA | 34:28 |
50 | 604 | JONATHAN SANTIAG ALVAREZ VELASCO | | CAMBEO CPI ANTONIO FAÍLDE | 35:38 |
51 | 670 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ GONZALEZ | | OURENSE DIVINO MAESTRO | 36:22 |
52 | 706 | DANIEL DOS SANTOS ALVITE | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | 36:25 |
53 | 609 | ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ | | CAMBEO CPI ANTONIO FAÍLDE | 55:07 |
  |
| 671 | BRAIS IGLESIAS PÉREZ | | OURENSE DIVINO MAESTRO | Error en tarj. |
| 675 | BRAIS LÓPEZ RODRÍGUEZ | | OURENSE DIVINO MAESTRO | Error en tarj. |
| 669 | ALBERTO NÓVOA CONDE | | OURENSE DIVINO MAESTRO | Error en tarj. |
| 595 | RAÚL GALLEGO GONZÁLEZ | | CEA CPI VIRXE DA SALETA | Error en tarj. |
| 710 | JUAN MARTÍNEZ PIRES | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | Error en tarj. |
| 679 | FELIPE ÁLVAREZ LONDOÑO | | OURENSE DIVINO MAESTRO | Error en tarj. |
| 524 | MANUEL LEÓN NÚÑEZ | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | No sale |
| 707 | LUCAS GALLARDO RODRÍGUEZ | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | No sale |
| 703 | PEDRO LEITE CAMPOS | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | No sale |
| 705 | IAGO ÁLVAREZ PUGA | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | No sale |
| 623 | ADRIAN LORENZO FERNANDEZ | | XINZO IES LAGOA DE ANTELA | No sale |
| 712 | LUCAS NOGUEIRA RODRÍGUEZ | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | No sale |
| 522 | VÍCTOR PAJARES VÁZQUEZ | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | No sale |
| 714 | MARTÍN PUJOL HIGUERAS | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | No sale |
| 567 | Álvaro Granado Cabanas | | OURENSE DIVINA PASTORA OURENSE | No sale |
| 526 | RAÚL PÉREZ SÁNDEZ | | O BARCO DIVINA PASTORA BARCO | No sale |
| 608 | CARLOS ROSELLÓ GOMEZ | | CAMBEO CPI ANTONIO FAÍLDE | No sale |
| 584 | Ricardo Alberto Ferreiro De Aguiar | | OURENSE DIVINA PASTORA OURENSE | No sale |
| 585 | Rodrigo Míguez Fernández | | OURENSE DIVINA PASTORA OURENSE | No sale |
| 589 | Gabriel Vázquez Martínez | | OURENSE DIVINA PASTORA OURENSE | No sale |
| 587 | Alexandre Álvarez Ramos | | OURENSE DIVINA PASTORA OURENSE | No sale |
| 583 | Gabriel Mariño Gómez | | OURENSE DIVINA PASTORA OURENSE | No sale |
| 701 | PABLO CABEZAL RODRÍGUEZ | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | No sale |
| 702 | JORGE CARRERA VIÑAMBRES | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | No sale |
| 693 | ISRAEL TALADRID ABELLA | | A RÚA PABLO VI - FÁTIMA | No sale |
| 576 | Martín Álvarez Abejón | | OURENSE DIVINA PASTORA OURENSE | No sale |
| 573 | Joel González Bazo | | OURENSE DIVINA PASTORA OURENSE | No sale |
  |
  |
  |