1 | 0 | Alfonso Agraso Torres | ADCARNELA Porto do Son | 1:06:23 |
2 | 507 | Mariano Gonzalez Comesaña | AROMON Pontevedra | 1:11:32 |
3 | 0 | Javier Costas Gonzalez | | 1:12:58 |
4 | 328 | Manuel Medín Quintáns | SEO Ordes | 1:16:32 |
5 | 710 | Basilio Seijas Franco | AROMON Pontevedra | 1:16:54 |
6 | 527 | Juan Lema | | 1:18:12 |
7 | 536 | Eduardo Piñon Filgueira | AROMON Pontevedra | 1:22:06 |
8 | 510 | Diego Alonso Otero | | 1:23:34 |
9 | 521 | Francisco Jose Ferreiro CaamaÑo | | 1:23:58 |
10 | 713 | Eugenio Gonzalez Piñeiro | AROMON Pontevedra | 1:25:30 |
11 | 525 | Lucia Gonzalez Comesaña | AROMON Pontevedra | 1:25:52 |
12 | 540 | Manuel Ramón Torres Vila | ADCARNELA Porto do Son | 1:26:15 |
13 | 712 | Luis Camilo Fernandez Alvarez | AROMON Pontevedra | 1:29:46 |
14 | 101 | Carlos Antonio Villaverde Dosil | APA LICEO A Coruña | 1:29:48 |
15 | 0 | Alejandra Barreiro Mogrovejo | APA LICEO A Coruña | 1:31:12 |
16 | 0 | Paloma Rayón Fernández | SABON Arteixo. A Coruña | 1:32:47 |
17 | 716 | Noa Orizales Iglesias | AROMON Pontevedra | 1:33:55 |
18 | 0 | Iria Bello Viruega | APA LICEO A Coruña | 1:35:28 |
19 | 526 | Maria Luisa Guerra Rodriguez | | 1:38:01 |
20 | 0 | David Jérez López | FLUVIAL LU Lugo | 1:38:09 |
21 | 0 | Rosa Perez Rodriguez | GALLAECIA A Coruña | 1:39:27 |
22 | 508 | Jose Manuel Santalla Ramonde | GALLAECIA A Coruña | 1:39:28 |
23 | 718 | Jorge Vazquez Piñeiro | AROMON Pontevedra | 1:40:28 |
24 | 714 | Raquel Rodriguez Vila | AROMON Pontevedra | 1:41:01 |
25 | 503 | Carla Valverde Iglesias | UNIVERSIDA Vigo | 1:47:42 |
26 | 501 | Marta Fialho Perez | UNIVERSIDA Vigo | 1:47:50 |
27 | 76 | Jesús Martínez Girón | APA LICEO A Coruña | 1:49:14 |
28 | 0 | Pablo Fachal Lorenzo | ADCARNELA Porto do Son | 1:49:27 |
29 | 721 | Esther Cortizo Marquez | AROMON Pontevedra | 1:50:58 |
30 | 604 | Cristobal Robles Sandoval | AROMON Pontevedra | 1:51:16 |
31 | 0 | Ana Fuertes Saco | UNIVERSIDA Vigo | 1:54:56 |
32 | 65 | Montserrat Bao MartÍnez | APA LICEO A Coruña | 1:54:58 |
33 | 381 | Diego Vilas Creo | ADCARNELA Porto do Son | 1:56:20 |
34 | 0 | Xema Fernandez Torres | ADCARNELA Porto do Son | 2:01:08 |
35 | 541 | Mª Montserrat Ucha Vázquez | | 2:09:00 |
36 | 512 | Miguel Barros Castro | | 2:16:26 |
37 | 0 | Ana Maria Roca Balsa | MONTAÑA FE Ferrol. A Coruña | 2:20:29 |
38 | 705 | Daniel Otero Armán | APA LICEO A Coruña | 2:21:22 |
39 | 0 | Cristina Lopez Dacosta | MONTAÑA FE Ferrol. A Coruña | 2:22:29 |
40 | 511 | Patricia Barreiro Priego | HABELAS HA Vigo | 2:27:05 |
41 | 214 | Cristina Carracedo Maneiro | USC Santiago de Compostela | 2:29:08 |
42 | 516 | Angeles Costas Garcia | HABELAS HA Vigo | 2:30:37 |
43 | 528 | Concepcion Magdaleno Rodas | HABELAS HA Vigo | 2:34:33 |
44 | 515 | Eusebio Cordeiro Rodal | HABELAS HA Vigo | 2:36:20 |
45 | 538 | Julia Pizcueta Seoane | HABELAS HA Vigo | 2:38:22 |
46 | 215 | Fernando Del Río Pose | USC Santiago de Compostela | 2:42:08 |
47 | 523 | Angelica Garrido Sotelo | HABELAS HA Vigo | 2:42:29 |
48 | 529 | Daniel Martinez Lorenzo | | 2:47:09 |
49 | 506 | Rosa Vidal Pérez | UNIVERSIDA Vigo | 3:01:10 |
50 | 505 | Mª Dolores Pérez Méndez | UNIVERSIDA Vigo | 3:01:14 |
51 | 0 | Mª Isabel Saco Fernández | UNIVERSIDA Vigo | 3:01:26 |
  |
| 539 | Xoan Xose Rodriguez Rivas | HABELAS HA Vigo | Error en tarj. |
| 0 | Pablo Mosquera Pereiro | AROMON Pontevedra | Error en tarj. |
| 701 | foca | AROMON Pontevedra | Error en tarj. |
| 715 | Felipe Ferrero Fandiño | AROMON Pontevedra | Error en tarj. |
| 500 | Claudia Fialho Pérez | UNIVERSIDA Vigo | Error en tarj. |
| 0 | Felix Puime Guillen | APA LICEO A Coruña | Error en tarj. |
| 722 | Jorge Garcia Alaejos | AROMON Pontevedra | Error en tarj. |
| 530 | Carlos Martinez Pena | HABELAS HA Vigo | Error en tarj. |
| 0 | Noelia Gonzalez Fernandez | | Error en tarj. |
| 524 | Ana Gil Boubeta | HABELAS HA Vigo | Error en tarj. |
| 601 | Manuel Alvarez Baz | AROMON Pontevedra | Error en tarj. |
| 805 | David Fernandez Martinez | AROMON Pontevedra | No sale |
| 56 | Mileidi Zuleta Marín | FLUVIAL LU Lugo | No sale |
| 807 | Angeles Gómez García | FLUVIAL LU Lugo | No sale |
  |
  |
  |