|
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 162 | 05 | 0:00 | 28:25 | ||
2 | 299 | 03 | +0:50 | 29:15 | ||
3 | 173 | 03 | +15:57 | 44:22 | ||
339 | 04 | |||||
201 | 04 | No sale | ||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 426 | 01 | 0:00 | 34:27 | ||
2 | 356 | 01 | +7:09 | 41:36 | ||
3 | 346 | 01 | +25:15 | 59:42 | ||
4 | 355 | 01 | +1:08:26 | 1:42:53 | ||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 37 | 00 | 0:00 | 1:34:55 | ||
2 | 161 | 03 | +2:31 | 1:37:26 | ||
3 | 48 | 00 | +15:46 | 1:50:41 | ||
298 | 99 | |||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 131 | 99 | 0:00 | 1:04:18 | ||
2 | 473 | 99 | +9:00 | 1:13:18 | ||
3 | 239 | 99 | +20:45 | 1:25:03 | ||
4 | 105 | 97 | +29:34 | 1:33:52 | ||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 170 | 81 | 0:00 | 1:24:58 | ||
2 | 307 | 80 | +4:04 | 1:29:02 | ||
3 | 375 | 84 | +30:08 | 1:55:06 | ||
4 | 288 | 76 | +36:26 | 2:01:24 | ||
495 | 81 | |||||
584 | 86 | No sale | ||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 295 | 86 | 0:00 | 1:18:21 | ||
2 | 133 | 85 | +0:13 | 1:18:34 | ||
3 | 96 | 73 | +10:02 | 1:28:23 | ||
4 | 304 | 71 | +27:54 | 1:46:15 | ||
5 | 595 | 75 | +39:06 | 1:57:27 | ||
6 | 260 | 76 | +43:25 | 2:01:46 | ||
7 | 199 | 71 | +51:45 | 2:10:06 | ||
8 | 602 | 86 | +54:37 | 2:12:58 | ||
9 | 357 | 79 | +1:02:52 | 2:21:13 | ||
10 | 627 | 74 | +1:04:10 | 2:22:31 | ||
604 | 73 | |||||
64 | 75 | |||||
179 | 66 | |||||
289 | 72 | No sale | ||||
398 | 72 | No sale | ||||
60 | 77 | No sale | ||||
33 | 81 | No sale | ||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 7 | 96 | 0:00 | 1:41:24 | ||
2 | 554 | 84 | +37:16 | 2:18:40 | ||
3 | 116 | 79 | +1:00:20 | 2:41:44 | ||
210 | 99 | |||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 258 | 74 | 0:00 | 1:27:14 | ||
2 | 246 | 74 | +6:15 | 1:33:29 | ||
3 | 35 | 66 | +10:34 | 1:37:48 | ||
4 | 182 | 71 | +51:40 | 2:18:54 | ||
215 | 67 | |||||
167 | 77 | No sale | ||||
107 | 75 | No sale | ||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 330 | 59 | 0:00 | 1:36:01 | ||
2 | 29 | 68 | +29:33 | 2:05:34 | ||
3 | 564 | 59 | +43:26 | 2:19:27 | ||
4 | 442 | 62 | +1:05:37 | 2:41:38 | ||
5 | 206 | 63 | +1:16:05 | 2:52:06 | ||
6 | 227 | 63 | +1:33:00 | 3:09:01 | ||
7 | 195 | 68 | +2:16:30 | 3:52:31 | ||
211 | 61 | |||||
331 | 64 | |||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 23 | 54 | 0:00 | 1:52:39 | ||
2 | 243 | 56 | +17:54 | 2:10:33 | ||
3 | 248 | 57 | +1:11:50 | 3:04:29 | ||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 218 | 74 | 0:00 | 1:32:01 | ||
2 | 338 | 65 | +8:29 | 1:40:30 | ||
3 | 508 | 80 | +16:10 | 1:48:11 | ||
4 | 142 | 76 | +22:28 | 1:54:29 | ||
5 | 19 | 73 | +26:12 | 1:58:13 | ||
6 | 127 | 81 | +26:52 | 1:58:53 | ||
7 | 496 | 84 | +27:09 | 1:59:10 | ||
8 | 311 | 76 | +29:35 | 2:01:36 | ||
9 | 175 | 81 | +30:30 | 2:02:31 | ||
10 | 26 | 73 | +1:02:21 | 2:34:22 | ||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 92 | 04 | 0:00 | 20:13 | ||
2 | 99 | 03 | +4:51 | 25:04 | ||
3 | 122 | 05 | +9:38 | 29:51 | ||
4 | 364 | 03 | +10:45 | 30:58 | ||
5 | 100 | 06 | +28:42 | 48:55 | ||
6 | 146 | 04 | +32:18 | 52:31 | ||
7 | 321 | 07 | +40:17 | 1:00:30 | ||
8 | 340 | 06 | +40:58 | 1:01:11 | ||
474 | 04 | |||||
385 | 04 | No sale | ||||
308 | 03 | No sale | ||||
297 | 04 | No sale | ||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 450 | 04 | 0:00 | 25:28 | ||
2 | 408 | 02 | +14:55 | 40:23 | ||
3 | 124 | 01 | +19:00 | 44:28 | ||
4 | 18 | 01 | +28:08 | 53:36 | ||
5 | 284 | 01 | +38:49 | 1:04:17 | ||
6 | 625 | 02 | +46:15 | 1:11:43 | ||
7 | 59 | 02 | +55:14 | 1:20:42 | ||
8 | 352 | 01 | +59:56 | 1:25:24 | ||
93 | 01 | |||||
631 | 02 | |||||
14 | 02 | |||||
9 | 02 | |||||
449 | 01 | No sale | ||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 80 | 00 | 0:00 | 51:28 | ||
2 | 38 | 00 | +3:51 | 55:19 | ||
3 | 147 | 99 | +19:01 | 1:10:29 | ||
45 | 00 | No sale | ||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 944 | 0:00 | 54:15 | |||
2 | 354 | 98 | +8:03 | 1:02:18 | ||
3 | 28 | 97 | +35:25 | 1:29:40 | ||
4 | 70 | 98 | +43:31 | 1:37:46 | ||
5 | 6 | 98 | +46:04 | 1:40:19 | ||
441 | 97 | No sale | ||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 456 | 90 | 0:00 | 1:06:55 | ||
2 | 560 | 92 | +9:19 | 1:16:14 | ||
3 | 476 | 79 | +9:52 | 1:16:47 | ||
4 | 458 | 90 | +10:33 | 1:17:28 | ||
5 | 163 | 73 | +18:29 | 1:25:24 | ||
6 | 275 | 76 | +20:03 | 1:26:58 | ||
7 | 11 | 74 | +34:53 | 1:41:48 | ||
8 | 507 | 79 | +46:18 | 1:53:13 | ||
9 | 460 | 90 | +50:58 | 1:57:53 | ||
10 | 103 | 71 | +58:30 | 2:05:25 | ||
11 | 585 | 83 | +1:08:45 | 2:15:40 | ||
12 | 497 | 82 | +1:31:50 | 2:38:45 | ||
140 | 81 | |||||
119 | 98 | |||||
334 | 96 | |||||
73 | 90 | |||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 178 | 73 | 0:00 | 1:07:34 | ||
2 | 300 | 73 | +4:02 | 1:11:36 | ||
3 | 285 | 76 | +5:16 | 1:12:50 | ||
4 | 117 | 74 | +6:40 | 1:14:14 | ||
5 | 123 | 67 | +8:09 | 1:15:43 | ||
6 | 44 | 72 | +13:59 | 1:21:33 | ||
7 | 296 | 70 | +22:05 | 1:29:39 | ||
8 | 191 | 73 | +23:32 | 1:31:06 | ||
9 | 626 | 72 | +30:01 | 1:37:35 | ||
10 | 351 | 68 | +34:12 | 1:41:46 | ||
11 | 582 | 89 | +39:58 | 1:47:32 | ||
12 | 630 | 84 | +1:02:49 | 2:10:23 | ||
13 | 30 | 81 | +1:06:43 | 2:14:17 | ||
57 | 94 | No sale | ||||
141 | 73 | No sale | ||||
309 | 64 | No sale | ||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 137 | 84 | 0:00 | 1:08:42 | ||
2 | 101 | 81 | +14:08 | 1:22:50 | ||
3 | 151 | 89 | +14:19 | 1:23:01 | ||
4 | 622 | 84 | +23:01 | 1:31:43 | ||
5 | 550 | 77 | +28:37 | 1:37:19 | ||
6 | 225 | 70 | +29:14 | 1:37:56 | ||
7 | 166 | 85 | +47:21 | 1:56:03 | ||
8 | 36 | 71 | +54:39 | 2:03:21 | ||
9 | 68 | 86 | +1:15:01 | 2:23:43 | ||
120 | 75 | |||||
3 | 84 | |||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 112 | 77 | 0:00 | 1:16:22 | ||
2 | 430 | 71 | +0:17 | 1:16:39 | ||
3 | 425 | 71 | +0:41 | 1:17:03 | ||
4 | 219 | 72 | +1:26 | 1:17:48 | ||
5 | 200 | 66 | +1:33 | 1:17:55 | ||
6 | 98 | 69 | +5:56 | 1:22:18 | ||
7 | 232 | 76 | +6:28 | 1:22:50 | ||
8 | 433 | 71 | +9:10 | 1:25:32 | ||
9 | 91 | 65 | +9:57 | 1:26:19 | ||
10 | 934 | 68 | +12:41 | 1:29:03 | ||
11 | 237 | 77 | +13:01 | 1:29:23 | ||
12 | 487 | 76 | +14:32 | 1:30:54 | ||
13 | 306 | 75 | +17:40 | 1:34:02 | ||
14 | 108 | 73 | +21:17 | 1:37:39 | ||
15 | 202 | 60 | +25:34 | 1:41:56 | ||
16 | 42 | 75 | +28:40 | 1:45:02 | ||
17 | 41 | 76 | +37:10 | 1:53:32 | ||
18 | 171 | 68 | +37:13 | 1:53:35 | ||
19 | 420 | 69 | +47:35 | 2:03:57 | ||
20 | 410 | 72 | +1:02:07 | 2:18:29 | ||
21 | 327 | 68 | +1:28:46 | 2:45:08 | ||
22 | 359 | 66 | +1:37:34 | 2:53:56 | ||
229 | 71 | |||||
568 | 72 | |||||
21 | 77 | |||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 79 | 57 | 0:00 | 1:03:46 | ||
2 | 71 | 68 | +5:47 | 1:09:33 | ||
3 | 526 | 70 | +13:08 | 1:16:54 | ||
4 | 149 | 68 | +16:56 | 1:20:42 | ||
5 | 94 | 69 | +17:34 | 1:21:20 | ||
6 | 197 | 58 | +18:45 | 1:22:31 | ||
7 | 268 | 68 | +20:43 | 1:24:29 | ||
8 | 457 | 59 | +21:23 | 1:25:09 | ||
9 | 106 | 62 | +23:11 | 1:26:57 | ||
10 | 186 | 68 | +26:32 | 1:30:18 | ||
11 | 353 | 69 | +27:49 | 1:31:35 | ||
12 | 332 | 55 | +35:24 | 1:39:10 | ||
13 | 329 | 70 | +37:16 | 1:41:02 | ||
14 | 562 | 66 | +39:23 | 1:43:09 | ||
15 | 209 | 63 | +40:44 | 1:44:30 | ||
16 | 221 | 63 | +45:25 | 1:49:11 | ||
17 | 81 | 63 | +52:26 | 1:56:12 | ||
18 | 118 | 65 | +59:32 | 2:03:18 | ||
19 | 336 | 65 | +1:15:48 | 2:19:34 | ||
335 | 70 | |||||
110 | 64 | |||||
384 | 68 | No sale | ||||
448 | 69 | No sale | ||||
328 | 66 | No sale | ||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 61 | 59 | 0:00 | 1:17:01 | ||
2 | 226 | 54 | +3:43 | 1:20:44 | ||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 233 | 72 | 0:00 | 1:11:27 | ||
2 | 188 | 83 | +0:38 | 1:12:05 | ||
3 | 132 | 83 | +1:14 | 1:12:41 | ||
4 | 160 | 78 | +9:23 | 1:20:50 | ||
5 | 322 | 76 | +12:44 | 1:24:11 | ||
6 | 333 | 92 | +13:43 | 1:25:10 | ||
7 | 543 | 78 | +15:37 | 1:27:04 | ||
8 | 337 | 71 | +18:26 | 1:29:53 | ||
9 | 40 | 82 | +23:56 | 1:35:23 | ||
10 | 291 | 75 | +26:49 | 1:38:16 | ||
11 | 16 | 79 | +28:40 | 1:40:07 | ||
12 | 241 | 80 | +34:11 | 1:45:38 | ||
13 | 69 | 96 | +39:59 | 1:51:26 | ||
14 | 347 | 96 | +46:09 | 1:57:36 | ||
15 | 224 | 71 | +1:58:54 | 3:10:21 | ||
109 | 78 | No sale | ||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 912 | 01 | 0:00 | 19:05 | ||
2 | 905 | 04 | +15:00 | 34:05 | ||
3 | 930 | 05 | +15:52 | 34:57 | ||
4 | 931 | 03 | +16:02 | 35:07 | ||
5 | 341 | 08 | +16:17 | 35:22 | ||
6 | 409 | 09 | +39:25 | 58:30 | ||
7 | 921 | 09 | +41:41 | 1:00:46 | ||
8 | 927 | 09 | +41:55 | 1:01:00 | ||
9 | 922 | 10 | +42:34 | 1:01:39 | ||
10 | 920 | 09 | +42:51 | 1:01:56 | ||
10 | 919 | 07 | +42:51 | 1:01:56 | ||
12 | 928 | 07 | +43:06 | 1:02:11 | ||
13 | 926 | 09 | +43:12 | 1:02:17 | ||
14 | 904 | 04 | +46:10 | 1:05:15 | ||
15 | 939 | 85 | +50:10 | 1:09:15 | ||
923 | 02 | |||||
No sale | ||||||
386 | 07 | No sale | ||||
935 | 07 | No sale | ||||
Actualizado: 14:54 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 901 | 69 | 0:00 | 38:41 | ||
2 | 902 | 91 | +0:21 | 39:02 | ||
3 | 913 | 86 | +7:46 | 46:27 | ||
4 | 936 | 62 | +17:20 | 56:01 | ||
5 | 940 | 70 | +19:03 | 57:44 | ||
6 | 941 | 80 | +19:04 | 57:45 | ||
7 | 938 | 71 | +19:56 | 58:37 | ||
8 | 125 | 68 | +20:36 | 59:17 | ||
9 | 917 | 64 | +20:58 | 59:39 | ||
10 | 918 | 86 | +23:10 | 1:01:51 | ||
11 | 932 | 94 | +23:47 | 1:02:28 | ||
12 | 937 | 02 | +27:19 | 1:06:00 | ||
13 | 929 | 02 | +27:25 | 1:06:06 | ||
14 | 943 | 58 | +34:15 | 1:12:56 | ||
15 | 942 | 65 | +34:34 | 1:13:15 | ||
16 | 908 | 81 | +36:12 | 1:14:53 | ||
17 | 915 | 99 | +37:05 | 1:15:46 | ||
18 | +37:59 | 1:16:40 | ||||
19 | +38:39 | 1:17:20 | ||||
20 | 916 | 02 | +40:26 | 1:19:07 | ||
21 | 906 | 69 | +51:25 | 1:30:06 | ||
22 | 903 | 88 | +1:00:37 | 1:39:18 | ||
23 | 909 | 81 | +1:01:54 | 1:40:35 | ||
24 | 910 | 02 | +1:02:59 | 1:41:40 | ||
25 | 911 | 74 | +1:03:11 | 1:41:52 | ||
26 | 914 | 78 | +1:06:17 | 1:44:58 | ||
27 | 933 | 95 | +1:11:43 | 1:50:24 | ||
907 | 76 | No sale | ||||
925 | 99 | No sale | ||||
924 | 99 | No sale | ||||