, Resultados


Sin Recorrido 0 Controles
- 2077092 Rodrigo #4   NF

4 Mapas Variante 1 24 Controles
1 7203694 Martin Enrique   53:21
2 8659365 David Casado   61:26 (+8:05)
3 2008785 Carls Viqueira #5   68:05 (+14:44)
4 8670897 Sonia Gomez Naya   102:40 (+49:19)
- 2091954 Sandra Gallaecia #5   FM

4 Mapas Variante 2 24 Controles
1 8670229 Nico Lopez   56:55
2 2015250 Tania   68:37 (+11:42)
3 341144 Sancosme #5   69:13 (+12:18)
4 2009944 Gabi #4   73:07 (+16:12)
5 2008810 Francisco Casal   76:43 (+19:48)
- 8670228 Fran Lopez   FM

4 Mapas Variante 3 24 Controles
1 9001976 Pablo Lopez   54:35
2 8647684 Jose Manuel Fernandez Souto   58:56 (+4:21)
3 2044207 Javi Lopez   62:54 (+8:19)
4 8657222 Mar   63:44 (+9:09)
5 8670994 Francisco Varela Lorenzo #5 Fluvial Lugo 111:02 (+56:27)
- 8670996 Jose Manuel Nogueras Marentes Club Fluvial Lugo FM
- 2043525 Luisa #4   FM
- 2067542 Antonio Brigantia   FM

4 Mapas Variante 4 24 Controles
1 8623102 Fran Costoya   48:56
2 8623065 Balseiro   66:06 (+17:10)
3 8670898 Sonia Gomez Naya Fluvial Lugo 68:24 (+19:28)
4 8643497 Carlos Fernández Martínez #5 Club Fluvial Lugo 121:28 (+72:32)
- 8643492 Pablo   FM
- 8670989 Roberto Chas   NF

3 Mapas Variante 1 18 Controles
1 2099577 Eloi   63:56
2 8670999 Alba Dopico #5   65:11 (+1:15)
- 7201525 Loli #4   NF

3 Mapas Variante 3 18 Controles
1 8659362 Uxia #5   63:56
- 8658619 Tere Gallaecia #5   FM

2 Mapas Variante 1 11 Controles
1 2097011 Marcos Gallaecia #4   24:41
2 2057874 Ivan Gallaecia #4   75:41 (+51:00)
- 8670230 Eva Casado #4   FM

2 Mapas Variante 2 11 Controles
1 2008765 Rui #4   25:33
2 8670900 Sofia   25:36 (+0:03)
3 8664269 Mario #4   28:31 (+2:58)
4 1396869 Pablo Paz   48:44 (+23:11)
5 1421322 Mario Paz   63:06 (+37:33)

E1 13 Controles
1 2015866 Carlota Garcia   02:17
2 2008785 Carlos Viqueira #2   02:27 (+0:10)
3 8670900 Sonia Gomez Naya #4   02:30 (+0:13)
4 2077108 German #3   02:36 (+0:19)
5 8659362 Uxia #3   02:43 (+0:26)
6 8643497 Carlos Fernández Martínez #3 Club Fluvial Lugo 02:53 (+0:36)
7 2043525 Luisa #3   02:54 (+0:37)
8 341144 Sancosme #4   02:55 (+0:38)
9 8640559 Paulina #3   02:57 (+0:40)
10 2115634 Maria Fernandez Brigantia 03:04 (+0:47)
11 2067542 Antonio Brigantia   03:06 (+0:49)
12 2077092 Rodrigo #3   03:07 (+0:50)
13 2097011 Marcos Gallaecia   03:10 (+0:53)
14 2008765 Rui #3   03:17 (+1:00)
15 8670999 Alba Dopico   03:21 (+1:04)
16 2057874 Ivan Gallaecia #3   03:32 (+1:15)
17 2091954 Sandra Gallaecia   03:49 (+1:32)
18 8664269 Mario   03:57 (+1:40)
19 7201525 Loli #3   04:05 (+1:48)
20 8670964 Sara Nogueras Porto Club Fluvial Lugo 04:54 (+2:37)
- 2082886 Camilo #3   FM
- 8658619 Tere Gallaecia   FM
- 8670230 Eva Casado #3   FM
- 2008765 Rui #5   FM

E2 13 Controles
1 2015866 Carlota Garcia #2   01:47
2 8670994 Francisco Varela Lorenzo #2 Fluvial Lugo 02:13 (+0:26)
3 8670900 Sonia Gomez Naya #2   02:17 (+0:30)
4 2043525 Luisa   02:50 (+1:03)
5 2008765 Rui #2   02:52 (+1:05)
6 8670999 Alba Dopico #2   02:55 (+1:08)
7 8640559 Paulina #2   03:03 (+1:16)
8 341144 Sancosme #2   03:04 (+1:17)
9 8664269 Mario #2   03:17 (+1:30)
10 2057874 Ivan Gallaecia #2   03:19 (+1:32)
11 2082886 Camilo   03:34 (+1:47)
12 2077108 German   03:43 (+1:56)
13 8659362 Uxia   03:54 (+2:07)
14 7201525 Loli #2   04:09 (+2:22)
15 8670230 Eva Casado   04:29 (+2:42)
- 2008785 Carlos Viqueira #3   FM
- 2115634 Maria Fernandez #2 Brigantia FM
- 2091954 Sandra Gallaecia #2   FM
- 2067542 Antonio Brigantia   FM
- 8643497 Carlos Fernández Martínez Club Fluvial Lugo FM
- 8670964 Sara Nogueras Porto #2 Club Fluvial Lugo FM
- 8658619 Tere Gallaecia #2   FM
- 2077092 Rodrigo   FM
- 1396869 Pablo Paz #2   FM

E3 13 Controles
1 2008785 Carls Viqueira #4   01:59
2 2097011 Marcos Gallaecia #2   02:00 (+0:01)
3 8670994 Francisco Varela Lorenzo Fluvial Lugo 02:14 (+0:15)
4 2115634 Maria Fernandez #3 Brigantia 02:18 (+0:19)
5 8670999 Alba Dopico #3   02:19 (+0:20)
6 2067542 Antonio Brigantia   02:21 (+0:22)
7 2009944 Gabi #3   02:24 (+0:25)
8 8643497 Carlos Fernández Martínez #2 Club Fluvial Lugo 02:32 (+0:33)
9 2077108 German #2   02:52 (+0:53)
10 8664269 Mario #3   02:54 (+0:55)
11 8670964 Sara Nogueras Porto #3 Club Fluvial Lugo 03:06 (+1:07)
12 8670900 Sonia Gomez Naya   03:15 (+1:16)
13 2082886 Camilo #2   03:17 (+1:18)
14 2043525 Luisa #2   03:36 (+1:37)
15 2057874 Ivan Gallaecia   04:25 (+2:26)
- 2015866 Carlota Garcia #3   FM
- 2091954 Sandra Gallaecia #4   FM
- 341144 Sancosme   FM
- 2077092 Rodrigo #2   FM
- 8658619 Tere Gallaecia #3   FM
- 8659362 Uxia #2   FM
- 8670230 Eva Casado #2   FM
- 2008765 Rui   FM
- 7201525 Loli   FM
- 8640559 Paulina   NF

E4 20 Controles
1 8670994 Francisco Varela Lorenzo #4 Fluvial Lugo 03:31
2 2015866 Carlota Garcia #4   03:54 (+0:23)
3 8670999 Alba Dopico #4   04:09 (+0:38)
4 8643497 Carlos Fernández Martínez #4 Club Fluvial Lugo 04:31 (+1:00)
5 2115634 Maria Fernandez #4 Brigantia 04:41 (+1:10)
6 2082886 Camilo #4   05:44 (+2:13)
7 8670964 Sara Nogueras Porto #4 Club Fluvial Lugo 06:00 (+2:29)
8 2008785 Carlos Viqueira   06:01 (+2:30)
- 2067542 Antonio Brigantia   FM
- 2097011 Marcos Gallaecia #3   FM

E5 20 Controles
1 2015866 Carlota Garcia #5   03:25
2 8670994 Francisco Varela Lorenzo #3 Fluvial Lugo 03:33 (+0:08)
3 2115634 Maria Fernandez #5 Brigantia 03:48 (+0:23)
4 8659362 Uxia #4   04:45 (+1:20)
5 2067542 Antonio Brigantia   04:52 (+1:27)
6 8658619 Tere Gallaecia #4   05:02 (+1:37)
7 341144 Sancosme #3   05:10 (+1:45)
8 8670900 Sonia Gomez Naya #3   05:29 (+2:04)
- 2091954 Sandra Gallaecia #3   FM

H1 22 Controles
1 8623102 Fran Costoya #3   02:52
2 8670229 Nico Lopez #5   03:15 (+0:23)
3 7203694 Martin Enrique #5   03:18 (+0:26)
4 2099577 Alberto Santos #3   03:39 (+0:47)
5 8643492 Pablo #4   03:45 (+0:53)
6 2044207 Javi Lopez #2   04:00 (+1:08)
7 8659365 David Casado #4   04:01 (+1:09)
8 2020226 Ricardo   04:18 (+1:26)
9 8623065 Balseiro   04:21 (+1:29)
10 2067542 Antonio Brigantia   04:24 (+1:32)
11 8670228 Fran Lopez #4   04:28 (+1:36)
12 2082886 Camilo #6   04:38 (+1:46)
13 8659362 Uxia #6   04:51 (+1:59)
14 2015250 Tania #2   04:53 (+2:01)
15 2057874 Ivan Gallaecia #5   05:21 (+2:29)
16 8670898 Sonia Gomez Naya #2 Fluvial Lugo 06:01 (+3:09)
17 8647684 Jose Manuel Fernandez Souto #4   26:53 (+24:01)
18 8670898 Sonia Gomez Naya #3 Fluvial Lugo 31:26 (+28:34)
19 8670898 Sonia Gomez Naya #4 Fluvial Lugo 51:46 (+48:54)
- 2008810 Francisco Casal #3   FM
- 8670900 Sonia Gomez Naya #6   FM
- 8640559 Paulina #4   FM
- 8636819 Pedre   FM

H2 21 Controles
1 8643492 Pablo #5   02:47
2 7203694 Martin Enrique #4   03:00 (+0:13)
3 8623102 Fran Costoya #2   03:04 (+0:17)
4 2044207 Javi Lopez #3   03:18 (+0:31)
= 8659365 David Casado #5   03:18 (+0:31)
6 8670229 Nico Lopez #4   03:34 (+0:47)
7 8647684 Jose Manuel Fernandez Souto #5   03:35 (+0:48)
8 2020226 Ricardo #4   03:51 (+1:04)
9 8623065 Balseiro   03:52 (+1:05)
10 2099577 Eloi   04:15 (+1:28)
11 9001976 Pablo Lopez #4   04:20 (+1:33)
12 2015250 Tania #3   04:21 (+1:34)
13 2008810 Francisco Casal #2   04:22 (+1:35)
14 2008765 Rui #6   04:41 (+1:54)
15 8640559 Paulina #5   04:56 (+2:09)
16 9001976 Pablo Lopez #5   16:54 (+14:07)
17 8636819 Pedre   31:22 (+28:35)
18 8636819 Pedre   50:01 (+47:14)

V1 22 Controles
1 8623102 Fran Costoya #4   03:07
2 7203694 Martin Enrique #3   03:17 (+0:10)
3 8670228 Fran Lopez #3   03:19 (+0:12)
4 8643492 Pablo #3   03:32 (+0:25)
5 8643492 Pablo #2   03:42 (+0:35)
= 8657222 Mar #3   03:42 (+0:35)
7 8647684 Jose Manuel Fernandez Souto #3   03:54 (+0:47)
8 8659365 David Casado #3   03:59 (+0:52)
9 2015250 Tania #4   04:17 (+1:10)
10 2008810 Francisco Casal #4   04:22 (+1:15)
11 2020226 Ricardo #2   04:47 (+1:40)
12 8670228 Fran Lopez #2   05:18 (+2:11)
13 8623065 Balseiro   05:32 (+2:25)
14 2067542 Antonio Brigantia   05:34 (+2:27)
15 2043525 Luisa #5   06:01 (+2:54)
16 2077092 Rodrigo #5   07:45 (+4:38)
17 9001976 Pablo Lopez #3   36:33 (+33:26)
- 8670229 Nico Lopez #3   FM
- 8623065 Balseiro   FM
- 2099577 Eloi   FM
- 8659365 David Casado #2   FM
- 8647684 Jose Manuel Fernandez Souto #2   FM
- 2082886 Camilo #5   FM

V2 21 Controles
1 7203694 Martin Enrique #2   03:16
2 2008810 Francisco Casal #5   03:27 (+0:11)
3 2044207 Javi Lopez #4   03:29 (+0:13)
4 2020226 Ricardo #3   04:06 (+0:50)
5 8670229 Nico Lopez #2   04:23 (+1:07)
6 9001976 Pablo Lopez #2   04:43 (+1:27)
7 2015250 Tania #5   05:14 (+1:58)
- 8623102 Fran Costoya #5   FM
- 2099577 Eloi   FM
- 8657222 Mar #2   FM
- 8670898 Sonia Gomez Naya #5 Fluvial Lugo FM
- 8636819 Pedre   FM

N1 24 Controles
1 8623102 Fran Costoya #6   03:34
2 8670229 Nico Lopez #6   04:03 (+0:29)
3 8643492 Pablo #6   04:31 (+0:57)
4 8659365 David Casado #6   04:46 (+1:12)
5 2099577 Eloli   04:48 (+1:14)
= 8647684 Jose Manuel Fernandez Souto #6   04:48 (+1:14)
= 2044207 Javi Lopez #6   04:48 (+1:14)
8 2008810 Francisco Casal #6   04:55 (+1:21)
9 7203694 Martin Enrique #6   05:14 (+1:40)
10 8670898 Sonia Gomez Naya #6 Fluvial Lugo 05:20 (+1:46)
11 8636819 Pedre   06:37 (+3:03)
12 2020226 Ricardo #5   06:46 (+3:12)
13 8670900 Sonia Gomez Naya #7   07:00 (+3:26)
14 8623065 Balseiro   07:02 (+3:28)
15 9001976 Pablo Lopez #6   38:30 (+34:56)
- 2015250 Tania #7   FM

N2 26 Controles
1 8623102 Fran Costoya #7   03:49
2 8647684 Jose Manuel Fernandez Souto #7   04:44 (+0:55)
3 2008810 Francisco Casal #7   04:55 (+1:06)
4 2099577 Eloi   05:08 (+1:19)
5 8670229 Nico Lopez #7   05:14 (+1:25)
= 8643492 Pablo #7   05:14 (+1:25)
7 2044207 Javi Lopez #5   05:32 (+1:43)
8 8670898 Sonia Gomez Naya #7 Fluvial Lugo 05:47 (+1:58)
9 8636819 Pedre   05:59 (+2:10)
10 7203694 Martin Enrique #7   06:39 (+2:50)
11 2020226 Ricardo #6   06:44 (+2:55)
12 8623065 Balseiro   06:46 (+2:57)
13 2077092 Rodrigo #6   10:44 (+6:55)
- 9001976 Pablo Lopez #7   FM
- 8640559 Paulina #6   FM
- 2015250 Tania #6   FM


Creado 2019-03-17 16:51:55 con SI-Droid Event 1.8.9