|
1 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 202 | 76 | M | 2010028 | 4 | |||
2 | 208 | 78 | F | 2020107 | 7 | |||
3 | 212 | 77 | F | 2009939 | 5 | |||
4 | 213 | 77 | M | 7203297 | 19 | |||
5 | 215 | 11 | M | 216307 | 12 | |||
6 | 217 | 54 | F | 2023567 | 5 | |||
7 | 218 | 02 | M | 8643492 | 6 | |||
8 | 219 | 72 | M | 8647684 | 10 | |||
9 | 223 | 69 | M | 1421319 | 10 | |||
10 | 224 | 11 | M | 409012 | 12 | |||
11 | 226 | 74 | F | 8670898 | 10 | |||
12 | 227 | 66 | F | 8656787 | 8 | |||
13 | 228 | 73 | F | 2008772 | 12 | |||
14 | 237 | 72 | M | 8647695 | 8 | |||
15 | 240 | 03 | M | 8668743 | 6 | |||
16 | 241 | 05 | F | 8670900 | 3 | |||
17 | 246 | 75 | M | 8670996 | 19 | |||
18 | 247 | 08 | F | 7203307 | 9 | |||
19 | 248 | 77 | F | 2023610 | 8 | |||
20 | 253 | 79 | F | 8670991 | 7 | |||
21 | 254 | 76 | F | 8670964 | 5 | |||
22 | 257 | 86 | M | 7208351 | 4 | |||
23 | 259 | 57 | M | 2012114 | 10 | |||
24 | 261 | 07 | F | 7203296 | 9 | |||
25 | 262 | 74 | F | 8670990 | 12 | |||
26 | 266 | 68 | F | 2042473 | 12 | |||
27 | 271 | 76 | M | 8647692 | 19 | |||
28 | 269 | 11 | M | 2125378 | 12 | |||
29 | 270 | 09 | M | 2010222 | 8 | |||
30 | 274 | 79 | F | 2010009 | 5 | |||
2 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2 | 71 | M | 8647699 | 10 | |||
2 | 4 | 76 | M | 2009977 | 19 | |||
3 | 12 | 56 | F | 2010212 | 5 | |||
4 | 13 | 74 | F | 8414124 | 12 | |||
5 | 15 | 78 | F | 2117857 | 8 | |||
3 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 370 | 56 | M | 2042402 | 15 | |||
2 | 373 | 05 | M | 2016933 | 5 | |||
3 | 374 | 07 | F | 2042408 | 9 | |||
4 | 375 | 65 | M | 7831000 | 15 | |||
5 | 377 | 76 | M | 2023572 | 19 | |||
4 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 82 | 02 | M | 2009519 | 6 | |||
2 | 87 | 05 | F | 2015866 | 2 | |||
3 | 92 | 69 | M | 213604 | 15 | |||
4 | 98 | 01 | F | 2015869 | 4 | |||
5 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 678 | 06 | M | 2097042 | 8 | |||
2 | 19 | 76 | M | 8668565 | 8 | |||
3 | 20 | 65 | M | 2020218 | 19 | |||
4 | 21 | 04 | M | 2042416 | 6 | |||
5 | 23 | 69 | M | 2041295 | 10 | |||
6 | 608 | 76 | F | 7209380 | 10 | |||
7 | 24 | 76 | M | 8668992 | 19 | |||
8 | 25 | 96 | F | 1412463 | 10 | |||
9 | 567 | 96 | M | 2104739 | 4 | |||
10 | 30 | 84 | F | 8667786 | 4 | |||
11 | 569 | 62 | M | 2042480 | 15 | |||
12 | 31 | 62 | F | 2057831 | 5 | |||
13 | 33 | 82 | F | 7209723 | 7 | |||
14 | 34 | 73 | M | 7204801 | 10 | |||
15 | 35 | 08 | F | 7208409 | 9 | |||
16 | 36 | 78 | M | 8667911 | 9 | |||
17 | 39 | 77 | M | 2009943 | 8 | |||
18 | 40 | 80 | F | 2020215 | 7 | |||
19 | 43 | 74 | M | 2102902 | 19 | |||
20 | 44 | 02 | F | 8656808 | 1 | |||
21 | 45 | 04 | M | 8656801 | 7 | |||
22 | 573 | 76 | F | 2053900 | 5 | |||
23 | 58 | 67 | M | 2087568 | 10 | |||
24 | 59 | 01 | M | 2087571 | 6 | |||
25 | 61 | 68 | F | 2087561 | 8 | |||
26 | 63 | 81 | F | 8654201 | 10 | |||
27 | 64 | 74 | F | 2057670 | 8 | |||
28 | 653 | 68 | M | 8450000 | 15 | |||
29 | 66 | 04 | M | 8656799 | 4 | |||
30 | 68 | 80 | M | 421118 | 8 | |||
31 | 575 | 75 | M | 8680100 | 19 | |||
32 | 576 | 11 | M | 2021470 | 12 | |||
33 | 577 | 11 | M | 2057772 | 12 | |||
34 | 578 | 76 | F | 8662014 | 8 | |||
35 | 72 | 11 | F | 2023659 | 12 | |||
36 | 78 | 76 | F | 8670545 | 7 | |||
37 | 79 | 86 | M | 8656807 | 4 | |||
6 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 276 | 09 | F | 2010420 | 12 | |||
2 | 1009 | 11 | F | 1421321 | 12 | |||
3 | 277 | 77 | M | 8667769 | 19 | |||
4 | 278 | 04 | M | 2057874 | 7 | |||
5 | 279 | 99 | M | 1404304 | 4 | |||
6 | 280 | 68 | M | 8640558 | 15 | |||
7 | 282 | 85 | F | 2101303 | 10 | |||
8 | 1019 | 12 | M | 2023593 | 15 | |||
9 | 284 | 83 | M | 7209305 | 8 | |||
10 | 290 | 03 | F | 8670999 | 4 | |||
11 | 291 | 05 | F | 8670988 | 3 | |||
12 | 292 | 73 | M | 8654398 | 10 | |||
13 | 368 | 11 | F | 2042411 | 9 | |||
14 | 369 | 78 | M | 2009991 | 9 | |||
15 | 294 | 74 | F | 2111334 | 12 | |||
16 | 299 | 80 | F | 1399971 | 15 | |||
17 | 674 | 68 | M | 2073774 | 15 | |||
18 | 302 | 65 | M | 1415177 | 15 | |||
19 | 1022 | 61 | F | 708640 | 15 | |||
20 | 305 | 81 | F | 2015250 | 10 | |||
21 | 311 | 66 | F | 2082668 | 5 | |||
22 | 1020 | 76 | F | 2023592 | 15 | |||
23 | 320 | 82 | F | 8670963 | 7 | |||
24 | 324 | 75 | F | 2117897 | 5 | |||
25 | 325 | 70 | M | 8665408 | 8 | |||
26 | 326 | 68 | M | 2057890 | 15 | |||
27 | 327 | 75 | M | 8636819 | 19 | |||
28 | 1017 | 11 | M | 2042475 | 15 | |||
29 | 1018 | 08 | F | 2042479 | 15 | |||
30 | 331 | 73 | M | 8657199 | 19 | |||
31 | 336 | 77 | F | 8670962 | 8 | |||
32 | 337 | 08 | M | 1421313 | 8 | |||
33 | 338 | 05 | M | 2097011 | 5 | |||
34 | 339 | 72 | M | 8655439 | 19 | |||
35 | 340 | 68 | F | 8658619 | 5 | |||
36 | 341 | 74 | M | 8670896 | 9 | |||
37 | 342 | 07 | M | 8670997 | 8 | |||
38 | 343 | 09 | F | 7206948 | 12 | |||
39 | 1021 | 77 | F | 2023594 | 15 | |||
7 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 480 | 71 | F | 2020176 | 12 | |||
2 | 487 | 63 | F | 2020154 | 12 | |||
3 | 494 | 67 | F | 8657295 | 8 | |||
4 | 505 | 05 | M | 256185 | 5 | |||
5 | 507 | 71 | M | 2042496 | 10 | |||
8 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 419 | 85 | F | 2010551 | 4 | |||
2 | 422 | 79 | M | 2008794 | 8 | |||
16 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 453 | 59 | F | 2010012 | 12 | |||
2 | 464 | 07 | F | 4628510 | 9 | |||
3 | 465 | 60 | M | 2142973 | 15 | |||
4 | 466 | 59 | F | 2011925 | 12 | |||
5 | 468 | 55 | M | 2009955 | 15 | |||
19 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 427 | 05 | M | 4616290 | 5 | |||
2 | 428 | 06 | M | 4616287 | 5 | |||
3 | 431 | 03 | F | 2020281 | 3 | |||
4 | 434 | 07 | F | 8447447 | 9 | |||
5 | 435 | 10 | F | 4660004 | 9 | |||
6 | 440 | 75 | M | 8664991 | 19 | |||
7 | 443 | 08 | F | 7211125 | 9 | |||
8 | 444 | 11 | F | 4650652 | 12 | |||
9 | 450 | 03 | M | 8000160 | 7 | |||
24 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 114 | 59 | M | 7208637 | 15 | |||
2 | 116 | 72 | M | 403777 | 15 | |||
26 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 352 | 76 | M | 2094597 | 19 | |||
2 | 356 | 76 | M | 2010020 | 19 | |||
3 | 648 | 15 | F | 2128218 | 12 | |||
4 | 649 | 13 | F | 1399714 | 12 | |||
33 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 389 | 72 | M | 8659365 | 8 | |||
2 | 390 | 06 | F | 8670230 | 2 | |||
3 | 391 | 09 | M | 8670227 | 8 | |||
4 | 395 | 68 | M | 8623102 | 9 | |||
5 | 396 | 08 | M | 8664269 | 8 | |||
6 | 397 | 05 | M | 8670229 | 7 | |||
7 | 399 | 72 | F | 8670228 | 12 | |||
34 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 598 | 83 | M | 8655222 | 9 | |||
35 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 121 | 76 | F | 8664984 | 10 | |||
2 | 1039 | 05 | F | 4408170 | 15 | |||
3 | 128 | 79 | M | 9090902 | 9 | |||
4 | 130 | 74 | F | 2099585 | 7 | |||
5 | 131 | 77 | M | 8658636 | 19 | |||
6 | 1027 | 05 | F | 2099584 | 15 | |||
7 | 138 | 70 | M | 8680103 | 10 | |||
8 | 143 | 03 | M | 2099577 | 6 | |||
37 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 404 | 80 | F | 8103012 | 10 | |||
2 | 406 | 76 | M | 9993838 | 19 | |||
39 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 518 | 73 | F | 1417124 | 12 | |||
2 | 531 | 80 | M | 1450681 | 9 | |||
3 | 546 | 10 | M | 1417492 | 8 | |||
4 | 548 | 74 | M | 1416834 | 9 | |||
5 | 555 | 79 | M | 7005091 | 19 | |||
40 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 359 | 96 | M | 2117885 | 4 | |||
2 | 361 | 04 | M | 8140304 | 7 | |||
3 | 364 | 99 | F | 2020189 | 10 | |||
41 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 172 | 68 | M | 2077092 | 15 | |||
2 | 173 | 04 | M | 2077108 | 7 | |||
3 | 174 | 07 | M | 2008765 | 8 | |||
4 | 175 | 73 | F | 7207685 | 12 | |||
45 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 381 | 87 | M | 1411650 | 9 | |||
2 | 382 | 82 | M | 2042404 | 4 | |||
3 | 1014 | 84 | M | 2010332 | 15 | |||
46 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 385 | 84 | F | 8661784 | 10 | |||
100 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 1011 | 66 | M | 2097014 | 15 | |||
2 | 1040 | 04 | F | 9001989 | 15 | |||
3 | 1045 | 99 | M | 2042478 | 15 | |||
4 | 1044 | 94 | M | 2023591 | 15 | |||
201 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 1031 | 64 | M | 1390714 | 15 | |||
2 | 1033 | 05 | M | 8012048 | 7 | |||
202 |
No | Dorsal | Nombre | AN | S | Nº chip | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 1037 | 63 | M | 8307060 | 15 | |||