1 | 38 | 2042475 | Silva Castro, Carla da | | UNIVERSITARIO FEMININO | 22 | 12:04:00 |
2 | 39 | 2042478 | Alvarez Alvarez, Beatriz | | UNIVERSITARIO FEMININO | 22 | 11:58:00 |
3 | 40 | 2009906 | Castro García, Marina | | UNIVERSITARIO FEMININO | 22 | 11:19:00 |
4 | 41 | 2042479 | Insua Cobelo, María | | UNIVERSITARIO FEMININO | 22 | 11:07:00 |
5 | 42 | 2009909 | Vidal Salgado, Antía | | UNIVERSITARIO FEMININO | 22 | 11:37:00 |
6 | 43 | 2009910 | Mora Cerdà, Francina | | UNIVERSITARIO FEMININO | 22 | 11:49:00 |
7 | 44 | 2009908 | Dieguez Viana, Noelia | | UNIVERSITARIO FEMININO | 22 | 11:31:00 |
8 | 45 | 2009904 | Loureiro Garrido, Alexia | | UNIVERSITARIO FEMININO | 22 | 11:43:00 |
9 | 46 | 2010029 | Rey Souto, Teresa | | UNIVERSITARIO FEMININO | 22 | 11:13:00 |
10 | 47 | 2009905 | Fernández Castro, Sofia | | UNIVERSITARIO FEMININO | 22 | 11:25:00 |
11 | 48 | 2023522 | Mirón Chaos, Adrián | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:28:00 |
12 | 49 | 2023521 | García Cerviño, Mario | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:57:00 |
13 | 50 | 2023512 | Espantoso Seijo, Noé Simón | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:12:00 |
14 | 51 | 2023513 | Vilas Cabo, Pablo | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 12:05:00 |
15 | 52 | 2023514 | Fontela García, Iván | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 12:03:00 |
16 | 53 | 2023515 | de Cima Mensales, Hugo | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:17:00 |
17 | 54 | 2023516 | Gonzalez Blanco, Diego | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:38:00 |
18 | 55 | 2023517 | Gómiz Ruiz, José Javier | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:11:00 |
19 | 56 | 2023518 | Castell Mariano, Francesc | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:55:00 |
20 | 57 | 2023519 | Cachón Llordén, Manuel | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 12:07:00 |
21 | 58 | 2023532 | Sabuz Forneiro, Martín | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:23:00 |
22 | 59 | 2023531 | Cruz Martínez, Miguel | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:33:00 |
23 | 60 | 2023530 | Dubra Becerra, Sergio | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:13:00 |
24 | 61 | 2023529 | Casal Moran, Jaime | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:08:00 |
25 | 62 | 2023528 | Alvarez Ramos, Iago | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:03:00 |
26 | 63 | 2023527 | Lojo Rey, Manuel Ángel | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:06:00 |
27 | 64 | 2023526 | Alvarez Fernandez, Manuel | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:24:00 |
28 | 65 | 2023525 | Fernández López, Pedro | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:27:00 |
29 | 66 | 2023524 | Bargo Vázquez, Bruno | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 12:14:00 |
30 | 67 | 2023523 | Buela Rodríguez, Ignacio | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 12:15:00 |
31 | 68 | 2023547 | Arisqueta Alonso, Alvaro | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:07:00 |
32 | 69 | 2023542 | Montes Longueira, Adrian | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:45:00 |
33 | 70 | 2023541 | González Díaz, David | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:43:00 |
34 | 71 | 2023540 | Fuentes Tenreiro, Pablo | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:59:00 |
35 | 72 | 2023539 | Picó Coll, Jaime | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:49:00 |
36 | 73 | 2023538 | Monteserin López, Christian | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:15:00 |
37 | 74 | 2023536 | Rodríguez Acevedo, Manuel | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:05:00 |
38 | 75 | 2023535 | Díaz Pando, Marcos | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:16:00 |
39 | 76 | 2023534 | García Cal, David | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:32:00 |
40 | 77 | 2023533 | Del olmo Serra, Carles | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:00:00 |
41 | 78 | 2023583 | Gerpe Meirás, Darío | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:20:00 |
42 | 79 | 2023582 | Bustelo Rodriguez, Ivan | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:21:00 |
43 | 80 | 2023581 | Gómez Sillas, Erick Aarón | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:29:00 |
44 | 81 | 2023580 | Servera Canellas, Francesc | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 12:01:00 |
45 | 82 | 2023579 | Soria Díez, Angel | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 12:17:00 |
46 | 83 | 2023578 | Blanco Muíño, Iago | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:31:00 |
47 | 84 | 2023576 | González Pérez, Pablo | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:10:00 |
48 | 85 | 2023575 | Maroñas Piñeiro, Adrián | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 12:11:00 |
49 | 86 | 2023574 | Gál, Andor | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:19:00 |
50 | 87 | 225554 | Arufe Varela, Alberto | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:39:00 |
51 | 88 | 2073774 | Gómez Varela, Joaquín Fernando | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 12:20:00 |
52 | 89 | 2057858 | Patiño Varela, Juan | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:25:00 |
53 | 90 | 2023548 | Antón Casado, Arturo | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:51:00 |
54 | 91 | 2023594 | Rodríguez Díaz, Carlos | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 12:13:00 |
55 | 92 | 2023593 | Castro Ventura, José Ramón | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 12:09:00 |
56 | 93 | 2023592 | Calvo Domínguez, Ismael | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 12:12:00 |
57 | 94 | 2023591 | Díaz Sarmiento, Juan E. | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:02:00 |
58 | 95 | 2023590 | Sagredo Zarategui, Luís | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:37:00 |
59 | 96 | 2023589 | Castro Pérez, Pablo | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:42:00 |
60 | 97 | 2023588 | Hernández Pérez, Aitor | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:53:00 |
61 | 98 | 2023586 | Fontán Pérez, Arturo Norberto | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:47:00 |
62 | 99 | 2023585 | Jaume Ferriol, Bartomeu Xabier | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:41:00 |
63 | 100 | 2023584 | González Rojo, Ismael | | UNIVERSITARIO MASCULINO | 81 | 11:35:00 |
  |
  |