1017 | 4616304 | Abraira Folgueira Og Pablo | 96 | INI-Larga | |
2 | 2010028 | Algora Aizpurua Angel | 76 | H-21C | 11:29 |
673 | 2023566 | Atanes Conde Marina | 00 | M-14 | 11:19 |
4 | 7203303 | Balboa Rodríguez Miguel | 98 | H-16 | 10:38 |
5 | 7203306 | Bellón Santos Teresa | 96 | M-18 | 10:48 |
7 | 2009950 | Blanco Pérez Ana | 77 | M-35 | 10:30 |
1005 | 249052 | Blanco Rodríguez Ogr Nicolás | 02 | INI-Larga | |
8 | 409028 | Caamaño Lago José Manuel | 74 | H-21 | 11:40 |
9 | 2009990 | Cabado Estraviz Santiago | 61 | H-35 | 11:16 |
12 | 2009934 | Carreira López Luis | 74 | H-35 | 11:58 |
1028 | 4616224 | Cascudo Entremeiro Sofía | 77 | INI-Larga | |
13 | 7203304 | Castillo López Denis | 98 | H-16 | 10:32 |
1001 | 409158 | Castro Expósito Ogr Alejandro | 02 | INI-Larga | |
14 | 409025 | Ceide Vilela Mª Vanessa | 77 | M-21L | 11:12 |
15 | 2009965 | Corral Alonso Alberto | 79 | E | 10:34 |
1018 | 4616292 | Corral Alonso Og Alejandro | 92 | INI-Larga | |
16 | 2020107 | Corral Prado Eva | 78 | M-21L | 10:32 |
1019 | 4616298 | Díaz Parapar Og Jesús Ángel | 95 | INI-Larga | |
19 | 2009962 | Felpeto González Luisa | 73 | M-E | 10:34 |
1000 | 340780 | Fernández Carballo Ogr Bruno | 02 | INI-Larga | |
21 | 2023610 | Fernández Martínez Carlos | 77 | H-35 | 10:37 |
688 | 2023567 | Fernández Riveiro Fermina | 54 | M-55 | 10:35 |
681 | 7203301 | Ferreiro Pena María Dolores | 66 | M-45 | 10:31 |
22 | 2010000 | Follana Neira Fernanda | 73 | M-E | 10:50 |
1027 | 7203305 | Fouz Rodríguez Marcos | 69 | INI-Larga | |
23 | 7203297 | Fraga Diaz Alex | 97 | H-18 | 10:36 |
24 | 7203307 | Fraga Pita Mónica | 68 | M-45 | 10:41 |
25 | 2042425 | Freire Fernández Jorge | 81 | H-21C | 11:41 |
26 | 7203308 | García Cousillas David | 97 | H-18 | 11:08 |
27 | 409019 | García Deibe Ana | 63 | M-45 | 12:00 |
1009 | 4616295 | Garcia García Og Diego | 94 | INI-Larga | |
674 | 7203300 | García Gómez María Dolores | 81 | M-21C | 10:39 |
1014 | 4616296 | García Iglesias Og Elena | 89 | INI-Larga | |
1002 | 225516 | Garea Penas Ogr Jorge | 02 | INI-Larga | |
657 | 2023568 | González Castro Leandro | 71 | H-21 | 10:45 |
30 | 2023560 | González Fernández Cristina | 00 | M-14 | 11:35 |
31 | 2023564 | González Ramil Nicolás | 00 | H-14 | 10:50 |
1030 | 4616226 | González Rodríguez Aldara | 99 | INI-Larga | |
1029 | 4616225 | González Rodríguez Guillén | 03 | INI-Larga | |
608 | 2020117 | Grandío Montes Raquel | 84 | M-21C | 11:51 |
1007 | 4616294 | Gutrín Pardo Og Daniel | 93 | INI-Larga | |
33 | 2042427 | Iglesias Castro Rubén | 82 | H-21L | 10:30 |
1003 | 216378 | Lado Vázquez Ogr Adriana | 02 | INI-Larga | |
36 | 2023616 | Lafuente Juan José | 76 | H-35 | 10:55 |
37 | 2020102 | Lamas Antón Francisco J | 75 | H-35 | 11:10 |
38 | 2020332 | Legaspi Abelaira Raúl | 81 | H-21C | 10:57 |
39 | 2023555 | López Guerreiro Martín | 00 | H-14 | 11:06 |
675 | 2023556 | López López Alba | 01 | M-14 | 10:47 |
1008 | 4616299 | López Suárez Og Jose Manuel | 94 | INI-Larga | |
1012 | 4616300 | Meilán Fernández Og Juan | 87 | INI-Larga | |
40 | 2010011 | Meilán Sánchez Iria | 00 | M-14 | 11:51 |
1021 | 4616297 | Mejuto Sesar Og Enrique | 90 | INI-Larga | |
683 | 2009995 | Miguélez Vázquez Nerea | 00 | M-14 | 10:55 |
42 | 239314 | Neira Luaces Xela | 00 | M-14 | 11:11 |
1032 | 4616228 | Nogueras Marentes José Manuel | 75 | INI-Larga | |
684 | 7203302 | Núñez Fariñas José Manuel | 66 | H-45 | 10:34 |
43 | 409012 | Núñez Ferreiro Alfonso | 01 | H-14 | 11:29 |
44 | 409098 | Núñez Ferreiro Manuel Anxo | 03 | H-12 | 10:38 |
1011 | 4616291 | Núñez Rubinos Og Alberto | 91 | INI-Larga | |
46 | 7203309 | Ordóñez Zuleta Oscar A | 94 | H-21C | 10:37 |
47 | 225512 | Outeiro Castro Sara | 01 | M-14 | 11:03 |
609 | 4616230 | Pallares Cuiña Alejandro | 02 | H-12 | 11:34 |
50 | 2023600 | Parga Andón Pedro | 59 | H-55 | 10:53 |
51 | 2042468 | Parga Ures Eladio | 71 | H-35 | 11:34 |
1013 | 4616293 | Paz Rego Og Antía | 91 | INI-Larga | |
1024 | 4616221 | Perez Gonzalez Carmen | 75 | INI-Larga | |
52 | 2042421 | Pérez González M. José | 79 | M-21C | 10:31 |
54 | 2042431 | Pérez Rodríguez María Libia | 74 | M-35 | 11:27 |
1022 | 4616302 | Pérez Valcarce Og Martín | 96 | INI-Larga | |
1010 | 4616303 | Pérez Vázquez Og Miguel | 95 | INI-Larga | |
56 | 7203310 | Piñeiro Fraga Brais | 96 | H-21L | 10:46 |
57 | 7203296 | Piñeiro Fraga Iago | 98 | H-16 | 10:46 |
58 | 2009988 | Puente Salvado Xoan Manoel | 68 | H-45 | 11:43 |
1016 | 340713 | Ramallal Salgado Og Óscar | 96 | INI-Larga | |
1004 | 243512 | Real Jiménez Ogr Jacobo | 02 | INI-Larga | |
1023 | 225525 | Rey Gayoso Og Sheila | 95 | INI-Larga | |
1006 | 216307 | Ricart Sola Ogr Gabriel José | 00 | INI-Larga | |
612 | 2023601 | Rifón Añón Francisco | 90 | H-21C | 11:17 |
59 | 2045001 | Rocha Pena Pablo | 86 | H-21L | 11:58 |
1033 | 4616229 | Rodríguez López César | 81 | INI-Larga | |
62 | 2009949 | Rodríguez López Rafael | 74 | H-35 | 11:22 |
61 | 2020290 | Rodriguez Lopez Rodrigo Ivan | 79 | E | 11:04 |
63 | 2012114 | Rodríguez Núñez Eugenio A. | 57 | H-55 | 11:53 |
64 | 7203298 | RodrÍguez Vega Juan | 00 | H-16 | 10:56 |
1031 | 4616227 | Rodríguez Vila Raúl | 75 | INI-Larga | |
66 | 409017 | Sanmartín Matalobos Jesús | 63 | H-45 | 10:31 |
1020 | 4616301 | Teijeiro López Og Juan Carlos | 94 | INI-Larga | |
1015 | 4616305 | Uriz Corral Og Sabela | 91 | INI-Larga | |
613 | 7203299 | Vázquez Fernández Alberto | 75 | H-21C | 10:45 |
1026 | 4616223 | Vázquez Rodríguez María Fe | 73 | INI-Larga | |
75 | 2010009 | Zolle Fernández Cristina | 79 | M-21 | 11:30 |
1025 | 4616222 | Zolle Fernandez Luisa | 75 | INI-Larga | |
  |
  |