|
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 173 | 36:25 | 0:00 | ||
2 | 162 | 1:15:21 | +38:56 | ||
3 | 299 | 1:27:53 | +51:28 | ||
4 | 431 | 1:32:08 | +55:43 | ||
391 | Error en tarj. | ||||
339 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 426 | 40:54 | 0:00 | ||
2 | 346 | 1:08:37 | +27:43 | ||
3 | 356 | 1:14:15 | +33:21 | ||
4 | 46 | 1:44:02 | +1:03:08 | ||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 37 | 1:08:22 | 0:00 | ||
2 | 161 | 1:09:42 | +1:20 | ||
3 | 298 | 2:02:25 | +54:03 | ||
4 | 102 | 2:11:31 | +1:03:09 | ||
641 | Abandona | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 131 | 1:13:02 | 0:00 | ||
2 | 238 | 1:19:39 | +6:37 | ||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 170 | 1:39:32 | 0:00 | ||
2 | 307 | 1:39:43 | +0:11 | ||
3 | 65 | 1:41:46 | +2:14 | ||
4 | 288 | 1:51:58 | +12:26 | ||
5 | 646 | 2:10:46 | +31:14 | ||
6 | 87 | 2:24:14 | +44:42 | ||
647 | Error en tarj. | ||||
375 | Error en tarj. | ||||
62 | No sale | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 133 | 1:20:55 | 0:00 | ||
2 | 295 | 1:28:39 | +7:44 | ||
3 | 39 | 1:31:32 | +10:37 | ||
4 | 627 | 1:51:07 | +30:12 | ||
5 | 357 | 1:58:42 | +37:47 | ||
6 | 602 | 2:01:11 | +40:16 | ||
7 | 595 | 2:13:01 | +52:06 | ||
8 | 96 | 2:43:29 | +1:22:34 | ||
603 | Abandona | ||||
260 | Abandona | ||||
389 | Abandona | ||||
64 | Abandona | ||||
179 | Abandona | ||||
304 | Abandona | ||||
60 | No sale | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 210 | 1:25:32 | 0:00 | ||
2 | 7 | 1:41:47 | +16:15 | ||
3 | 116 | 1:47:12 | +21:40 | ||
4 | 17 | 1:52:48 | +27:16 | ||
5 | 554 | 2:12:29 | +46:57 | ||
558 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 400 | 1:04:26 | 0:00 | ||
2 | 379 | 1:17:07 | +12:41 | ||
3 | 113 | 1:18:35 | +14:09 | ||
4 | 258 | 1:25:54 | +21:28 | ||
5 | 107 | 1:40:10 | +35:44 | ||
6 | 8 | 1:52:23 | +47:57 | ||
7 | 215 | 1:54:40 | +50:14 | ||
8 | 645 | 2:09:34 | +1:05:08 | ||
182 | Abandona | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 330 | 1:17:05 | 0:00 | ||
2 | 29 | 1:30:27 | +13:22 | ||
3 | 84 | 1:32:32 | +15:27 | ||
4 | 206 | 1:38:13 | +21:08 | ||
5 | 32 | 1:49:44 | +32:39 | ||
6 | 138 | 1:57:50 | +40:45 | ||
7 | 564 | 1:58:42 | +41:37 | ||
8 | 227 | 2:13:46 | +56:41 | ||
9 | 442 | 2:32:52 | +1:15:47 | ||
24 | Abandona | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 23 | 2:01:42 | 0:00 | ||
2 | 248 | 2:07:34 | +5:52 | ||
454 | No sale | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 508 | 1:44:47 | 0:00 | ||
2 | 311 | 1:46:27 | +1:40 | ||
3 | 286 | 1:47:03 | +2:16 | ||
4 | 19 | 2:11:16 | +26:29 | ||
5 | 175 | 2:18:08 | +33:21 | ||
127 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 578 | 29:58 | 0:00 | ||
2 | 92 | 32:45 | +2:47 | ||
3 | 474 | 33:05 | +3:07 | ||
4 | 364 | 35:36 | +5:38 | ||
5 | 122 | 35:49 | +5:51 | ||
6 | 340 | 46:22 | +16:24 | ||
7 | 146 | 1:02:18 | +32:20 | ||
8 | 54 | 1:14:03 | +44:05 | ||
9 | 321 | 1:47:54 | +1:17:56 | ||
308 | Error en tarj. | ||||
579 | Abandona | ||||
99 | No sale | ||||
100 | No sale | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 93 | 38:37 | 0:00 | ||
2 | 450 | 42:00 | +3:23 | ||
3 | 408 | 49:26 | +10:49 | ||
4 | 53 | 55:19 | +16:42 | ||
5 | 643 | 56:49 | +18:12 | ||
6 | 124 | 1:18:40 | +40:03 | ||
7 | 625 | 1:26:20 | +47:43 | ||
8 | 284 | 1:31:20 | +52:43 | ||
9 | 59 | 1:57:01 | +1:18:24 | ||
10 | 9 | 2:08:01 | +1:29:24 | ||
636 | Abandona | ||||
631 | No sale | ||||
18 | No sale | ||||
449 | No sale | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 45 | 1:01:48 | 0:00 | ||
2 | 38 | 1:11:39 | +9:51 | ||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 354 | 56:51 | 0:00 | ||
2 | 6 | 1:13:07 | +16:16 | ||
3 | 70 | 1:34:38 | +37:47 | ||
4 | 28 | 2:00:11 | +1:03:20 | ||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 476 | 1:02:24 | 0:00 | ||
2 | 560 | 1:05:45 | +3:21 | ||
3 | 140 | 1:15:14 | +12:50 | ||
4 | 119 | 1:19:54 | +17:30 | ||
5 | 163 | 1:31:28 | +29:04 | ||
6 | 275 | 1:38:31 | +36:07 | ||
7 | 612 | 1:45:01 | +42:37 | ||
456 | No sale | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 44 | 48:37 | 0:00 | ||
2 | 285 | 56:35 | +7:58 | ||
3 | 350 | 1:05:57 | +17:20 | ||
4 | 626 | 1:07:22 | +18:45 | ||
5 | 117 | 1:13:09 | +24:32 | ||
6 | 191 | 1:15:14 | +26:37 | ||
7 | 178 | 1:17:10 | +28:33 | ||
8 | 446 | 1:20:13 | +31:36 | ||
9 | 2 | 1:24:47 | +36:10 | ||
10 | 30 | 1:29:53 | +41:16 | ||
11 | 180 | 1:42:44 | +54:07 | ||
123 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 236 | 1:23:18 | 0:00 | ||
2 | 151 | 1:26:22 | +3:04 | ||
3 | 137 | 1:30:13 | +6:55 | ||
4 | 101 | 1:31:29 | +8:11 | ||
5 | 74 | 1:31:39 | +8:21 | ||
6 | 3 | 1:38:23 | +15:05 | ||
7 | 550 | 1:38:31 | +15:13 | ||
8 | 166 | 1:41:43 | +18:25 | ||
9 | 36 | 1:45:15 | +21:57 | ||
120 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 430 | 1:08:37 | 0:00 | ||
2 | 112 | 1:10:40 | +2:03 | ||
3 | 108 | 1:11:24 | +2:47 | ||
4 | 425 | 1:19:14 | +10:37 | ||
5 | 91 | 1:21:09 | +12:32 | ||
6 | 306 | 1:25:31 | +16:54 | ||
7 | 135 | 1:27:48 | +19:11 | ||
8 | 232 | 1:30:59 | +22:22 | ||
9 | 219 | 1:32:40 | +24:03 | ||
10 | 237 | 1:34:47 | +26:10 | ||
11 | 433 | 1:36:44 | +28:07 | ||
12 | 202 | 1:38:40 | +30:03 | ||
13 | 21 | 1:42:14 | +33:37 | ||
14 | 342 | 1:44:51 | +36:14 | ||
15 | 13 | 1:52:32 | +43:55 | ||
16 | 359 | 1:55:29 | +46:52 | ||
17 | 327 | 1:57:20 | +48:43 | ||
18 | 63 | 1:59:24 | +50:47 | ||
19 | 420 | 2:18:49 | +1:10:12 | ||
20 | 388 | 2:19:49 | +1:11:12 | ||
21 | 452 | 2:46:29 | +1:37:52 | ||
98 | No sale | ||||
42 | No sale | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 79 | 58:59 | 0:00 | ||
2 | 268 | 1:02:26 | +3:27 | ||
3 | 94 | 1:04:04 | +5:05 | ||
4 | 106 | 1:09:49 | +10:50 | ||
5 | 526 | 1:10:41 | +11:42 | ||
6 | 149 | 1:14:09 | +15:10 | ||
7 | 336 | 1:15:03 | +16:04 | ||
8 | 648 | 1:17:55 | +18:56 | ||
9 | 448 | 1:21:22 | +22:23 | ||
10 | 197 | 1:23:48 | +24:49 | ||
11 | 332 | 1:28:01 | +29:02 | ||
12 | 81 | 1:30:56 | +31:57 | ||
13 | 118 | 1:32:00 | +33:01 | ||
14 | 209 | 1:37:18 | +38:19 | ||
15 | 309 | 1:41:48 | +42:49 | ||
16 | 562 | 1:43:07 | +44:08 | ||
17 | 221 | 1:43:53 | +44:54 | ||
18 | 296 | 1:50:24 | +51:25 | ||
19 | 353 | 1:53:36 | +54:37 | ||
20 | 110 | 1:57:14 | +58:15 | ||
335 | No sale | ||||
457 | No sale | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 61 | 1:12:16 | 0:00 | ||
2 | 230 | 1:13:13 | +0:57 | ||
3 | 226 | 1:15:45 | +3:29 | ||
4 | 253 | 1:56:39 | +44:23 | ||
5 | 565 | 2:03:10 | +50:54 | ||
6 | 129 | 2:20:46 | +1:08:30 | ||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 89 | 1:14:51 | 0:00 | ||
2 | 132 | 1:17:31 | +2:40 | ||
3 | 233 | 1:17:52 | +3:01 | ||
4 | 109 | 1:18:41 | +3:50 | ||
5 | 69 | 1:23:36 | +8:45 | ||
6 | 291 | 1:26:41 | +11:50 | ||
7 | 362 | 1:27:57 | +13:06 | ||
8 | 577 | 1:28:11 | +13:20 | ||
9 | 543 | 1:28:30 | +13:39 | ||
10 | 322 | 1:32:36 | +17:45 | ||
11 | 40 | 1:32:43 | +17:52 | ||
12 | 293 | 1:34:36 | +19:45 | ||
13 | 333 | 1:38:30 | +23:39 | ||
14 | 16 | 1:40:39 | +25:48 | ||
15 | 347 | 1:44:32 | +29:41 | ||
16 | 144 | 1:50:19 | +35:28 | ||
17 | 510 | 1:54:26 | +39:35 | ||
18 | 249 | 2:12:42 | +57:51 | ||
337 | Error en tarj. | ||||
241 | No sale | ||||
184 | No sale | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 748 | 26:16 | 0:00 | ||
2 | 749 | 26:28 | +0:12 | ||
3 | 722 | 30:50 | +4:34 | ||
4 | 758 | 34:19 | +8:03 | ||
5 | 708 | 37:10 | +10:54 | ||
6 | 415 | 40:18 | +14:02 | ||
7 | 763 | 41:11 | +14:55 | ||
8 | 764 | 43:14 | +16:58 | ||
9 | 761 | 43:29 | +17:13 | ||
10 | 752 | 43:45 | +17:29 | ||
11 | 760 | 44:00 | +17:44 | ||
12 | 732 | 49:43 | +23:27 | ||
13 | 755 | 49:55 | +23:39 | ||
14 | 757 | 49:57 | +23:41 | ||
15 | 762 | 49:58 | +23:42 | ||
16 | 751 | 50:02 | +23:46 | ||
17 | 714 | 56:24 | +30:08 | ||
18 | 730 | 1:02:41 | +36:25 | ||
19 | 754 | 1:02:53 | +36:37 | ||
20 | 753 | 1:03:24 | +37:08 | ||
21 | 747 | 1:06:11 | +39:55 | ||
22 | 234 | 1:06:42 | +40:26 | ||
23 | 432 | 1:06:57 | +40:41 | ||
24 | 756 | 1:09:35 | +43:19 | ||
25 | 759 | 1:10:42 | +44:26 | ||
26 | 727 | 1:33:00 | +1:06:44 | ||
27 | 750 | 1:35:50 | +1:09:34 | ||
28 | 736 | 1:39:56 | +1:13:40 | ||
29 | 412 | 1:47:24 | +1:21:08 | ||
30 | 413 | 1:47:27 | +1:21:11 | ||
31 | 411 | 1:47:28 | +1:21:12 | ||
32 | 703 | 1:53:00 | +1:26:44 | ||
33 | 712 | 1:53:41 | +1:27:25 | ||
344 | Error en tarj. | ||||
724 | Abandona | ||||
741 | No sale | ||||
Actualizado: 20:04 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 713 | 55:55 | 0:00 | ||
2 | 733 | 56:11 | +0:16 | ||
3 | 709 | 59:59 | +4:04 | ||
4 | 717 | 1:01:55 | +6:00 | ||
5 | 731 | 1:06:54 | +10:59 | ||
6 | 719 | 1:09:10 | +13:15 | ||
7 | 718 | 1:09:11 | +13:16 | ||
8 | 707 | 1:11:12 | +15:17 | ||
9 | 744 | 1:11:59 | +16:04 | ||
10 | 745 | 1:12:32 | +16:37 | ||
11 | 746 | 1:13:18 | +17:23 | ||
12 | 706 | 1:14:03 | +18:08 | ||
13 | 728 | 1:14:21 | +18:26 | ||
14 | 705 | 1:14:51 | +18:56 | ||
15 | 710 | 1:17:55 | +22:00 | ||
16 | 125 | 1:18:13 | +22:18 | ||
17 | 721 | 1:25:36 | +29:41 | ||
18 | 742 | 1:31:17 | +35:22 | ||
19 | 734 | 1:31:20 | +35:25 | ||
20 | 702 | 1:32:13 | +36:18 | ||
21 | 704 | 1:37:18 | +41:23 | ||
22 | 729 | 1:38:13 | +42:18 | ||
23 | 250 | 1:40:34 | +44:39 | ||
24 | 252 | 1:40:48 | +44:53 | ||
25 | 711 | 1:42:31 | +46:36 | ||
26 | 737 | 1:43:46 | +47:51 | ||
27 | 701 | 1:43:51 | +47:56 | ||
28 | 739 | 1:44:54 | +48:59 | ||
29 | 738 | 2:03:34 | +1:07:39 | ||
29 | 740 | 2:03:34 | +1:07:39 | ||
31 | 716 | 2:04:35 | +1:08:40 | ||
32 | 715 | 2:04:50 | +1:08:55 | ||
720 | Error en tarj. | ||||
735 | Error en tarj. | ||||
743 | Abandona | ||||
726 | Abandona | ||||
469 | No sale | ||||
723 | No sale | ||||
725 | No sale | ||||