|
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 173 | 03 | 0:00 | 58:39 | ||
2 | 391 | 05 | +4:57 | 1:03:36 | ||
3 | 162 | 05 | +9:28 | 1:08:07 | ||
4 | 299 | 03 | +14:32 | 1:13:11 | ||
339 | 04 | No sale | ||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 346 | 01 | 0:00 | 1:06:43 | ||
2 | 358 | 01 | +1:29 | 1:08:12 | ||
3 | 356 | 01 | +21:32 | 1:28:15 | ||
355 | 01 | |||||
46 | 01 | No sale | ||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 161 | 03 | 0:00 | 1:04:06 | ||
102 | 00 | |||||
298 | 99 | |||||
49 | 00 | No sale | ||||
5 | 00 | No sale | ||||
37 | 00 | No sale | ||||
48 | 00 | No sale | ||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 933 | 98 | 0:00 | 51:25 | ||
2 | 473 | 99 | +2:29 | 53:54 | ||
3 | 131 | 99 | +23:53 | 1:15:18 | ||
4 | 105 | 97 | +29:16 | 1:20:41 | ||
5 | 238 | 99 | +29:55 | 1:21:20 | ||
6 | 239 | 99 | +1:02:17 | 1:53:42 | ||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 435 | 85 | 0:00 | 1:04:48 | ||
2 | 288 | 76 | +2:23 | 1:07:11 | ||
3 | 307 | 80 | +3:10 | 1:07:58 | ||
4 | 170 | 81 | +17:16 | 1:22:04 | ||
5 | 56 | 92 | +21:52 | 1:26:40 | ||
6 | 172 | 77 | +24:15 | 1:29:03 | ||
7 | 65 | 79 | +30:32 | 1:35:20 | ||
8 | 583 | 83 | +39:01 | 1:43:49 | ||
9 | 72 | 82 | +44:15 | 1:49:03 | ||
10 | 375 | 84 | +57:55 | 2:02:43 | ||
11 | 378 | 93 | +1:03:42 | 2:08:30 | ||
88 | 77 | |||||
495 | 81 | |||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 133 | 85 | 0:00 | 1:09:53 | ||
2 | 389 | 73 | +17:24 | 1:27:17 | ||
3 | 39 | 84 | +21:57 | 1:31:50 | ||
4 | 96 | 73 | +27:17 | 1:37:10 | ||
5 | 260 | 76 | +37:23 | 1:47:16 | ||
6 | 274 | 72 | +38:28 | 1:48:21 | ||
7 | 520 | 82 | +55:35 | 2:05:28 | ||
8 | 148 | 83 | +1:01:43 | 2:11:36 | ||
9 | 304 | 71 | +1:17:36 | 2:27:29 | ||
10 | 60 | 77 | +1:25:21 | 2:35:14 | ||
11 | 83 | 78 | +1:31:22 | 2:41:15 | ||
12 | 595 | 75 | +1:32:13 | 2:42:06 | ||
13 | 64 | 75 | +1:38:14 | 2:48:07 | ||
488 | 79 | |||||
20 | 80 | |||||
179 | 66 | |||||
390 | 75 | |||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 314 | 89 | 0:00 | 1:24:56 | ||
2 | 7 | 96 | +14:54 | 1:39:50 | ||
3 | 116 | 79 | +16:14 | 1:41:10 | ||
4 | 15 | 77 | +19:33 | 1:44:29 | ||
5 | 17 | 78 | +32:13 | 1:57:09 | ||
6 | 558 | 82 | +1:38:50 | 3:03:46 | ||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 400 | 80 | 0:00 | 1:19:17 | ||
2 | 215 | 67 | +43:39 | 2:02:56 | ||
3 | 349 | 80 | +52:25 | 2:11:42 | ||
4 | 35 | 66 | +1:11:29 | 2:30:46 | ||
5 | 66 | 74 | +1:31:20 | 2:50:37 | ||
6 | 8 | 77 | +1:42:10 | 3:01:27 | ||
167 | 77 | |||||
245 | 72 | |||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 564 | 59 | 0:00 | 1:17:36 | ||
2 | 330 | 59 | +1:26 | 1:19:02 | ||
3 | 211 | 61 | +2:19 | 1:19:55 | ||
4 | 227 | 63 | +5:34 | 1:23:10 | ||
5 | 138 | 65 | +8:05 | 1:25:41 | ||
6 | 206 | 63 | +14:31 | 1:32:07 | ||
7 | 29 | 68 | +18:33 | 1:36:09 | ||
8 | 24 | 66 | +34:29 | 1:52:05 | ||
9 | 442 | 62 | +1:36:10 | 2:53:46 | ||
32 | 63 | |||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 243 | 56 | 0:00 | 1:34:36 | ||
2 | 23 | 54 | +19:38 | 1:54:14 | ||
3 | 427 | 58 | +51:44 | 2:26:20 | ||
454 | 59 | No sale | ||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 496 | 84 | 0:00 | 1:08:02 | ||
2 | 19 | 73 | +10:26 | 1:18:28 | ||
3 | 26 | 73 | +18:47 | 1:26:49 | ||
4 | 127 | 81 | +27:06 | 1:35:08 | ||
5 | 541 | 84 | +28:58 | 1:37:00 | ||
6 | 142 | 76 | +30:16 | 1:38:18 | ||
7 | 338 | 65 | +33:34 | 1:41:36 | ||
8 | 175 | 81 | +38:46 | 1:46:48 | ||
311 | 76 | No sale | ||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 122 | 05 | 0:00 | 28:22 | ||
2 | 92 | 04 | +5:10 | 33:32 | ||
3 | 474 | 04 | +8:03 | 36:25 | ||
4 | 364 | 03 | +20:14 | 48:36 | ||
5 | 54 | 03 | +25:11 | 53:33 | ||
6 | 146 | 04 | +26:10 | 54:32 | ||
340 | 06 | |||||
321 | 07 | No sale | ||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 408 | 02 | 0:00 | 36:45 | ||
2 | 93 | 01 | +4:06 | 40:51 | ||
3 | 53 | 01 | +5:52 | 42:37 | ||
4 | 449 | 01 | +9:40 | 46:25 | ||
5 | 450 | 04 | +29:48 | 1:06:33 | ||
6 | 59 | 02 | +36:33 | 1:13:18 | ||
7 | 9 | 02 | +41:59 | 1:18:44 | ||
8 | 18 | 01 | +44:01 | 1:20:46 | ||
9 | 14 | 02 | +51:36 | 1:28:21 | ||
10 | 352 | 01 | +52:36 | 1:29:21 | ||
124 | 01 | |||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 80 | 00 | 0:00 | 44:59 | ||
2 | 147 | 99 | +5:49 | 50:48 | ||
3 | 45 | 00 | +42:44 | 1:27:43 | ||
38 | 00 | No sale | ||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 354 | 98 | 0:00 | 50:35 | ||
2 | 28 | 97 | +27:43 | 1:18:18 | ||
3 | 6 | 98 | +37:34 | 1:28:09 | ||
4 | 70 | 98 | +52:47 | 1:43:22 | ||
5 | 31 | +55:49 | 1:46:24 | |||
6 | 441 | 97 | +1:29:13 | 2:19:48 | ||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 497 | 82 | 0:00 | 1:10:03 | ||
2 | 458 | 90 | +7:27 | 1:17:30 | ||
3 | 560 | 92 | +7:53 | 1:17:56 | ||
4 | 456 | 90 | +16:51 | 1:26:54 | ||
5 | 11 | 74 | +21:58 | 1:32:01 | ||
6 | 549 | 80 | +22:59 | 1:33:02 | ||
7 | 323 | 78 | +23:57 | 1:34:00 | ||
8 | 539 | 83 | +28:48 | 1:38:51 | ||
9 | 163 | 73 | +29:22 | 1:39:25 | ||
10 | 12 | 79 | +35:25 | 1:45:28 | ||
11 | 521 | 75 | +36:52 | 1:46:55 | ||
12 | 103 | 71 | +37:52 | 1:47:55 | ||
13 | 119 | 98 | +43:19 | 1:53:22 | ||
14 | 553 | 81 | +56:57 | 2:07:00 | ||
15 | 460 | 90 | +1:04:36 | 2:14:39 | ||
16 | 73 | 90 | +1:13:15 | 2:23:18 | ||
17 | 140 | 81 | +1:14:05 | 2:24:08 | ||
18 | 27 | 69 | +1:19:25 | 2:29:28 | ||
19 | 25 | 81 | +1:37:07 | 2:47:10 | ||
507 | 79 | |||||
315 | 77 | |||||
75 | 86 | No sale | ||||
22 | 78 | No sale | ||||
334 | 96 | No sale | ||||
158 | 82 | No sale | ||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 275 | 76 | 0:00 | 1:02:03 | ||
2 | 185 | 93 | +7:43 | 1:09:46 | ||
3 | 117 | 74 | +9:00 | 1:11:03 | ||
4 | 43 | 81 | +9:02 | 1:11:05 | ||
5 | 285 | 76 | +9:48 | 1:11:51 | ||
6 | 97 | 76 | +15:33 | 1:17:36 | ||
7 | 44 | 72 | +17:32 | 1:19:35 | ||
8 | 178 | 73 | +25:04 | 1:27:07 | ||
9 | 123 | 67 | +25:35 | 1:27:38 | ||
10 | 180 | 71 | +34:05 | 1:36:08 | ||
11 | 296 | 70 | +35:17 | 1:37:20 | ||
12 | 191 | 73 | +46:02 | 1:48:05 | ||
13 | 30 | 81 | +48:05 | 1:50:08 | ||
14 | 348 | 75 | +52:06 | 1:54:09 | ||
15 | 2 | 76 | +59:09 | 2:01:12 | ||
16 | 300 | 73 | +59:58 | 2:02:01 | ||
17 | 590 | 76 | +2:01:24 | 3:03:27 | ||
596 | 76 | |||||
594 | 83 | No sale | ||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 137 | 84 | 0:00 | 1:04:53 | ||
2 | 101 | 81 | +7:20 | 1:12:13 | ||
3 | 151 | 89 | +8:02 | 1:12:55 | ||
4 | 74 | 86 | +9:33 | 1:14:26 | ||
5 | 154 | 82 | +19:42 | 1:24:35 | ||
6 | 550 | 77 | +23:24 | 1:28:17 | ||
7 | 36 | 71 | +25:43 | 1:30:36 | ||
8 | 236 | 80 | +25:53 | 1:30:46 | ||
9 | 312 | 78 | +27:45 | 1:32:38 | ||
10 | 120 | 75 | +30:38 | 1:35:31 | ||
11 | 166 | 85 | +33:52 | 1:38:45 | ||
12 | 376 | 83 | +34:50 | 1:39:43 | ||
13 | 225 | 70 | +42:14 | 1:47:07 | ||
14 | 86 | 82 | +42:23 | 1:47:16 | ||
15 | 3 | 84 | +58:26 | 2:03:19 | ||
16 | 68 | 86 | +59:35 | 2:04:28 | ||
313 | 83 | |||||
51 | 75 | |||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 112 | 77 | 0:00 | 1:11:27 | ||
2 | 430 | 71 | +5:14 | 1:16:41 | ||
3 | 219 | 72 | +8:09 | 1:19:36 | ||
4 | 91 | 65 | +8:15 | 1:19:42 | ||
5 | 306 | 75 | +12:10 | 1:23:37 | ||
6 | 232 | 76 | +16:34 | 1:28:01 | ||
7 | 266 | 72 | +17:46 | 1:29:13 | ||
8 | 437 | 64 | +18:53 | 1:30:20 | ||
9 | 98 | 69 | +21:49 | 1:33:16 | ||
10 | 202 | 60 | +29:49 | 1:41:16 | ||
11 | 487 | 76 | +42:15 | 1:53:42 | ||
12 | 41 | 76 | +44:20 | 1:55:47 | ||
13 | 13 | 74 | +46:36 | 1:58:03 | ||
14 | 420 | 69 | +49:47 | 2:01:14 | ||
15 | 21 | 77 | +56:00 | 2:07:27 | ||
16 | 359 | 66 | +1:01:37 | 2:13:04 | ||
17 | 471 | 75 | +1:09:39 | 2:21:06 | ||
18 | 452 | 71 | +1:12:41 | 2:24:08 | ||
19 | 388 | 77 | +1:34:11 | 2:45:38 | ||
77 | 74 | |||||
135 | 78 | No sale | ||||
433 | 71 | No sale | ||||
171 | 68 | No sale | ||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 932 | 65 | 0:00 | 52:04 | ||
2 | 931 | 68 | +10:06 | 1:02:10 | ||
3 | 526 | 70 | +21:16 | 1:13:20 | ||
4 | 418 | 65 | +28:51 | 1:20:55 | ||
5 | 130 | 68 | +30:25 | 1:22:29 | ||
6 | 149 | 68 | +33:19 | 1:25:23 | ||
7 | 353 | 69 | +37:15 | 1:29:19 | ||
8 | 71 | 68 | +37:16 | 1:29:20 | ||
9 | 422 | 58 | +41:00 | 1:33:04 | ||
10 | 381 | 59 | +42:21 | 1:34:25 | ||
11 | 221 | 63 | +45:45 | 1:37:49 | ||
12 | 448 | 69 | +46:21 | 1:38:25 | ||
13 | 186 | 68 | +49:18 | 1:41:22 | ||
14 | 457 | 59 | +51:00 | 1:43:04 | ||
15 | 209 | 63 | +53:44 | 1:45:48 | ||
16 | 332 | 55 | +54:45 | 1:46:49 | ||
17 | 118 | 65 | +55:47 | 1:47:51 | ||
18 | 81 | 63 | +56:47 | 1:48:51 | ||
19 | 336 | 65 | +1:02:41 | 1:54:45 | ||
20 | 335 | 70 | +1:04:54 | 1:56:58 | ||
21 | 197 | 58 | +1:07:11 | 1:59:15 | ||
22 | 377 | 65 | +1:13:35 | 2:05:39 | ||
23 | 94 | 69 | +1:31:38 | 2:23:42 | ||
562 | 66 | No sale | ||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 226 | 54 | 0:00 | 58:31 | ||
2 | 61 | 59 | +18:28 | 1:16:59 | ||
3 | 565 | 57 | +20:40 | 1:19:11 | ||
416 | 57 | |||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 188 | 83 | 0:00 | 1:07:54 | ||
2 | 233 | 72 | +2:02 | 1:09:56 | ||
3 | 291 | 75 | +7:30 | 1:15:24 | ||
4 | 543 | 78 | +11:14 | 1:19:08 | ||
5 | 109 | 78 | +12:18 | 1:20:12 | ||
6 | 132 | 83 | +17:06 | 1:25:00 | ||
7 | 403 | 77 | +19:36 | 1:27:30 | ||
8 | 333 | 92 | +23:53 | 1:31:47 | ||
9 | 436 | 79 | +34:59 | 1:42:53 | ||
10 | 139 | 88 | +40:54 | 1:48:48 | ||
11 | 78 | 79 | +1:04:13 | 2:12:07 | ||
264 | 78 | |||||
40 | 82 | |||||
69 | 96 | |||||
483 | 91 | No sale | ||||
228 | 70 | No sale | ||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 935 | 0:00 | 32:58 | |||
2 | 926 | 07 | +12:51 | 45:49 | ||
3 | 923 | 78 | +18:45 | 51:43 | ||
4 | 930 | 01 | +27:53 | 1:00:51 | ||
4 | 929 | 01 | +27:53 | 1:00:51 | ||
6 | 927 | 01 | +27:56 | 1:00:54 | ||
7 | 901 | 62 | +36:05 | 1:09:03 | ||
8 | 417 | 06 | +50:38 | 1:23:36 | ||
9 | 909 | 55 | +54:42 | 1:27:40 | ||
10 | 414 | 66 | +54:50 | 1:27:48 | ||
11 | 911 | 56 | +54:51 | 1:27:49 | ||
341 | 08 | |||||
344 | 07 | |||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
1 | 922 | 80 | 0:00 | 52:06 | ||
2 | 921 | 80 | +9:06 | 1:01:12 | ||
3 | 910 | 80 | +33:42 | 1:25:48 | ||
4 | 925 | 69 | +39:42 | 1:31:48 | ||
5 | 592 | 74 | +52:09 | 1:44:15 | ||
6 | 912 | 00 | +55:28 | 1:47:34 | ||
7 | 924 | 68 | +1:03:54 | 1:56:00 | ||
8 | 902 | 15 | +1:06:43 | 1:58:49 | ||
9 | 917 | 81 | +1:16:23 | 2:08:29 | ||
10 | 914 | 90 | +1:16:26 | 2:08:32 | ||
11 | 918 | 82 | +1:16:29 | 2:08:35 | ||
12 | 919 | 72 | +1:20:28 | 2:12:34 | ||
13 | 908 | 49 | +1:20:30 | 2:12:36 | ||
14 | 928 | 75 | +1:23:23 | 2:15:29 | ||
15 | 907 | 65 | +1:23:49 | 2:15:55 | ||
16 | 906 | 75 | +1:33:07 | 2:25:13 | ||
17 | 125 | 68 | +1:42:36 | 2:34:42 | ||
18 | 904 | 79 | +2:03:17 | 2:55:23 | ||
19 | 934 | +2:05:18 | 2:57:24 | |||
20 | 905 | 78 | +2:11:11 | 3:03:17 | ||
21 | 365 | 77 | +2:42:26 | 3:34:32 | ||
903 | 85 | |||||
913 | 03 | |||||
916 | 73 | |||||
597 | 72 | |||||
920 | 67 | |||||
915 | 78 | |||||
Actualizado: 19:48 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Diff. | Total |
---|
210 | 99 | |||||