|
1 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | FLUVIAL LUGO - 1 | 16 | 11:00:00 |
1 | 8643492 | |||
2 | 7203299 | |||
3 | 7203298 | |||
2 | FLUVIAL LUGO - 2 | 16 | 11:00:00 |
1 | 2012114 | |||
2 | 2023600 | |||
3 | 8656787 | |||
3 | FLUVIAL LUGO - 3 | 16 | 11:00:00 |
1 | 2010222 | |||
2 | 7209306 | |||
3 | 8647695 | |||
4 | FLUVIAL LUGO - 4 | 12 | 11:00:00 |
1 | 1411669 | |||
2 | 1421319 | |||
3 | 2023567 | |||
5 | FLUVIAL LUGO - 5 | 16 | 11:00:00 |
1 | 2042473 | |||
2 | 2020107 | |||
3 | 8647684 | |||
6 | FLUVIAL LUGO - 6 | 16 | 11:00:00 |
1 | 7203302 | |||
2 | 8647692 | |||
3 | 7203309 | |||
7 | FLUVIAL LUGO - 7 | 16 | 11:00:00 |
1 | 2042421 | |||
2 | 7203297 | |||
3 | 2009939 | |||
8 | FLUVIAL LUGO - 8 | 7 | 11:00:00 |
1 | 2023517 | |||
2 | 2009962 | |||
3 | 409012 | |||
2 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | LICEO 1 | 16 | 11:00:00 |
1 | 2103666 | |||
2 | 2015870 | |||
3 | 7209374 | |||
2 | LICEO 2 | 16 | 11:00:00 |
1 | 409139 | |||
2 | 2009948 | |||
3 | 2117857 | |||
3 | LICEO 3 | 16 | 11:00:00 |
1 | 8658624 | |||
2 | 2009994 | |||
3 | 8647699 | |||
3 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | CMF XABARINS (FC) | 16 | 11:00:00 |
1 | 2009991 | |||
2 | 2042411 | |||
3 | 1210669 | |||
4 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | ÁRTABROS 1 | 16 | 11:00:00 |
1 | 2009519 | |||
2 | 2015869 | |||
3 | 2015844 | |||
2 | ÁRTABROS 2 | 12 | 11:00:00 |
1 | 2010647 | |||
2 | 2009516 | |||
3 | 213604 | |||
5 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | AROMON I | 16 | 11:00:00 |
1 | 1412463 | |||
2 | 1401759 | |||
3 | 2010837 | |||
2 | AROMON II | 16 | 11:00:00 |
1 | 8654201 | |||
2 | 2020218 | |||
3 | 2020215 | |||
3 | AROMON III | 12 | 11:00:00 |
1 | 2042480 | |||
2 | 2043525 | |||
3 | 7207542 | |||
4 | AROMON IV | 16 | 11:00:00 |
1 | 2057831 | |||
2 | 1402891 | |||
3 | 2102902 | |||
5 | AROMON V | 7 | 11:00:00 |
1 | 8656808 | |||
2 | 8656801 | |||
3 | 8656799 | |||
6 | AROMON VI | 16 | 11:00:00 |
1 | 2009974 | |||
2 | 2057735 | |||
3 | 2009943 | |||
6 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | GALLAECIA RAID INFANTIL | 6 | 11:00:00 |
1 | 4650705 | |||
2 | 1402898 | |||
3 | 1417503 | |||
2 | GALLAECIA RAID JUVENIL | 7 | 11:00:00 |
1 | 7201525 | |||
2 | 2057874 | |||
3 | 2104744 | |||
3 | GALLAECIA RAID SENIOR | 16 | 11:00:00 |
1 | 1404304 | |||
2 | 8640558 | |||
3 | 1407466 | |||
4 | GALLAECIA RAID VETERANOS | 16 | 11:00:00 |
1 | 7206948 | |||
2 | 1421321 | |||
3 | 2010420 | |||
5 | GALLAECIA RAID VETERANOS | 16 | 11:00:00 |
1 | 2045057 | |||
2 | 8657199 | |||
3 | 9201095 | |||
6 | GALLAECIA RAID VETERANOS | 16 | 11:00:00 |
1 | 2057890 | |||
2 | 2082668 | |||
3 | 2117897 | |||
7 | GALLAECIA RAID VETERANOS | 12 | 11:00:00 |
1 | 8654398 | |||
2 | 2057858 | |||
3 | 8640559 | |||
8 | GALLAECIA RAID VETERANOS | 12 | 11:00:00 |
1 | 8655439 | |||
2 | 8658619 | |||
3 | 2023599 | |||
7 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | UVIGO 1 | 12 | 11:00:00 |
1 | 2041289 | |||
2 | 8657295 | |||
3 | 2020154 | |||
2 | UVIGO 2 | 16 | 11:00:00 |
1 | 2016894 | |||
2 | 7207089 | |||
3 | 2020272 | |||
16 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | USC I | 16 | 11:00:00 |
1 | 2009950 | |||
2 | 2011927 | |||
3 | 2011918 | |||
2 | USC II | 12 | 11:00:00 |
1 | 2011917 | |||
2 | 2011925 | |||
3 | 2096897 | |||
19 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | 3VINKIDS | 6 | 11:00:00 |
1 | 2042447 | |||
2 | 2023671 | |||
3 | 2020191 | |||
2 | LOS 3 MOSQUETEROS | 6 | 11:00:00 |
1 | 2020281 | |||
2 | 2020270 | |||
3 | 2020285 | |||
3 | PRODIGY | 7 | 11:00:00 |
1 | 9102707 | |||
2 | 2125507 | |||
3 | 8657334 | |||
4 | TROYANOS | 7 | 11:00:00 |
1 | 8627775 | |||
2 | 2016846 | |||
3 | 2091193 | |||
5 | RUMBO NORTE | 16 | 11:00:00 |
1 | 2010457 | |||
2 | 2097038 | |||
3 | 2023646 | |||
24 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | A Pedrosa (FC) | 12 | 11:00:00 |
1 | 7208637 | |||
2 | 2005691 | |||
3 | ||||
26 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | IES SABÓN | 16 | 11:00:00 |
1 | 2010020 | |||
2 | 2044330 | |||
3 | 2094597 | |||
33 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | O PASATEMPO IV | 12 | 11:00:00 |
1 | 2091987 | |||
2 | 2008772 | |||
3 | 8659365 | |||
2 | BRIGATEMPO (FC) | 6 | 11:00:00 |
1 | 2077108 | |||
2 | 2091946 | |||
3 | 2008765 | |||
3 | O PASATEMPO I | 6 | 11:00:00 |
1 | 8664269 | |||
2 | 1506007 | |||
3 | 2070951 | |||
4 | O PASATEMPO II | 16 | 11:00:00 |
1 | 2044207 | |||
2 | 8657222 | |||
3 | 8623102 | |||
34 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | BudiñoRAID | 16 | 11:00:00 |
1 | 7208649 | |||
2 | 8655255 | |||
3 | 8655222 | |||
35 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | ADC ARNELA 1 | 7 | 11:00:00 |
1 | 2099576 | |||
2 | 8658639 | |||
3 | 2099582 | |||
2 | ADC ARNELA 2 | 16 | 11:00:00 |
1 | 8655436 | |||
2 | 1411190 | |||
3 | 2099578 | |||
3 | ADC ARNELA 3 | 16 | 11:00:00 |
1 | 8664984 | |||
2 | 2010030 | |||
3 | 8658637 | |||
4 | ADC ARNELA 4 | 16 | 11:00:00 |
1 | 2099585 | |||
2 | 8658638 | |||
3 | 2042455 | |||
5 | ADC ARNELA 5 | 12 | 11:00:00 |
1 | 2082881 | |||
2 | 2082886 | |||
3 | 2082882 | |||
39 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | CORNELIOS | 16 | 11:00:00 |
1 | 8661784 | |||
2 | 7207100 | |||
3 | 7204798 | |||
40 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | A. D. LIMIACTIVA | 16 | 11:00:00 |
1 | 2020189 | |||
2 | 2117885 | |||
3 | 2066921 | |||
41 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | BRIGANTIA NORDES (FC) | 12 | 11:00:00 |
1 | 2020252 | |||
2 | 2115634 | |||
3 | 2077110 | |||
2 | BRIGANTIA ARTABRIA | 12 | 11:00:00 |
1 | 7207685 | |||
2 | 2077092 | |||
3 | 2067542 | |||
43 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | VICHELAS-O (FC) | 16 | 11:00:00 |
1 | 7899256 | |||
2 | 2117890 | |||
3 | 2117854 | |||
999 |
No | Dorsal | Categoría | Descr | Total | Salida |
---|
Relevo | Nombre | AN | Nº chip |
---|
  |
1 | AROMON-CORNELIOS (FC) | 16 | 11:00:00 |
1 | 1416834 | |||
2 | 8668565 | |||
3 | 7207073 | |||
2 | ART-ARO-COR (FC) | 6 | 11:00:00 |
1 | 2015866 | |||
2 | 1417492 | |||
3 | 2104714 | |||
3 | AROFLU (FC) | 7 | 11:00:00 |
1 | 2020152 | |||
2 | 7203307 | |||
3 | 8656783 | |||